← Todas las marcas

Mazda de segunda mano25 modelos · 3268 versiones

Valores oficiales de la Orden HAC/1501/2025. Elige año de matriculación y filtra; despliega cada modelo para ver sus variantes.

· Cambio, tracción y carrocería se deducen del nombre oficial de la versión — si no lo dice, no se etiqueta.

⚖️ Esto es el valor fiscal oficial (el que usa Hacienda para el ITP): depende solo de la edad, por norma. El valor de mercado depende además de kilómetros, estado y uso — y en clásicos o restaurados puede no parecerse en nada a la tabla. Úsalo como referencia y para impuestos, no como tasación.

MAZDA1061 versiones9.300 € – 37.500 € · 2002–2023ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 AT FWD SDN 100 Aniversario (2021)2020–2023Gasolina2488194 (143 kW)15.1937.500 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 AT FWD WGN 100 Aniversario (2021)2020–2023Gasolina2488194 (143 kW)15.1937.500 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT AWD WGN Zenith White SKY2019–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0737.300 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT AWD WGN Zenith Black SKY2019–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0737.200 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT AWD Wagon Zenith White SKY2018–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0737.000 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Luxury+Premium White+Travel+SR(Navi)AWD2015–2016Diésel2191175 (129 kW)14.0737.000 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT AWD Wagon Zenith Black SKY2018–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0736.900 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Luxury+Premium Black+Travel+SR(Navi) AWD2015–2016Diésel2191175 (129 kW)14.0736.900 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 AT FWD SDN Signature (2021)2020–2023Gasolina2488194 (143 kW)15.1936.600 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 AT FWD WGN Signature (2021)2020–2023Gasolina2488194 (143 kW)15.1936.600 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 AT FWD SDN Homura (2021)2020–2023Gasolina2488194 (143 kW)15.1936.400 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 AT FWD WGN Homura (2021)2020–2023Gasolina2488194 (143 kW)15.1936.400 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT FWD SDN Signature SKY2019–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0736.000 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT FWD WGN Signature SKY2019–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0736.000 €
MAZDA 6 Sedan 2.2 SKYACTIV-D Signature SKY Aut.2018–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0735.700 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT FWD Wagon Signature SKY2018–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0735.700 €
MAZDA 6 Sedan 2.2DE Luxury+Premium White+Travel+SR(Navi)2015–2016Diésel2191175 (129 kW)14.0735.600 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 AT FWD SDN Zenith White (2021)2020–2023Gasolina2488194 (143 kW)15.1935.600 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 AT FWD WGN Zenith White (2021)2020–2023Gasolina2488194 (143 kW)15.1935.600 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Luxury+Premium White+Travel+SR(Navi)2015–2016Diésel2191175 (129 kW)14.0735.600 €
MAZDA 6 Wagon DE2.2 AWD 6AT Luxury Premium bla+Travel+SR2017–2019Diésel2191175 (129 kW)14.0735.600 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 AT FWD SDN Zenith Black (2021)2020–2023Gasolina2488194 (143 kW)15.1935.500 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 AT FWD WGN Zenith Black (2021)2020–2023Gasolina2488194 (143 kW)15.1935.500 €
MAZDA 6 Wagon DE2.2 AWD 6AT Luxury Premium neg+Travel+SR2017–2019Diésel2191175 (129 kW)14.0735.500 €
MAZDA 6 Sedan 2.2DE Luxury+Premium Black+Travel+SR(Navi)2015–2016Diésel2191175 (129 kW)14.0735.400 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Luxury+Premium Black+Travel+SR(Navi)2015–2016Diésel2191175 (129 kW)14.0735.400 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT FWD SDN Zenith White SKY2019–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0734.900 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT FWD WGN Zenith White SKY2019–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0734.900 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT FWD SDN Zenith Black SKY2019–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0734.800 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT FWD WGN Zenith Black SKY2019–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0734.800 €
MAZDA 6 Sedan 2.2 SKYACTIV-D Zenith White SKY Aut.2018–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0734.700 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT FWD Wagon Zenith White SKY2018–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0734.700 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 AT FWD SDN Signature2020–2023Gasolina1998145 (107 kW)13.3134.700 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 AT FWD WGN Signature2020–2023Gasolina1998145 (107 kW)13.3134.700 €
MAZDA 6 Sedan 2.2 SKYACTIV-D Zenith Black SKY Aut.2018–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0734.500 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT FWD Wagon Zenith Black SKY2018–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0734.500 €
MAZDA 6 Sedan DE2.2 6AT Luxury Premium blanco+Travel+SR2017–2019Diésel2191175 (129 kW)14.0734.300 €
MAZDA 6 Wagon DE2.2 6AT Luxury Premium blanc+Travel+SR2017–2019Diésel2191175 (129 kW)14.0734.300 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6MT AWD WGN Zenith White2019–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0734.200 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6MT FWD SDN Signature SKY2019–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0734.200 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6MT FWD WGN Signature SKY2019–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0734.200 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6MT AWD WGN Zenith Black2019–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0734.100 €
MAZDA 6 Sedan DE2.2 6AT Luxury Premium negro+Travel+SR2017–2019Diésel2191175 (129 kW)14.0734.000 €
MAZDA 6 Wagon DE2.2 6AT Luxury Premium negr+Travel+SR2017–2019Diésel2191175 (129 kW)14.0734.000 €
MAZDA 6 Sedan 2.2 SKYACTIV-D Signature SKY2018–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0733.900 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6MT AWD Wagon Zenith White2018–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0733.900 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6MT FWD Wagon Signature SKY2018–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0733.900 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 AT FWD SDN Zenith (2021)2020–2023Gasolina2488194 (143 kW)15.1933.900 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 AT FWD WGN Zenith (2021)2020–2023Gasolina2488194 (143 kW)15.1933.900 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6MT AWD Wagon Zenith Black2018–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0733.800 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 AT FWD SDN Zenith White2020–2023Gasolina1998145 (107 kW)13.3133.800 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 AT FWD WGN Zenith White2020–2023Gasolina1998145 (107 kW)13.3133.800 €
MAZDA 6 Sedan 2.2DE Luxury+Premium White(Navi) Aut.2015–2016Diésel2191150 (110 kW)14.0733.600 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 AT FWD SDN Zenith Black2020–2023Gasolina1998145 (107 kW)13.3133.600 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 AT FWD WGN Zenith Black2020–2023Gasolina1998145 (107 kW)13.3133.600 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Luxury+Premium White(Navi) Aut.2015–2016Diésel2191150 (110 kW)14.0733.600 €
MAZDA 6 Sedan 2.2DE Luxury+Premium Black(Navi) Aut.2015–2016Diésel2191150 (110 kW)14.0733.400 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT FWD SDN Zenith White2019–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0733.400 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT FWD WGN Zenith White2019–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0733.400 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Luxury+Premium Black(Navi) Aut.2015–2016Diésel2191150 (110 kW)14.0733.400 €
MAZDA 6 Sedan 2.2DE Luxury+Pack Premium+Pack Travel Aut.2012–2015Diésel2184175 (129 kW)14.0433.300 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT FWD SDN Zenith Black2019–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0733.300 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT FWD WGN Zenith Black2019–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0733.300 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6MT FWD SDN Zenith White SKY2019–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0733.300 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6MT FWD WGN Zenith White SKY2019–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0733.300 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Luxury+Pack Premium+Pack Travel Aut.2012–2015Diésel2184175 (129 kW)14.0433.300 €
MAZDA 6 Sedan 2.2 SKYACTIV-D Zenith White Aut.2018–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0733.100 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT FWD Wagon Zenith White2018–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0733.100 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6MT FWD SDN Zenith Black SKY2019–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0733.100 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6MT FWD WGN Zenith Black SKY2019–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0733.100 €
MAZDA 6 Sedan 2.2 SKYACTIV-D Zenith Black Aut.2018–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0733.000 €
MAZDA 6 Sedan 2.2 SKYACTIV-D Zenith White SKY2018–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0733.000 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT FWD Wagon Zenith Black2018–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0733.000 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6MT FWD Wagon Zenith White SKY2018–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0733.000 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 MT FWD SDN Signature2020–2023Gasolina1998145 (107 kW)13.3133.000 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 MT FWD WGN Signature2020–2023Gasolina1998145 (107 kW)13.3133.000 €
MAZDA 6 Sedan 2.2 SKYACTIV-D Zenith Black SKY2018–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0732.900 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6MT FWD Wagon Zenith Black SKY2018–2020Diésel2191184 (135 kW)14.0732.900 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 6AT FWD SDN Signature SKY2019–2020Gasolina2488194 (143 kW)15.1932.900 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 6AT FWD WGN Signature SKY2019–2020Gasolina2488194 (143 kW)15.1932.900 €
MAZDA 6 Sedan 2.2DE Luxury+Premium White+Travel (Navi)2015–2016Diésel2191175 (129 kW)14.0732.700 €
MAZDA 6 Sedan 2.5 SKYACTIV-G Signature SKY Aut.2018–2020Gasolina2488194 (143 kW)15.1932.700 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 6AT FWD Wagon Signature SKY2018–2020Gasolina2488194 (143 kW)15.1932.700 €
MAZDA 6 Sedan 2.2DE Luxury+Premium Black+Travel (Navi)2015–2016Diésel2191175 (129 kW)14.0732.500 €
MAZDA 6 Sedan DE2.2 6AT Luxury Premium blanco2017–2019Diésel2191150 (110 kW)14.0732.200 €
MAZDA 6 Wagon DE2.2 6AT Luxury Premium blanco2017–2019Diésel2191150 (110 kW)14.0732.200 €
MAZDA 6 Sedan DE2.2 6AT Luxury Premium negro2017–2019Diésel2191150 (110 kW)14.0732.100 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 AT FWD SDN Zenith2020–2023Gasolina1998145 (107 kW)13.3132.100 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 AT FWD WGN Zenith2020–2023Gasolina1998145 (107 kW)13.3132.100 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 6AT FWD SDN Zenith White SKY2019–2020Gasolina2488194 (143 kW)15.1932.100 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 6AT FWD WGN Zenith White SKY2019–2020Gasolina2488194 (143 kW)15.1932.100 €
MAZDA 6 Wagon DE2.2 6AT Luxury Premium negro2017–2019Diésel2191150 (110 kW)14.0732.100 €
MAZDA 3 SKYACTIV-X 2.0 AWD AT Zenith-X Safety Red2020–2022Híbrido1998180 (132 kW)13.3132.000 €
MAZDA 6 Sedan 2.2DE Luxury AT2012–2015Diésel2184175 (129 kW)14.0432.000 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 MT FWD SDN Zenith White2020–2023Gasolina1998145 (107 kW)13.3132.000 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 MT FWD WGN Zenith White2020–2023Gasolina1998145 (107 kW)13.3132.000 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Luxury Aut. / Luxury+Pack Travel Aut.2012–2015Diésel2184175 (129 kW)14.0432.000 €
MAZDA 3 SKYACTIV-X 2.0 AWD AT Zenith-X Safety Black2020–2022Híbrido1998180 (132 kW)13.3131.900 €
MAZDA 6 Sedan 2.2DE Luxury (Navi) Aut.2015–2016Diésel2191150 (110 kW)14.0731.900 €
MAZDA 6 Sedan 2.2DE Luxury+Pack Premium+Pack Travel Aut.2012–2015Diésel2184150 (110 kW)14.0431.900 €
MAZDA 6 Sedan 2.5 SKYACTIV-G Zenith White SKY Aut.2018–2020Gasolina2488194 (143 kW)15.1931.900 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 MT FWD SDN Zenith Black2020–2023Gasolina1998145 (107 kW)13.3131.900 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 MT FWD WGN Zenith Black2020–2023Gasolina1998145 (107 kW)13.3131.900 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 6AT FWD SDN Zenith Black SKY2019–2020Gasolina2488194 (143 kW)15.1931.900 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 6AT FWD Wagon Zenith White SKY2018–2020Gasolina2488194 (143 kW)15.1931.900 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 6AT FWD WGN Zenith Black SKY2019–2020Gasolina2488194 (143 kW)15.1931.900 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Luxury (Navi) Aut.2015–2016Diésel2191150 (110 kW)14.0731.900 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Luxury+Pack Premium+Pack Travel AT2012–2015Diésel2184150 (110 kW)14.0431.900 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Sportive2010–2012Diésel2183179 (132 kW)14.0431.900 €
MAZDA 6 Sedan 2.5 SKYACTIV-G Zenith Black SKY Aut.2018–2020Gasolina2488194 (143 kW)15.1931.800 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 6AT FWD Wagon Zenith Black SKY2018–2020Gasolina2488194 (143 kW)15.1931.800 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Luxury+Premium White(Navi)2015–2016Diésel2191150 (110 kW)14.0731.800 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT FWD SDN Zenith2019–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0731.700 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT FWD WGN Zenith2019–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0731.700 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6MT FWD SDN Zenith White2019–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0731.700 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6MT FWD WGN Zenith White2019–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0731.700 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Luxury+Premium Black(Navi)2015–2016Diésel2191150 (110 kW)14.0731.700 €
MAZDA 6 Sedan 2.2 SKYACTIV-D Zenith Aut.2018–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0731.600 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT FWD Wagon Zenith2018–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0731.600 €
MAZDA 6 Sedan 2.2 SKYACTIV-D Zenith White2018–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0731.500 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6MT FWD SDN Zenith Black2019–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0731.500 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6MT FWD Wagon Zenith White2018–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0731.500 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6MT FWD WGN Zenith Black2019–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0731.500 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Style+ (Navi) 4WD2015–2016Diésel2191150 (110 kW)14.0731.500 €
MAZDA 6 Sedan 2.2 SKYACTIV-D Zenith Black2018–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0731.400 €
MAZDA 6 Sedan 2.5 Luxury+Premium White+Travel+SR(Navi)2015–2016Gasolina2488192 (141 kW)15.1931.400 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6MT FWD Wagon Zenith Black2018–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0731.400 €
MAZDA 6 Wagon 2.5 Luxury+Premium White+Travel+SR(Navi)2015–2016Gasolina2488192 (141 kW)15.1931.400 €
MAZDA 6 Sedan 2.5 Luxury+Premium Black+Travel+SR(Navi)2015–2016Gasolina2488192 (141 kW)15.1931.300 €
MAZDA 6 Wagon 2.5 Luxury+Premium Black+Travel+SR(Navi)2015–2016Gasolina2488192 (141 kW)15.1931.300 €
MAZDA 6 Sedan DE2.2 6MT Luxury Premium blanco+Travel2017–2019Diésel2191175 (129 kW)14.0731.200 €
MAZDA 6 Sedan 2.2DE Luxury+Pack Premium Aut.2012–2015Diésel2184150 (110 kW)14.0431.100 €
MAZDA 6 Sedan DE2.2 6MT Luxury Premium negro + Travel2017–2019Diésel2191175 (129 kW)14.0731.100 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Luxury+Pack Premium AT2012–2015Diésel2184150 (110 kW)14.0431.100 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Style+ 4WD2015–2016Diésel2191150 (110 kW)14.0731.100 €
MAZDA 6 Hatchback 2.2DE Sportive2010–2012Diésel2183180 (132 kW)14.0431.000 €
MAZDA 6 Sedan 2.2DE Sportive2010–2012Diésel2183180 (132 kW)14.0431.000 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 6AT FWD SDN Signature2019–2020Gasolina1998145 (107 kW)13.3130.800 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 6AT FWD WGN Signature2019–2020Gasolina1998145 (107 kW)13.3130.800 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 AT FWD SDN Evolution Tech2020–2023Gasolina1998145 (107 kW)13.3130.700 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 AT FWD WGN Evolution Tech2020–2023Gasolina1998145 (107 kW)13.3130.700 €
MAZDA 3 SKYACTIV-X 2.0 AWD MT Zenith-X Safety Red2020–2022Híbrido1998180 (132 kW)13.3130.600 €
MAZDA 6 Sedan 2.2DE Luxury+Pack Travel Aut.2012–2015Diésel2184150 (110 kW)14.0430.600 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Luxury+Pack Travel AT2012–2015Diésel2184150 (110 kW)14.0430.600 €
MAZDA 6 Sedan 2.2DE Luxury (Navi)2015–2016Diésel2191175 (129 kW)14.0730.500 €
MAZDA 6 Sedan DE2.2 6AT Luxury2017–2019Diésel2191150 (110 kW)14.0730.500 €
MAZDA 6 Wagon DE2.2 6AT Luxury2017–2019Diésel2191150 (110 kW)14.0730.500 €
MAZDA 6 Wagon DE2.2 6MT Luxury Premium blanco2017–2019Diésel2191150 (110 kW)14.0730.500 €
MAZDA 6 Sedan 2.2DE Style+ (Navi) Aut.2015–2016Diésel2191150 (110 kW)14.0730.400 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT FWD SDN Evolution Tech2019–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0730.400 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT FWD WGN Evolution Tech2019–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0730.400 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 MT FWD SDN Zenith2020–2023Gasolina1998145 (107 kW)13.3130.400 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 MT FWD WGN Zenith2020–2023Gasolina1998145 (107 kW)13.3130.400 €
MAZDA 6 Wagon 2.2 SKYACTIV-D Luxury Aut.2018–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0730.400 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Style+ (Navi) Aut.2015–2016Diésel2191150 (110 kW)14.0730.400 €
MAZDA 3 SKYACTIV-X 2.0 AWD AT Zenith-X Safety2020–2022Híbrido1998180 (132 kW)13.3130.300 €
MAZDA 3 SKYACTIV-X 2.0 AWD MT Zenith-X Safety Black2020–2022Híbrido1998180 (132 kW)13.3130.300 €
MAZDA 6 Sedan 2.2 SKYACTIV-D Evolution Tech Aut.2018–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0730.300 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT FWD Wagon Evolution Tech2018–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0730.300 €
MAZDA 6 Wagon DE2.2 6MT Luxury Premium negro2017–2019Diésel2191150 (110 kW)14.0730.300 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6MT FWD SDN Zenith2019–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0730.100 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6MT FWD WGN Zenith2019–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0730.100 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Luxury (Navi)2015–2016Diésel2191150 (110 kW)14.0730.100 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Sportive + Pack2010–2012Diésel2183163 (120 kW)14.0430.100 €
MAZDA 6 Sedan GE2.5 6AT Luxury Premium blanco+Travel+SR2017–2019Gasolina2488192 (141 kW)15.1930.000 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 6AT FWD SDN Zenith White2019–2020Gasolina1998145 (107 kW)13.3130.000 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 6AT FWD WGN Zenith White2019–2020Gasolina1998145 (107 kW)13.3130.000 €
MAZDA 6 Wagon GE2.5 6AT Luxury Premium blanco+Travel+SR2017–2019Gasolina2488192 (141 kW)15.1930.000 €
MAZDA 6 Sedan 2.2 SKYACTIV-D Zenith2018–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0729.900 €
MAZDA 6 Sedan 2.2DE Style+ Aut.2015–2016Diésel2191150 (110 kW)14.0729.900 €
MAZDA 6 Sedan GE2.5 6AT Luxury Premium negro+Travel+SR2017–2019Gasolina2488192 (141 kW)15.1929.900 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6MT FWD Wagon Zenith2018–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0729.900 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 6AT FWD SDN Zenith Black2019–2020Gasolina1998145 (107 kW)13.3129.900 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 6AT FWD WGN Zenith Black2019–2020Gasolina1998145 (107 kW)13.3129.900 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Style+ Aut.2015–2016Diésel2191150 (110 kW)14.0729.900 €
MAZDA 6 Wagon GE2.5 6AT Luxury Premium negro+Travel+SR2017–2019Gasolina2488192 (141 kW)15.1929.900 €
MAZDA 3 SKYACTIV-X 2.0 AT Zenith-X Safety Red2020–2022Híbrido1998180 (132 kW)13.3129.800 €
MAZDA 6 Sedan 2.2DE Luxury AT2012–2015Diésel2184150 (110 kW)14.0429.800 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Luxury AT2012–2015Diésel2184150 (110 kW)14.0429.800 €
MAZDA 3 SKYACTIV-X 2.0 AT Zenith-X Safety Black2020–2022Híbrido1998180 (132 kW)13.3129.700 €
MAZDA 6 Hatchback 2.0 16v Active2005–2007Gasolina1999147 (108 kW)13.3229.700 €
MAZDA 6 Sedan 2.0 SKYACTIV-G Zenith White Aut.2018–2019Gasolina1998145 (107 kW)13.3129.700 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 6AT FWD Wagon Zenith White2018–2019Gasolina1998145 (107 kW)13.3129.700 €
MAZDA 6 Sedan 2.0 SKYACTIV-G Zenith Black Aut.2018–2019Gasolina1998145 (107 kW)13.3129.600 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 6AT FWD Wagon Zenith Black2018–2019Gasolina1998145 (107 kW)13.3129.600 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 AT FWD SDN Evolution2020–2023Gasolina1998145 (107 kW)13.3129.600 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 AT FWD WGN Evolution2020–2023Gasolina1998145 (107 kW)13.3129.600 €
MAZDA 6 Hatchback 2.2DE Sportive + Pack2010–2012Diésel2183163 (120 kW)14.0429.400 €
MAZDA 6 Sedan 2.2DE Luxury+Pack Premium2012–2015Diésel2184150 (110 kW)14.0429.400 €
MAZDA 6 Sedan 2.2DE Sportive+ Pack2010–2012Diésel2183163 (120 kW)14.0429.400 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT FWD SDN Evolution2019–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0729.400 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT FWD WGN Evolution2019–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0729.400 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Luxury+Pack Premium2012–2015Diésel2184150 (110 kW)14.0429.400 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 6MT FWD SDN Signature2019–2020Gasolina1998145 (107 kW)13.3129.300 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 6MT FWD WGN Signature2019–2020Gasolina1998145 (107 kW)13.3129.300 €
MAZDA 6 Sedan 2.5 Luxury AT / Luxury+P.Premium+P.Travel Aut2012–2015Gasolina2488192 (141 kW)15.1929.200 €
MAZDA 6 Sedan DE2.2 6AT Style+ (Navy)2017–2019Diésel2191150 (110 kW)14.0729.200 €
MAZDA 6 Sedan DE2.2 6MT Luxury2017–2019Diésel2191175 (129 kW)14.0729.200 €
MAZDA 6 Wagon 2.5 Luxury AT2012–2015Gasolina2488192 (141 kW)15.1929.200 €
MAZDA 6 Wagon 2.5 Luxury+Pack Premium+Pack Travel Aut.2012–2015Gasolina2488192 (141 kW)15.1929.200 €
MAZDA 6 Wagon DE2.2 6AT Style+ (Navy)2017–2019Diésel2191150 (110 kW)14.0729.200 €
MAZDA 6 Sedan 2.2 SKYACTIV-D Evolution Aut.2018–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0729.100 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6AT FWD Wagon Evolution2018–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0729.100 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Luxury2007–2010Diésel2183163 (120 kW)14.0429.100 €
MAZDA 6 Sedan 2.2DE Style+Pack Safety+Navegador Aut.2012–2015Diésel2184150 (110 kW)14.0429.000 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 MT FWD SDN Evolution Tech2020–2023Gasolina1998145 (107 kW)13.3129.000 €
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 MT FWD WGN Evolution Tech2020–2023Gasolina1998145 (107 kW)13.3129.000 €
MAZDA 6 Wagon 2.2DE Style+Pack Safety+Navegador AT2012–2015Diésel2184150 (110 kW)14.0429.000 €
MAZDA 6 Sedan DE2.2 6AT Style+2017–2019Diésel2191150 (110 kW)14.0728.900 €
MAZDA 6 Wagon DE2.2 SKYACTIV-D 6AT Style+2017–2019Diésel2191150 (110 kW)14.0728.900 €
MAZDA 6 Wagon DE2.2 SKYACTIV-D 6MT Luxury2017–2019Diésel2191150 (110 kW)14.0728.900 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6MT FWD SDN Evolution Tech2019–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0728.800 €
MAZDA 6 SKYACTIV-D 2.2 6MT FWD WGN Evolution Tech2019–2020Diésel2191150 (110 kW)14.0728.800 €
MAZDA 3 SKYACTIV-X 2.0 AWD MT Zenith-X Safety2020–2022Híbrido1998180 (132 kW)13.3128.700 €
