Orientación:
Típico 2026: — compara siempre la TAE, no solo el TIN.
Típico: (conductor joven: suma bastante más — cómo comparar).
Nunca gastes en un coche más del 35% de lo que generas en un año.
Precio máximo: 8400 €
20% de entrada · financiar máximo 4 años · coste anual (cuota + seguro + mantenimiento) ≤ 10% de tus ingresos.
Precio máximo: 6893 €
Con 24.000 € al año, tu tope razonable es 6893 € (te limita el coste anual de la 20/4/10). Si lo pagas al contado, la referencia es la del 35%: 8400 €.
No olvides sumar ITP e IVTM si es de segunda mano.
Familias de modelo cuyo valor oficial de Hacienda a la edad elegida cabe en tu presupuesto. El punto dulce clásico es un coche de 3-5 años: ya absorbió la mayor depreciación.
| Modelo | Valor oficial a esa edad | Combustible | CV máx |
|---|---|---|---|
| Land Rover Defender | 6490 € – 6893 € ↥ | PHEV · HEV · HEV · G · D | 635 |
| Ford FIESTA | 3186 € – 6893 € ↥ | HEV · G · D | 299 |
| Audi A3 | 1416 € – 6893 € ↥ | G · D · PHEV | 400 |
| Fiat FIORINO | 4779 € – 6893 € ↥ | D · G · ⚡ | 95 |
| Toyota COROLLA | 4425 € – 6893 € ↥ | G · D · HEV | 218 |
| Volkswagen PASSAT | 3540 € – 6893 € ↥ | G · D · HEV | 300 |
| Volkswagen GOLF | 6431 € – 6893 € ↥ | HEV · D · PHEV · G · ⚡ | 320 |
| Citroen C4 | 6844 € – 6893 € ↥ | G · D · HEV | 180 |
| Smart Fortwo | 3776 € – 6893 € ↥ | G · D · ⚡ | 125 |
| Kia Sportage | 6195 € – 6893 € ↥ | D · G · HEV | 185 |
| Ford TOURNEO | 5487 € – 6893 € ↥ | G · D | 170 |
| Alfa Romeo ALFA | 5015 € – 6893 € ↥ | G · D | 260 |
| Renault MÉGANE | 5487 € – 6893 € ↥ | G · D · PHEV | 300 |
| Subaru IMPREZA | 6726 € – 6893 € ↥ | G · D · HEV | 300 |
| Seat LEON | 6195 € – 6893 € ↥ | G · D | 300 |
| Mazda MAZDA | 5487 € – 6893 € ↥ | HEV · G · D | 260 |
| Ford TRANSIT | 5369 € – 6893 € ↥ | D · G | 200 |
| Skoda OCTAVIA | 5133 € – 6893 € ↥ | G · D · HEV · PHEV | 265 |
| Peugeot 308 | 6549 € – 6893 € ↥ | G · D · HEV · PHEV · ⚡ | 272 |
| Toyota Corolla | 3953 € – 6893 € ↥ | HEV | 196 |
| Honda CIVIC | 4307 € – 6893 € ↥ | G · D | 320 |
| Ford FOCUS | 5310 € – 6893 € ↥ | G · D · HEV · ⚡ | 350 |
| Mitsubishi CARISMA | 4897 € – 6893 € ↥ | G · D | 280 |
| Renault CLIO | 4661 € – 6893 € ↥ | G · D · HEV | 254 |
| Mitsubishi ASX | 6667 € – 6893 € ↥ | G · D · PHEV | 160 |
| Toyota AVENSIS | 5192 € – 6893 € ↥ | G · D | 177 |
| Fiat 500 | 5900 € – 6893 € ↥ | G · HEV · D · ⚡ | 118 |
| Peugeot N208 | 6726 € – 6893 € ↥ | ⚡ · HEV · D · G | 156 |
| Opel VECTRA | 6431 € – 6893 € ↥ | G · D | 280 |
| Renault Arkana | 5192 € – 6893 € ↥ | G · HEV | 160 |
| Renault Captur | 6726 € – 6893 € ↥ | G · D · HEV · PHEV | 160 |
| Peugeot 406 | 5900 € – 6893 € ↥ | G · D | 210 |
| Toyota YARIS | 4248 € – 6893 € ↥ | HEV · G · D | 212 |
| Toyota C-HR | 3835 € – 6893 € ↥ | HEV | 184 |
| Opel ASTRA | 5369 € – 6893 € ↥ | G · D | 280 |
| Opel CORSA | 4425 € – 6893 € ↥ | ⚡ · G · D | 210 |
| Volkswagen POLO | 4484 € – 6893 € ↥ | G · D | 220 |
| Peugeot 208 | 5133 € – 6893 € ↥ | G · D · ⚡ · HEV | 208 |
| Renault KANGOO | 6254 € – 6893 € ↥ | D · G · ⚡ | 130 |
| Kia CARENS | 5428 € – 6893 € ↥ | D · G | 146 |
Mostrando los 40 más cercanos a tu tope de 230 familias que entran. El rango es el valor oficial (mín–máx de versiones) a esa edad; ↥ = la familia tiene versiones por encima del tope.
"Por la misma cuota te llevas uno mejor" = pagar mucho más en intereses. Con tu importe financiado (5514 € al 7.5% TIN):
| Plazo | Cuota/mes | Total devuelto | Intereses |
|---|---|---|---|
| 4 años ✓ | 133 € | 6400 € | 886 € |
| 6 años | 95 € | 6865 € | 1350 € |
| 8 años | 77 € | 7350 € | 1835 € |
Reglas orientativas de finanzas personales, no asesoramiento financiero. Los valores "típicos" de TIN y seguro son órdenes de magnitud del mercado español en 2026 — tu oferta real depende de perfil, edad y coche. Si el coche es herramienta de trabajo o sois dos ingresos en casa, se pueden estirar un poco — pero que el coste anual no se coma tu capacidad de ahorro.