32.900 € lo que piden12.729 km/año
Ver el anuncio en Framacar →No hay datos suficientes para puntuar: falta precio y etiqueta. Sin eso, cualquier nota sería inventada.
No puntuamos el coche: puntuamos las señales comprobables con datos públicos. No sabemos su estado, su historial ni si el precio incluye la transferencia. Y que falte un dato nunca baja la nota: confundir «no lo sabemos» con «mal coche» sería injusto con quien vende y una mentira para quien compra.
| Coche | Año | Km | Precio | Dónde |
|---|
| BMW X4 XDRIVE20D 140 KW (190 CV) | 2021 | 101.600 | 36.990 € | Atarfe |
| BMW X4 XDRIVE30D XLINE 210 KW (286 CV) | 2021 | 119.000 | 38.490 € | Atarfe |
| BMW X4 XDRIVE20D XLINE 140 KW (190 CV) | 2021 | 101.000 | 39.900 € | Atarfe |
| BMW X4 XDRIVE20D XLINE 140 KW (190 CV) | 2022 | 91.300 | 43.490 € | Atarfe |
| BMW X3 XDRIVE20D XLINE 140 KW (190 CV) | 2021 | 108.800 | 32.900 € | Atarfe |
| BMW SERIE 2 218D GRAN COUPE 110 KW (150 CV) | 2025 | 14.300 | 32.990 € | Atarfe |
El anuncio lo publica Framacar en su propia web con datos estructurados, que es lo que leemos: marca, modelo, año, kilómetros y precio. No copiamos sus fotos ni su descripción, y el enlace lleva siempre a su ficha porque la venta es suya. El valor oficial sale de las tablas de Hacienda publicadas en el BOE.