89.900 € lo que piden12.300 km/año
Ver el anuncio en Framacar →No hay datos suficientes para puntuar: falta precio y etiqueta. Sin eso, cualquier nota sería inventada.
No puntuamos el coche: puntuamos las señales comprobables con datos públicos. No sabemos su estado, su historial ni si el precio incluye la transferencia. Y que falte un dato nunca baja la nota: confundir «no lo sabemos» con «mal coche» sería injusto con quien vende y una mentira para quien compra.
| Coche | Año | Km | Precio | Dónde |
|---|
| BMW X6 XDRIVE30D 210 KW (286 CV) | 2020 | 131.500 | 47.900 € | Atarfe |
| BMW M M4 COUPE COMPETITION 375 KW (510 CV) | 2024 | 20.000 | 88.900 € | Atarfe |
| BMW M X4 M COMPETITION 375 KW (510 CV) | 2024 | 24.000 | 79.990 € | Atarfe |
| BMW M M4 COUPE COMPETITION 375 KW (510 CV) | 2022 | 97.000 | 67.900 € | Atarfe |
| BMW XM 480 KW (653 CV) | 2024 | 10.700 | 114.900 € | Atarfe |
| BMW M X4 M COMPETITION 375 KW (510 CV) | 2021 | 54.500 | 61.990 € | Atarfe |
El anuncio lo publica Framacar en su propia web con datos estructurados, que es lo que leemos: marca, modelo, año, kilómetros y precio. No copiamos sus fotos ni su descripción, y el enlace lleva siempre a su ficha porque la venta es suya. El valor oficial sale de las tablas de Hacienda publicadas en el BOE.