25.900 € lo que piden14.000 km/año
Ver el anuncio en Ford - Mintegui →8/10 — Las señales que se pueden comprobar salen todas a favor.
No puntuamos el coche: puntuamos las señales comprobables con datos públicos. No sabemos su estado, su historial ni si el precio incluye la transferencia. Y que falte un dato nunca baja la nota: confundir «no lo sabemos» con «mal coche» sería injusto con quien vende y una mentira para quien compra.
| Coche | Año | Km | Precio | Dónde |
|---|---|---|---|---|
| Ford Puma Gen-E PUMA BEV 53KWH 123KW GEN-E PREMIUM 168 5P 2026 | 2025 | 100 | 29.900 € | Oiartzun |
| Ford Puma Gen-E FORD GEN-E PREMIUM 43kWh 168CV FWD Automático 2026 | 2026 | 10 | 29.900 € | Leioa |
| Ford S-MAX 2.0 TDCi Panther 110kW Titanium AUT 2022 | 2022 | 81.357 | 25.900 € | Pamplona/Iruña |
| Ford S-MAX 2.5 Duratec Atkinson FHEV 140kW Trend 2022 | 2022 | 98.707 | 25.900 € | Pamplona/Iruña |
| Ford Kuga Diesel 2.0 EcoBlue ST-Line FWD 120 Aut. 2023 | 2023 | 92.000 | 25.900 € | Leioa |
El anuncio lo publica Ford - Mintegui en su propia web con datos estructurados, que es lo que leemos: marca, modelo, año, kilómetros y precio. No copiamos sus fotos ni su descripción, y el enlace lleva siempre a su ficha porque la venta es suya. El valor oficial sale de las tablas de Hacienda publicadas en el BOE.
| Ford Kuga Plug-in Híbrido K2.5 Duratec PHEV ST-Line X 4x2 2021 | 2021 | 91.703 | 25.900 € | Leioa |