| Modelo | Año | Tipo | Eslora | Potencia | Valor oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1017 VED.HABIT | — | MONO | 10,2 m | 205 cv | 77.700 € |
| 1040 JOUET M.S | — | MONO | 10,4 m | — | 53.700 € |
| 1075 VED.HABIT | 1991 | MONO | 10,75 m | 301 cv | 84.100 € |
| 1077 VED.HABIT | — | MONO | 10,75 m | 301 cv | 97.000 € |
| 1080 FISHING | 1990 | MONO | 10,8 m | 250 cv | 116.300 € |
| 1080 FLASH VED.HABIT | — | MONO | 10,8 m | 250 cv |
| 97.000 € |
| 1080 JOUET | — | MONO | 10,8 m | — | 57.000 € |
| 1120 JOUET | — | MONO | 11 m | — | 57.000 € |
| 1127 VED.HABIT | 1990 | MONO | 10,75 m | 301 cv | 129.500 € |
| 1280 JOUET | — | MONO | 12,8 m | — | 108.700 € |
| 135 LUXE-DINGHIE | — | MONO | 4,27 m | 120 cv | 3300 € |
| 135 STD-DINGHIE | — | MONO | 4,27 m | 120 cv | 2400 € |
| 24 JONET | — | MONO | 7,03 m | 10 cv | 15.000 € |
| 27 JONET | — | MONO | 8 m | 10 cv | 18.300 € |
| 36 LACOSTE | — | MONO | 11,2 m | — | 86.000 € |
| 42 LACOSTE S.T | — | MONO | 12,85 m | — | 117.900 € |
| 425 DINGHIE | — | MONO | 4,25 m | 120 cv | 2700 € |
| 475 MENHIR-PESCA PASEO | — | MONO | 4,75 m | 50 cv | 2700 € |
| 485 DINGHIE | — | MONO | 4,85 m | 140 cv | 4600 € |
| 520 | 1968 | MONO | 5,2 m | — | 4000 € |
| 530 RUNA BOAT | — | MONO | 5,3 m | 165 cv | 5900 € |
| 535 CAB-DINGHIE | — | MONO | 5,35 m | 140 cv | 8500 € |
| 535 CC | 1991 | MONO | 5,35 m | 165 cv | 8500 € |
| 535 OPEN-DINGHIE | — | MONO | 5,35 m | 140 cv | 5900 € |
| 535 RUNA BOAT | — | MONO | 5,35 m | 165 cv | 5900 € |
| 585 DINGHIE | — | MONO | 5,85 m | 176 cv | 7900 € |
| 585 RUNA BOAT | — | MONO | 5,75 m | 176 cv | 8500 € |
| 600 JOUET | — | MONO | 5,5 m | — | 4000 € |
| 625 | 1991 | MONO | 6,25 m | 205 cv | 10.500 € |
| 625 DAY CRUISER | — | MONO | 6,25 m | 205 cv | 10.500 € |
| 630 CC-CABIN CRUISER | — | MONO | 6,4 m | 120 cv | 13.000 € |
| 630 DC-DAY CRUISER | — | MONO | 6,4 m | 120 cv | 11.200 € |
| 645 DAY CRUISER | — | MONO | 6,45 m | 176 cv | 11.800 € |
| 725 | — | MONO | 7,25 m | 205 cv | 19.600 € |
| 725 FLASH-VED.HABIT | — | MONO | 7,25 m | 205 cv | 24.000 € |
| 725 PREST-CABIN CRUISER | — | MONO | 7,25 m | 205 cv | 22.200 € |
| 725 STD-CABIN CRUISER | — | MONO | 7,25 m | 205 cv | 20.800 € |
| 727 CABIN CRUISER | — | MONO | 7,25 m | 205 cv | 24.000 € |
| 760 C-VED.HABIT | — | MONO | 7,6 m | 105 cv | 21.500 € |
| 760 CABIN CRUISER | — | MONO | 7,6 m | 170 cv | 27.300 € |
| 760 JOUET | — | MONO | 7,6 m | — | 18.300 € |
| 760 STD-VED.HABIT | — | MONO | 7,6 m | 105 cv | 19.600 € |
| 765 VED.HABIT | 1987 | MONO | 7,6 m | 176 cv | 37.700 € |
| 800 FLASH-VED.HABIT | — | MONO | 8 m | 131 cv | 37.700 € |
| 820 JOUET | — | MONO | 8,2 m | — | 18.300 € |
| 825 | — | MONO | 8,25 m | 269 cv | 38.900 € |
| 825 VED.HABIT | — | MONO | 8,25 m | 131 cv | 38.900 € |
| 857 VED.HABIT | — | MONO | 8,5 m | 205 cv | 45.500 € |
| 880 FISHING | — | MONO | 8,8 m | 131 cv | 64.800 € |
| 880 FLASH-VED.HABIT | — | MONO | 8,8 m | 131 cv | 58.200 € |
| 920 JOUET | 1981 | MONO | 9,2 m | — | 20.200 € |
| 940 JOUET M.S | — | MONO | 9,42 m | — | 41.500 € |
| 970 VED.HABIT | — | MONO | 9,8 m | 131 cv | 45.500 € |
| 975 | 1990 | MONO | 9,75 m | 269 cv | 64.800 € |
| 975 VED.HABIT | — | MONO | 9,75 m | 205 cv | 64.800 € |
Es el precio medio oficial (BOE-A-2025-26357) de la embarcación NUEVA: la base sobre la que Hacienda calcula el ITP de una compraventa usada, tras aplicar la depreciación por años. Si el precio pedido está muy por encima del valor depreciado, ese es tu argumento; muy por debajo, pregunta por qué. Y de vez en cuando salen embarcaciones en subasta del BOE.