| Modelo | Año | Tipo | Eslora | Potencia | Valor oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 SPEED | — | vela (48 m²) | 8,95 m | 10 cv | 37.700 € |
| 300 | — | vela (48 m²) | 9,55 m | 18 cv | 63.600 € |
| 32 H | — | vela (46 m²) | 9,95 m | 19 cv | 49.900 € |
| 320 | — | vela (50 m²) | 10,18 m | 18 cv | 75.800 € |
| 34 CRUISER STYLE | 2025 | vela (59 m²) | 9,99 m | 20 cv | 185.800 € |
| 34 SPEED | — | vela (63 m²) | 10,42 m | 19 cv |
| 64.500 € |
| 340 | — | vela (57 m²) | 10,75 m | 18 cv | 89.200 € |
| 36 H | — | vela (63 m²) | 11,45 m | 29 cv | 62.600 € |
| 37 | 2002 | vela (63 m²) | 11,55 m | 28 cv | 229.100 € |
| 370 | — | vela (75 m²) | 11,65 m | 29 cv | 127.500 € |
| 38 | 2003 | MONO | 12,3 m | 55 cv | 255.100 € |
| 38 H | — | vela (81 m²) | 11,85 m | 29 cv | 75.600 € |
| 38 OCEAN | — | vela (76.2 m²) | 11,75 m | 50 cv | 97.800 € |
| 390 | — | vela (87 m²) | 12,15 m | 44 cv | 144.400 € |
| 41 H | — | vela (92 m²) | 12,75 m | 39 cv | 112.400 € |
| 410 | — | vela (87 m²) | 12,88 m | 44 cv | 155.200 € |
| 42 VISION | 2021 | vela (88 m²) | 12,8 m | 40 cv | 244.900 € |
| 430 | — | vela (92 m²) | 13,38 m | 101 cv | 173.400 € |
| 46 H | — | vela (107 m²) | 14,48 m | 59 cv | 137.200 € |
| 46 VISION | 2015 | MONO | 13,7 m | 72 cv | 274.700 € |
| 50 | 2002 | MONO | 14,98 m | 55 cv | 238.500 € |
| 50 VISION | 2007 | MONO | 14,99 m | 75 cv | 282.000 € |
| 56 | 2005 | vela (198 m²) | 16,16 m | 110 cv | 277.700 € |
| BAVARIA 44/4 | — | MONO | 13,95 m | 56 cv | 276.000 € |
| C38 | 2021 | MONO | 11,38 m | 40 cv | 227.600 € |
| C42 | 2020 | MONO | 12,38 m | 40 cv | 287.400 € |
| C42 | 2023 | vela (96.43 m²) | 12,34 m | 39 cv | 411.200 € |
| C42 | 2025 | vela (80.2 m²) | 12,9 m | 56 cv | 365.000 € |
| C45 / | 2020 | MONO | 13,98 m | 80 cv | 294.800 € |
| C45 STYLE | 2020 | MONO | 13,98 m | 80 cv | 371.900 € |
| C46 | 2025 | vela (121 m²) | 14,9 m | 79 cv | 550.000 € |
| C50 Style | 2020 | MONO | 15,99 m | 80 cv | 451.700 € |
| C50 STYLE | 2025 | vela (118 m²) | 15,98 m | 79 cv | 500.000 € |
| C57 | 2020 | MONO | 16,73 m | 110 cv | 714.100 € |
| C57 | 2025 | vela (122 m²) | 17,15 m | 110 cv | 950.000 € |
| CRUISER 34 | 2022 | MONO | 9,99 m | 28 cv | 145.300 € |
| CRUISER 36 | 2013 | MONO | 10,9 m | 28 cv | 153.200 € |
| CRUISER 37 | 2020 | MONO | 10,9 m | 28 cv | 169.100 € |
| CRUISER 37 | 2021 | MONO | 11,3 m | 28 cv | 174.800 € |
| CRUISER 39 | 2008 | MONO | 12,14 m | 41 cv | 182.300 € |
| CRUISER 40 | — | MONO | 11,99 m | 38 cv | 184.900 € |
| CRUISER 41 | 2015 | MONO | 11,99 m | 55 cv | 184.900 € |
| CRUISER 45 | — | MONO | 13,6 m | 56 cv | 253.600 € |
| CRUISER 46 | 2014 | MONO | 13,6 m | 55 cv | 258.800 € |
| CRUISER 50 | 2004 | MONO | 15,3 m | 75 cv | 291.200 € |
| CRUISER 51 | 2016 | vela (132 m²) | 14,99 m | 75 cv | 249.800 € |
| CRUISER 51 STYLE | 2019 | vela (132 m²) | 14,99 m | 75 cv | 353.900 € |
| CRUISER 55 | 2015 | MONO | 16,16 m | 110 cv | 351.200 € |
| CRUISER 56 | 2002 | MONO | 14,99 m | 75 cv | 277.800 € |
| CRUISER 56 | 2014 | vela (198 m²) | 16,16 m | 110 cv | 356.000 € |
| EASY 9.7 | 2022 | MONO | 9,99 m | 24 cv | 73.400 € |
| R 40 COUPE | — | MONO | 11,61 m | 760 cv | 424.400 € |
| R 40 COUPE | — | MONO | 12,65 m | 760 cv | 369.800 € |
| R 40 FLY | 2020 | MONO | 12,65 m | 760 cv | 441.200 € |
| S29 | 2019 | MONO | 8,76 m | 300 cv | 122.600 € |
| S33 HT | 2022 | MONO | 10,06 m | 440 cv | 191.600 € |
| S36 HT | 2017 | MONO | 10,8 m | 440 cv | 229.300 € |
| SR 41 HT | — | MONO | 13,21 m | 760 cv | 335.700 € |
| VIDA 33 HT | — | MONO | 10,52 m | 600 cv | 175.600 € |
Es el precio medio oficial (BOE-A-2025-26357) de la embarcación NUEVA: la base sobre la que Hacienda calcula el ITP de una compraventa usada, tras aplicar la depreciación por años. Si el precio pedido está muy por encima del valor depreciado, ese es tu argumento; muy por debajo, pregunta por qué. Y de vez en cuando salen embarcaciones en subasta del BOE.