| Modelo | Año | Tipo | Eslora | Potencia | Valor oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 CAPRI BOWRIDER | — | MONO | 4,11 m | 501 cv | 4000 € |
| 1500 CAPRI BOWRIDER | — | MONO | 4,52 m | 501 cv | 5900 € |
| 1700 CAPRI BOWRIDER | — | MONO | 5,05 m | 501 cv | 7200 € |
| 1702 CAPRI CUDDY | — | MONO | 5,05 m | 131 cv | 7200 € |
| 1703 TROPHY | — | MONO | 5,21 m | 120 cv | 6600 € |
| 1750 CAPRI BOWRIDER | — | MONO | 5,13 m |
| 131 cv |
| 7600 € |
| 1750 CAPRI LS | — | MONO | 5,11 m | 135 cv | 7700 € |
| 1770 CAPRI BOWRIDER | — | MONO | 5,13 m | 120 cv | 7200 € |
| 1800 CAPRI BOWRIDER | — | MONO | 5,44 m | 90 cv | 8500 € |
| 1802 CAPRI CUDDY | — | MONO | 5,44 m | 90 cv | 9200 € |
| 1802 CAPRI LS | — | MONO | 5,59 m | 90 cv | 11.500 € |
| 1802 TROPHY | — | MONO | 5,49 m | 90 cv | 8000 € |
| 1850 CAPRI BOWRIDER | — | MONO | 5,44 m | 131 cv | 9200 € |
| 1850 CAPRI LS | — | MONO | 5,59 m | 120 cv | 7600 € |
| 1850 CAPRI LS/SS | — | MONO | 5,59 m | 135 cv | 9200 € |
| 1851 CAPRI SS | — | MONO | 5,59 m | 135 cv | 9900 € |
| 1870 CAPRI BOWRIDER | — | MONO | 5,44 m | 90 cv | 9200 € |
| 1900 CAPRI BOWRIDER | — | MONO | 5,76 m | 125 cv | 9900 € |
| 1901 CAPRI SKI | — | MONO | 5,86 m | 125 cv | 9900 € |
| 1902 CAPRI CUDDY | — | MONO | 5,76 m | 125 cv | 10.500 € |
| 1903 TROPHY C.CONSOLE | — | MONO | 5,76 m | 120 cv | 11.200 € |
| 1950 BOWRIDER | — | MONO | 5,76 m | 128 cv | 11.200 € |
| 1950 CAPRI CL | — | MONO | 5,69 m | 135 cv | 8900 € |
| 1952 CAPRI BOWRIDER | — | MONO | 5,76 m | 128 cv | 11.200 € |
| 1952 CAPRI CL | — | MONO | 5,69 m | 135 cv | 10.800 € |
| 1970 CAPRI BOWRIDER | — | MONO | 5,76 m | 125 cv | 11.200 € |
| 2000 ARRIVA BOWRIDER | — | MONO | 5,97 m | 200 cv | 12.400 € |
| 2000 CAPRI BOWRIDER | — | MONO | 6,04 m | 120 cv | 11.800 € |
| 2001 ARRIVA-SKI | — | MONO | 5,97 m | 150 cv | 12.400 € |
| 2002 CAPRI CUDDY | — | MONO | 6,04 m | 120 cv | 13.700 € |
| 2002 TROPHY | — | MONO | 6,13 m | 120 cv | 10.200 € |
| 2003 TROPHY | — | MONO | 6,13 m | — | 10.200 € |
| 2050 ARRIVA-BOWRIDER | — | MONO | 5,99 m | 260 cv | 13.000 € |
| 2050 CAPRI CL | — | MONO | 5,97 m | 135 cv | 8800 € |
| 2050 CAPRI CUDDY | — | MONO | 6,04 m | 131 cv | 13.700 € |
| 2050 CAPRI LS/SS | — | MONO | 6,15 m | 135 cv | 10.200 € |
| 2052 CAPRI CL | — | MONO | 5,97 m | 135 cv | 10.800 € |
| 2052 CAPRI CUDDY | — | MONO | 6,04 m | 131 cv | 13.700 € |
| 2052 CAPRI LS | — | MONO | 6,15 m | 135 cv | 11.500 € |
| 2070 CAPRI BOWRIDER | — | MONO | 6,04 m | 120 cv | 13.700 € |
| 2072 CAPRI CUDDY | — | MONO | 6,04 m | 120 cv | 12.100 € |
| 2102 TROPHY CUDDY | — | MONO | 6,3 m | 230 cv | 13.000 € |
| 2103 TROPHY CUDDY | — | MONO | 6,3 m | 230 cv | 13.000 € |
| 2150 CAPRI CUDDY | — | MONO | 6,27 m | 235 cv | 13.000 € |
| 2155 CIERA SUNBRIDGE | — | MONO | 6,22 m | 235 cv | 11.800 € |
| 2159 RENDEZ VOUS | — | MONO | 6,48 m | 135 cv | 14.600 € |
| 2159 TROPHY CUDDY | — | MONO | 6,3 m | 230 cv | 13.000 € |
| 2250 CAPRI BOWRIDER | — | MONO | 6,62 m | 260 cv | 14.300 € |
| 2252 CAPRI CUDDY | — | MONO | 6,62 m | 260 cv | 14.300 € |
| 2252 CIERA EXPRESS | — | MONO | 6,79 m | 190 cv | 16.200 € |
| 2255 CIERA SUNBRIDGE | — | MONO | 6,7 m | 176 cv | 15.000 € |
| 2302 TROPHY | — | MONO | 6,89 m | — | 13.000 € |
| 2302 TROPHY CUDDY | — | MONO | 6,86 m | 230 cv | 16.200 € |
| 2350 CAPRI LS/SS | — | MONO | 6,86 m | 210 cv | 15.300 € |
| 2352 CAPRI LS | — | MONO | 6,86 m | 210 cv | 17.400 € |
| 2352 TROPHY | — | MONO | 6,88 m | — | 14.300 € |
| 2352 TROPHY | — | MONO | 7,75 m | 190 cv | 21.900 € |
| 2355 CIERA SUN | — | MONO | 7,12 m | 190 cv | 17.500 € |
| 2359 RENDEZ VOUS | — | MONO | 6,88 m | 190 cv | 16.200 € |
| 2450 ARRIVA | — | MONO | 7,24 m | 260 cv | 17.800 € |
| 2452 ARRIVA | — | MONO | 7,24 m | 331 cv | 17.800 € |
| 2452 CIERA EXPRESS | — | MONO | 7,14 m | 210 cv | 20.900 € |
| 2455 CIERA SUNBRIDGE | — | MONO | 7,21 m | 235 cv | 17.500 € |
| 2459 TROPHY CUDDY | — | MONO | 7,21 m | 230 cv | 17.500 € |
| 2502 TROPHY | — | MONO | 7,5 m | — | 17.500 € |
| 2503 TROPHY | — | MONO | 8,31 m | 224 cv | 16.200 € |
| 2509 TROPHY | — | MONO | 8,31 m | 224 cv | 17.800 € |
| 2556 CIERA SUNBRIDGE | — | MONO | 7,21 m | 230 cv | 17.500 € |
| 2651 CIERA SUNBRIDGE | — | MONO | 7,21 m | 230 cv | 17.500 € |
| 2655 CIERA SUNBR | — | MONO | 8,46 m | 210 cv | 26.000 € |
| 2655 CIERA SUNBRIDGE | — | MONO | 7,95 m | 260 cv | 17.800 € |
| 2655 CS | — | MONO | 8,5 m | 260 cv | 34.400 € |
| 2655 SB | — | MONO | 7,8 m | 205 cv | 24.100 € |
| 2659 RENDEZ VOUS | — | MONO | 8,03 m | 190 cv | 17.800 € |
| 2665 CIERA SUNBRIDGE | — | MONO | 7,95 m | 260 cv | 17.800 € |
| 2755 CIERA SUNBRIDGE | — | MONO | 8,23 m | 331 cv | 17.800 € |
| 2802 TROPHY WA | — | MONO | 9,45 m | 150 cv | 37.100 € |
| 2855 CIERA SUNBR | — | MONO | 9,23 m | 250 cv | 33.800 € |
| 2855 CIERA SUNBRIDGE | — | MONO | 8,56 m | 331 cv | 21.200 € |
| 2858 CIERA CB | — | MONO | 9,3 m | 301 cv | 41.400 € |
| 2858 COMMAND BRIDGE | — | MONO | 8,56 m | 340 cv | 29.900 € |
| 2859 CIERA EXPRESS | — | MONO | 8,44 m | 250 cv | 33.800 € |
| 2955 MOTORYACHT AVANTI | — | MONO | 8,74 m | 331 cv | 31.100 € |
| 2958 MOTORYACHT COMMAND | — | MONO | 8,74 m | 331 cv | 31.100 € |
| 3255 AVANTI SB | — | MONO | 9,63 m | 265 cv | 47.500 € |
| 3255 AVANTI SB | — | MONO | 10,72 m | 210 cv | 53.100 € |
| 3255 MOTORYACHT AVANTI | — | MONO | 9,6 m | 180 cv | 42.100 € |
| 3258 AVANTI CB | — | MONO | 10,72 m | 210 cv | 60.800 € |
| 3258 CB AVANTI | 1995 | MONO | 10,04 m | — | 48.700 € |
| 3288 MOTORYACHT | 1993 | MONO | 9,78 m | 239 cv | 51.800 € |
| 3388 MOTORYACHT | — | MONO | 11,94 m | 260 cv | 82.200 € |
| 3388 MOTORYACHT | 1995 | MONO | 10,04 m | 260 cv | 53.100 € |
| 3485 AVANTI SB | — | MONO | 11,15 m | 260 cv | 58.200 € |
| 3486 CONVERTIBLE | — | MONO | 10,28 m | 331 cv | 58.200 € |
| 3488 AVANTI CB | — | MONO | 11,15 m | 310 cv | 64.500 € |
| 3555 AVANTI SUNBRIDGE | — | MONO | 10,54 m | 260 cv | 61.400 € |
| 3587 AFT CABIN | — | MONO | 10,57 m | — | 68.000 € |
| 3587 MOTORYACHT | — | MONO | 12,12 m | 310 cv | 103.000 € |
| 3785 AVANTI SUNBRIDGE | — | MONO | 11,15 m | 331 cv | 77.700 € |
| 3788 MOTORYACHT | — | MONO | 10,98 m | — | 71.200 € |
| 3788 MOTORYACHT | — | MONO | 12,55 m | 310 cv | 107.400 € |
| 3888 MOTORYACHT | — | MONO | 11,63 m | 239 cv | 99.100 € |
| 3988 MOTORYACHT | — | MONO | 11,9 m | 250 cv | 100.400 € |
| 3988 MOTORYACHT | 1995 | MONO | 14,9 m | 310 cv | 138.400 € |
| 4085 AVANTI SB | 1995 | MONO | 12,8 m | 310 cv | 108.700 € |
| 4087 MOTORYACHT | — | MONO | 12,63 m | — | 81.000 € |
| 4087 MOTORYACHT | 1995 | MONO | 13,28 m | 310 cv | 117.600 € |
| 4387 AFT CABIN | 1995 | MONO | 13,13 m | 331 cv | 113.100 € |
| 4588 MOTORYACHT | 1995 | MONO | 13,82 m | 331 cv | 181.100 € |
| 4788 MOTORYACHT | 1995 | MONO | 16,46 m | 310 cv | 248.300 € |
| 4788 PILOTHOUSE | 1995 | MONO | 15,61 m | — | 174.600 € |
| 602 CAPRI | — | MONO | 5,87 m | 118 cv | 26.500 € |
| 742 R | 2023 | MONO | 6,64 m | 350 cv | 87.900 € |
| CAPRI 1600 | — | MONO | 4,75 m | 90 cv | 6400 € |
| CAPRI 1600 CF | — | MONO | 4,9 m | 50 cv | 14.300 € |
| CAPRI 1600 LS | — | MONO | 4,91 m | 90 cv | 7200 € |
| CIERA 8 | 2023 | MONO | 8,15 m | 350 cv | 101.000 € |
| DX 2000 DB | 2022 | MONO | 6 m | 175 cv | 44.800 € |
| DX 2050 DB | 2022 | MONO | 6 m | 250 cv | 48.600 € |
| DX 2200 DB | 2022 | MONO | 6,61 m | 250 cv | 55.900 € |
| DX 2250 DB | 2022 | MONO | 6,61 m | 250 cv | 62.000 € |
| ELEMENT E16 | — | MONO | 4,94 m | 75 cv | 12.400 € |
| ELEMENT E18 | — | MONO | 5,55 m | 115 cv | 16.500 € |
| ELEMENT M15 | — | MONO | 4,63 m | 60 cv | 10.900 € |
| ELEMENT M17 | — | MONO | 5,18 m | 115 cv | 15.000 € |
| ELEMENT M19 | — | MONO | 5,79 m | 115 cv | 20.600 € |
| JAZZ 120 | — | MONO | 4,27 m | 120 cv | 4000 € |
| JAZZ 90 | — | MONO | 4,27 m | 90 cv | 4600 € |
| JAZZ JET | — | MONO | 4,27 m | — | 3600 € |
| T23 EXPLORER | — | MONO | 7,38 m | 225 cv | 92.600 € |
| T23 PILOTHOUSE | 2023 | MONO | 7,22 m | 225 cv | 91.500 € |
| T25 EXPLORER | — | MONO | 7,8 m | 300 cv | 118.300 € |
| T25 PILOTHOUSE | 2023 | MONO | 7,74 m | 350 cv | 122.400 € |
| T29 EXPLORER | — | MONO | 8,87 m | 450 cv | 202.600 € |
| TROPHY T20 CC | — | MONO | 6,28 m | 200 cv | 50.400 € |
| TROPHY T20 CX | — | MONO | 6,28 m | 200 cv | 53.000 € |
| TROPHY T22 CC | — | MONO | 6,92 m | 300 cv | 58.300 € |
| TROPHY T22 CX | — | MONO | 6,92 m | 300 cv | 59.000 € |
| TROPHY T24 CC | — | MONO | 7,32 m | 300 cv | 77.800 € |
| VR4 | — | MONO | 5,76 m | 200 cv | 35.400 € |
| VR4 OB BOWRIDER | — | MONO | 5,76 m | 150 cv | 27.200 € |
| VR5 | 2017 | MONO | 6,31 m | 250 cv | 38.600 € |
| VR5 CUDDY | 2022 | MONO | 6,31 m | 250 cv | 58.600 € |
| VR5 CUDDY OB - FUERABORDA | — | MONO | 6,31 m | 200 cv | 40.600 € |
| VR5 OB BOWRIDER | 2017 | MONO | 6,31 m | 200 cv | 34.200 € |
| VR6 | 2022 | MONO | 6,92 m | 250 cv | 36.900 € |
| VR6 CUDDY | — | MONO | 6,92 m | 300 cv | 59.700 € |
| VR6 CUDDY OB - FUERABORDA | — | MONO | 6,92 m | 250 cv | 51.400 € |
| VR6 OB BOWRIDER | 2022 | MONO | 6,92 m | 250 cv | 40.600 € |
Es el precio medio oficial (BOE-A-2025-26357) de la embarcación NUEVA: la base sobre la que Hacienda calcula el ITP de una compraventa usada, tras aplicar la depreciación por años. Si el precio pedido está muy por encima del valor depreciado, ese es tu argumento; muy por debajo, pregunta por qué. Y de vez en cuando salen embarcaciones en subasta del BOE.