| Modelo | Año | Tipo | Eslora | Potencia | Valor oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1990 | CATA | 11,33 m | 29 cv | 243.500 € |
| 25 | — | vela (32.5 m²) | 7,5 m | — | 15.900 € |
| 260 SPIRIT | — | vela (36.2 m²) | 7,49 m | 10 cv | 22.500 € |
| 50 | 2004 | vela (126 m²) | 14,98 m | 84 cv | 347.100 € |
| ANTARES 10,20 | — | MONO | 10,2 m | 200 cv | 71.200 € |
| ANTARES 11,20 | — | MONO | 10,5 m | 250 cv | 90.700 € |
| ANTARES 12 IPS | — | MONO | 11,98 m | 370 cv | 206.100 € |
| ANTARES 5.60 | — | MONO | 5,4 m | 29 cv | 7900 € |
| ANTARES 6 | — | MONO | 6,42 m | 140 cv | 37.100 € |
| ANTARES 6.05 | — | MONO | 6,11 m | 80 cv | 11.800 € |
| ANTARES 6.40 | 1990 | MONO | 6,1 m | 65 cv | 13.700 € |
| ANTARES 6.40 E | — | MONO | 6,1 m | 65 cv | 14.300 € |
| ANTARES 6.80 | 2015 | MONO | 6,8 m | 65 cv | 17.500 € |
| ANTARES 7 OB | 2021 | MONO | 8 m | 200 cv | 65.500 € |
| ANTARES 7.30 | — | MONO | 6,95 m | 150 cv | 27.600 € |
| ANTARES 8 OB | 2021 | MONO | 8 m | 200 cv | 91.700 € |
| ANTARES 8.00 | — | MONO | 7,7 m | 200 cv | 24.000 € |
| ANTARES 8.05 | — | MONO | 8,05 m | 150 cv | 38.900 € |
| ANTARES 8.60 | — | MONO | 8,5 m | 200 cv | 42.100 € |
| ANTARES 8.80 | 2021 | MONO | 8,91 m | 300 cv | 154.000 € |
| ANTARES 9 | 2021 | MONO | 8,25 m | 200 cv | 106.600 € |
| ANTARES 9 OB | — | MONO | 8,25 m | 200 cv | 118.400 € |
| ANTARES 9,05 | — | MONO | 9,15 m | 200 cv | 46.100 € |
| ANTARES 9,20 | — | MONO | 8,9 m | 200 cv | 55.000 € |
| ANTARES C5.40 | — | MONO | 5,4 m | — | 5200 € |
| ANTARES SERIE 9 | — | MONO | 9,25 m | 230 cv | 44.700 € |
| BARRACUDA 7 | — | MONO | 7,48 m | 200 cv | 50.700 € |
| BORDEAUX 60 | — | MONO | 18,38 m | 182 cv | 997.700 € |
| CALANQUE 500 | 2009 | MONO | 4,8 m | — | 3600 € |
| CALIFORNIA 4.7 | — | MONO | 4,7 m | 18 cv | 7200 € |
| CALIFORNIA 5.5 | — | MONO | 5,5 m | 18 cv | 9200 € |
| CALIFORNIA 6.6 | — | MONO | 6,6 m | 18 cv | 14.300 € |
| CALIFORNIE 470 | — | MONO | 4,5 m | 5 cv | 4000 € |
| CALIFORNIE 520 | — | MONO | 5,2 m | 50 cv | 4600 € |
| CALIFORNIE 550 | — | MONO | 5,5 m | 50 cv | 6600 € |
| CALIFORNIE 580 | — | MONO | 5,8 m | 50 cv | 5500 € |
| CYCLADES 43.4 | — | MONO | 12,94 m | 53 cv | 241.900 € |
| FÍGARO III | — | MONO | 10,15 m | 21 cv | 184.900 € |
| FIRST 14 | 2021 | MONO | 4,3 m | — | 15.600 € |
| FIRST 18 | 2025 | MONO | 5,58 m | — | 22.600 € |
| FIRST 210 | — | vela (25.2 m²) | 6,2 m | — | 7000 € |
| FIRST 235 | — | vela (33 m²) | 7,1 m | 10 cv | 19.000 € |
| FIRST 24 | — | MONO | 7,15 m | 18 cv | 18.300 € |
| FIRST 25 | — | MONO | 7,95 m | 15 cv | 20.800 € |
| FIRST 26 | — | MONO | 8,5 m | 15 cv | 24.000 € |
| FIRST 260 | — | vela (38 m²) | 7,7 m | — | 15.900 € |
| FIRST 27.7 | — | MONO | 8,3 m | 10 cv | 104.200 € |
| FIRST 285 | — | vela (41 m²) | 8,77 m | 18 cv | 42.100 € |
| FIRST 29 | — | MONO | 8,75 m | 18 cv | 42.100 € |
| FIRST 300 | — | vela (52 m²) | 9,05 m | — | 23.100 € |
| FIRST 305 | — | MONO | 9,8 m | 18 cv | 54.400 € |
| FIRST 32 S 5 | — | vela (56 m²) | 9,9 m | 29 cv | 66.700 € |
| FIRST 325 | — | MONO | 10,4 m | 29 cv | 65.400 € |
| FIRST 345 | — | MONO | 11 m | 30 cv | 95.100 € |
| FIRST 35 | — | MONO | 11 m | 45 cv | 84.100 € |
| FIRST 35 S 5 | — | vela (64 m²) | 10,8 m | 44 cv | 94.500 € |
| FIRST 375 | — | MONO | 11,6 m | 45 cv | 113.800 € |
| FIRST 38 | — | MONO | 11 m | 50 cv | 107.400 € |
| FIRST 38 S 5 | — | vela (81 m²) | 11,7 m | 44 cv | 113.800 € |
| FIRST 40.7 | — | vela (98 m²) | 11,93 m | 39 cv | 85.600 € |
| FIRST 405 | — | MONO | 12,46 m | 50 cv | 137.200 € |
| FIRST 41 S 5 | — | vela (90 m²) | 12,5 m | 50 cv | 142.200 € |
| FIRST 42 | — | MONO | 12,46 m | 75 cv | 149.400 € |
| FIRST 42 S7 | — | vela (101 m²) | 12,7 m | 46 cv | 124.100 € |
| FIRST 43 | — | MONO | 12,96 m | 80 cv | 154.600 € |
| FIRST 435 | — | MONO | 13,6 m | 50 cv | 136.600 € |
| FIRST 437 | — | MONO | 13,6 m | 38 cv | 196.800 € |
| FIRST 44 | — | vela (170 m²) | 14,65 m | 57 cv | 359.200 € |
| FIRST 45 F 5 | — | vela (111 m²) | 13,7 m | 80 cv | 102.300 € |
| FIRST 47.7 | — | MONO | 14,5 m | 56 cv | 206.600 € |
| FIRST 51 | — | vela (148 m²) | 15,53 m | 80 cv | 298.800 € |
| FIRST CLASS 7 | — | MONO | 7,1 m | 18 cv | 11.800 € |
| FIRST CLASS 8 | — | vela (39 m²) | 7,85 m | 10 cv | 24.000 € |
| FLASH 700 | — | MONO | 7 m | 18 cv | 14.300 € |
| FLYER 10 D.C | 2021 | MONO | 10,3 m | 331 cv | 64.800 € |
| FLYER 11 G.P | — | MONO | 10,6 m | 230 cv | 60.200 € |
| FLYER 5 D.C. CAB | — | MONO | 5,5 m | 150 cv | 7900 € |
| FLYER 5 D.C. G.P | — | MONO | 5,5 m | 150 cv | 8500 € |
| FLYER 5 OPEN | — | MONO | 5,5 m | 150 cv | 7900 € |
| FLYER 6 D.C | — | MONO | 6,5 m | 275 cv | 16.200 € |
| FLYER 6 D.C. G.P | — | MONO | 6,5 m | 275 cv | 15.600 € |
| FLYER 6.6 SPACEDECK | 2013 | MONO | 6,8 m | 200 cv | 26.000 € |
| FLYER 6.60 D.C. CAB | — | MONO | 6,6 m | 275 cv | 13.000 € |
| FLYER 6.60 D.C. OPEN | — | MONO | 6,6 m | 275 cv | 13.000 € |
| FLYER 7 D.C | — | MONO | 7,3 m | 260 cv | 19.600 € |
| FLYER 8 D.C | — | MONO | 8,7 m | 205 cv | 38.900 € |
| FLYER 8 D.C. G.P | — | MONO | 8,7 m | 301 cv | 38.900 € |
| FLYER 8 GP | 1992 | MONO | 7,75 m | 260 cv | 21.200 € |
| FLYER 8.8 SUNDECK | — | MONO | 7,98 m | 300 cv | 83.100 € |
| FLYER 9 G.P | — | MONO | 9,25 m | 205 cv | 43.900 € |
| FLYER 9 SUNDECK | 2024 | MONO | 9,1 m | 200 cv | 101.400 € |
| FLYER F 1 | — | MONO | 11,41 m | 200 cv | 87.900 € |
| FLYER F 14 CYCLADE | — | MONO | 14,4 m | 424 cv | 190.800 € |
| FLYER VIVA 5.80 | — | MONO | 5,75 m | 116 cv | 8200 € |
| FLYER VIVA 7.80 | — | MONO | 7,75 m | 260 cv | 18.300 € |
| IDYLLE 10.5 | — | MONO | 10,5 m | 50 cv | 84.100 € |
| IDYLLE 11.5 | — | MONO | 11,5 m | 50 cv | 107.400 € |
| IDYLLE 8.8 | — | MONO | 8,8 m | 35 cv | 56.400 € |
| OCEANIS 281 | — | vela (38.6 m²) | 8,7 m | — | 20.600 € |
| OCEANIS 30.1 | — | MONO | 8,99 m | 21 cv | 152.200 € |
| OCEANIS 320 | — | vela (51 m²) | 9,6 m | 29 cv | 64.800 € |
| OCEANIS 34.1 | — | vela (57 m²) | 10,77 m | 21 cv | 115.200 € |
| OCEANIS 34.1 | 2024 | vela (54.7 m²) | 9,96 m | 33 cv | 236.500 € |
| OCEANIS 35 | 2015 | MONO | 10,75 m | 44 cv | 77.700 € |
| OCEANIS 35.1 | — | MONO | 9,97 m | 29 cv | 202.700 € |
| OCEANIS 350 | — | vela (59 m²) | 10,3 m | 29 cv | 77.700 € |
| OCEANIS 37.1 | 2024 | MONO | 11,93 m | 39 cv | 280.700 € |
| OCEANIS 370 | 1992 | vela (64 m²) | 10,85 m | 44 cv | 95.100 € |
| OCEANIS 38.1 | — | MONO | 11,5 m | 39 cv | 217.600 € |
| OCEANIS 390 | — | vela (75 m²) | 11,65 m | 50 cv | 116.300 € |
| OCEANIS 40 | — | vela (76 m²) | 11,82 m | 39 cv | 148.000 € |
| OCEANIS 40.1 | 2024 | MONO | 12,87 m | 45 cv | 344.400 € |
| OCEANIS 41 | 2012 | vela (83 m²) | 11,97 m | 39 cv | 241.400 € |
| OCEANIS 430 | 1992 | vela (91 m²) | 12,96 m | 60 cv | 166.200 € |
| OCEANIS 440 | 1993 | vela (100 m²) | 13,16 m | — | 94.800 € |
| OCEANIS 44C.C | — | vela (102 m²) | 13,2 m | — | 104.800 € |
| OCEANIS 45 | — | MONO | 13,5 m | 57 cv | 232.900 € |
| OCEANIS 45 COQUE 199 | 2013 | MONO | 13,5 m | 54 cv | 245.700 € |
| OCEANIS 46 | 2011 | MONO | 13,68 m | 75 cv | 209.100 € |
| OCEANIS 46.1 | — | MONO | 13,65 m | 79 cv | 266.200 € |
| OCEANIS 46.1 | — | MONO | 14,6 m | 79 cv | 221.900 € |
| OCEANIS 473 | — | MONO | 14,3 m | 55 kW | 204.300 € |
| OCEANIS 50 | — | MONO | 14,98 m | 109 cv | 362.100 € |
| OCEANIS 500 | — | vela (104 m²) | 15,3 m | 80 cv | 298.800 € |
| OCEANIS CLIPER 461 | — | vela (100 m²) | 13,76 m | 67 cv | 143.100 € |
| OCEANIS CLIPPER 311 | — | vela (50 m²) | 9,54 m | 18 cv | 42.900 € |
| OCEANIS CLIPPER 33 | — | MONO | 10 m | 29 cv | 195.800 € |
| OCEANIS CLIPPER 40 CC | — | vela (76 m²) | 11,98 m | 50 cv | 119.800 € |
| OCEANIS CLIPPER 411 | 2000 | vela (83 m²) | 12,3 m | 49 cv | 101.100 € |
| OCEANIS CLIPPER 52 | 2006 | MONO | 15,8 m | 101 cv | 376.800 € |
| OCEANIS YACHT 60 | 2025 | vela (200 m²) | 18,95 m | 178 cv | 1.400.000 € |
| SUNDAY 400 | — | MONO | 4 m | 90 cv | 5200 € |
| SUNDAY 550 | — | MONO | 5,2 m | 90 cv | 5200 € |
| SUNDAY 660 | — | MONO | 6,6 m | 90 cv | 9900 € |
Es el precio medio oficial (BOE-A-2025-26357) de la embarcación NUEVA: la base sobre la que Hacienda calcula el ITP de una compraventa usada, tras aplicar la depreciación por años. Si el precio pedido está muy por encima del valor depreciado, ese es tu argumento; muy por debajo, pregunta por qué. Y de vez en cuando salen embarcaciones en subasta del BOE.