| Modelo | Año | Tipo | Eslora | Potencia | Valor oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 FISHERMAN | — | MONO | 4,3 m | 150 cv | 7900 € |
| 13 SPORT | — | MONO | 4,3 m | 150 cv | 7900 € |
| 15 FISHERMAN | — | MONO | 4,65 m | 150 cv | 7900 € |
| 15 SPORT | — | MONO | 4,65 m | 150 cv | 7900 € |
| 17 FISHERMAN S | — | MONO | 5,35 m | 176 cv | 7900 € |
| 17 SPORT | — | MONO | 5,35 m | 176 cv | 7900 € |
| 19 SPORT | 1980 | MONO | 5,7 m | 200 cv | 9200 € |
| 19,05 FISHERMAN | — | MONO | 6,6 m | 200 cv | 7900 € |
| 19,05 SPORT | — | MONO | 6,6 m | 400 cv | 7900 € |
| 190 SPORT | — | MONO | 5,67 m | 400 cv | 6600 € |
| 21 CABIN | — | MONO | 6,81 m | 501 cv | 16.800 € |
| 21 CABIN | — | MONO | 6,81 m | 205 cv | 19.600 € |
| 21,05 SPORT | 1990 | MONO | 6,4 m | 400 cv | 13.000 € |
| 21,05 SPORT EFB | — | MONO | 6,35 m | 200 cv | 14.600 € |
| 225 CABIN | — | MONO | 6,75 m | 205 cv | 22.900 € |
| 225 S | 2000 | MONO | 6,8 m | 205 cv | 14.600 € |
| 23 CABIN | — | MONO | 7,89 m | 501 cv | 23.400 € |
| 23 CABIN | — | MONO | 7,89 m | — | 17.500 € |
| 23 CABIN | — | MONO | 8,1 m | 501 cv | 38.900 € |
| 23 FISHERMAN | — | MONO | 7,2 m | 301 cv | 24.000 € |
| 23 OFFSHORE | — | MONO | 7,3 m | 301 cv | 29.200 € |
| 23 OFFSHORE | — | MONO | 7,8 m | 501 cv | 16.200 € |
| 23 SPORT | — | MONO | 7,85 m | 200 cv | 27.900 € |
| 23 SPORT | 1995 | MONO | 7,3 m | 301 cv | 29.200 € |
| 245 CABIN | — | MONO | 7,8 m | 200 cv | 29.800 € |
| 25 CABIN | — | MONO | 7,3 m | 501 cv | 26.000 € |
| 25 FISHERMAN | — | MONO | 7,3 m | 200 cv | 29.200 € |
| 255 FC | — | MONO | 7,6 m | 205 cv | 24.700 € |
| 265 CABIN | 2002 | MONO | 8,5 m | 230 cv | 39.800 € |
| 27 CABIN | — | MONO | 9,15 m | 200 cv | 44.600 € |
| 27 SPORT | — | MONO | 9 m | 200 cv | 37.300 € |
| 27 SPORT | 1994 | MONO | 8,65 m | 501 cv | 48.000 € |
| 28 CABIN | — | MONO | 8,6 m | 501 cv | 59.500 € |
| 28 CABIN | — | MONO | 8,6 m | 1000 cv | 45.500 € |
| 30 SPORT | — | MONO | 8,8 m | 750 cv | 48.000 € |
| 30 SPORT | — | MONO | 9,8 m | 269 cv | 72.600 € |
| 31 CABIN | — | MONO | 10,05 m | 200 cv | 53.500 € |
| 31 SPORT | — | MONO | 9,3 m | 750 cv | 63.600 € |
| 335 SC | 1999 | MONO | 10,46 m | 239 cv | 61.400 € |
| 34 SPORT | 1994 | MONO | 10,72 m | 1000 cv | 72.600 € |
| 365 SC | — | MONO | 10,8 m | 250 cv | 92.100 € |
| 44 SPORT | — | MONO | 14,1 m | 150 cv | 148.800 € |
| 44 SPORT | — | MONO | 14,2 m | 430 cv | 191.200 € |
| 5,99 PILOT CABIN | — | MONO | 5,99 m | 150 cv | 9200 € |
| 50 FLY | — | MONO | 15,65 m | 376 cv | 193.900 € |
Es el precio medio oficial (BOE-A-2025-26357) de la embarcación NUEVA: la base sobre la que Hacienda calcula el ITP de una compraventa usada, tras aplicar la depreciación por años. Si el precio pedido está muy por encima del valor depreciado, ese es tu argumento; muy por debajo, pregunta por qué. Y de vez en cuando salen embarcaciones en subasta del BOE.