| Modelo | Año | Tipo | Eslora | Potencia | Valor oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 JUNIOR | 1985 | MONO | 6,6 m | 301 cv | 35.600 € |
| 22 JUNIOR SPORT | — | MONO | 6,6 m | 301 cv | 29.200 € |
| 23 OPEN | — | MONO | 6,8 m | 301 cv | 17.500 € |
| 24 ECSTASY | — | MONO | 7,2 m | 301 cv | 38.900 € |
| 26 MIZAR | — | MONO | 7,85 m | 301 cv | 38.900 € |
| 27 DAY | — | MONO | 8 m | 301 cv | 51.800 € |
| 27 SIMBA | — | MONO | 8 m | 301 cv | 51.800 € |
| 30 DAY | — | MONO | 9 m | 301 cv | 71.200 € |
| 30 SPORT | 1980 | MONO | 9 m | 301 cv | 71.200 € |
| 31 DUKE | — | MONO | 9,4 m | 501 cv | 81.000 € |
| 31 SOVEREING | — | MONO | 9,4 m | 501 cv | 90.700 € |
| 35 CYMAWA | — | MONO | 10,9 m | 165 cv | 97.000 € |
| 36 ILVER | — | MONO | 11 m | 501 cv | 106.800 € |
| 40 SAGANRO | — | MONO | 11,5 m | 501 cv | 129.500 € |
| 45 BIG GAME | — | MONO | 13,5 m | 750 cv | 193.900 € |
| 530/GT | — | MONO | 5,3 m | 301 cv | 7900 € |
| MATISSE | — | MONO | 11,7 m | 269 cv | 137.800 € |
| MIRABLE | — | MONO | 12,2 m | 340 cv | 177.800 € |
| TEXA | — | MONO | 8,95 m | 340 cv | 64.200 € |
| THESI | — | MONO | 10,1 m | 224 cv | 89.800 € |
Es el precio medio oficial (BOE-A-2025-26357) de la embarcación NUEVA: la base sobre la que Hacienda calcula el ITP de una compraventa usada, tras aplicar la depreciación por años. Si el precio pedido está muy por encima del valor depreciado, ese es tu argumento; muy por debajo, pregunta por qué. Y de vez en cuando salen embarcaciones en subasta del BOE.