| Modelo | Año | Tipo | Eslora | Potencia | Valor oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| FEELING 10,90 | — | vela (71 m²) | 11,1 m | 29 cv | 90.000 € |
| FEELING 13,50 | — | vela (107 m²) | 14 m | 50 cv | 201.100 € |
| FEELING 286 | 1987 | vela (43 m²) | 8,93 m | 10 cv | 35.000 € |
| FEELING 306 | — | MONO | 9,02 m | 18 cv | 40.000 € |
| FEELING 326 | 1994 | vela (54 m²) | 9,9 m | 18 cv | 63.600 € |
| FEELING 346 | 1997 | vela (64 m²) | 10,4 m |
| 29 cv |
| 72.600 € |
| FEELING 356 | — | vela (64 m²) | 10,55 m | — | 66.600 € |
| FEELING 386 | — | vela (78 m²) | 11,5 m | 50 cv | 84.800 € |
| FEELING 416 | 1996 | vela (84 m²) | 12,5 m | 44 cv | 137.800 € |
| FEELING 426 | — | vela (104 m²) | 12,6 m | 44 cv | 144.400 € |
| FEELING 446 | 1991 | vela (95 m²) | 13,8 m | 54 cv | 173.400 € |
| FEELING 486 | — | vela (89.3 m²) | 13,68 m | 50 cv | 156.800 € |
| FEELING 850 | — | MONO | 9,45 m | 18 cv | 47.300 € |
| FEELING 960 | — | MONO | 10 m | 18 cv | 51.800 € |
| FYFTY 33 | — | MONO | 9,8 m | 54 cv | 104.300 € |
Es el precio medio oficial (BOE-A-2025-26357) de la embarcación NUEVA: la base sobre la que Hacienda calcula el ITP de una compraventa usada, tras aplicar la depreciación por años. Si el precio pedido está muy por encima del valor depreciado, ese es tu argumento; muy por debajo, pregunta por qué. Y de vez en cuando salen embarcaciones en subasta del BOE.