| Modelo | Año | Tipo | Eslora | Potencia | Valor oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 DC/NOVA/COUPE/EXCLUSIVE | — | MONO | 6,75 m | 750 cv | 27.300 € |
| 26 COUPE | — | MONO | 7,9 m | 750 cv | 45.500 € |
| 26 DC EPOCA/NOVA | — | MONO | 7,9 m | 750 cv | 51.800 € |
| 2600 CAB/FAM | — | MONO | 8,45 m | 750 cv | 48.700 € |
| 2600 CRUISER CABIN | — | MONO | 8,45 m | 750 cv | 48.700 € |
| 2700 | — | MONO | 8,45 m | 750 cv |
| 48.700 € |
| 2700% | — | MONO | 8,45 m | 750 cv | 58.200 € |
| 28 DC | — | MONO | 8,75 m | 750 cv | 55.000 € |
| 280 COUPE | — | MONO | 8,6 m | 150 cv | 69.200 € |
| 29 DC/COUPE/NORDICA/RIVIERA | — | MONO | 9,2 m | 750 cv | 71.200 € |
| 3000 CAB | — | MONO | 8,7 m | 750 cv | 64.800 € |
| 3000 T | — | MONO | 9 m | 750 cv | 55.000 € |
| 3003 | — | MONO | 9,2 m | 750 cv | 64.800 € |
| 3003 CAB | — | MONO | 8,7 m | 750 cv | 64.800 € |
| 31 COUPE | — | MONO | 9,3 m | 750 cv | 90.700 € |
| 3200% | — | MONO | 9,8 m | 750 cv | 110.000 € |
| 3300% | — | MONO | 10 m | 750 cv | 116.300 € |
| 340 AVANTA | — | MONO | 10 m | 170 cv | 143.500 € |
| 340 COUPE | — | MONO | 10 m | 170 cv | 136.600 € |
| 3400 EUROPA | — | MONO | 10 m | 750 cv | 129.500 € |
| 3400 FLYBRIDGE | — | MONO | 10 m | 750 cv | 129.500 € |
| 35 DC | — | MONO | 10,6 m | 750 cv | 142.200 € |
| 35 DC FLYBRIDGE | — | MONO | 10,6 m | 750 cv | 148.800 € |
| 365 COUPE | 2024 | MONO | 11,56 m | 320 cv | 408.800 € |
| 37 CARISMA | — | MONO | 11,2 m | 750 cv | 142.200 € |
| 370 COUPE | — | MONO | 11,2 m | 400 cv | 173.400 € |
| 4000 CARISMA/Bi CAB | — | MONO | 11,2 m | 750 cv | 155.200 € |
| 4004 CARISMA/SEDAN/FLY | — | MONO | 11,2 m | 750 cv | 155.200 € |
| 9 NOVA | — | MONO | 6 m | 90 cv | 12.700 € |
| T11 | 2024 | MONO | 12,4 m | 395 cv | 365.500 € |
| T8 | 2024 | MONO | 7,93 m | 305 cv | 107.300 € |
| T9 | 2024 | MONO | 9,35 m | 224 cv | 181.300 € |
Es el precio medio oficial (BOE-A-2025-26357) de la embarcación NUEVA: la base sobre la que Hacienda calcula el ITP de una compraventa usada, tras aplicar la depreciación por años. Si el precio pedido está muy por encima del valor depreciado, ese es tu argumento; muy por debajo, pregunta por qué. Y de vez en cuando salen embarcaciones en subasta del BOE.