| Modelo | Año | Tipo | Eslora | Potencia | Valor oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 VALANTI | 1992 | MONO | 5,18 m | 301 cv | 6600 € |
| 1700 LSR | — | MONO | 5,2 m | 150 cv | 7600 € |
| 176 VALANTI | 1994 | MONO | 5,25 m | 301 cv | 7200 € |
| 182 VALANTI | 1994 | MONO | 5,54 m | 301 cv | 9900 € |
| 185 MEDALLION | — | MONO | 5,44 m | 301 cv | 10.500 € |
| 190 VALANTI | 1990 | MONO | 5,74 m | 301 cv | 13.700 € |
| 1900 LSR | — | MONO | 5,7 m | 150 cv | 10.800 € |
| 195 SEBRING | — | MONO | 5,89 m | 301 cv | 13.000 € |
| 1950 LSC | — | MONO | 5,7 m | 150 cv | 13.000 € |
| 200 DESTINY | — | MONO | 6,1 m | 205 cv | 13.000 € |
| 200 EMPRESS | — | MONO | 5,94 m | 301 cv | 14.300 € |
| 200 VALANTI | 1992 | MONO | 6,1 m | 501 cv | 11.800 € |
| 202 VALANTI | 1994 | MONO | 6 m | 301 cv | 7900 € |
| 206 VALANTI | — | MONO | 6,1 m | 301 cv | 8500 € |
| 2100 LSR | — | MONO | 6,4 m | 205 cv | 11.500 € |
| 2150 LSC | — | MONO | 6,4 m | 205 cv | 13.000 € |
| 220 VALANTI | — | MONO | 6,76 m | 501 cv | 19.600 € |
| 222 SEC VALANTI | — | MONO | 6,6 m | — | 8500 € |
| 225 VALANTI | 1990 | MONO | 6,83 m | 501 cv | 20.200 € |
| 23 VELOCITY | — | MONO | 7,14 m | 501 cv | 19.000 € |
| 233 AMBASSADOR | — | MONO | 7,98 m | 501 cv | 24.600 € |
| 242 COMMODOR | — | MONO | 7,5 m | 235 cv | 24.900 € |
| 25 ROYAL LF | — | MONO | 8,63 m | 301 cv | 24.000 € |
| 250 ROYAL VRS | — | MONO | 8,35 m | 301 cv | 29.200 € |
| 2500 LSR | — | MONO | 7,6 m | 269 cv | 23.500 € |
| 255 AMBASSADOR XC | — | MONO | 8,51 m | 301 cv | 26.600 € |
| 255 AMBASSADOR XL | — | MONO | 8 m | 301 cv | 26.000 € |
| 2550 LSC | — | MONO | 7,6 m | 269 cv | 23.500 € |
| 256 VALANTI | 1994 | MONO | 7,36 m | 501 cv | 19.600 € |
| 258 COMMODOR | — | MONO | 7,9 m | 150 cv | 34.100 € |
| 258 VALANTI | 1998 | MONO | 7,49 m | — | 20.800 € |
| 265 COMMODORE | — | MONO | 9 m | 301 cv | 45.500 € |
| 272 COMMODORE | 1993 | MONO | 8,68 m | 301 cv | 32.400 € |
| 2760 COMMODORO | — | MONO | 8,8 m | 200 cv | 48.700 € |
| 290 COMMODORE | 1990 | MONO | 9,44 m | 501 cv | 56.400 € |
| 292 COMMODORE | 1997 | MONO | 8,8 m | 235 cv | 46.700 € |
| 30 VELOCITY | — | MONO | 9,4 m | 501 cv | 49.300 € |
| 300 COMMODORE | 1992 | MONO | 9,27 m | 301 cv | 42.100 € |
| 320 COMMODORE | — | MONO | 9,7 m | 501 cv | 64.800 € |
| 322 COMMODORE | — | MONO | 9,8 m | 250 cv | 71.200 € |
| 380 COMMODORE | 1992 | MONO | 12,8 m | 501 cv | 174.600 € |
| 400 COMMODORE | — | MONO | 12,01 m | 501 cv | 122.900 € |
| 6.8 VENTURA | — | MONO | 6,88 m | — | 15.600 € |
| 8.3 VENTURA | — | MONO | 8,38 m | — | 23.400 € |
| 98 VENTURA | — | MONO | 9,8 m | 501 cv | 58.200 € |
Es el precio medio oficial (BOE-A-2025-26357) de la embarcación NUEVA: la base sobre la que Hacienda calcula el ITP de una compraventa usada, tras aplicar la depreciación por años. Si el precio pedido está muy por encima del valor depreciado, ese es tu argumento; muy por debajo, pregunta por qué. Y de vez en cuando salen embarcaciones en subasta del BOE.