| Modelo | Año | Tipo | Eslora | Potencia | Valor oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 CLASSIC BR | 1992 | MONO | 4,9 m | 200 cv | 7200 € |
| 1700 CLASSIC BR | 1992 | MONO | 5,4 m | 200 cv | 7900 € |
| 1780 CS SEAMASTER | — | MONO | 5,27 m | — | 5500 € |
| 1780 SEAMASTER | 1993 | MONO | 5,15 m | 200 cv | 7200 € |
| 1880 SEAMASTER | 1995 | MONO | 5,6 m | 200 cv | 8500 € |
| 1889 CS SEAMASTER | — | MONO | 5,33 m | — |
| 7200 € |
| 1980 CS SEAMASTER | — | MONO | 5,82 m | — | 7600 € |
| 2000 CLASSIC CC | — | MONO | 6,1 m | 200 cv | 10.500 € |
| 2002 SEAMASTER | 1993 | MONO | 5,91 m | 200 cv | 9900 € |
| 2008 SEAMASTER | — | MONO | 6,1 m | 200 cv | 13.000 € |
| 2008 WA SEAMASTER | — | MONO | 6,02 m | — | 10.200 € |
| 2080 CS SEAMASTER | — | MONO | 6,02 m | — | 9200 € |
| 2080 SEAMASTER | — | MONO | 6,1 m | 301 cv | 11.200 € |
| 2080 WA SEAMASTER | — | MONO | 6,48 m | — | 13.000 € |
| 2100 CLASSIC | — | MONO | 6,32 m | 301 cv | 15.000 € |
| 2100 ITALIA | — | MONO | 6,32 m | 301 cv | 15.000 € |
| 2280 PESCA | — | MONO | 6,7 m | 301 cv | 16.200 € |
| 2288 SEAMASTER | 1989 | MONO | 6,7 m | 301 cv | 15.600 € |
| 2488 WA SEAMASTER | 1991 | MONO | 7,29 m | — | 14.300 € |
| 2500 CLASSIC | — | MONO | 7,5 m | 350 cv | 29.200 € |
| 2600 CLASSIC | — | MONO | 8,2 m | 250 cv | 32.400 € |
| 2688 WA SEAMASTER | 1992 | MONO | 7,92 m | — | 20.200 € |
Es el precio medio oficial (BOE-A-2025-26357) de la embarcación NUEVA: la base sobre la que Hacienda calcula el ITP de una compraventa usada, tras aplicar la depreciación por años. Si el precio pedido está muy por encima del valor depreciado, ese es tu argumento; muy por debajo, pregunta por qué. Y de vez en cuando salen embarcaciones en subasta del BOE.