| Modelo | Año | Tipo | Eslora | Potencia | Valor oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 PURSUIT CC | — | MONO | 6,15 m | 501 cv | 20.800 € |
| 2100 PURSUIT CENT.CONSOLE | — | MONO | 6,27 m | 501 cv | 19.600 € |
| 2150 PURSUIT CC | — | MONO | 6,7 m | 501 cv | 19.600 € |
| 2200 PURSUIT CC | — | MONO | 6,61 m | 501 cv | 27.300 € |
| 2350 PURSUIT CC | 1994 | MONO | 7,1 m | 501 cv | 29.200 € |
| 237 SLICKCRAFT | — | MONO | 7,22 m |
| 501 cv |
| 35.600 € |
| 2500 CC | — | MONO | 7,52 m | — | 29.200 € |
| 2550 PURSUIT CC | — | MONO | 7,58 m | 501 cv | 35.600 € |
| 2550 PURSUIT CENT.CABIN | — | MONO | 7,58 m | 501 cv | 35.600 € |
| 2650 PURSUIT CC | — | MONO | 8 m | 501 cv | 56.400 € |
| 268 SLICKCRAFT | — | MONO | 8,16 m | 501 cv | 49.900 € |
| 270 | — | MONO | 8,22 m | 501 cv | 61.400 € |
| 2700 PURSUIT OPEN | — | MONO | 8,22 m | 501 cv | 55.000 € |
| 2700 TIARA OPEN | — | MONO | 8,85 m | 501 cv | 68.600 € |
| 279 SLICKCRAFT | — | MONO | 8,5 m | 501 cv | 68.000 € |
| 2800 PURSUIT CC | — | MONO | 9,25 m | 750 cv | 64.800 € |
| 310 SLICKCRAFT | — | MONO | 9,45 m | 501 cv | 97.000 € |
| 3100 TIARA CONVERTIBLE | — | MONO | 10,22 m | 501 cv | 92.000 € |
| 3100 TIARA OPEN | 1992 | MONO | 10,22 m | 501 cv | 75.200 € |
| 3300 TIARA FB | — | MONO | 10,85 m | 501 cv | 92.600 € |
| 3300 TIARA OPEN | — | MONO | 11,8 m | 501 cv | 92.600 € |
| 3600 TIARA CONVERTIBLE | — | MONO | 13,13 m | 750 cv | 121.700 € |
| 3600 TIARA OPEN | 2005 | MONO | 12,1 m | 750 cv | 105.400 € |
| 4300 TIARA CONVERTIBLE | — | MONO | 14,2 m | 750 cv | 232.800 € |
Es el precio medio oficial (BOE-A-2025-26357) de la embarcación NUEVA: la base sobre la que Hacienda calcula el ITP de una compraventa usada, tras aplicar la depreciación por años. Si el precio pedido está muy por encima del valor depreciado, ese es tu argumento; muy por debajo, pregunta por qué. Y de vez en cuando salen embarcaciones en subasta del BOE.