| Modelo | Año | Tipo | Eslora | Potencia | Valor oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 KEY LARGO | — | MONO | 4,5 m | 30 cv | 4400 € |
| 16 KEY LARGO | — | MONO | 4,8 m | 200 cv | 5000 € |
| 18 KEY LARGO | 1996 | MONO | 5,2 m | 50 cv | 6400 € |
| 18 KEY LIGHT | — | MONO | 5,2 m | 50 cv | 6400 € |
| 18 OYSTER | 1994 | MONO | 5,3 m | 50 cv | 8000 € |
| 19 RAPALA | — | MONO | 5,7 m | 50 cv | 12.700 € |
| 20 KEY LARGO | — | MONO | 6 m | 75 cv | 9100 € |
| 20 KEY WEST | — | MONO | 6 m | 50 cv | 12.700 € |
| 20 OYSTER | — | MONO | 6 m | 75 cv | 10.500 € |
| 21 KEY LARGO | 1995 | MONO | 6,3 m | 146 cv | 14.300 € |
| 21 KEY LIGHT | — | MONO | 6,3 m | 205 cv | 13.000 € |
| 22 OYSTER | — | MONO | 6,8 m | 150 cv | 24.000 € |
| 23 KEY LARGO | — | MONO | 7,1 m | 150 cv | 15.800 € |
| 25 KEY WEST | — | MONO | 7,5 m | 301 cv | 24.000 € |
| 25 KEY WEST | — | MONO | 7,5 m | 150 cv | 24.000 € |
| 26 NINJA | — | MONO | 8 m | 301 cv | 22.800 € |
| 27 OYSTER | — | MONO | 8,05 m | 146 cv | 57.900 € |
| 450 OPEN B OCEAN | — | MONO | 4,5 m | 60 cv | 2100 € |
| 450 OPEN C OCEAN | — | MONO | 4,5 m | 60 cv | 2400 € |
| 460 CAB | — | MONO | 4,6 m | 30 cv | 5000 € |
| 530 OPEN OCEAN | — | MONO | 5,3 m | 69 cv | 4000 € |
| 550 CABIN OCEAN | 1999 | MONO | 5,5 m | 90 cv | 7000 € |
| 550 TIMONER OCEAN | — | MONO | 5,5 m | 90 cv | 8300 € |
| C38 | 2010 | MONO | 11,5 m | 266 cv | 503.500 € |
| C3X | 2008 | MONO | 9,93 m | 266 cv | 423.400 € |
| C44 | 2012 | MONO | 12,6 m | 375 cv | 508.900 € |
| C68 | 2015 | MONO | 19,25 m | 789 cv | 1.333.600 € |
| CALYPSO | — | MONO | 4,45 m | 200 cv | 2700 € |
| ESPACE CRUCERO | — | MONO | 5,4 m | 200 cv | 9200 € |
| ESPACE PESCA | — | MONO | 5,4 m | 200 cv | 6600 € |
| F42 | 2009 | MONO | 11,76 m | 296 cv | 360.300 € |
| F60 | 2013 | MONO | 15,5 m | 715 cv | 1.329.700 € |
| F68 GULLWING | 2014 | MONO | 19,24 m | 789 cv | 1.507.400 € |
| KEY LARO 17 | — | MONO | 4,95 m | 80 cv | 26.500 € |
| MAMBO | 1993 | MONO | 4,26 m | 200 cv | 4000 € |
| MARVEL | — | MONO | 6,3 m | 301 cv | 15.600 € |
| NINJA | — | MONO | 7,05 m | 301 cv | 19.600 € |
| PLAYA PESCA | — | MONO | 4,1 m | 200 cv | 2700 € |
| PLUKET | — | MONO | 4,4 m | 200 cv | 4000 € |
| SAMBA | — | MONO | 4,73 m | 200 cv | 4600 € |
| SUNRISE | — | MONO | 5,3 m | 200 cv | 6600 € |
Es el precio medio oficial (BOE-A-2025-26357) de la embarcación NUEVA: la base sobre la que Hacienda calcula el ITP de una compraventa usada, tras aplicar la depreciación por años. Si el precio pedido está muy por encima del valor depreciado, ese es tu argumento; muy por debajo, pregunta por qué. Y de vez en cuando salen embarcaciones en subasta del BOE.