← Todas las marcas

Bavaria de segunda mano5 modelos · 100 versiones

Valores oficiales de la Orden HAC/1501/2025. Elige año de matriculación y filtra; despliega cada modelo para ver sus variantes.

· Cambio, tracción y carrocería se deducen del nombre oficial de la versión — si no lo dice, no se etiqueta.

⚖️ Esto es el valor fiscal oficial (el que usa Hacienda para el ITP): depende solo de la edad, por norma. El valor de mercado depende además de kilómetros, estado y uso — y en clásicos o restaurados puede no parecerse en nada a la tabla. Úsalo como referencia y para impuestos, no como tasación.

FJORD33 versiones56.600 € – 90.900 € · 9999–0ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
FJORD I 7803 LC.Diésel3000190 (140 kW)16.9990.900 €
FJORD I 7803 LG.Diésel3000190 (140 kW)16.9990.900 €
FJORD I 8302 LC.Diésel3000160 (118 kW)16.9987.700 €
FJORD I 8302 LG.Diésel3000160 (118 kW)16.9987.700 €
FJORD I 8302 LGJ.Diésel3000160 (118 kW)16.9987.700 €
FJORD I 7802 LC.Diésel3000160 (118 kW)16.9984.200 €
FJORD I 7802 LG.Diésel3000160 (118 kW)16.9984.200 €
FJORD I 7802 LGJ.Diésel3000160 (118 kW)16.9984.200 €
FJORD I 6902 LP.Diésel2300130 (96 kW)14.4972.300 €
FJORD I 781 LC.Diésel2300150 (110 kW)14.4970.400 €
FJORD I 7402 LC.Diésel2300130 (96 kW)14.4968.600 €
FJORD I 7402 LCG.Diésel2300130 (96 kW)14.4968.600 €
FJORD I 7402 LG.Diésel2300130 (96 kW)14.4968.600 €
FJORD I 7402 LGJ.Diésel2300130 (96 kW)14.4968.600 €
FJORD I 7402 LJ.Diésel2300130 (96 kW)14.4968.600 €
FJORD I 6902 LG.Diésel2300130 (96 kW)14.4967.800 €
FJORD I 741 LC.Diésel2300150 (110 kW)14.4965.000 €
FJORD I 741 LG.Diésel2300150 (110 kW)14.4965.000 €
FJORD I 741 LGJ.Diésel2300150 (110 kW)14.4965.000 €
FJORD I 741 LJ.Diésel2300150 (110 kW)14.4965.000 €
FJORD I 691 LG.Diésel2300130 (96 kW)14.4963.100 €
FJORD I 691 LJ.Diésel2300130 (96 kW)14.4963.100 €
FJORD T 7302 LC.Diésel2300130 (96 kW)14.4961.100 €
FJORD T 7302 LCG.Diésel2300130 (96 kW)14.4961.100 €
FJORD T 7302 LG.Diésel2300130 (96 kW)14.4961.100 €
FJORD T 7302 LGJ.Diésel2300130 (96 kW)14.4961.100 €
FJORD T 7302 LJ.Diésel2300130 (96 kW)14.4961.100 €
FJORD T 731 LC.Diésel2300130 (96 kW)14.4957.500 €
FJORD T 731 LGJ.Diésel2300130 (96 kW)14.4957.500 €
FJORD T 731 LJ.Diésel2300130 (96 kW)14.4957.500 €
FJORD T 731 LP.Diésel2300130 (96 kW)14.4957.500 €
FJORD T 681 LG.Diésel2300130 (96 kW)14.4956.600 €
FJORD T 681 LP.Diésel2300130 (96 kW)14.4956.600 €
ARCTIC26 versiones36.500 € – 55.700 € · 2000ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
ARCTIC I 69 LG.Diésel2300130 (96 kW)14.4955.700 €
ARCTIC I 74 LC.Diésel2300130 (96 kW)14.4954.000 €
ARCTIC I 74 LGJ.Diésel2300130 (96 kW)14.4954.000 €
ARCTIC T 71 LP.Diésel2300130 (96 kW)14.4951.100 €
ARCTIC T 71 LC.Diésel2300130 (96 kW)14.4950.800 €
ARCTIC T 68 LG.Diésel2300130 (96 kW)14.4950.200 €
ARCTIC T 68 LP.Diésel2300130 (96 kW)14.4950.200 €
ARCTIC T 67 LP.Diésel2300130 (96 kW)14.4949.300 €
ARCTIC T 74 LC.2000Diésel2000115 (85 kW)13.3249.300 €
ARCTIC A 70 AG.Diésel2300130 (96 kW)14.4948.500 €
ARCTIC A 71 ABG.Diésel2300130 (96 kW)14.4948.500 €
ARCTIC I 68 LP.Diésel2300130 (96 kW)14.4948.500 €
ARCTIC T 71 LG.2000Diésel2000115 (85 kW)13.3248.400 €
ARCTIC T 71 LP.2000Diésel2000115 (85 kW)13.3248.400 €
ARCTIC A 65 AEG.Diésel2300130 (96 kW)14.4948.300 €
ARCTIC T 73 LC.2000Diésel2000115 (85 kW)13.3247.500 €
ARCTIC T 73 LC.Diésel2300130 (96 kW)14.4946.700 €
ARCTIC A 70 AG.2000Diésel2000115 (85 kW)13.3246.600 €
ARCTIC A 71 AEG.2000Diésel2000115 (85 kW)13.3246.600 €
ARCTIC T 67 LP.2000Diésel2000115 (85 kW)13.3246.600 €
ARCTIC T 68 LG.2000Diésel2000115 (85 kW)13.3246.600 €
ARCTIC A 71 AEG.Diésel2300130 (96 kW)14.4945.700 €
ARCTIC T 60 LP.2000Diésel2000115 (85 kW)13.3243.900 €
ARCTIC T 60 LP.Diésel2300130 (96 kW)14.4942.800 €
ARCTIC F 60 DG.Diésel2300120 (88 kW)14.4939.600 €
ARCTIC F 60 DG.2000Diésel2000115 (85 kW)13.3236.500 €
BALTIC24 versiones52.500 € – 61.400 € · 9999–0ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
BALTIC I 741 LC.Diésel2300130 (96 kW)14.4961.400 €
BALTIC I 741 LG.Diésel2300130 (96 kW)14.4961.400 €
BALTIC I 741 LGJ.Diésel2300130 (96 kW)14.4961.400 €
BALTIC I 741 LJ.Diésel2300130 (96 kW)14.4961.400 €
BALTIC I 691 LG.Diésel2300130 (96 kW)14.4960.600 €
BALTIC I 691 LP.Diésel2300130 (96 kW)14.4960.600 €
BALTIC I 740 LC.Diésel2300130 (96 kW)14.4960.000 €
BALTIC I 740 LG.Diésel2300130 (96 kW)14.4960.000 €
BALTIC I 740 LGJ.Diésel2300130 (96 kW)14.4960.000 €
BALTIC I 740 LJ.Diésel2300130 (96 kW)14.4960.000 €
BALTIC I 690 LG.Diésel2300130 (96 kW)14.4959.100 €
BALTIC I 690 LP.Diésel2300130 (96 kW)14.4959.100 €
BALTIC T 734 LC.Diésel2300130 (96 kW)14.4956.300 €
BALTIC T 734 LJ.Diésel2300130 (96 kW)14.4956.300 €
BALTIC T 731 LC.Diésel2300130 (96 kW)14.4955.200 €
BALTIC T 731 LG.Diésel2300130 (96 kW)14.4955.200 €
BALTIC T 681 LG.Diésel2300130 (96 kW)14.4954.300 €
BALTIC T 681 LP.Diésel2300130 (96 kW)14.4954.300 €
BALTIC T 730 LC.Diésel2300130 (96 kW)14.4953.500 €
BALTIC T 730 LG.Diésel2300130 (96 kW)14.4953.500 €
BALTIC T 730 LGJ.Diésel2300130 (96 kW)14.4953.500 €
BALTIC T 730 LJ.Diésel2300130 (96 kW)14.4953.500 €
BALTIC T 680 LG.Diésel2300130 (96 kW)14.4952.500 €
BALTIC T 680 LP.Diésel2300130 (96 kW)14.4952.500 €
FJORD+16 versiones74.100 € – 93.900 € · 9999–0ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
FJORD+ I 7803 LC.Diésel3000190 (140 kW)16.9993.900 €
FJORD+ I 7803 LG.Diésel3000190 (140 kW)16.9993.900 €
FJORD+ I 8302 LC.Diésel2300150 (110 kW)14.4989.400 €
FJORD+ I 8302 LG.Diésel2300150 (110 kW)14.4989.400 €
FJORD+ I 8302 LGJ.Diésel2300150 (110 kW)14.4989.400 €
FJORD+ I 7802 LC.Diésel2300150 (110 kW)14.4986.000 €
FJORD+ I 7802 LG.Diésel2300150 (110 kW)14.4986.000 €
FJORD+ I 7802 LGJ.Diésel2300150 (110 kW)14.4986.000 €
FJORD+ I 7403 LC.Diésel2200163 (120 kW)14.176.700 €
FJORD+ I 7403 LG.Diésel2200163 (120 kW)14.176.700 €
FJORD+ I 7403 LGJ.Diésel2200163 (120 kW)14.176.700 €
FJORD+ I 7402 LC.Diésel2300150 (110 kW)14.4974.100 €
FJORD+ I 7402 LCG.Diésel2300150 (110 kW)14.4974.100 €
FJORD+ I 7402 LG.Diésel2300150 (110 kW)14.4974.100 €
FJORD+ I 7402 LGJ.Diésel2300150 (110 kW)14.4974.100 €
FJORD+ I 7402 LJ.Diésel2300150 (110 kW)14.4974.100 €
ARTIC1 versiones60.500 € · 2006ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
ARTIC T 65.2006Diésel280082 (60 kW)16.360.500 €

← BaileyBenimar →