← Todas las marcas

Florium de segunda mano3 modelos · 22 versiones

Valores oficiales de la Orden HAC/1501/2025. Elige año de matriculación y filtra; despliega cada modelo para ver sus variantes.

· Cambio, tracción y carrocería se deducen del nombre oficial de la versión — si no lo dice, no se etiqueta.

⚖️ Esto es el valor fiscal oficial (el que usa Hacienda para el ITP): depende solo de la edad, por norma. El valor de mercado depende además de kilómetros, estado y uso — y en clásicos o restaurados puede no parecerse en nada a la tabla. Úsalo como referencia y para impuestos, no como tasación.

WINCESTER10 versiones65.200 € – 100.700 € · 9999–0ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
WINCESTER 84 LMS.Diésel2300150 (110 kW)14.49100.700 €
WINCESTER 80 CTC.Diésel2300150 (110 kW)14.4987.700 €
WINCESTER 80 LMS.Diésel2300150 (110 kW)14.4986.900 €
WINCESTER 74 CTC.Diésel2300130 (96 kW)14.4978.900 €
WINCESTER 74 LJT.Diésel2300130 (96 kW)14.4978.000 €
WINCESTER 74 LMS.Diésel2300130 (96 kW)14.4978.000 €
WINCESTER 70 LMS.Diésel2300130 (96 kW)14.4975.200 €
WINCESTER 70 LJG.Diésel2300130 (96 kW)14.4974.200 €
WINCESTER 65 LM.Diésel2300130 (96 kW)14.4971.300 €
WINCESTER 74 LTJ Fiat ALKO 35L.Diésel2300130 (96 kW)14.4965.200 €
MAYFLOWER8 versiones57.500 € – 61.100 € · 9999–0ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
MAYFLOWER 73 CTC.Diésel2300130 (96 kW)14.4961.100 €
MAYFLOWER 70 LMS.Diésel2300130 (96 kW)14.4960.700 €
MAYFLOWER 69 LJX.Diésel2300130 (96 kW)14.4960.300 €
MAYFLOWER 70 LD.Diésel2300130 (96 kW)14.4959.700 €
MAYFLOWER 65 LMX.Diésel2300130 (96 kW)14.4959.600 €
MAYFLOWER 68 LM.Diésel2300130 (96 kW)14.4959.200 €
MAYFLOWER 73 LMS.Diésel2300130 (96 kW)14.4959.200 €
MAYFLOWER 65 LD.Diésel2300130 (96 kW)14.4957.500 €
BAXTER4 versiones53.000 € – 60.400 € · 9999–0ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
BAXTER 73 LJT.Diésel2300130 (96 kW)14.4960.400 €
BAXTER 69 LM.Diésel2300130 (96 kW)14.4956.500 €
BAXTER 64 LG.Diésel2300130 (96 kW)14.4955.600 €
BAXTER 60 LG.Diésel2300130 (96 kW)14.4953.000 €

← FleuretteFord →