← Todas las marcas

Infiniti de segunda mano14 modelos · 146 versiones

Valores oficiales de la Orden HAC/1501/2025. Elige año de matriculación y filtra; despliega cada modelo para ver sus variantes.

· Cambio, tracción y carrocería se deducen del nombre oficial de la versión — si no lo dice, no se etiqueta.

⚖️ Esto es el valor fiscal oficial (el que usa Hacienda para el ITP): depende solo de la edad, por norma. El valor de mercado depende además de kilómetros, estado y uso — y en clásicos o restaurados puede no parecerse en nada a la tabla. Úsalo como referencia y para impuestos, no como tasación.

G3727 versiones27.400 € – 50.500 € · 2008–2014ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
G37 GT Cabrio Premium AT2009–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6550.500 €
G37 GT Cabrio Premium2009–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6547.900 €
G37 GT Cabrio AT2009–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6547.600 €
G37 S Coupe Premium AT2008–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6546.700 €
G37 GT Cabrio2009–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6544.800 €
G37 S Coupe Premium2008–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6544.600 €
G37 S Premium AT2010–2013Gasolina3696320 (236 kW)22.6544.600 €
G37 GT Coupe Premium AT2008–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6544.500 €
G37 S Coupe AT2008–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6542.900 €
G37 S Premium2010–2013Gasolina3696320 (236 kW)22.6542.700 €
G37 GT Coupe Premium2008–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6542.600 €
G37 GT Premium AT2010–2013Gasolina3696320 (236 kW)22.6542.600 €
G37 GT Coupe AT2008–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6540.800 €
G37 S AT2010–2013Gasolina3696320 (236 kW)22.6540.800 €
G37 GT Premium2010–2013Gasolina3696320 (236 kW)22.6540.600 €
G37 Coupe AT2008–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6539.500 €
G37 S2010–2013Gasolina3696320 (236 kW)22.6539.000 €
G37 S Coupe2008–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6539.000 €
G37 GT AT2010–2013Gasolina3696320 (236 kW)22.6538.900 €
G37 AT2010–2013Gasolina3696320 (236 kW)22.6537.500 €
G37 GT Coupe2008–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6537.000 €
G37 GT2010–2013Gasolina3696320 (236 kW)22.6536.900 €
G37 Coupe2008–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6535.700 €
G372010–2013Gasolina3696320 (236 kW)22.6535.600 €
G37 S (2008)2008–2010Gasolina3696320 (236 kW)22.6530.000 €
G37 GT2008–2010Gasolina3696320 (236 kW)22.6528.400 €
G37 (2008)2008–2010Gasolina3696320 (236 kW)22.6527.400 €
FX21 versiones48.300 € – 73.500 € · 2008–2014ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
FX 50 S Premium2012–2014Gasolina5026390 (287 kW)30.5573.500 €
FX 50 S Limited Edition2008–2012Gasolina5026390 (287 kW)30.5572.500 €
FX 50 S Premium (2008)2008–2012Gasolina5026390 (287 kW)30.5566.000 €
FX 37 S Premium2012–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6564.300 €
FX 30d S Premium2012–2014Diésel2993238 (175 kW)19.9563.900 €
FX 50 S2008–2012Gasolina5026390 (287 kW)30.5563.400 €
FX 37 S Limited Edition2008–2012Gasolina3696320 (236 kW)22.6562.800 €
FX 37 GT Premium2012–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6561.900 €
FX 30d GT Premium2012–2014Diésel2993238 (175 kW)19.9561.500 €
FX 30d S2012–2014Diésel2993238 (175 kW)19.9559.300 €
FX 37 S2012–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6558.900 €
FX 30d S Premium (2008)2008–2012Diésel2993238 (175 kW)16.9758.300 €
FX 37 S Premium (2008)2008–2012Gasolina3696320 (236 kW)22.6557.200 €
FX 37 GT (2012)2012–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6556.500 €
FX 30d GT2012–2014Diésel2993238 (175 kW)19.9556.100 €
FX 30d GT Premium (2008)2008–2012Diésel2993238 (175 kW)16.9755.900 €
FX 37 GT Premium (2008)2008–2012Gasolina3696320 (236 kW)22.6554.800 €
FX 30d S (2008)2008–2012Diésel2993238 (175 kW)16.9753.100 €
FX 30d GT2008–2012Diésel2993238 (175 kW)16.9750.800 €
FX 37 S (2008)2008–2012Gasolina3696320 (236 kW)22.6550.500 €
FX 37 GT2008–2012Gasolina3696320 (236 kW)22.6548.300 €
Q7019 versiones39.400 € – 57.300 € · 2014–2017ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
Q70 3.0d S Premium2014–2015Diésel2993238 (175 kW)19.9557.300 €
Q70 3.7 GT Sport Tech2015Gasolina3696320 (236 kW)22.6555.900 €
Q70 3.0d GT Premium2014–2015Diésel2993238 (175 kW)19.9555.200 €
Q70 3.5 h GT Premium Tech Aut. (HÍBRIDO)2017Gasolina3498364 (268 kW)21.9154.800 €
Q70 3.0d Business Edition2014–2015Diésel2993238 (175 kW)19.9554.000 €
Q70 3.5 h GT Premium (HÍBRIDO)2014–2015Gasolina3498364 (268 kW)21.9153.500 €
Q70 3.7 S Premium2014–2015Gasolina3696320 (236 kW)22.6553.500 €
Q70 3.0d S2014–2015Diésel2993238 (175 kW)19.9552.200 €
Q70 3.7 GT Premium2014–2015Gasolina3696320 (236 kW)22.6551.300 €
Q70 3.0d GT2014–2015Diésel2993238 (175 kW)19.9550.000 €
Q70 2.2d GT Sport Tech2015Diésel2143170 (125 kW)13.8848.700 €
Q70 3.5 h GT (HÍBRIDO)2014–2015Gasolina3498364 (268 kW)21.9148.600 €
Q70 3.7 S2014–2015Gasolina3696320 (236 kW)22.6548.200 €
Q70 3.0d2014–2015Diésel2993238 (175 kW)19.9546.900 €
Q70 2.2d GT Sport2015Diésel2143170 (125 kW)13.8846.200 €
Q70 3.7 GT2014–2015Gasolina3696320 (236 kW)22.6546.200 €
Q70 2.2d GT Premium2015Diésel2143170 (125 kW)13.8843.400 €
Q70 3.72014–2015Gasolina3696320 (236 kW)22.6543.000 €
Q70 2.2d2015Diésel2143170 (125 kW)13.8839.400 €
Q3016 versiones20.800 € – 41.600 € · 2016ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
Q30 2.0t Sport Tech AWD Aut.2018–1991Gasolina1991211 (155 kW)13.2841.600 €
Q30 2.0t Sport 7DCT AWD2016–1991Gasolina1991211 (155 kW)13.2835.800 €
Q30 2.2d Premium Tech 7DCT AWD2016Diésel2143170 (125 kW)13.8835.400 €
Q30 2.2d Sport 7DCT AWD2016Diésel2143170 (125 kW)13.8834.200 €
Q30 2.2d Premium Tech 7DCT2016Diésel2143170 (125 kW)13.8833.400 €
Q30 2.2 Sport 7DCT2016Diésel2143170 (125 kW)13.8832.300 €
Q30 2.2d Premium 7DCT AWD2016Diésel2143170 (125 kW)13.8831.300 €
Q30 2.2d Premium 7DCT2016Diésel2143170 (125 kW)13.8829.300 €
Q30 1.5d Premium Tech2016Diésel1461109 (80 kW)11.0328.800 €
Q30 1.6t Premium 7DCT2016Gasolina1595156 (115 kW)11.6327.700 €
Q30 1.5d Sport2016Diésel1461109 (80 kW)11.0327.500 €
Q30 1.5d Premium 7DCT2016Diésel1461109 (80 kW)11.0326.700 €
Q30 1.5d Premium2016Diésel1461109 (80 kW)11.0324.700 €
Q30 1.6t Premium2016Gasolina1595122 (90 kW)11.6323.900 €
Q30 1.5d2016Diésel1461109 (80 kW)11.0323.100 €
Q30 1.6t2016Gasolina1595122 (90 kW)11.6320.800 €
Q5015 versiones29.000 € – 49.600 € · 2013–2018ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
Q50 3.5 Hybrid Sport Tech Aut. (HÍBRIDO)2018Gasolina3498364 (268 kW)21.9149.600 €
Q50 3.5 Hybrid GT Sport AWD Aut. (HÍBRIDO)2013–2018Gasolina3498364 (268 kW)21.9148.900 €
Q50 3.5 Hybrid GT Sport Aut. (HÍBRIDO)2013–2018Gasolina3498364 (268 kW)21.9146.500 €
Q50 3.5 Hybrid Aut. (HÍBRIDO)2013–2018Gasolina3498364 (268 kW)21.9143.200 €
Q50 3.5 Hybrid Sport Aut. (HÍBRIDO)2018Gasolina3498364 (268 kW)21.9140.700 €
Q50 2.2d GT Sport Aut.2013–2018Diésel2143170 (125 kW)13.8840.500 €
Q50 2.2d Premium Aut.2018Diésel2143170 (125 kW)13.8839.800 €
Q50 2.2d Q Design Aut.2013–2018Diésel2143170 (125 kW)13.8839.700 €
Q50 2.2d GT Sport2013–2018Diésel2143170 (125 kW)13.8838.400 €
Q50 2.2d GT Premium Aut.2013–2018Diésel2143170 (125 kW)13.8837.300 €
Q50 2.2d GT Premium2013–2018Diésel2143170 (125 kW)13.8835.100 €
Q50 2.2d GT Aut.2013–2018Diésel2143170 (125 kW)13.8834.400 €
Q50 2.2d Aut.2013Diésel2143170 (125 kW)13.8834.300 €
Q50 2.2d GT2013–2018Diésel2143170 (125 kW)13.8832.300 €
Q50 2.2d2013–2018Diésel2143170 (125 kW)13.8829.000 €
QX7010 versiones58.500 € – 76.800 € · 2014–2015ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
QX70 5.0 S Premium / AWD Aut.2014Gasolina5026390 (287 kW)30.5576.800 €
QX70 3.0d S Design2015Diésel2993238 (175 kW)19.9567.800 €
QX70 3.7 S Premium / AWD Aut.2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6567.200 €
QX70 3.0d S Premium / AWD Aut.2014Diésel2993238 (175 kW)19.9566.700 €
QX70 3.7 GT Premium / AWD Aut.2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6564.700 €
QX70 3.0d GT Premium / AWD Aut.2014Diésel2993238 (175 kW)19.9564.300 €
QX70 3.7 S / AWD Aut.2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6561.400 €
QX70 3.0d S / AWD Aut.2014Diésel2993238 (175 kW)19.9561.000 €
QX70 3.7 GT / AWD Aut.2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6558.900 €
QX70 3.0d GT / AWD Aut.2014Diésel2993238 (175 kW)19.9558.500 €
EX7 versiones42.300 € – 55.600 € · 2008–2014ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
EX 37 GT Premium2008–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6555.600 €
EX 30d Black Premium2010–2014Diésel2993238 (175 kW)16.9754.400 €
EX 30d GT Premium2010–2014Diésel2993238 (175 kW)16.9750.000 €
EX 30d GT2010–2014Diésel2993238 (175 kW)16.9745.700 €
EX 30d2010–2014Diésel2993238 (175 kW)16.9744.000 €
EX 37 GT2008–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6543.900 €
EX 372008–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6542.300 €
Q607 versiones40.400 € – 55.700 € · 2014–2017ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
Q60 V6 BiTurbo Sport AWD Aut.2017Gasolina2997405 (298 kW)19.9755.700 €
Q60 Cabrio GT Premium2014–2016Gasolina3696320 (236 kW)22.6553.800 €
Q60 Coupé S Premium2014–2016Gasolina3696320 (236 kW)22.6548.700 €
Q60 Coupé S2014–2016Gasolina3696320 (236 kW)22.6544.800 €
Q60 Coupé GT2014–2016Gasolina3696320 (236 kW)22.6542.800 €
Q60 2.0 Turbo Sport Aut.2017–1991Gasolina1991211 (155 kW)13.2842.300 €
Q60 2.0 Turbo Premium Aut.2017–1991Gasolina1991211 (155 kW)13.2840.400 €
M30d5 versiones45.100 € – 55.200 € · 2010–2014ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
M30d S Premium2010–2014Diésel2993238 (175 kW)19.9555.200 €
M30d GT Premium2010–2014Diésel2993238 (175 kW)19.9553.100 €
M30d S2010–2014Diésel2993238 (175 kW)19.9550.100 €
M30d GT2010–2014Diésel2993238 (175 kW)19.9548.100 €
M30d2010–2014Diésel2993238 (175 kW)19.9545.100 €
M375 versiones41.300 € – 51.400 € · 2010–2014ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
M37 S Premium2010–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6551.400 €
M37 GT Premium2010–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6549.400 €
M37 S2010–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6546.400 €
M37 GT2010–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6544.300 €
M372010–2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6541.300 €
QX505 versiones47.800 € – 57.700 € · 2014ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
QX50 3.7 GT Premium2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6557.700 €
QX50 3.0d GT Premium2014Diésel2993238 (175 kW)19.9557.200 €
QX50 3.7 GT2014Gasolina3696320 (236 kW)22.6553.600 €
QX50 3.0d GT2014Diésel2993238 (175 kW)19.9553.100 €
QX50 3.0d2014Diésel2993238 (175 kW)19.9547.800 €
G37x4 versiones39.200 € – 45.100 € · 2010–2013ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
G37x S AT2010–2013Gasolina3696320 (236 kW)22.6545.100 €
G37x GT Premium AT2010–2013Gasolina3696320 (236 kW)22.6544.300 €
G37x GT AT2010–2013Gasolina3696320 (236 kW)22.6540.500 €
G37x AT2010–2013Gasolina3696320 (236 kW)22.6539.200 €
QX303 versiones34.200 € – 39.600 € · 2016ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
QX30 2.0 T Premium Tech AWD 7V.2018–1991Diésel1991170 (125 kW)13.2839.600 €
QX30 2.2d Premium Tech AWD 7DCT2016Diésel2143170 (125 kW)13.8838.100 €
QX30 2.2d Premium AWD 7DCT2016Diésel2143170 (125 kW)13.8834.200 €
M35h2 versiones48.200 € – 53.100 € · 2011–2014ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
M35h GT Premium (HÍBRIDO)2011–2014Gasolina3498364 (268 kW)21.9153.100 €
M35h GT (HÍBRIDO)2011–2014Gasolina3498364 (268 kW)21.9148.200 €

← IneosIsuzu →