Rolls-Royce de segunda mano7 modelos · 18 versiones100% del valor nuevo (hasta 1 año) · 18 versiones · Cambio, tracción y carrocería se deducen del nombre oficial — si no lo dice, no se etiqueta.
| Versión | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|
| PHANTOM 6.7 Aut. Extended Weelbase(Gasolina, 453 CV) | 451.700 € | 451.700 € |
| PHANTOM 6.7 V12 Aut. Drophead(Gasolina, 453 CV) | 427.900 € | 427.900 € |
| PHANTOM Coupé 6.7 V12 Aut.(Gasolina, 453 CV) | 411.600 € | 411.600 € |
| PHANTOM 6.7 V12 Aut.(Gasolina, 453 CV) | 382.200 € | 382.200 € |
| PHANTOM 6.7 V12 EWB(Gasolina, 460 CV) | 341.700 € | 341.700 € |
| PHANTOM DROPHEAD COUPÉ 6.7 V12(Gasolina, 460 CV) | 323.500 € | 323.500 € |
| PHANTOM COUPÉ 6.7 V12(Gasolina, 460 CV) | 311.800 € | 311.800 € |
| PHANTOM V12(Gasolina, 460 CV) | 302.600 € | 302.600 € |
| PHANTOM 6.7 V12(Gasolina, 460 CV) | 291.200 € | 291.200 € |
| Versión | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|
| SILVER SERAPH LAST OF LINE(Gasolina, 322 CV) | 233.700 € | 233.700 € |
| SILVER SERAPH(Gasolina, 327 CV) | 217.300 € | 217.300 € |
| SILVER DAWN(Gasolina, 245 CV) | 163.000 € | 163.000 € |
| Versión | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|
| GHOST 6.6 V12 EWB(Gasolina, 570 CV) | 227.200 € | 227.200 € |
| GHOST 6.6 V12(Gasolina, 570 CV) | 217.700 € | 217.700 € |
| Versión | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|
| CORNICHE CONVERTIBLE V(Gasolina, 329 CV) | 323.000 € | 323.000 € |
| Versión | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|
| DAWN 6.6 V12(Gasolina, 572 CV) | 233.500 € | 233.500 € |
| Versión | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|
| PARK WARD(Gasolina, 224 CV) | 277.700 € | 277.700 € |
| Versión | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|
| WRAITH 6.6 V12(Gasolina, 633 CV) | 210.600 € | 210.600 € |
⚖️ Esto es el valor fiscal oficial (el que usa Hacienda para el ITP): depende solo de la edad, por norma. El valor de mercado depende además de kilómetros, estado y uso — y en clásicos o restaurados puede no parecerse en nada a la tabla. Úsalo como referencia y para impuestos, no como tasación.