← Todas las marcas

Rover de segunda mano13 modelos · 62 versiones

Valores oficiales de la Orden HAC/1501/2025. Elige año de matriculación y filtra; despliega cada modelo para ver sus variantes.

· Cambio, tracción y carrocería se deducen del nombre oficial de la versión — si no lo dice, no se etiqueta.

⚖️ Esto es el valor fiscal oficial (el que usa Hacienda para el ITP): depende solo de la edad, por norma. El valor de mercado depende además de kilómetros, estado y uso — y en clásicos o restaurados puede no parecerse en nada a la tabla. Úsalo como referencia y para impuestos, no como tasación.

7523 versiones15.900 € – 33.100 € · 1999–2005ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
75 4.6 V8 Club2004–2005Gasolina4601260 (191 kW)28.9833.100 €
75 2.5 KV6 Limousine Club2004–2005Gasolina2497177 (130 kW)17.930.100 €
75 2.5 KV6 Tourer Club2004–2005Gasolina2497177 (130 kW)17.925.100 €
75 2.0 CDTi Tourer Club 5p2004–2005Diésel1951131 (96 kW)13.1224.600 €
75 2.5 KV6 Club2004–2005Gasolina2497177 (130 kW)17.924.200 €
75 2.0 Club CDTi 4p2004–2005Diésel1951131 (96 kW)13.1223.600 €
75 2.0 Tourer Club CDT-CDTi2001–2004Diésel1951115 (85 kW)13.1222.500 €
75 2.0 CDTi Tourer Classic 5p2004–2005Diésel1951131 (96 kW)13.1222.000 €
75 2.0 Club CDT / CDTi1999–2004Diésel1951115 (85 kW)13.1221.700 €
75 2.5 KV6 Club / Tourer Club1999–2004Gasolina2497177 (130 kW)17.921.500 €
75 1.8 Tourer T Classic2004–2005Gasolina1796150 (110 kW)12.4920.800 €
75 2.0 CDTi Classic 4p / Tourer Comfort 5p2004–2005Diésel1951131 (96 kW)13.1220.800 €
75 2.0 Tourer Classic CDT-CDTi2001–2004Diésel1951115 (85 kW)13.1220.500 €
75 2.0 Comfort CDTi 4p2004–2005Diésel1951131 (96 kW)13.1220.100 €
75 1.8 T Classic2004–2005Gasolina1796150 (110 kW)12.4919.900 €
75 2.0 Classic CDT-CDTi / Tourer Comfort CDT-CDTi1999–2004Diésel1951115 (85 kW)13.1219.600 €
75 2.0 Comfort CDT / CDTi1999–2004Diésel1951115 (85 kW)13.1218.800 €
75 1.8 Tourer Comfort2004–2005Gasolina1796120 (88 kW)12.4918.500 €
75 2.0 KV6 Tourer Classic2001–2004Gasolina1997150 (110 kW)15.6518.500 €
75 2.0 KV6 Classic1999–2004Gasolina1997150 (110 kW)15.6517.800 €
75 1.8 Comfort2004–2005Gasolina1796120 (88 kW)12.4917.600 €
75 2.0 KV6 Comfort1999–2004Gasolina1997150 (110 kW)15.6516.800 €
75 1.8 Comfort (1999)1999–2004Gasolina1795120 (88 kW)12.4815.900 €
4510 versiones10.100 € – 16.300 € · 2000–2005ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
45 2.0 KV6 Club2004–2005Gasolina1991185 (136 kW)15.6216.300 €
45 2.0 TD Classic2004–2005Diésel1994113 (83 kW)13.315.100 €
45 2.0 KV62000–2004Gasolina1991150 (110 kW)15.6214.900 €
45 2.0 TD Comfort2004–2005Diésel1994113 (83 kW)13.314.200 €
45 2.0 d Classic2000–2004Diésel1994101 (74 kW)13.313.700 €
45 2.0 d Comfort2000–2004Diésel1994101 (74 kW)13.313.400 €
45 1.6 Classic2004–2005Gasolina1589109 (80 kW)11.612.400 €
45 1.6 Classic (2000)2000–2004Gasolina1589109 (80 kW)11.611.400 €
45 1.4 Comfort2004–2005Gasolina1396103 (76 kW)10.7411.200 €
45 1.4 Comfort (2000)2000–2004Gasolina1396103 (76 kW)10.7410.100 €
STREETWISE8 versiones11.400 € – 14.800 € · 2003–2005ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
STREETWISE 1.8 16v SE CVT2003–2005Gasolina1796117 (86 kW)12.4914.800 €
STREETWISE 2.0 TD SE2004–2005Diésel1994101 (74 kW)13.314.000 €
STREETWISE 1.8 16v S CVT2003–2005Gasolina1796117 (86 kW)12.4913.400 €
STREETWISE 1.6 16v SE2003–2005Gasolina1589109 (80 kW)11.613.000 €
STREETWISE 2.0 TD S2004–2005Diésel1994101 (74 kW)13.312.900 €
STREETWISE 1.4 16v SE2003–2005Gasolina1396103 (76 kW)10.7412.700 €
STREETWISE 1.6 16v S2003–2005Gasolina1589109 (80 kW)11.611.700 €
STREETWISE 1.4 16v S2003–2005Gasolina1396103 (76 kW)10.7411.400 €
257 versiones9.100 € – 13.600 € · 1999–2005ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
25 2.0 SDi / D Comfort / D Classic2004–2005Diésel1996101 (74 kW)13.313.600 €
25 2.0 SDi / D Comfort / D Classic (1999)1999–2004Diésel1996101 (74 kW)13.312.300 €
25 1.6 CTV Classic1999–2004Gasolina1589109 (80 kW)11.612.000 €
25 1.8 VI1999–2004Gasolina1796146 (107 kW)12.4911.800 €
25 1.6 Classic1999–2004Gasolina1589109 (80 kW)11.610.700 €
25 1.4 Comfort 103 / Kessington1999–2004Gasolina1396103 (76 kW)10.749.500 €
25 1.4 Comfort1999–2004Gasolina139684 (62 kW)10.749.100 €
4205 versiones9.800 € – 13.300 € · 1997–2000ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
420 2.0 Si 5p1997–2000Gasolina1994136 (100 kW)13.313.300 €
420 2.0 Si 4p1997–2000Gasolina1994136 (100 kW)13.312.200 €
420 2.0 SDi1997–2000Diésel1994105 (77 kW)13.311.600 €
420 2.0 D1997–2000Diésel199486 (63 kW)13.310.800 €
420 2.0 SLi1997–2000Gasolina1994136 (100 kW)13.39.800 €
2002 versiones8.800 € – 11.100 € · 1997–1999ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
200 BRM1997–1999Gasolina1796146 (107 kW)12.4911.100 €
200 VI1997–1999Gasolina1796146 (107 kW)12.498.800 €
2141 versiones7.100 € · 1997–1999ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
214 1.4i1997–1999Gasolina139675 (55 kW)10.747.100 €
2161 versiones7.300 € · 1997–1999ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
216 1.6 Si1997–1999Gasolina1590112 (82 kW)11.617.300 €
2201 versiones8.000 € · 1997–1999ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
220 2.0 D / SD1997–1999Diésel199486 (63 kW)13.38.000 €
4141 versiones8.400 € · 1997–2000ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
4141997–2000Gasolina1396103 (76 kW)10.748.400 €
4161 versiones9.800 € · 1997–2000ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
416 1.6 Si1997–2000Gasolina1588112 (82 kW)11.69.800 €
6201 versiones13.000 € · 1997–1999ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
620 2.0 D1997–1999Diésel1994105 (77 kW)13.313.000 €
MINI1 versiones8.100 € · 1997–2000ficha del modelo →
VersiónPeríodoMotorC.C.CVCVFNuevo (2026)Valor en 2026
MINI 1.3 Cooper1997–2000Gasolina127563 (46 kW)10.178.100 €

← Rolls-RoyceS-Light →