Rover de segunda mano13 modelos · 62 versiones100% del valor nuevo (hasta 1 año) · 62 versiones · Cambio, tracción y carrocería se deducen del nombre oficial — si no lo dice, no se etiqueta.
| Versión | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|
| 75 4.6 V8 Club(Gasolina, 260 CV) | 33.100 € | 33.100 € |
| 75 2.5 KV6 Limousine Club(Gasolina, 177 CV) | 30.100 € | 30.100 € |
| 75 2.5 KV6 Tourer Club(Gasolina, 177 CV) | 25.100 € | 25.100 € |
| 75 2.0 CDTi Tourer Club 5p(Diésel, 131 CV) | 24.600 € | 24.600 € |
| 75 2.5 KV6 Club(Gasolina, 177 CV) | 24.200 € | 24.200 € |
| 75 2.0 Club CDTi 4p(Diésel, 131 CV) | 23.600 € | 23.600 € |
| 75 2.0 Tourer Club CDT-CDTi(Diésel, 115 CV) | 22.500 € | 22.500 € |
| 75 2.0 CDTi Tourer Classic 5p(Diésel, 131 CV) | 22.000 € | 22.000 € |
| 75 2.0 Club CDT / CDTi(Diésel, 115 CV) | 21.700 € | 21.700 € |
| 75 2.5 KV6 Club / Tourer Club(Gasolina, 177 CV) | 21.500 € | 21.500 € |
| 75 1.8 Tourer T Classic(Gasolina, 150 CV) | 20.800 € | 20.800 € |
| 75 2.0 CDTi Classic 4p / Tourer Comfort 5p(Diésel, 131 CV) | 20.800 € | 20.800 € |
| 75 2.0 Tourer Classic CDT-CDTi(Diésel, 115 CV) | 20.500 € | 20.500 € |
| 75 2.0 Comfort CDTi 4p(Diésel, 131 CV) | 20.100 € | 20.100 € |
| 75 1.8 T Classic(Gasolina, 150 CV) | 19.900 € | 19.900 € |
| 75 2.0 Classic CDT-CDTi / Tourer Comfort CDT-CDTi(Diésel, 115 CV) | 19.600 € | 19.600 € |
| 75 2.0 Comfort CDT / CDTi(Diésel, 115 CV) | 18.800 € | 18.800 € |
| 75 1.8 Tourer Comfort(Gasolina, 120 CV) | 18.500 € | 18.500 € |
| 75 2.0 KV6 Tourer Classic(Gasolina, 150 CV) | 18.500 € | 18.500 € |
| 75 2.0 KV6 Classic(Gasolina, 150 CV) | 17.800 € | 17.800 € |
| 75 1.8 Comfort(Gasolina, 120 CV) | 17.600 € | 17.600 € |
| 75 2.0 KV6 Comfort(Gasolina, 150 CV) | 16.800 € | 16.800 € |
| 75 1.8 Comfort (1999)(Gasolina, 120 CV) | 15.900 € | 15.900 € |
| Versión | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|
| 45 2.0 KV6 Club(Gasolina, 185 CV) | 16.300 € | 16.300 € |
| 45 2.0 TD Classic(Diésel, 113 CV) | 15.100 € | 15.100 € |
| 45 2.0 KV6(Gasolina, 150 CV) | 14.900 € | 14.900 € |
| 45 2.0 TD Comfort(Diésel, 113 CV) | 14.200 € | 14.200 € |
| 45 2.0 d Classic(Diésel, 101 CV) | 13.700 € | 13.700 € |
| 45 2.0 d Comfort(Diésel, 101 CV) | 13.400 € | 13.400 € |
| 45 1.6 Classic(Gasolina, 109 CV) | 12.400 € | 12.400 € |
| 45 1.6 Classic (2000)(Gasolina, 109 CV) | 11.400 € | 11.400 € |
| 45 1.4 Comfort(Gasolina, 103 CV) | 11.200 € | 11.200 € |
| 45 1.4 Comfort (2000)(Gasolina, 103 CV) | 10.100 € | 10.100 € |
| Versión | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|
| STREETWISE 1.8 16v SE CVT(Gasolina, 117 CV) | 14.800 € | 14.800 € |
| STREETWISE 2.0 TD SE(Diésel, 101 CV) | 14.000 € | 14.000 € |
| STREETWISE 1.8 16v S CVT(Gasolina, 117 CV) | 13.400 € | 13.400 € |
| STREETWISE 1.6 16v SE(Gasolina, 109 CV) | 13.000 € | 13.000 € |
| STREETWISE 2.0 TD S(Diésel, 101 CV) | 12.900 € | 12.900 € |
| STREETWISE 1.4 16v SE(Gasolina, 103 CV) | 12.700 € | 12.700 € |
| STREETWISE 1.6 16v S(Gasolina, 109 CV) | 11.700 € | 11.700 € |
| STREETWISE 1.4 16v S(Gasolina, 103 CV) | 11.400 € | 11.400 € |
| Versión | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|
| 25 2.0 SDi / D Comfort / D Classic(Diésel, 101 CV) | 13.600 € | 13.600 € |
| 25 2.0 SDi / D Comfort / D Classic (1999)(Diésel, 101 CV) | 12.300 € | 12.300 € |
| 25 1.6 CTV Classic(Gasolina, 109 CV) | 12.000 € | 12.000 € |
| 25 1.8 VI(Gasolina, 146 CV) | 11.800 € | 11.800 € |
| 25 1.6 Classic(Gasolina, 109 CV) | 10.700 € | 10.700 € |
| 25 1.4 Comfort 103 / Kessington(Gasolina, 103 CV) | 9500 € | 9500 € |
| 25 1.4 Comfort(Gasolina, 84 CV) | 9100 € | 9100 € |
| Versión | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|
| 420 2.0 Si 5p(Gasolina, 136 CV) | 13.300 € | 13.300 € |
| 420 2.0 Si 4p(Gasolina, 136 CV) | 12.200 € | 12.200 € |
| 420 2.0 SDi(Diésel, 105 CV) | 11.600 € | 11.600 € |
| 420 2.0 D(Diésel, 86 CV) | 10.800 € | 10.800 € |
| 420 2.0 SLi(Gasolina, 136 CV) | 9800 € | 9800 € |
| Versión | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|
| 200 BRM(Gasolina, 146 CV) | 11.100 € | 11.100 € |
| 200 VI(Gasolina, 146 CV) | 8800 € | 8800 € |
| Versión | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|
| 214 1.4i(Gasolina, 75 CV) | 7100 € | 7100 € |
| Versión | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|
| 216 1.6 Si(Gasolina, 112 CV) | 7300 € | 7300 € |
| Versión | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|
| 220 2.0 D / SD(Diésel, 86 CV) | 8000 € | 8000 € |
| Versión | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|
| 414(Gasolina, 103 CV) | 8400 € | 8400 € |
| Versión | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|
| 416 1.6 Si(Gasolina, 112 CV) | 9800 € | 9800 € |
| Versión | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|
| 620 2.0 D(Diésel, 105 CV) | 13.000 € | 13.000 € |
| Versión | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|
| MINI 1.3 Cooper(Gasolina, 63 CV) | 8100 € | 8100 € |
⚖️ Esto es el valor fiscal oficial (el que usa Hacienda para el ITP): depende solo de la edad, por norma. El valor de mercado depende además de kilómetros, estado y uso — y en clásicos o restaurados puede no parecerse en nada a la tabla. Úsalo como referencia y para impuestos, no como tasación.