Volvo XC de segunda mano
494 versiones con valor oficial (2002–2020): de 24.700 € a 102.800 € según versión. Elige año de matriculación y la tabla aplica la depreciación oficial de Hacienda.
| Versión | Período | Motor | C.C. | CV | CVF | Etiqueta DGT | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC 90 T8 Twin Excellence AWD (2017) | 2017–2020 | Híbrido | 1969 | 407 | ECO ? | 102.800 € | — | |
| XC 90 T8 Twin Excellence AWD | 2016–2016 | Híbrido | 1969 | 407 | ECO ? | 102.500 € | — | |
| XC 90 Híbrido T8 Twin Inscription AWD | 2015–2016 | Híbrido | 1969 | 400 | ECO ? | 72.600 € | — | |
| XC 90 Híbrido T8 Twin R-Design AWD | 2015–2016 | Híbrido | 1969 | 400 | ECO ? | 72.600 € | — | |
| XC 90 T8 Twin Inscription AWD | 2016–2020 | Híbrido | 1969 | 407 | ECO ? | 71.300 € | — | |
| XC 90 T8 Twin R-Design AWD | 2016–2020 | Híbrido | 1969 | 407 | ECO ? | 71.300 € | — | |
| XC 90 Híbrido T8 Twin Momentum AWD | 2015–2016 | Híbrido | 1969 | 400 | ECO ? | 69.500 € | — | |
| XC 90 2.0 T8 Hibrido Inscrip. 7p AWD Aut. (Híbrido) | 2017–2020 | Híbrido | 1969 | 407 | ECO ? | 69.200 € | — | |
| XC 90 2.0 T8 Hibrido R-Des. 7p AWD Aut.. (Híbrido) | 2017–2020 | Híbrido | 1969 | 407 | ECO ? | 69.200 € | — | |
| XC 90 T8 Twin Momentum AWD | 2016–2020 | Híbrido | 1969 | 407 | ECO ? | 68.200 € | — | |
| XC 90 4.4 V8 Executive 7pl. | 2006–2009 | Diésel | 4414 | 316 | B | 67.100 € | — | |
| XC 90 2.0 T8 Hibrido Mom. 7p AWD Aut.. (Híbrido) | 2017–2020 | Híbrido | 1969 | 407 | ECO ? | 66.300 € | — | |
| XC 60 2.0 T8 Twin Eng. Inscrip. AWD Aut. | 2017–2020 | Híbrido | 1969 | 408 | ECO ? | 63.300 € | — | |
| XC 90 T6 Inscription AWD | 2015–2020 | Gasolina | 1969 | 320 | C | 62.900 € | — | |
| XC 90 T6 R-Design AWD | 2015–2020 | Gasolina | 1969 | 320 | C | 62.900 € | — | |
| XC 90 T5 Inscription | 2015–2016 | Gasolina | 1969 | 254 | C | 62.300 € | — | |
| XC 90 2.0 T6 Design 7p AWD Aut. | 2017–2020 | Gasolina | 1969 | 321 | C | 61.800 € | — | |
| XC 90 2.0 T6 Inscription 7p AWD Aut. | 2017–2020 | Gasolina | 1969 | 321 | C | 61.800 € | — | |
| XC 60 2.0 T8 Twin Eng. Inscrip. AWD Aut. 8V (Híbrido) | 2018–2020 | Gasolina | 1969 | 392 | C | 61.600 € | — | |
| XC 90 4.4 V8 Executive Geartronic | 2006–2009 | Gasolina | 4414 | 316 | C | 60.800 € | — | |
| XC 90 D5 Inscription AWD | 2015–2016 | Diésel | 1969 | 225 | C o B ? | 60.800 € | — | |
| XC 90 D5 R-Design AWD | 2015–2016 | Diésel | 1969 | 225 | C o B ? | 60.800 € | — | |
| XC 90 T5 Inscription AWD | 2016–2020 | Gasolina | 1969 | 254 | C | 60.400 € | — | |
| XC 90 T5 R-Design AWD | 2015–2020 | Gasolina | 1969 | 254 | C | 60.300 € | — | |
| XC 60 2.0 T8 Twin Eng. Mom. AWD Aut. | 2017–2020 | Híbrido | 1969 | 408 | ECO ? | 60.100 € | — | |
| XC 60 2.0 T8 Twin Eng. R-Des. AWD Aut. | 2017–2020 | Híbrido | 1969 | 408 | ECO ? | 60.000 € | — | |
| XC 90 4.4 V8 R-Design 7pl. | 2006–2009 | Diésel | 4414 | 316 | B | 59.600 € | — | |
| XC 90 2.0 T5 Inscription 7p AWD Aut. | 2017–2020 | Gasolina | 1969 | 254 | C | 59.500 € | — | |
| XC 90 2.0 T5 R-Design 7p AWD Aut. | 2017–2020 | Gasolina | 1969 | 254 | C | 59.500 € | — | |
| XC 90 D5 Inscription AWD | 2016–2020 | Diésel | 1969 | 235 | C | 59.200 € | — | |
| XC 90 D5 R-Design AWD | 2016–2020 | Diésel | 1969 | 235 | C | 59.200 € | — | |
| XC 90 D5 Executive 7pl. Aut. (2006) | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 185 | B | 59.100 € | — | |
| XC 90 4.4 V8 Executive | 2002–2006 | Gasolina | 4414 | 316 | C o B ? | 58.900 € | — | |
| XC 90 2.0 D5 Inscription 7p Aut. 4x4 | 2017–2020 | Diésel | 1969 | 235 | C | 58.500 € | — | |
| XC 90 T6 Momentum AWD | 2015–2020 | Gasolina | 1969 | 320 | C | 57.700 € | — | |
| XC 60 2.0 T8 Twin Eng. R-Des. AWD Aut. 8V | 2018–2020 | Gasolina | 1969 | 392 | C | 57.100 € | — | |
| XC 90 2.0 T6 Momentum 7p AWD Aut. | 2017–2020 | Gasolina | 1969 | 321 | C | 56.800 € | — | |
| XC 90 4.4 V8 R-DESIGN Gear. | 2006–2009 | Gasolina | 4414 | 316 | C | 56.700 € | — | |
| XC 90 D5 Executive 7pl. AWD Aut. | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 200 | B | 56.000 € | — | |
| XC 90 4.4 V8 Ocean Race Ed. Gear. | 2006–2009 | Gasolina | 4414 | 316 | C | 55.800 € | — | |
| XC 90 D4 Inscription | 2015–2020 | Diésel | 1969 | 190 | C o B ? | 55.600 € | — | |
| XC 90 D4 R-Design | 2015–2020 | Diésel | 1969 | 190 | C o B ? | 55.600 € | — | |
| XC 90 D5 Executive 7pl. Aut. | 2012–2016 | Diésel | 2400 | 200 | C o B ? | 55.600 € | — | |
| XC 90 D5 Executive 7pl. Aut. (CO2 215) | 2013–2016 | Diésel | 2400 | 200 | C o B ? | 55.600 € | — | |
| XC 90 D5 Momentum AWD | 2015–2016 | Diésel | 1969 | 225 | C o B ? | 55.500 € | — | |
| XC 90 4.4 V8 Sport Geartronic | 2006–2009 | Gasolina | 4414 | 316 | C | 55.300 € | — | |
| XC 90 D5 Executive Geartronic | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 185 | B | 55.300 € | — | |
| XC 90 D5 Momentum AWD | 2016–2020 | Diésel | 1969 | 235 | C | 55.200 € | — | |
| XC 90 T5 Momentum AWD | 2015–2020 | Gasolina | 1969 | 254 | C | 55.200 € | — | |
| XC 60 2.0 T8 Twin Eng. Mom. AWD Aut. 8V (Híbrido) | 2018–2020 | Gasolina | 1969 | 392 | C | 54.900 € | — | |
| XC 90 3.2 T Executive Geartronic | 2006–2016 | Gasolina | 3192 | 238 | C | 54.900 € | — | |
| XC 90 2.0 D4 Inscription 7p Aut. 4x2 | 2017–2020 | Diésel | 1969 | 190 | C | 54.800 € | — | |
| XC 90 2.0 D4 R-Design 7p Aut. 4x2 | 2017–2020 | Diésel | 1969 | 190 | C | 54.800 € | — | |
| XC 90 2.0 D5 Momentum 7p Aut. 4x4 | 2017–2020 | Diésel | 1969 | 235 | C | 54.700 € | — | |
| XC 90 2.0 T5 Momentum 7p AWD Aut. | 2017–2020 | Gasolina | 1969 | 254 | C | 54.500 € | — | |
| XC 90 3.2 Executive Gear. | 2006–2009 | Gasolina | 3192 | 238 | C | 54.400 € | — | |
| XC 90 D5 Executive 7pl. Aut. | 2012–2016 | Diésel | 2400 | 200 | C o B ? | 54.300 € | — | |
| XC 60 2.0 T5 Inscription AWD Aut. | 2018–2020 | Gasolina | 1969 | 310 | C | 53.900 € | — | |
| XC 90 3.0 T6 Executive | 2002–2006 | Gasolina | 2922 | 272 | C o B ? | 53.600 € | — | |
| XC 60 2.0 T6 Inscription AWD Aut. | 2017–2020 | Gasolina | 1969 | 320 | C | 53.500 € | — | |
| XC 90 4.4 V8 Ocean Race | 2002–2006 | Gasolina | 4414 | 316 | C o B ? | 53.400 € | — | |
| XC 90 2.4 D5 Executive Tip. | 2002–2006 | Diésel | 2401 | 185 | B o Sin distintivo ? | 53.200 € | — | |
| XC 70 T6 Summum AWD Aut. | 2013–2015 | Gasolina | 2953 | 304 | C | 52.900 € | — | |
| XC 60 2.0 T6 R-Design AWD Aut. | 2018–2020 | Gasolina | 1969 | 310 | C | 52.500 € | — | |
| XC 70 T6 Summum AWD | 2007–2013 | Gasolina | 2953 | 304 | C | 52.500 € | — | |
| XC 90 4.4 V8 Summum Geartronic | 2006–2009 | Gasolina | 4414 | 316 | C | 52.300 € | — | |
| XC 60 2.0 T6 R-Design AWD Aut. | 2017–2020 | Gasolina | 1969 | 320 | C | 52.200 € | — | |
| XC 90 2.4 D5 Executive | 2002–2006 | Diésel | 2401 | 185 | B o Sin distintivo ? | 52.000 € | — | |
| XC 90 D5 R-Design 7pl. AWD Aut. | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 200 | B | 52.000 € | — | |
| XC 90 D5 R-Design 7pl. Aut. | 2011–2016 | Diésel | 2400 | 200 | C o B ? | 51.900 € | — | |
| XC 90 D5 Summum 7pl. AWD Aut. | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 200 | B | 51.900 € | — | |
| XC 90 D5 Summum 7pl. Aut. | 2011–2016 | Diésel | 2400 | 200 | C o B ? | 51.800 € | — | |
| XC 90 D5 Kinetic AWD | 2015–2016 | Diésel | 1969 | 225 | C o B ? | 51.400 € | — | |
| XC 90 D5 R-Design 7pl. Aut. | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 185 | B | 51.400 € | — | |
| XC 90 T5 Kinetic AWD | 2015–2020 | Gasolina | 1969 | 254 | C | 51.000 € | — | |
| XC 90 3.0 T6 | 2002–2006 | Gasolina | 2922 | 272 | C o B ? | 50.500 € | — | |
| XC 90 D4 Momentum 7pl. | 2015–2020 | Diésel | 1969 | 190 | C o B ? | 50.500 € | — | |
| XC 90 2.0 T5 Kinetic 7p AWD Aut. | 2017–2020 | Gasolina | 1969 | 254 | C | 50.300 € | — | |
| XC 90 D5 Kinetic AWD | 2016–2020 | Diésel | 1969 | 235 | C | 50.300 € | — | |
| XC 90 4.4 V8 Summum | 2002–2006 | Gasolina | 4414 | 316 | C o B ? | 50.200 € | — | |
| XC 60 2.0 T6 Momentum AWD Aut. | 2017–2020 | Gasolina | 1969 | 320 | C | 50.100 € | — | |
| XC 60 2017 2.0 D5 Inscription AWD Aut. | 2017–2020 | Diésel | 1969 | 235 | C | 50.100 € | — | |
| XC 70 T6 Momentum AWD Aut. | 2013–2015 | Gasolina | 2953 | 304 | C | 50.100 € | — | |
| XC 90 2.4 D Executive | 2002–2006 | Diésel | 2401 | 163 | B o Sin distintivo ? | 50.100 € | — | |
| XC 60 2.0 T6 Momentum AWD Aut. | 2018–2020 | Gasolina | 1969 | 310 | C | 49.900 € | — | |
| XC 90 2.0 D5 Kinetic 7p Aut. 4x4 | 2017–2020 | Diésel | 1969 | 235 | C | 49.900 € | — | |
| XC 90 D5 Summum 7pl. Aut. | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 185 | B | 49.900 € | — | |
| XC 90 2.0 D4 Momentum 7p Aut. 4x2 | 2017–2020 | Diésel | 1969 | 190 | C | 49.800 € | — | |
| XC 90 D5 R-Design 7pl. | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 185 | B | 49.600 € | — | |
| XC 90 D5 R-Design Gear. | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 185 | B | 49.600 € | — | |
| XC 60 D5 R-Design AWD Aut. 8V | 2018–2020 | Diésel | 1969 | 235 | C | 49.200 € | — | |
| XC 70 T6 Ocean Race Edit | 2007–2013 | Gasolina | 2953 | 285 | C | 49.200 € | — | |
| XC 90 D4 Momentum 5pl. | 2015–2020 | Diésel | 1969 | 190 | C o B ? | 49.200 € | — | |
| XC 70 T6 Summum | 2007–2013 | Gasolina | 2953 | 285 | C | 49.100 € | — | |
| XC 70 T6 Momentum AWD | 2007–2013 | Gasolina | 2953 | 304 | C | 48.800 € | — | |
| XC 60 2017 2.0 D5 R-Design AWD Aut. | 2017–2020 | Diésel | 1969 | 235 | C | 48.700 € | — | |
| XC 90 2.0 D4 Momentum Aut. 4x2 | 2017–2020 | Diésel | 1969 | 190 | C | 48.500 € | — | |
| XC 70 D5 Summum Aut. AWD (CO2 169) (2013) | 2013–2016 | Diésel | 2400 | 215 | C o B ? | 48.400 € | — | |
| XC 90 D5 Summum 7pl. | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 185 | B | 48.300 € | — | |
| XC 60 T6 R-Design Momentum AWD (2017-) | 2017–2020 | Gasolina | 1969 | 306 | C | 48.100 € | — | |
| XC 90 D5 Momentum 7pl. AWD Aut. | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 200 | B | 48.100 € | — | |
| XC 60 T6 Summum AWD | 2016–2020 | Gasolina | 1969 | 306 | C | 48.000 € | — | |
| XC 90 D5 R-Design | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 185 | B | 48.000 € | — | |
| XC 60 T6 R-Design Momentum AWD (2016) | 2016–2016 | Gasolina | 1969 | 306 | C | 47.900 € | — | |
| XC 60 T6 R-Design Momentum AWD Aut. | 2013–2020 | Gasolina | 2953 | 306 | C | 47.800 € | — | |
| XC 90 D5 Momentum 7pl. Aut. (CO2 215) | 2013–2016 | Diésel | 2400 | 200 | C o B ? | 47.800 € | — | |
| XC 60 T6 Summum | 2012–2016 | Gasolina | 2953 | 304 | C | 47.700 € | — | |
| XC 60 T6 Summum AWD Aut. | 2013–2016 | Gasolina | 2953 | 304 | C | 47.700 € | — | |
| XC 60 2.0 T5 Inscription AWD Aut. | 2017–2020 | Gasolina | 1969 | 254 | C | 47.600 € | — | |
| XC 90 D5 Ocean Race Ed.Gear. | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 185 | B | 47.600 € | — | |
| XC 70 D5 Summum Aut. AWD | 2007–2013 | Diésel | 2400 | 215 | B | 47.300 € | — | |
| XC 90 D5 Momentum 7pl. Aut. | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 185 | B | 47.300 € | — | |
| XC 90 3.2 R-DESIGN Gear. | 2006–2009 | Gasolina | 3192 | 238 | C | 47.000 € | — | |
| XC 60 2017 2.0 D5 Momentum AWD Aut. | 2017–2020 | Diésel | 1969 | 235 | C | 46.700 € | — | |
| XC 90 2.4 D5 Summum | 2002–2006 | Diésel | 2401 | 185 | B o Sin distintivo ? | 46.500 € | — | |
| XC 90 D4 Kinetic 7pl. | 2015–2020 | Diésel | 1969 | 190 | C o B ? | 46.500 € | — | |
| XC 70 T6 Momentum | 2007–2013 | Gasolina | 2953 | 285 | C | 46.400 € | — | |
| XC 60 2.0 T5 R-Design AWD Aut. | 2017–2020 | Gasolina | 1969 | 254 | C | 46.300 € | — | |
| XC 60 T6 R-Design | 2012–2016 | Gasolina | 2953 | 304 | C | 46.300 € | — | |
| XC 90 D5 Summum Geartronic / Sport Geartronic | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 185 | B | 46.300 € | — | |
| XC 60 2.0 T5 Inscription Aut. 8V | 2017–2020 | Gasolina | 1969 | 250 | C | 46.200 € | — | |
| XC 70 D4 Summum AWD Aut. (2014) | 2013–2016 | Diésel | 2400 | 181 | C o B ? | 46.200 € | — | |
| XC 70 D5 Summum AWD (CO2 139) (2013) | 2013–2016 | Diésel | 2400 | 215 | C o B ? | 46.200 € | — | |
| XC 90 D4 R-Design 7pl. Aut. | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 163 | B | 46.100 € | — | |
| XC 90 D4 Summum 7pl. Aut. | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 163 | B | 46.000 € | — | |
| XC 90 3.2 Summum Gear. | 2006–2009 | Gasolina | 3192 | 238 | C | 45.900 € | — | |
| XC 70 D4 Summum AWD Aut. (CO2 169) (2013) | 2013–2016 | Diésel | 2400 | 163 | C o B ? | 45.800 € | — | |
| XC 90 D5 Momentum 7pl. Aut. | 2011–2016 | Diésel | 2400 | 200 | C o B ? | 45.800 € | — | |
| XC 90 D5 Ocean Race Ed. | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 185 | B | 45.800 € | — | |
| XC 60 2.0 D4 Inscription AWD Aut. | 2017–2020 | Diésel | 1969 | 190 | C | 45.700 € | — | |
| XC 90 2.0 D4 Kinetic 7p Aut. 4x2 | 2017–2020 | Diésel | 1969 | 190 | C | 45.700 € | — | |
| XC 60 T6 Summum Aut. | 2008–2013 | Gasolina | 2953 | 304 | C | 45.600 € | — | |
| XC 90 D5 Momentum 7pl. | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 185 | B | 45.600 € | — | |
| XC 70 D5 Momentum Aut. AWD (CO2 169) (2013) | 2013–2016 | Diésel | 2400 | 215 | C o B ? | 45.400 € | — | |
| XC 70 D5 Summum Aut. AWD (2015) | 2013–2016 | Diésel | 2400 | 220 | C o B ? | 45.400 € | — | |
| XC 90 D4 Kinetic 5pl. | 2015–2020 | Diésel | 1969 | 190 | C o B ? | 45.200 € | — | |
| XC 70 3.2 Ocean Race Edit. | 2007–2013 | Gasolina | 3192 | 238 | C | 45.100 € | — | |
| XC 70 D5 Ocean Race Ed. Gear. | 2007–2013 | Diésel | 2400 | 185 | B | 45.100 € | — | |
| XC 70 D5 Summum AWD | 2007–2013 | Diésel | 2400 | 215 | B | 45.100 € | — | |
| XC 90 3.0 T6 Summum | 2002–2006 | Gasolina | 2922 | 272 | C o B ? | 45.100 € | — | |
| XC 60 D5 R-Design Momentum AWD Aut. | 2015–2020 | Diésel | 2400 | 220 | C o B ? | 45.000 € | — | |
| XC 60 T6 Momentum | 2012–2016 | Gasolina | 2953 | 304 | C | 45.000 € | — | |
| XC 60 T6 Momentum AWD (2016) | 2016–2016 | Gasolina | 1969 | 306 | C | 44.900 € | — | |
| XC 60 T6 Momentum AWD (2017-) | 2017–2020 | Gasolina | 1969 | 306 | C | 44.900 € | — | |
| XC 70 D5 Summum Gear. | 2007–2013 | Diésel | 2400 | 185 | B | 44.800 € | — | |
| XC 90 3.2 Ocean Race Ed. Gear. | 2006–2009 | Gasolina | 3192 | 238 | C | 44.800 € | — | |
| XC 90 D5 Kinetic 7pl. AWD Aut. | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 200 | B | 44.800 € | — | |
| XC 60 T6 Momentum AWD Aut. | 2013–2020 | Gasolina | 2953 | 306 | C | 44.700 € | — | |
| XC 90 3.2 T Summum Geartronic / Sport Geartronic | 2006–2009 | Gasolina | 3192 | 238 | C | 44.700 € | — | |
| XC 60 2.0 D4 R-Design AWD Aut. 8V | 2018–2020 | Diésel | 1969 | 190 | C | 44.600 € | — | |
| XC 60 2.0 T5 R-Design Aut. 8V | 2017–2020 | Gasolina | 1969 | 250 | C | 44.600 € | — | |
| XC 90 D5 Kinetic 7pl. Aut. (CO2 215) | 2013–2016 | Diésel | 2400 | 200 | C o B ? | 44.600 € | — | |
| XC 90 D5 Summum | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 185 | B | 44.500 € | — | |
| XC 70 D5 Summum Aut. | 2007–2013 | Diésel | 2400 | 205 | B | 44.400 € | — | |
| XC 90 2.0 D4 Kinetic Aut. 4x2 | 2017–2020 | Diésel | 1969 | 190 | C | 44.400 € | — | |
| XC 60 2.0 D4 R-Design AWD Aut. | 2017–2020 | Diésel | 1969 | 190 | C | 44.300 € | — | |
| XC 90 D3 R-Design 7pl. Aut. | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 163 | B | 44.300 € | — | |
| XC 90 D3 Summum 7pl. Aut. | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 163 | B | 44.300 € | — | |
| XC 60 D5 Summum AWD Aut. | 2015–2020 | Diésel | 2400 | 220 | C o B ? | 44.200 € | — | |
| XC 90 D5 Sport | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 185 | B | 44.200 € | — | |
| XC 70 D4 Summum AWD Aut. | 2007–2013 | Diésel | 2400 | 163 | B | 44.100 € | — | |
| XC 60 2.0 D4 Inscription AWD 6V | 2018–2020 | Diésel | 1969 | 190 | C | 44.000 € | — | |
| XC 60 2.0 T5 Momentum Aut. | 2017–2020 | Gasolina | 1969 | 250 | C | 44.000 € | — | |
| XC 60 2.0 T5 Momentum AWD Aut. | 2017–2020 | Gasolina | 1969 | 254 | C | 44.000 € | — | |
| XC 60 T6 R-Design Aut. | 2008–2013 | Gasolina | 2953 | 304 | C | 44.000 € | — | |
| XC 60 D5 R-Design Momentum AWD Aut. | 2013–2016 | Diésel | 2400 | 215 | C o B ? | 43.900 € | — | |
| XC 70 D5 Momentum Aut. AWD | 2007–2013 | Diésel | 2400 | 215 | B | 43.900 € | — | |
| XC 90 2.5 T Summum Geartronic | 2006–2009 | Gasolina | 2521 | 210 | C | 43.900 € | — | |
| XC 70 D4 Summum AWD (2014) | 2013–2016 | Diésel | 2400 | 181 | C o B ? | 43.800 € | — | |
| XC 90 D5 Kinetic 7pl. Aut. | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 185 | B | 43.700 € | — | |
| XC 70 D4 Summum Aut. (2014) | 2013–2016 | Diésel | 1969 | 181 | C o B ? | 43.600 € | — | |
| XC 60 T6 R-Design (2008) | 2008–2013 | Gasolina | 2953 | 285 | C | 43.500 € | — | |
| XC 90 2.4 D5 Ocean Race | 2002–2006 | Diésel | 2401 | 185 | B o Sin distintivo ? | 43.500 € | — | |
| XC 90 D5 Kinetic 7pl. Aut. | 2012–2016 | Diésel | 2400 | 200 | C o B ? | 43.500 € | — | |
| XC 70 D4 Summum AWD (CO2 139) (2013) | 2013–2016 | Diésel | 2400 | 163 | C o B ? | 43.400 € | — | |
| XC 70 D3 Summum AWD Aut. | 2007–2013 | Diésel | 2400 | 163 | B | 43.300 € | — | |
| XC 70 D4 Momentum AWD Aut. (2014) | 2013–2016 | Diésel | 2400 | 181 | C o B ? | 43.100 € | — | |
| XC 70 D5 Momentum AWD (CO2 139) (2013) | 2013–2016 | Diésel | 2400 | 215 | C o B ? | 43.100 € | — | |
| XC 60 2.0 D4 Inscription Aut. 6V | 2018–2020 | Diésel | 1969 | 190 | C | 43.000 € | — | |
| XC 60 D4 R-Design Momentum AWD Aut. | 2015–2020 | Diésel | 2400 | 190 | C o B ? | 43.000 € | — | |
| XC 60 D5 R-Design Kinetic AWD Aut. (CO2 169) | 2013–2016 | Diésel | 2400 | 215 | C o B ? | 43.000 € | — | |
| XC 70 D4 Summum AWD Aut. (CO2 153) (2015) | 2012–2016 | Diésel | 2400 | 181 | C o B ? | 43.000 € | — | |
| XC 60 T6 Momentum Aut. | 2008–2013 | Gasolina | 2953 | 304 | C | 42.900 € | — | |
| XC 60 D5 Summum AWD Aut. | 2008–2016 | Diésel | 2400 | 215 | C o B ? | 42.800 € | — | |
| XC 70 D4 Momentum AWD Aut. (CO2 169) (2013) | 2013–2016 | Diésel | 2400 | 163 | C o B ? | 42.800 € | — | |
| XC 90 3.2 Momentum Gear. | 2006–2009 | Gasolina | 3192 | 238 | C | 42.800 € | — | |
| XC 60 D4 R-Design Momentum AWD Aut. | 2014–2016 | Diésel | 2400 | 181 | C o B ? | 42.700 € | — | |
| XC 70 D5 Summum | 2007–2013 | Diésel | 2400 | 205 | B | 42.700 € | — | |
| XC 90 D5 Momentum Geartronic | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 185 | B | 42.700 € | — | |
| XC 90 3.0 T6 Momentum | 2002–2006 | Gasolina | 2922 | 272 | C o B ? | 42.500 € | — | |
| XC 60 D4 Summum AWD Aut. | 2015–2020 | Diésel | 2400 | 190 | C o B ? | 42.400 € | — | |
| XC 60 T6 Summum (2008) | 2008–2013 | Gasolina | 2953 | 284 | C | 42.400 € | — | |
| XC 90 2.4 D Ocean Race | 2002–2006 | Diésel | 2401 | 163 | B o Sin distintivo ? | 42.400 € | — | |
| XC 90 2.5 T Summum | 2006–2009 | Gasolina | 2521 | 210 | C | 42.400 € | — | |
| XC 70 3.2 Summum | 2007–2013 | Gasolina | 3192 | 238 | C | 42.300 € | — | |
| XC 70 D5 Kinetic Aut. AWD (2013) | 2013–2016 | Diésel | 2400 | 215 | C o B ? | 42.300 € | — | |
| XC 70 D5 Momentum Aut. AWD (2015) | 2013–2016 | Diésel | 2400 | 220 | C o B ? | 42.300 € | — | |
| XC 60 2.0 D4 Momentum AWD Aut. | 2017–2020 | Diésel | 1969 | 190 | C | 42.200 € | — | |
| XC 60 D4 R-Design Momentum AWD Aut. | 2013–2016 | Diésel | 2400 | 163 | C o B ? | 42.200 € | — | |
| XC 60 D5 Momentum AWD Aut. | 2015–2018 | Diésel | 2400 | 220 | C o B ? | 42.200 € | — | |
| XC 90 D5 Kinetic Aut. | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 185 | B | 42.200 € | — | |
| XC 70 D4 Summum AWD | 2007–2013 | Diésel | 2400 | 163 | B | 42.100 € | — | |
| XC 70 D5 Momentum Aut. | 2007–2013 | Diésel | 2400 | 205 | B | 42.100 € | — | |
| XC 70 D5 Momentum Gear. | 2007–2013 | Diésel | 2400 | 185 | B | 42.100 € | — | |
| XC 90 D4 Momentum 7pl. Aut. | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 163 | B | 42.100 € | — | |
| XC 60 D4 Summum AWD Aut. | 2014–2016 | Diésel | 2400 | 181 | C o B ? | 42.000 € | — | |
| XC 70 D5 Momentum AWD | 2007–2013 | Diésel | 2400 | 215 | B | 42.000 € | — | |
| XC 90 D5 Kinetic 7pl. | 2006–2014 | Diésel | 2400 | 185 | B | 42.000 € | — | |
| XC 60 D5 R-Design Momentum AWD | 2013–2016 | Diésel | 2400 | 215 | C o B ? | 41.900 € | — | |
| XC 70 D4 Summum Aut. (CO2 154) (2013) | 2013–2016 | Diésel | 1984 | 163 | C o B ? | 41.900 € | — | |
| XC 60 2.0 D4 R-Design Aut. 8V | 2018–2020 | Diésel | 1969 | 190 | C | 41.700 € | — | |
| XC 60 D4 R-Design Kinetic AWD Aut. | 2014–2016 | Diésel | 2400 | 181 | C o B ? | 41.700 € | — | |
| XC 70 2.4 D Summum Aut. | 2007–2013 | Diésel | 2400 | 175 | B | 41.700 € | — | |
| XC 70 D5 Ocean Race Edition | 2007–2013 | Diésel | 2400 | 185 | B | 41.700 € | — | |
| XC 90 2.4 D Summum | 2002–2006 | Diésel | 2401 | 163 | B o Sin distintivo ? | 41.700 € | — | |
| XC 90 2.5 T Ocean Race | 2002–2006 | Gasolina | 2521 | 210 | C o B ? | 41.700 € | — | |
| XC 70 D3 Summum AWD | 2007–2013 | Diésel | 2400 | 163 | B | 41.600 € | — | |
| XC 70 D4 Summum Aut. | 2007–2013 | Diésel | 1984 | 163 | B | 41.500 € | — | |
| XC 60 D5 Summum AWD | 2008–2016 | Diésel | 2400 | 215 | C o B ? | 41.400 € | — | |
| XC 90 3.2 T Momentum Geartronic | 2006–2016 | Gasolina | 3192 | 238 | C | 41.400 € | — | |
| XC 70 D5 Summum | 2007–2013 | Diésel | 2400 | 185 | B | 41.300 € | — | |
| XC 60 T5 R-Design Momentum Aut. | 2014–2020 | Gasolina | 1969 | 245 | C | 41.200 € | — | |
| XC 70 D4 Summum (2014) | 2013–2016 | Diésel | 1969 | 181 | C o B ? | 41.200 € | — | |
| XC 60 D4 R-Design Momentum Aut. | 2015–2020 | Diésel | 1969 | 190 | C o B ? | 41.100 € | — | |
| XC 60 D4 Summum AWD Aut. | 2008–2016 | Diésel | 2400 | 163 | C o B ? | 41.100 € | — | |
| XC 70 D4 Momentum AWD Aut. | 2007–2013 | Diésel | 2400 | 163 | B | 41.100 € | — | |
| XC 60 2.0 D4 Inscription 6V | 2018–2020 | Diésel | 1969 | 190 | C | 41.000 € | — | |
| XC 60 D4 R-Design Momentum AWD | 2015–2020 | Diésel | 2400 | 190 | C o B ? | 41.000 € | — | |
