Renault CLIO de segunda mano
443 versiones con valor oficial (1997–2025): de 7.900 € a 33.600 € según versión. Elige año de matriculación y la tabla aplica la depreciación oficial de Hacienda.
| Versión | Período | Motor | C.C. | CV | CVF | Etiqueta DGT | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIO III 3.0 V6 Renault Sport | 2001–2003 | Gasolina | 2946 | 254 | B | 33.600 € | — | |
| CLIO III 3.0 V6 Renault Sport | 2001–2003 | Gasolina | 2946 | 230 | B | 32.400 € | — | |
| CLIO III Campus 3.0 V6 Renault Sport | 2003–2006 | Gasolina | 2946 | 254 | C o B ? | 31.300 € | — | |
| CLIO II 3.0 V6 Renault Sport | 1998–2001 | Gasolina | 2946 | 230 | B o Sin distintivo ? | 29.100 € | — | |
| CLIO 1.6 Mónaco GP RS EDC | 2012–2016 | Gasolina | 1618 | 200 | C | 23.700 € | — | |
| CLIO 1.6 S S Trophy SL RS EDC | 2012–2016 | Gasolina | 1618 | 220 | C | 23.200 € | — | |
| CLIO 2.0 Renault Sport Legend | 2009–2014 | Gasolina | 1998 | 202 | C | 22.800 € | — | |
| Clio esprit Alpine E-Tech full hybrid | 2023 | Híbrido | 1598 | 145 | ECO ? | 22.700 € | — | |
| CLIO 1.6 Energy RS Trophy EDC | 2016–2019 | Gasolina | 1618 | 220 | C | 21.800 € | — | |
| CLIO 2.0 Renault Sport Red Bull Racing RB7 | 2009–2014 | Gasolina | 1998 | 202 | C | 21.700 € | — | |
| CLIO techno Eco-G | 2023 | — | — | 100 | — | 21.440 € | — | |
| Clio techno E-Tech full hybrid | 2023 | Híbrido | 1598 | 145 | ECO ? | 20.900 € | — | |
| CLIO 1.6 Energy RS EDC | 2016–2019 | Gasolina | 1618 | 200 | C | 20.400 € | — | |
| CLIO 1.6 Renault Sport EDC | 2012–2016 | Gasolina | 1618 | 200 | C | 20.100 € | — | |
| CLIO 2.0 Renault Sport Gordini | 2009–2014 | Gasolina | 1998 | 202 | C | 20.000 € | — | |
| CLIO 2.0 16v F1 Team | 2005–2009 | Gasolina | 1998 | 199 | C o B ? | 19.500 € | — | |
| CLIO 2.0 F1 Team | 2005–2009 | Gasolina | 1998 | 200 | C o B ? | 19.500 € | — | |
| CLIO 2.0 Renault Sport 20 Aniversario | 2009–2014 | Gasolina | 1998 | 200 | C | 19.500 € | — | |
| Clio evolution E-Tech full hybrid | 2023 | Híbrido | 1598 | 145 | ECO ? | 19.300 € | — | |
| Clio esprit Alpine Tce | 2023 | Gasolina | 999 | 90 | C | 18.500 € | — | |
| Clio evolution dCi | 2023 | Diésel | 1461 | 100 | C | 18.500 € | — | |
| CLIO evolution Eco-G 74 | 2023 | — | — | 100 | — | 18.440 € | — | |
| CLIO 2.0 16v Renault Sport | 2005–2009 | Gasolina | 1998 | 200 | C o B ? | 18.300 € | — | |
| CLIO 2.0 Renault Sport (2005) | 2005–2009 | Gasolina | 1998 | 200 | C o B ? | 18.300 € | — | |
| CLIO 2.0 Renault Sport | 2009–2014 | Gasolina | 1998 | 200 | C | 18.100 € | — | |
| CLIO E-TECH HYBRID Initiale Paris (2021) | 2020 | Híbrido | 1598 | 140 | ECO ? | 18.000 € | — | |
| CLIO E-TECH HYBRID SL Edition | 2020 | Híbrido | 1598 | 140 | ECO ? | 17.900 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI eco2 Energy Premium EDC | 2012–2016 | Diésel | 1461 | 90 | C o B ? | 17.800 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Energy Wolfnoir EDC | 2016–2019 | Diésel | 1461 | 90 | C | 17.500 € | — | |
| CLIO 2.0 Renault Sport Access | 2005–2009 | Gasolina | 1998 | 200 | C o B ? | 17.400 € | — | |
| CLIO III Campus 2.0 16v Renault Sport | 2003–2006 | Gasolina | 1998 | 182 | C o B ? | 17.300 € | — | |
| Clio techno TCe GLP | 2023 | — | — | 100 | — | 17.300 € | — | |
| CLIO III 2.0 16v Renault Sport | 2001–2003 | Gasolina | 1998 | 171 | B | 17.100 € | — | |
| CLIO E-TECH HYBRID Zen | 2020 | Híbrido | 1598 | 140 | ECO ? | 16.800 € | — | |
| CLIO Sport Tourer 1.5 DCI Energy Zen EDC | 2016–2019 | Diésel | 1461 | 90 | C | 16.800 € | — | |
| Clio techno TCe | 2023 | Gasolina | 999 | 90 | C | 16.700 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Ecoleader Energy Premium | 2012–2016 | Diésel | 1461 | 90 | C o B ? | 16.600 € | — | |
| CLIO Sport Tourer 1.5 DCI Dynamique EDC | 2013–2016 | Diésel | 1461 | 90 | C o B ? | 16.600 € | — | |
| CLIO Business Blue DCI (2021) | 2020 | Diésel | 1461 | 100 | C | 16.500 € | — | |
| CLIO RS Line Blue dCi | 2020 | Diésel | 1461 | 115 | C | 16.500 € | — | |
| CLIO Sport Tourer 1.5 DCI eco2 Dynamique EDC | 2013–2016 | Diésel | 1461 | 90 | C o B ? | 16.500 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Energy Zen EDC | 2016–2019 | Diésel | 1461 | 90 | C | 16.300 € | — | |
| CLIO Sport Tourer 1.5 DCI Energy Zen | 2016–2019 | Diésel | 1461 | 110 | C | 16.300 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Energy Dynamique EDC | 2012–2016 | Diésel | 1461 | 90 | C o B ? | 16.200 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI eco2 Dynamique EDC | 2012–2016 | Diésel | 1461 | 90 | C o B ? | 16.100 € | — | |
| CLIO E-TECH HYBRID Intens | 2020 | Híbrido | 1598 | 140 | ECO ? | 16.000 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.5 DCI Exception | 2009–2012 | Diésel | 1461 | 105 | B | 16.000 € | — | |
| CLIO RS LINE TCE EDC GPF (AUT) | 2020 | Gasolina | 1332 | 130 | C | 16.000 € | — | |
| CLIO Sport Tourer 1.5 DCI eco2 Expression EDC | 2013–2016 | Diésel | 1461 | 90 | C o B ? | 16.000 € | — | |
| CLIO Sport Tourer 1.5 DCI Energy Limited EDC | 2013–2016 | Diésel | 1461 | 90 | C o B ? | 16.000 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Energy Zen | 2016–2019 | Diésel | 1461 | 110 | C | 15.800 € | — | |
| CLIO III Campus 2.0 16v S.L. Renault Sport | 2003–2006 | Gasolina | 1998 | 182 | C o B ? | 15.800 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI eco2 Expression EDC | 2012–2016 | Diésel | 1461 | 90 | C o B ? | 15.700 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Luxe Privilege eco2 | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 105 | B o Sin distintivo ? | 15.700 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.5 dCi Exception2 | 2008–2009 | Diésel | 1461 | 105 | B | 15.700 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.5 DCI Exception2 | 2009–2012 | Diésel | 1461 | 105 | B | 15.700 € | — | |
| CLIO TCe GT EDC | 2012–2016 | Gasolina | 1197 | 120 | C | 15.700 € | — | |
| CLIO Sport Tourer 1.5 DCI Energy Zen | 2016–2019 | Diésel | 1461 | 90 | C | 15.600 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Energy Limited EDC | 2012–2016 | Diésel | 1461 | 90 | C o B ? | 15.500 € | — | |
| CLIO Sport Tourer 1.2 DCI Ecoleader Energy Dynamique | 2013–2016 | Diésel | 898 | 90 | C o B ? | 15.400 € | — | |
| CLIO Sport Tourer 1.2 TCe Energy Zen EDC | 2016–2019 | Gasolina | 1197 | 118 | C | 15.400 € | — | |
| CLIO Sport Tourer 1.5 DCI eco2 S S Energy Dynamique | 2013–2016 | Diésel | 1461 | 90 | C o B ? | 15.400 € | — | |
| CLIO Sport Tourer 1.5 DCI Ecoleader Energy Dynamique | 2013–2016 | Diésel | 1461 | 90 | C o B ? | 15.400 € | — | |
| CLIO TCe eco2 GT EDC | 2012–2016 | Gasolina | 1197 | 120 | C | 15.400 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Luxe Provilege | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 105 | B o Sin distintivo ? | 15.300 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.5 DCI Exception | 2009–2012 | Diésel | 1461 | 90 | B | 15.300 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Energy Zen | 2016–2019 | Diésel | 1461 | 90 | C | 15.200 € | — | |
| CLIO Zen Blue DCI | 2020 | Diésel | 1461 | 115 | C | 15.200 € | — | |
| CLIO Zen Blue DCI | 2020 | Diésel | 1461 | 115 | C | 15.200 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Exception Rob eco2 | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 85 | B o Sin distintivo ? | 15.100 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Exception2 5p | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 105 | B | 15.100 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI GT 3p | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 105 | B | 15.100 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.5 DCI Dynamique | 2008–2009 | Diésel | 1461 | 105 | B | 15.100 € | — | |
| CLIO RS Line TCe X-TRONIC | 2020 | Gasolina | 999 | 100 | C | 15.100 € | — | |
| CLIO 1.2 TCE Energy Zen EDC 120 | 2016–2019 | Gasolina | 1197 | 118 | C | 15.000 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Ecoleader Energy Dynamique | 2012–2016 | Diésel | 1461 | 90 | C o B ? | 14.900 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Ecoleader Energy Technofeel | 2012–2016 | Diésel | 1461 | 90 | C o B ? | 14.900 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Exception eco2 | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 105 | B o Sin distintivo ? | 14.900 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Exception Robot | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 85 | B o Sin distintivo ? | 14.900 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Exception2 eco2 5p | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 106 | B o Sin distintivo ? | 14.900 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Luxe Privilege eco2 | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 85 | B o Sin distintivo ? | 14.900 € | — | |
| Clio evolution TCe GLP | 2023 | — | — | 100 | — | 14.900 € | — | |
| Clio evolution TCe GLP | 2023 | — | — | 100 | — | 14.900 € | — | |
| CLIO Sport Tourer 1.2 DCI Ecoleader Energy Limited | 2013–2016 | Diésel | 898 | 90 | C o B ? | 14.900 € | — | |
| CLIO Sport Tourer 1.5 DCI Ecoleader Energy Limited | 2013–2016 | Diésel | 1461 | 90 | C o B ? | 14.900 € | — | |
| CLIO Sport Tourer 1.5 DCI Energy Limited | 2016–2019 | Diésel | 1461 | 90 | C | 14.900 € | — | |
| CLIO Zen TCE EDC GPF (AUT) | 2020 | Gasolina | 1332 | 130 | C | 14.900 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.5 DCI 20 Aniversario | 2009–2012 | Diésel | 1461 | 90 | B | 14.800 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.5 DCI Exception2 | 2009–2012 | Diésel | 1461 | 85 | B | 14.800 € | — | |
| CLIO Sport Tourer 1.5 DCI eco2 S S Energy Expression | 2013–2016 | Diésel | 1461 | 90 | C o B ? | 14.800 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Dynamique eco2 | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 105 | B o Sin distintivo ? | 14.700 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Extreme eco2 | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 105 | B o Sin distintivo ? | 14.700 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI GT 5p | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 105 | B | 14.700 € | — | |
| CLIO Business TCe (2021) | 2020 | Gasolina | 999 | 90 | C | 14.700 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.5 DCI Exception2 | 2008–2009 | Diésel | 1461 | 85 | B | 14.700 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.6 Exception2 Aut | 2008–2009 | Gasolina | 1598 | 110 | C | 14.700 € | — | |
| CLIO III 2.0 16v Renault Sport S | 2001–2003 | Gasolina | 1998 | 171 | B | 14.700 € | — | |
| CLIO RS Line TCE (2021) | 2020 | Gasolina | 1332 | 140 | C | 14.700 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI eco2 S S Energy Dynamique | 2012–2016 | Diésel | 1461 | 90 | C o B ? | 14.600 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI eco2 SL Technofeel | 2012–2016 | Diésel | 1461 | 90 | C o B ? | 14.600 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Exception 5p | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 105 | B | 14.600 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Exception2 3p | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 105 | B | 14.600 € | — | |
| CLIO 1.6 Luxe Privilege Aut | 2005–2009 | Gasolina | 1598 | 110 | C o B ? | 14.600 € | — | |
| CLIO II 2.0 16v Renault Sport | 1998–2001 | Gasolina | 1998 | 171 | B o Sin distintivo ? | 14.600 € | — | |
| CLIO RS Line Tce | 2020 | Gasolina | 999 | 91 | C | 14.600 € | — | |
| CLIO Zen Blue DCI | 2020 | Diésel | 1461 | 85 | C | 14.600 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Confort Dynamique / Dynamique iMusic 105 | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 105 | B o Sin distintivo ? | 14.500 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Dynamique / Extreme | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 105 | B o Sin distintivo ? | 14.500 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Exception 5p | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 90 | B | 14.500 € | — | |
| CLIO 1.6 GT | 2009–2014 | Gasolina | 1598 | 128 | C | 14.500 € | — | |
| CLIO Sport Tourer 1.5 DCI Energy Limited | 2016–2019 | Diésel | 1461 | 75 | C | 14.500 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Energy Limited | 2016–2019 | Diésel | 1461 | 90 | C | 14.400 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Exception2 eco2 3p | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 106 | B o Sin distintivo ? | 14.400 € | — | |
| CLIO Sport Tourer 1.5 DCI eco2 Energy Limited | 2013–2016 | Diésel | 1461 | 75 | C o B ? | 14.400 € | — | |
| CLIO TCe eco2 Energy Premium | 2012–2016 | Gasolina | 898 | 90 | C | 14.400 € | — | |
| CLIO TCe Energy Wolfnoir | 2016–2019 | Gasolina | 898 | 90 | C | 14.400 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Exception eco2 | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 85 | B o Sin distintivo ? | 14.300 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Luxe Provilege | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 85 | B o Sin distintivo ? | 14.300 € | — | |
| CLIO 2.0 16v Exception | 2005–2009 | Gasolina | 1998 | 140 | C o B ? | 14.300 € | — | |
| CLIO Sport Tourer 1.2 TCe Energy Zen | 2016–2019 | Gasolina | 1197 | 118 | C | 14.300 € | — | |
| CLIO 1.2 Business eco2 Bioet. | 2005–2009 | — | — | 75 | — | 14.200 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Ecoleader Energy Limited | 2012–2016 | Diésel | 1461 | 90 | C o B ? | 14.200 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Energy Business | 2016–2019 | Diésel | 1461 | 90 | C | 14.200 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Exception 3p | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 105 | B | 14.200 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Style eco2 5p | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 70 | B o Sin distintivo ? | 14.200 € | — | |
| CLIO 1.6 16v Luxe Privilege Aut | 2005–2009 | Gasolina | 1598 | 110 | C o B ? | 14.200 € | — | |
| CLIO 2.0 16v Exception2 5p | 2005–2009 | Gasolina | 1997 | 140 | C o B ? | 14.200 € | — | |
| Clio evolution Tce | 2023 | Gasolina | 999 | 90 | C | 14.200 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.5 DCI Dynamique eco2 | 2009–2012 | Diésel | 1461 | 90 | B | 14.200 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.5 DCI Evolution | 2009–2012 | Diésel | 1461 | 90 | B | 14.200 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Exception | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 85 | B o Sin distintivo ? | 14.100 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Exception 3p | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 90 | B | 14.100 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.5 DCI Dynamique | 2008–2009 | Diésel | 1461 | 85 | B | 14.100 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.5 DCI Exception | 2009–2012 | Diésel | 1461 | 85 | B | 14.100 € | — | |
| CLIO Sport Tourer 1.5 DCI eco2 Expression | 2013–2016 | Diésel | 1461 | 75 | C o B ? | 14.100 € | — | |
| CLIO Sport Tourer 1.5 DCI Energy Business | 2016–2019 | Diésel | 1461 | 75 | C | 14.100 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI eco2 S S Energy Expression | 2012–2016 | Diésel | 1461 | 90 | C o B ? | 14.000 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Energy Limited | 2016–2019 | Diésel | 1461 | 75 | C | 14.000 € | — | |
| CLIO 1.6 Exception2 Aut. | 2009–2014 | Gasolina | 1598 | 110 | C | 14.000 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.6 Exception auto | 2009–2012 | Gasolina | 1598 | 110 | C | 14.000 € | — | |
| CLIO RS LINE TCE | 2020 | Gasolina | 999 | 100 | C | 14.000 € | — | |
| CLIO 1.2 TCE Energy Zen 120 | 2016–2019 | Gasolina | 1197 | 118 | C | 13.900 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI 20 Aniversario 53p | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 90 | B | 13.900 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Ecoleader Energy Business | 2012–2016 | Diésel | 1461 | 90 | C o B ? | 13.900 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Exception2 5p | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 85 | B | 13.900 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.5 DCI 20 Aniversario | 2009–2012 | Diésel | 1461 | 85 | B | 13.900 € | — | |
| CLIO III Campus 1.5 DCI Luxe Privilege | 2003–2006 | Diésel | 1461 | 101 | B o Sin distintivo ? | 13.900 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Ecoleader S S Energy Business | 2012–2016 | Diésel | 1461 | 90 | C o B ? | 13.800 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.5 DCI Expression | 2009–2012 | Diésel | 1461 | 90 | B | 13.800 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.5 DCI Tom Tom Edition | 2009–2012 | Diésel | 1461 | 85 | B | 13.800 € | — | |
| CLIO Zen TCe X-TRONIC | 2020 | Gasolina | 999 | 100 | C | 13.800 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Dynamique eco2 | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 85 | B o Sin distintivo ? | 13.700 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI eco2 Energy Limited | 2012–2016 | Diésel | 1461 | 75 | C o B ? | 13.700 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Extreme eco2 | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 85 | B o Sin distintivo ? | 13.700 € | — | |
| CLIO 1.6 Exception2 Aut. 5p | 2005–2009 | Gasolina | 1598 | 110 | C o B ? | 13.700 € | — | |
| CLIO Sport Tourer TCe Energy Zen | 2016–2019 | Gasolina | 898 | 90 | C | 13.700 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI eco2 S S Energy Business | 2012–2016 | Diésel | 1461 | 90 | C o B ? | 13.600 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Energy Business | 2016–2019 | Diésel | 1461 | 75 | C | 13.600 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Evolution eco2 5p | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 90 | B | 13.600 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Exception2 eco2 5p | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 86 | B o Sin distintivo ? | 13.600 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Rip Curt eco2 | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 85 | B o Sin distintivo ? | 13.600 € | — | |
| CLIO 1.6 Exception auto 5p | 2009–2014 | Gasolina | 1598 | 110 | C | 13.600 € | — | |
| CLIO 2.0 16v Exception2 3p | 2005–2009 | Gasolina | 1997 | 140 | C o B ? | 13.600 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI 20 Aniversario 3p | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 90 | B | 13.500 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Exception 5p | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 85 | B | 13.500 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Exception2 3p | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 85 | B | 13.500 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Rip Curt / Extreme / Dynamique | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 85 | B o Sin distintivo ? | 13.500 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Style eco2 3p | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 70 | B o Sin distintivo ? | 13.500 € | — | |
| CLIO Business SCe (2021) | 2020 | Gasolina | 998 | 65 | C | 13.500 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.2 TCE Exception2 | 2008–2009 | Gasolina | 1149 | 100 | C | 13.500 € | — | |
| CLIO Zen Blue DCI (2021) | 2020 | Diésel | 1461 | 100 | C | 13.500 € | — | |
| CLIO 1.6 Evolution Aut. | 2009–2014 | Gasolina | 1598 | 110 | C | 13.400 € | — | |
| CLIO Intens Blue DCI | 2020 | Diésel | 1461 | 85 | C | 13.400 € | — | |
| CLIO Sport Tourer TCe eco2 S S Energy Dynamique | 2013–2016 | Gasolina | 898 | 90 | C | 13.400 € | — | |
| CLIO Zen TCe GLP | 2020 | — | — | 100 | — | 13.400 € | — | |
| CLIO 1.2 TCE Privilege eco2 | 2005–2009 | Gasolina | 1149 | 100 | C o B ? | 13.300 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI 20 Aniversario 5p | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 85 | B | 13.300 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI eco2 Energy Business | 2012–2016 | Diésel | 1461 | 75 | C o B ? | 13.300 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI eco2 Expression | 2012–2016 | Diésel | 1461 | 75 | C o B ? | 13.300 € | — | |
| CLIO 1.6 Exception2 Aut. 3p | 2005–2009 | Gasolina | 1598 | 110 | C o B ? | 13.300 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.2 TCE Exception2 | 2009–2012 | Gasolina | 1149 | 100 | C | 13.300 € | — | |
| CLIO III Campus 1.5 DCI Luxe Privilege / 100 Extreme | 2003–2006 | Diésel | 1461 | 80 | B o Sin distintivo ? | 13.300 € | — | |
| CLIO Sport Tourer TCe eco2 Energy Dynamique | 2013–2016 | Gasolina | 898 | 90 | C | 13.300 € | — | |
| CLIO TCe Energy Zen | 2016–2019 | Gasolina | 898 | 90 | C | 13.300 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Emotion eco2 3p 5p | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 85 | B o Sin distintivo ? | 13.200 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Evolution eco2 3p | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 90 | B | 13.200 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Exception2 eco2 3p | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 86 | B o Sin distintivo ? | 13.200 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Expression 5p | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 90 | B | 13.200 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI S eco2 3p | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 86 | B o Sin distintivo ? | 13.200 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Tom Tom Edition 5p | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 85 | B | 13.200 € | — | |
| CLIO 1.6 Exception auto 3p | 2009–2014 | Gasolina | 1598 | 110 | C | 13.200 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.5 DCI Expression | 2009–2012 | Diésel | 1461 | 75 | B | 13.200 € | — | |
| CLIO Zen Tce | 2020 | Gasolina | 999 | 91 | C | 13.200 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Exception 3p | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 85 | B | 13.100 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Rip Curt eco2 | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 70 | B o Sin distintivo ? | 13.100 € | — | |
| CLIO 1.6 16v Luxe Privilege | 2005–2009 | Gasolina | 1598 | 110 | C o B ? | 13.100 € | — | |
| CLIO 1.8 | 1997–1998 | Gasolina | 1783 | 110 | Sin distintivo | 13.100 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.5 DCI Expression | 2009–2012 | Diésel | 1461 | 85 | B | 13.100 € | — | |
| CLIO 1.2 TCE Exception2 3p | 2009–2014 | Gasolina | 1149 | 100 | C | 13.000 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Emotion / Conf.Dynamique / Conf.Dynamique iMusic | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 85 | B o Sin distintivo ? | 13.000 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Rip Curt | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 70 | B o Sin distintivo ? | 13.000 € | — | |
| CLIO Business Blue dCi | 2020 | Diésel | 1461 | 85 | C | 13.000 € | — | |
| CLIO generation Eco-G | 2025 | — | — | 100 | — | 13.000 € | — | |
| CLIO TCe eco2 S S Energy Dynamique | 2012–2016 | Gasolina | 898 | 90 | C | 13.000 € | — | |
| CLIO Zen TCe X-Tronic (2021) | 2020 | Gasolina | 999 | 90 | C | 13.000 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI 20 Aniversario 3p | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 85 | B | 12.900 € | — | |
| CLIO 1.6 Exception | 2005–2009 | Gasolina | 1598 | 110 | C o B ? | 12.900 € | — | |
| CLIO Business Tce GLP | 2019–2020 | — | — | 90 | — | 12.900 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.2 TCE Dynamique (2008) | 2008–2009 | Gasolina | 1149 | 100 | C | 12.900 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.2 TCE Exception | 2009–2012 | Gasolina | 1149 | 100 | C | 12.900 € | — | |
| CLIO Sport Tourer TCe eco2 S S Energy Expression | 2013–2016 | Gasolina | 898 | 90 | C | 12.900 € | — | |
| CLIO TCe eco2 Energy Dynamique | 2012–2016 | Gasolina | 898 | 90 | C | 12.900 € | — | |
| CLIO 1.2 TCE Exception2 5p | 2009–2014 | Gasolina | 1149 | 100 | C | 12.800 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Dynamique eco2 5p | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 90 | B | 12.800 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI eco2 Business | 2012–2016 | Diésel | 1461 | 75 | C o B ? | 12.800 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Expression 3p | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 90 | B | 12.800 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Expression 5p | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 75 | B | 12.800 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI SL S | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 85 | B | 12.800 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Tom Tom Edition 3p | 2009–2014 | Diésel | 1461 | 85 | B | 12.800 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.2 TCE 20 Aniversario | 2009–2012 | Gasolina | 1149 | 100 | C | 12.800 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.2 TCE Dynamique | 2009–2012 | Gasolina | 1149 | 100 | C | 12.800 € | — | |
| CLIO GRAND TOUR 1.2 TCE Evolution | 2009–2012 | Gasolina | 1149 | 100 | C | 12.800 € | — | |
| CLIO Sport Tourer 1.5 DCI eco2 Authentique (2015-) | 2013–2016 | Diésel | 1461 | 75 | C o B ? | 12.800 € | — | |
| CLIO Sport Tourer 1.5 DCI Energy Life | 2016–2019 | Diésel | 1461 | 75 | C | 12.800 € | — | |
| CLIO Sport Tourer TCe eco2 Energy Limited | 2013–2016 | Gasolina | 898 | 90 | C | 12.800 € | — | |
| CLIO TCe eco2 SL Technofeel | 2012–2016 | Gasolina | 898 | 90 | C | 12.800 € | — | |
| CLIO TCe eco2 Technofeel Energy | 2012–2016 | Gasolina | 898 | 90 | C | 12.800 € | — | |
| CLIO Zen TCE | 2020 | Gasolina | 999 | 100 | C | 12.800 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Confort Expression eco2 | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 85 | B o Sin distintivo ? | 12.700 € | — | |
| CLIO 1.5 DCI Emotion eco2 3p 5p | 2005–2009 | Diésel | 1461 | 70 | B o Sin distintivo ? | 12.700 € | — | |
| CLIO generation TCe | 2025 | Gasolina | 999 | 90 | C | 12.700 € | — | |
