Volkswagen PASSAT de segunda mano
529 versiones con valor oficial (1997–2024): de 6.000 € a 54.100 € según versión. Elige año de matriculación y la tabla aplica la depreciación oficial de Hacienda.
| Versión | Período | Motor | C.C. | CV | CVF | Etiqueta DGT | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passat TSI R-Line Performance | 2025–1984 | Gasolina | 1984 | 265 | C o Sin distintivo ? | 54.100 € | — | |
| Passat R-Line 1.5 TSI eHybrid / Automático DSG 6 vel. | 2024 | Híbrido enchufable | 1500 | 272 | 0 emisiones o ECO ? | 49.500 € | — | |
| PASSAT ALLTRACK 2.0 TDI EVO DSG | 2023–2024 | Diésel | 1968 | 200 | C | 46.400 € | — | |
| PASSAT VARIANT GTE 1.4 TSI e-Power DSG | 2023–2024 | Gasolina | 1395 | 155 | C | 46.000 € | — | |
| Passat Business 1.5 TSI eHybrid / Automático DSG 6 vel. | 2024 | Híbrido enchufable | 1500 | 272 | 0 emisiones o ECO ? | 45.700 € | — | |
| PASSAT Variant Alltrack 2.0 TDI 4Mot DSG | 2021–2022 | Diésel | 1968 | 200 | C | 45.400 € | — | |
| PASSAT Variant GTE 1.4 TSI e-Power | 2021–2022 | Híbrido | 1395 | 218 | ECO ? | 44.700 € | — | |
| PASSAT VARIANT R-LINE 2.0 TDI EVO DSG | 2023–2024 | Diésel | 1968 | 200 | C | 44.500 € | — | |
| PASSAT ALLTRACK 2.0 TFSI DSG | 2023–2024 | Gasolina | 1984 | 280 | C | 44.000 € | — | |
| PASSAT Berlina GTE 1.4 TSI e-Power DSG | 2021–2022 | Híbrido | 1395 | 218 | ECO ? | 43.800 € | — | |
| PASSAT Variant Alltrack 2.0 TSI 4Mot DSG | 2021–2022 | Gasolina | 1984 | 280 | C | 43.800 € | — | |
| PASSAT VARIANT R-LINE 2.0 TDI EVO DSG | 2023–2024 | Diésel | 1968 | 150 | C | 43.700 € | — | |
| Passat R-Line 1.5 eTSI Automático DSG 7 vel. | 2024 | Híbrido | 1500 | 150 | ECO ? | 43.400 € | — | |
| Passat R-Line 2.0 TDI 4Motion Automático DSG 7 vel. | 2024–2000 | Diésel | 2000 | 193 | C o Sin distintivo ? | 42.500 € | — | |
| Passat 1.5 TSI eHybrid / Automático DSG 6 vel. | 2024 | Híbrido enchufable | 1500 | 204 | 0 emisiones o ECO ? | 42.300 € | — | |
| PASSAT VARIANT EXECUTIVE 2.0 TDI EVO DSG | 2023–2024 | Diésel | 1968 | 150 | C | 42.000 € | — | |
| PASSAT VARIANT 3.6 FSI R36 V6 DSG 4Motion | 2005–2022 | Gasolina | 3597 | 300 | C o B ? | 41.700 € | — | |
| PASSAT ALLTRACK 2.0 TSI 4Motion Aut. | 2016–2022 | Gasolina | 1984 | 272 | C | 41.000 € | — | |
| PASSAT Variant R-Line 2.0 TDI DSG | 2021–2022 | Diésel | 1968 | 200 | C | 41.000 € | — | |
| Passat R-Line 2.0 TDI Automático DSG 7 vel. | 2024–2000 | Diésel | 2000 | 150 | C o Sin distintivo ? | 40.800 € | — | |
| Passat Alltrack 2.0 TDI BiT BMT 4M DSG | 2016–2022 | Diésel | 1968 | 240 | C | 40.700 € | — | |
| PASSAT 3.6 V6 FSI R36 DSG 4Motion | 2005–2022 | Gasolina | 3597 | 300 | C o B ? | 40.600 € | — | |
| PASSAT ALLTRACK 2.0 Bi-TDI 4Motion Aut. | 2016–2022 | Diésel | 1968 | 240 | C | 40.300 € | — | |
| PASSAT VARIANT 4.0 W8 4 Motion Tiptronic | 2000–2022 | Gasolina | 3999 | 275 | C o B o Sin distintivo ? | 40.300 € | — | |
| PASSAT Berlina R-Line 2.0 TDI DSG | 2021–2022 | Diésel | 1968 | 200 | C | 39.900 € | — | |
| Passat Business 1.5 eTSI Automático DSG 7 vel. | 2024 | Híbrido | 1500 | 150 | ECO ? | 39.900 € | — | |
| PASSAT CC 3.6 FSI V6 R Line DSG 4 Motion | 2008–2022 | Gasolina | 3597 | 300 | C | 39.800 € | — | |
| PASSAT VARIANT EXECUTIVE 2.0 TDI EVO | 2023–2024 | Diésel | 1968 | 150 | C | 39.800 € | — | |
| PASSAT Variant Executive 2.0 TDI DSG | 2021–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C | 39.400 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI BiT BMT Sport 4M DSG | 2014–2022 | Diésel | 1968 | 240 | C o B ? | 39.200 € | — | |
| PASSAT VARIANT R-LINE 2.0 TFSI DSG | 2023–2024 | Gasolina | 1984 | 190 | C | 38.800 € | — | |
| PASSAT VARIANT 4.0 W8 4 Motion | 2000–2022 | Gasolina | 3999 | 275 | C o B o Sin distintivo ? | 38.600 € | — | |
| PASSAT CC 3.6 FSI V6 DSG 4Motion | 2008–2022 | Gasolina | 3597 | 300 | C | 38.500 € | — | |
| PASSAT Berlina R-Line 2.0 TDI DSG | 2021–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C | 38.400 € | — | |
| PASSAT ALLTRACK 2.0 TDI 4Motion Aut. | 2016–2022 | Diésel | 1968 | 190 | C | 38.300 € | — | |
| PASSAT VARIANT 1.4 TSI e-Power HÍBRIDO GTE Aut. | 2016–2022 | Gasolina | 1395 | 155 | C | 38.300 € | — | |
| PASSAT VARIANT EXECUTIVE 2,0 TDI EVO DSG | 2023–2024 | Diésel | 1968 | 122 | C | 38.300 € | — | |
| PASSAT 2.0 TSI BMT Sport 4M DSG | 2014–2022 | Gasolina | 1984 | 280 | C | 38.100 € | — | |
| PASSAT 2.0 TDI BiT BMT Sport 4M DSG | 2014–2022 | Diésel | 1968 | 240 | C o B ? | 37.800 € | — | |
| PASSAT VARIANT BUSINESS 2.0 TDI EVO | 2023–2024 | Diésel | 1968 | 150 | C | 37.800 € | — | |
| PASSAT CC 3.6 FSI V6 4Motion | 2008–2022 | Gasolina | 3597 | 300 | C | 37.700 € | — | |
| Passat 1.5 eTSI Automático DSG 7 vel. | 2024 | Híbrido | 1500 | 150 | ECO ? | 37.500 € | — | |
| Passat Alltrack 2.0 TDI BMT 4M DSG | 2016–2022 | Diésel | 1968 | 190 | C | 37.500 € | — | |
| Passat Business 2.0 TDI Automático DSG 7 vel. | 2024–2000 | Diésel | 2000 | 122 | C o Sin distintivo ? | 37.500 € | — | |
| PASSAT Variant Executive 2.0 TDI | 2021–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C | 37.300 € | — | |
| PASSAT 1.4 TSI e-Power HÍBRIDO GTE Aut. | 2016–2022 | Gasolina | 1395 | 218 | C | 37.000 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI BMT R-Line DSG 4M | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B ? | 37.000 € | — | |
| PASSAT Berlina Executive 2.0 TDI DSG | 2021–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C | 36.900 € | — | |
| PASSAT VARIANT R-LINE 1.5 TSI ACT DSG | 2023–2024 | Gasolina | 1498 | 150 | C | 36.800 € | — | |
| Passat Business 2.0 TDI Automático DSG 7 vel. | 2024–2000 | Diésel | 2000 | 150 | C o Sin distintivo ? | 36.600 € | — | |
| PASSAT VARIANT EXECUTIVE 1.5 ACT TSI DSG | 2023–2024 | Gasolina | 1498 | 150 | C | 36.600 € | — | |
| Passat Alltrack 2.0 TSI BMT 4M DSG | 2016–2022 | Gasolina | 1984 | 220 | C | 36.500 € | — | |
| PASSAT Berlina R-Line 2.0 TDI | 2021–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C | 36.500 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI BMT Sport DSG | 2014–2022 | Diésel | 1968 | 190 | C o B ? | 36.500 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI EVO | 2023–2024 | Diésel | 1968 | 150 | C | 36.500 € | — | |
| PASSAT Variant R-Line 2.0 TSI DSG | 2021–2022 | Gasolina | 1984 | 190 | C | 36.500 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI BMT Sport 4M DSG | 2014–2022 | Diésel | 1968 | 190 | C o B ? | 36.300 € | — | |
| PASSAT VARIANT 3.6 V6 FSI Highline 4M DSG | 2010–2022 | Gasolina | 3597 | 300 | C | 36.200 € | — | |
| PASSAT VARIANT BUSINESS 2,0 TDI EVO DSG | 2023–2024 | Diésel | 1968 | 122 | C | 36.200 € | — | |
| PASSAT 4.0 W8 | 2000–2022 | Gasolina | 3999 | 275 | C o B o Sin distintivo ? | 36.100 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI R Line DSG 4M | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B ? | 36.100 € | — | |
| PASSAT Variant Executive 2.0 TDI D | 2021–2022 | Diésel | 1968 | 122 | C | 35.900 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI BMT DSG 4M | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B ? | 35.700 € | — | |
| PASSAT Variant Executive 1.5 TSI DSG | 2021–2022 | Gasolina | 1498 | 150 | C | 35.700 € | — | |
| Passat Alltrack 2.0 TDI BMT DSG 4M | 2012–2022 | Diésel | 1968 | 177 | C o B ? | 35.500 € | — | |
| PASSAT Berlina R-Line 2.0 TSI DSG | 2021–2022 | Gasolina | 1984 | 190 | C | 35.400 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TSI BMT Sport 4M DSG | 2014–2022 | Gasolina | 1984 | 280 | C | 35.400 € | — | |
| PASSAT Variant Business 2.0 TDI | 2021–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C | 35.400 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2,0 TDI EVO DSG | 2023–2024 | Diésel | 1968 | 122 | C | 35.100 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI BMT Sport DSG | 2014–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C o B ? | 35.000 € | — | |
| PASSAT 3.6 V6 FSI Highline 4M DSG | 2010–2022 | Gasolina | 3597 | 300 | C | 34.900 € | — | |
| Passat Alltrack 2.0 TSI DSG 4M | 2012–2022 | Gasolina | 1984 | 210 | C | 34.900 € | — | |
| PASSAT Berlina Executive 2.0 TDI | 2021–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C | 34.900 € | — | |
| PASSAT Berlina Executive 2.0 TDIDSG | 2021–2022 | Diésel | 1968 | 122 | C | 34.900 € | — | |
| PASSAT Berlina R-Line 1.5 TSI DSG | 2021–2022 | Gasolina | 1498 | 150 | C | 34.900 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI CR DSG 4Motion | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B ? | 34.900 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI DSG 4M | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B ? | 34.900 € | — | |
| PASSAT 2.0 TDI BMT Sport 4M DSG | 2014–2022 | Diésel | 1968 | 190 | C o B ? | 34.800 € | — | |
| Passat Alltrack 2.0 TDI 4M BMT | 2012–2022 | Diésel | 1968 | 177 | C o B ? | 34.800 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TSI DSG R-Line | 2008–2022 | Gasolina | 1984 | 210 | C | 34.600 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI BMT R-Line DSG | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B ? | 34.500 € | — | |
| Passat 2.0 TDI Automático DSG 7 vel. | 2024–2000 | Diésel | 2000 | 122 | C o Sin distintivo ? | 34.400 € | — | |
| Passat Alltrack 2.0 TDI BMT 4M | 2016–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C | 34.200 € | — | |
| PASSAT Variant Business 2.0 TDI DS | 2021–2022 | Diésel | 1968 | 122 | C | 34.100 € | — | |
| PASSAT VARIANT EXECUTIVE 1.5 ACT TSI | 2023–2024 | Gasolina | 1498 | 150 | C | 34.100 € | — | |
| PASSAT ALLTRACK 2.0 TDI 4Motion | 2016–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C | 33.800 € | — | |
| PASSAT ALLTRACK 2.0 TDI 4Motion Aut. | 2016–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C | 33.800 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TSI BMT Sport DSG | 2014–2022 | Gasolina | 1984 | 220 | C | 33.700 € | — | |
| Passat Alltrack 2.0 TDI 4M BMT | 2012–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B ? | 33.500 € | — | |
| PASSAT 2.0 TDI BMT Sport DSG | 2014–2022 | Diésel | 1968 | 190 | C o B ? | 33.400 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI R Line DSG | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B ? | 33.400 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI BMT DSG | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B ? | 33.300 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TSI DSG | 2008–2022 | Gasolina | 1984 | 210 | C | 33.300 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TSI R Line DSG | 2008–2022 | Gasolina | 1984 | 200 | C | 33.300 € | — | |
| PASSAT VARIANT 3.2 V6 FSI Highline DSG 4Motion | 2005–2022 | Gasolina | 3189 | 250 | C o B ? | 33.200 € | — | |
| PASSAT Berlina Business 2.0 TDI | 2021–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C | 33.100 € | — | |
| PASSAT Berlina Business 2.0 TDI DSG | 2021–2022 | Diésel | 1968 | 122 | C | 33.000 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI BMT Sport 4M | 2014–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C o B ? | 33.000 € | — | |
| PASSAT Variant 2.0 TDI DSG | 2021–2022 | Diésel | 1968 | 122 | C | 33.000 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI BMT R-Line DSG | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 32.900 € | — | |
| PASSAT 2.0 TSI Sport DSG (CO2 143) | 2014–2022 | Gasolina | 1984 | 220 | C | 32.800 € | — | |
| PASSAT ALLTRACK 2.0 TDI DSG 4Motion BMT | 2012–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B ? | 32.800 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TSI R-Line DSG | 2010–2022 | Gasolina | 1984 | 211 | C | 32.800 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TSI R-Line | 2008–2022 | Gasolina | 1984 | 210 | C | 32.700 € | — | |
| PASSAT Berlina R-Line 1.5 TSI | 2021–2022 | Gasolina | 1498 | 150 | C | 32.600 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.5 TDI Highline Tip. 4Mot. | 2000–2022 | Diésel | 2496 | 180 | C o B o Sin distintivo ? | 32.600 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI BMT R-Line | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B ? | 32.500 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI R-Line BMT DSG | 2010–2022 | Diésel | 1968 | 177 | C o B ? | 32.500 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI BMT R-Line 4M | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 32.400 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI Exclusive BMT DSG | 2010–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 32.400 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI Highline BMT DSG | 2010–2022 | Diésel | 1968 | 177 | C o B ? | 32.300 € | — | |
| PASSAT 2.0 TSI BMT Sport DSG (CO2 142) | 2014–2022 | Gasolina | 1984 | 220 | C | 32.200 € | — | |
| PASSAT Berlina Executive 1.5 TSI DSG | 2021–2022 | Gasolina | 1498 | 150 | C | 32.200 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI DSG | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B ? | 32.200 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TSI DSG | 2008–2022 | Gasolina | 1984 | 200 | C | 32.100 € | — | |
| PASSAT 2.0 TDI BMT Sport DSG | 2014–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C o B ? | 32.000 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI BMT Advance 4M | 2014–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C o B ? | 32.000 € | — | |
| PASSAT VARIANT BUSINESS 1.5 TSI | 2023–2024 | Gasolina | 1498 | 150 | C | 32.000 € | — | |
| PASSAT Berlina 2.0 TDI | 2021–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C | 31.900 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI BMT R-Line Exclusive DSG | 2014–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C o B ? | 31.900 € | — | |
| PASSAT Berlina 2.0 TDI DSG | 2021–2022 | Diésel | 1968 | 122 | C | 31.800 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI R Line DSG | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 31.800 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI CR DSG | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B ? | 31.700 € | — | |
| PASSAT 2.0 TSI R-Line DSG | 2010–2022 | Gasolina | 1984 | 211 | C | 31.600 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI BMT DSG | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 31.600 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI Highline BMT 4M | 2010–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B ? | 31.600 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI CR DSG DPF | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B ? | 31.500 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI R Line | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B ? | 31.500 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI CR R Line DSG 4Motion | 2005–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B o Sin distintivo ? | 31.500 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI R-Line BMT DSG | 2010–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 31.500 € | — | |
| PASSAT 2.0 TDI BMT Sport 4M | 2014–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C o B ? | 31.400 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI BMT | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B ? | 31.400 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TSI | 2008–2022 | Gasolina | 1984 | 210 | C | 31.400 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TSI R Line | 2008–2022 | Gasolina | 1984 | 200 | C | 31.400 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TSI Tip. | 2008–2022 | Gasolina | 1984 | 200 | C | 31.400 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI BMT Advance DSG | 2014–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C o B ? | 31.400 € | — | |
| PASSAT 2.0 TDI R-Line BMT DSG | 2010–2022 | Diésel | 1968 | 177 | C o B ? | 31.300 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI R Line 4Motion | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 31.300 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI BMT Sport | 2014–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C o B ? | 31.300 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI BMT 4M | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 31.200 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI CR DSG DPF | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 31.200 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.5 TDI Highline 4Mot. | 2000–2022 | Diésel | 2496 | 180 | C o B o Sin distintivo ? | 31.200 € | — | |
| PASSAT 2.0 TDI Highline BMT DSG | 2010–2022 | Diésel | 1968 | 177 | C o B ? | 31.000 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI BMT R-Line | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 31.000 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TSI Highline DSG | 2010–2022 | Gasolina | 1984 | 211 | C | 31.000 € | — | |
| PASSAT Berlina Executive 1.5 TSI | 2021–2022 | Gasolina | 1498 | 150 | C | 30.900 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI CR Highline DSG 4Motion | 2005–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B o Sin distintivo ? | 30.900 € | — | |
| PASSAT VARIANT 1.5 TSI | 2023–2024 | Gasolina | 1498 | 150 | C | 30.800 € | — | |
| PASSAT 2.0 TDI Exclusive BMT DSG | 2010–2014 | Diésel | 1968 | 140 | B | 30.700 € | — | |
| PASSAT VARIANT 1.8 TSI BMT Sport DSG (CO2 130) | 2014–2022 | Gasolina | 1798 | 180 | C | 30.600 € | — | |
| PASSAT 2.0 TDI BMT R-Line Exclusive DSG | 2014–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C o B ? | 30.500 € | — | |
| PASSAT 2.0 TDI CR R Line DSG 4Motion | 2005–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B o Sin distintivo ? | 30.500 € | — | |
| PASSAT 2.0 TDI Highline BMT 4M DSG | 2010–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B ? | 30.500 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI DSG | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 30.500 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI Highline BMT | 2010–2022 | Diésel | 1968 | 177 | C o B ? | 30.400 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.5 TDI Highline Tip. 4Mot. / Highline Tip 163 | 2000–2022 | Diésel | 2496 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 30.400 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI Highline BMT DSG | 2010–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B ? | 30.300 € | — | |
| PASSAT VARIANT R-Line 2.0 TDI DSG 7V | 2019–2022 | Diésel | 1968 | 190 | C | 30.300 € | — | |
| PASSAT 2.0 TDI BMT Advance DSG | 2014–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C o B ? | 30.200 € | — | |
| PASSAT CC 1.8 TSI R-Line DSG 7 | 2008–2022 | Gasolina | 1798 | 160 | C | 30.200 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B ? | 30.200 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI CR DSG | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 30.100 € | — | |
| PASSAT Variant Business 1.5 TSI | 2021–2022 | Gasolina | 1498 | 150 | C | 30.100 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI 4Motion | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 30.000 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI Business Advance Navi BMT DSG | 2010–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 30.000 € | — | |
| PASSAT 2.0 TDI R-Line BMT DSG | 2010–2014 | Diésel | 1968 | 140 | B | 29.900 € | — | |
| PASSAT 2.0 TDI Sport | 2014–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C o B ? | 29.900 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI CR | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B ? | 29.900 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI Blue TDI | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 143 | C o B ? | 29.800 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI R Line | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 29.800 € | — | |
| PASSAT 2.0 TDI BMT Advance 4M | 2014–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C o B ? | 29.700 € | — | |
| PASSAT 2.0 TSI Highline DSG | 2010–2022 | Gasolina | 1984 | 211 | C | 29.700 € | — | |
| Passat Alltrack 2.0 TDI 4M BMT | 2012–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 29.700 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI CR 4Motion | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 29.700 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI CR DPF | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B ? | 29.700 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI Highline BMT DSG | 2010–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 29.700 € | — | |
| PASSAT 2.0 TDI CR Highline DSG 4Motion | 2005–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B o Sin distintivo ? | 29.600 € | — | |
| PASSAT VARIANT 1.4 TSI Highline BMT DSG | 2010–2022 | Gasolina | 1390 | 160 | C | 29.600 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI BMT R-Line Exclusive | 2014–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C o B ? | 29.600 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI CR Highline DSG | 2005–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B o Sin distintivo ? | 29.600 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI CR R Line DSG | 2005–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B o Sin distintivo ? | 29.600 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TSI | 2008–2022 | Gasolina | 1984 | 200 | C | 29.500 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI CR Blue TDI | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 143 | C o B ? | 29.400 € | — | |
| PASSAT VARIANT 1.4 TSI ACT BMT Sport 4M | 2014–2022 | Gasolina | 1395 | 150 | C | 29.400 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI Exclusive BMT | 2010–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 29.400 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TSI Highline Tip. | 2005–2022 | Gasolina | 1984 | 200 | C o B ? | 29.400 € | — | |
| PASSAT VARIANT R-Line 2.0 TDI DSG 7V | 2019–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C | 29.400 € | — | |
| PASSAT 1.8 TSI BMT Sport DSG | 2014–2022 | Gasolina | 1798 | 179 | C | 29.300 € | — | |
| PASSAT 2.0 TDI R-Line | 2014–2022 | Diésel | 1968 | 190 | C o B ? | 29.300 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI BMT Advance | 2014–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C o B ? | 29.300 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI Highline BMT 4M | 2010–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 29.300 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TSI R Line Tip. | 2005–2022 | Gasolina | 1984 | 200 | C o B ? | 29.300 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.5 TDI Highline Tip-4Mot / Highline 163 | 2000–2022 | Diésel | 2496 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 29.200 € | — | |
| PASSAT 2.0 TDI Highline BMT DSG | 2010–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B ? | 29.100 € | — | |
| PASSAT Berlina Business 1.5 TSI | 2021–2022 | Gasolina | 1498 | 150 | C | 29.100 € | — | |
| PASSAT ALLTRACK 2.0 TDI 4Motion BMT | 2012–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 29.000 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI BMT | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 29.000 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI CR BMT | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 29.000 € | — | |
| PASSAT 2.0 TDI BMT Sport (CO2 108) | 2014–2022 | Diésel | 1968 | 150 | C o B ? | 28.900 € | — | |
| PASSAT VARIANT 3.2 V6 FSI Highline DSG 4Motion | 2005–2022 | Gasolina | 3999 | 250 | C o B ? | 28.900 € | — | |
| PASSAT CC 1.8 TSI DSG 7 | 2008–2022 | Gasolina | 1798 | 160 | C | 28.800 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 28.800 € | — | |
| PASSAT VARIANT 1.4 TSI ACT BMT Sport | 2014–2022 | Gasolina | 1395 | 150 | C | 28.600 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI Highline BMT | 2010–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B ? | 28.600 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI R-Line BMT | 2010–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 28.600 € | — | |
| PASSAT 3.2 V6 FSI Highline DSG 4Motion | 2005–2022 | Gasolina | 3189 | 250 | C o B ? | 28.500 € | — | |
| PASSAT CC 1.8 TSI R-Line | 2008–2022 | Gasolina | 1798 | 160 | C | 28.500 € | — | |
| PASSAT CC 2.0 TDI CR | 2008–2022 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 28.500 € | — | |
| PASSAT VARIANT 2.0 TDI CR Advance Plus DSG | 2005–2022 | Diésel | 1968 | 170 | C o B o Sin distintivo ? | 28.500 € | — | |
