Honda de segunda mano21 modelos · 699 versiones
Valores oficiales de la Orden HAC/1501/2025. Elige año de matriculación y filtra; despliega cada modelo para ver sus variantes.
· Cambio, tracción y carrocería se deducen del nombre oficial de la versión — si no lo dice, no se etiqueta.
⚖️ Esto es el valor fiscal oficial (el que usa Hacienda para el ITP): depende solo de la edad, por norma. El valor de mercado depende además de kilómetros, estado y uso — y en clásicos o restaurados puede no parecerse en nada a la tabla. Úsalo como referencia y para impuestos, no como tasación.
CIVIC270 versiones7.300 € – 36.000 € · 1997–2022ficha del modelo →
| Versión | Período | Motor | C.C. | CV | CVF | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVIC TYPE R 2.0 VTEC Turbo GT | 2017–2021 | Gasolina | 1996 | 320 (236 kW) | 13.3 | 36.000 € | — |
| CIVIC TYPE R 2.0 VTEC Turbo S | 2017–2021 | Gasolina | 1996 | 320 (236 kW) | 13.3 | 33.300 € | — |
| CIVIC 2.0 VTEC Turbo Type R GT | 2015–2017 | Gasolina | 1996 | 310 (228 kW) | 13.3 | 32.200 € | — |
| CIVIC 2.0 VTEC Turbo Type R | 2015–2017 | Gasolina | 1996 | 310 (228 kW) | 13.3 | 29.900 € | — |
| CIVIC SEDAN 1.6 i -DTEC Executive Aut. 4p | 2018–2019 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 28.800 € | — |
| CIVIC TOURER 1.6 i-DTEC Executive Navi Pack2 | 2014–2015 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 28.600 € | — |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Executive Pack Aut. | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 28.000 € | — |
| CIVIC TOURER 1.6 i -DTEC Executive Pack | 2015–2018 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 27.900 € | — |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Executive Aut. 9v | 2018–2021 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 27.700 € | — |
| CIVIC 2.2 i-DTEC EXECUTIVE NAVI ACC/CMBS | 2012–2013 | Diésel | 2199 | 150 (110 kW) | 14.1 | 27.500 € | — |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Executive Navi Pack2 | 2012–2015 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 27.300 € | — |
| CIVIC SEDAN 1.5 VTEC Turbo Executive Aut. 4p | 2017–2021 | Gasolina | 1498 | 182 (134 kW) | 11.2 | 27.200 € | — |
| CIVIC TOURER 1.6 i-DTEC Executive Navi Pack1 | 2014–2015 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 27.200 € | — |
| CIVIC TOURER 1.6 i -DTEC Executive | 2015–2018 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 27.100 € | — |
| CIVIC 1.5 VTEC Turbo Prestige CVT | 2017–2021 | Gasolina | 1498 | 182 (134 kW) | 11.2 | 27.000 € | — |
| CIVIC SEDAN 1.6 i -DTEC Executive 4p | 2018–2019 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 27.000 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Executive Pack Aut. | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 26.800 € | — |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Executive Pack | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 26.800 € | — |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Executive Pack | 2015–2021 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 26.700 € | — |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Lifestyle Navi Pack Aut. | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 26.600 € | — |
| CIVIC SEDAN 1.6 i -DTEC Elegance Aut. 4p | 2018–2019 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 26.500 € | — |
| CIVIC TOURER 1.6 i -DTEC Lifestyle Navi Pack | 2015–2018 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 26.400 € | — |
| CIVIC TOURER 1.8 Lifestyle Navi Pack1 Aut. | 2014–2015 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 26.400 € | — |
| CIVIC 1.5 VTEC Turbo Sport Plus CVT | 2017–2021 | Gasolina | 1498 | 182 (134 kW) | 11.2 | 26.200 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC EXECUTIVE NAVI ACC/CMBS AT | 2012–2013 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 26.200 € | — |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Executive (2015-) | 2015–2021 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 26.100 € | — |
| CIVIC SEDAN 1.5 VTEC Turbo Executive 4p | 2017–2021 | Gasolina | 1498 | 182 (134 kW) | 11.2 | 26.100 € | — |
| CIVIC 2.0 TypeR Heritage-Nav 3p | 2009–2012 | Gasolina | 1998 | 201 (148 kW) | 13.31 | 26.000 € | — |
| CIVIC 2.0i VTEC Type R Heritage Navi 3p | 2007–2009 | Gasolina | 1998 | 201 (148 kW) | 13.31 | 26.000 € | — |
| CIVIC 2.2 i-DTEC EXECUTIVE NAVI | 2012–2013 | Diésel | 2199 | 150 (110 kW) | 14.1 | 26.000 € | — |
| CIVIC TOURER 1.6 i-DTEC Lifestyle Navi Pack1 | 2014–2015 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 26.000 € | — |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Lifestyle Navi Aut. | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 26.000 € | — |
| CIVIC 1.5 VTEC Turbo Prestige | 2017–2021 | Gasolina | 1498 | 182 (134 kW) | 11.2 | 25.900 € | — |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Executive Navi Pack1 | 2012–2015 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 25.900 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Executive Pack | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 25.900 € | — |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Lifestyle Aut. | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 25.900 € | — |
| CIVIC TOURER 1.6 i -DTEC Lifestyle Navi | 2015–2018 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 25.800 € | — |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo Executive Premium CVT | 2017–2022 | Gasolina | 988 | 129 (95 kW) | 7.78 | 25.600 € | — |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Lifestyle Navi Pack | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 25.600 € | — |
| CIVIC SEDAN 1.5 VTEC Turbo Elegance Navi Aut. 4p | 2018–2021 | Gasolina | 1498 | 182 (134 kW) | 11.2 | 25.500 € | — |
| CIVIC TOURER 1.8 Lifestyle Navi Pack1 | 2014–2015 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 25.500 € | — |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Elegance Aut. 9v | 2018–2021 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 25.400 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC EXECUTIVE NAVI ACC/CMBS | 2012–2013 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 25.200 € | — |
| CIVIC TOURER 1.6 i -DTEC Lifestyle | 2015–2018 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 25.200 € | — |
| CIVIC 1.5 VTEC Turbo Sport Plus | 2017–2021 | Gasolina | 1498 | 182 (134 kW) | 11.2 | 25.000 € | — |
| CIVIC 2.0 TypeR Heritage Ed. Esp. 3p | 2009–2012 | Gasolina | 1998 | 201 (148 kW) | 13.31 | 25.000 € | — |
| CIVIC 2.2 i-DTEC Lifestyle Navi | 2012–2013 | Diésel | 2199 | 150 (110 kW) | 14.1 | 24.900 € | — |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Lifestyle Navi | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 24.900 € | — |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Lifestyle Navi Pack | 2015–2017 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 24.800 € | — |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Lifestyle | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 24.800 € | — |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo Executive CVT | 2017–2022 | Gasolina | 988 | 129 (95 kW) | 7.78 | 24.700 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Lifestyle Navi Pack1 Aut. | 2012–2015 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 24.700 € | — |
| CIVIC SEDAN 1.5 VTEC Turbo Elegance Aut. 4p | 2017–2021 | Gasolina | 1498 | 182 (134 kW) | 11.2 | 24.700 € | — |
| CIVIC TOURER 1.6 i-DTEC Executive | 2014–2015 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 24.700 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC EXECUTIVE NAVI AT | 2012–2013 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 24.600 € | — |
| CIVIC SEDAN 1.6 i -DTEC Elegance Navi 4p | 2018–2019 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 24.500 € | — |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo Executive Premium | 2017–2022 | Gasolina | 988 | 129 (95 kW) | 7.78 | 24.400 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Lifestyle Navi Pack | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 24.400 € | — |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Sport Navi Pack Aut. | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 24.400 € | — |
| CIVIC 1.5 VTEC Turbo Sport CVT | 2017–2021 | Gasolina | 1498 | 182 (134 kW) | 11.2 | 24.300 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Lifestyle Aut. (2015-) | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 24.300 € | — |
| CIVIC TOURER 1.6 i -DTEC Elegance Navi Pack | 2015–2018 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 24.300 € | — |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Lifestyle Navi (2015-) | 2015–2017 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 24.200 € | — |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Lifestyle Navi Pack1 | 2012–2015 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 24.200 € | — |
| CIVIC SEDAN 1.5 VTEC Turbo Elegance Navi 4p | 2018–2021 | Gasolina | 1498 | 182 (134 kW) | 11.2 | 24.100 € | — |
| CIVIC SEDAN 1.6 i -DTEC Comfort Aut. 4p | 2018–2019 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 24.100 € | — |
| CIVIC 2.0 TypeR Heritage 3p | 2009–2012 | Gasolina | 1998 | 201 (148 kW) | 13.31 | 24.000 € | — |
| CIVIC 2.2 i-DTEC EXECUTIVE | 2012–2013 | Diésel | 2199 | 150 (110 kW) | 14.1 | 24.000 € | — |
| CIVIC 2.2i CTDI Luxury 5p | 2009–2012 | Diésel | 2204 | 140 (103 kW) | 14.12 | 23.900 € | — |
| CIVIC TOURER 1.8 Lifestyle Aut. | 2014–2015 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 23.900 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Lifestyle Navi Pack1 | 2012–2015 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 23.800 € | — |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo Executive | 2017–2022 | Gasolina | 988 | 129 (95 kW) | 7.78 | 23.600 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC EXECUTIVE NAVI | 2012–2014 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 23.600 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Lifestyle Navi | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 23.600 € | — |
| CIVIC TOURER 1.6 i -DTEC Sport Navi Pack | 2015–2018 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 23.600 € | — |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Style Aut. | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 23.600 € | — |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Lifestyle (2015-) | 2015–2017 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 23.500 € | — |
| CIVIC TOURER 1.6 i -DTEC Elegance Navi | 2015–2018 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 23.500 € | — |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Executive | 2012–2015 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 23.400 € | — |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Elegance Navi Aut. | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 23.400 € | — |
| CIVIC 1.5 VTEC Turbo Sport | 2017–2021 | Gasolina | 1498 | 182 (134 kW) | 11.2 | 23.300 € | — |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Lifestyle Navi | 2012–2015 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 23.300 € | — |
| CIVIC TOURER 1.6 i-DTEC Lifestyle | 2014–2015 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 23.300 € | — |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Elegance / Sport Navi Pack | 2015–2021 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 23.200 € | — |
| CIVIC SEDAN 1.5 VTEC Turbo Elegance 4p | 2017–2021 | Gasolina | 1498 | 182 (134 kW) | 11.2 | 23.200 € | — |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Elegance Aut. | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 23.200 € | — |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Sport Navi Pack | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 23.200 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Lifestyle (2015-) | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 23.100 € | — |
| CIVIC 2.2 i-DTEC Lifestyle | 2012–2013 | Diésel | 2199 | 150 (110 kW) | 14.1 | 23.100 € | — |
| CIVIC 2.2i CTDI Executive Piel/Navi 5p | 2006–2009 | Diésel | 2204 | 140 (103 kW) | 14.12 | 23.100 € | — |
| CIVIC 2.2i CTDI TypeS Heritage T./N 3p | 2009–2012 | Diésel | 2204 | 140 (103 kW) | 14.12 | 23.100 € | — |
| CIVIC TOURER 1.6 i -DTEC Style | 2015–2018 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 23.000 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC EXECUTIVE AT | 2012–2013 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 22.900 € | — |
| CIVIC TOURER 1.8 Lifestyle | 2014–2015 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 22.900 € | — |
| CIVIC 1.6 i-DTEC X Edition | 2015–2017 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 22.800 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Elegance / Sport Navi Pack | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 22.800 € | — |
| CIVIC Sedan 1.3 VTEC IMA CVT Piel/Navi 4p | 2009–2011 | Gasolina | 1339 | 115 (85 kW) | 10.47 | 22.800 € | — |
| CIVIC SEDAN 1.5 VTEC Turbo Comfort Aut. 4p | 2017–2021 | Gasolina | 1498 | 182 (134 kW) | 11.2 | 22.800 € | — |
| CIVIC TOURER 1.6 i-DTEC Sport Navi Pack1 | 2014–2015 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 22.700 € | — |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Elegance / Sport | 2015–2021 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 22.600 € | — |
| CIVIC TOURER 1.6 i -DTEC Elegance | 2015–2018 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 22.600 € | — |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo Elegance Navi CVT | 2017–2022 | Gasolina | 988 | 129 (95 kW) | 7.78 | 22.500 € | — |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Lifestyle | 2012–2015 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 22.400 € | — |
| CIVIC SEDAN 1.6 i -DTEC Comfort 4p | 2018–2019 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 22.400 € | — |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Elegance Navi | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 22.400 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Elegance Aut. | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 22.300 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Lifestyle Aut. | 2012–2015 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 22.300 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Sport Navi Pack1 Aut. | 2012–2015 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 22.300 € | — |
| CIVIC 1.8 Luxury AT 5p | 2009–2012 | Gasolina | 1799 | 140 (103 kW) | 12.5 | 22.300 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Elegance Navi | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 22.200 € | — |
| CIVIC 2.2i CTDI Type S Heritage Techo/Navi 3p | 2007–2009 | Diésel | 2204 | 140 (103 kW) | 14.12 | 22.200 € | — |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Elegance | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 22.200 € | — |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Sport (2015-) | 2015–2017 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 22.100 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC EXECUTIVE | 2012–2014 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 21.900 € | — |
| CIVIC 2.2 i-DTEC Sport Navi | 2012–2013 | Diésel | 2199 | 150 (110 kW) | 14.1 | 21.900 € | — |
| CIVIC 2.2i CTDI Executive-Piel 5p | 2009–2012 | Diésel | 2204 | 140 (103 kW) | 14.12 | 21.900 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Sport (2015-) | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 21.800 € | — |
| CIVIC 1.8i VTEC iShift Executive Piel/Navi 5p | 2006–2009 | Gasolina | 1799 | 140 (103 kW) | 12.5 | 21.800 € | — |
| CIVIC 2.0 Type R Heritage 3p | 2007–2009 | Gasolina | 1998 | 201 (148 kW) | 13.31 | 21.800 € | — |
| CIVIC TOURER 1.6 i-DTEC Sport Pack1 | 2014–2015 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 21.800 € | — |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Comfort Aut. | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 21.800 € | — |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Elegance | 2015–2021 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 21.700 € | — |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Sport Navi Pack1 | 2012–2015 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 21.700 € | — |
| CIVIC SEDAN 1.5 VTEC Turbo Comfort 4p | 2017–2021 | Gasolina | 1498 | 182 (134 kW) | 11.2 | 21.700 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Sport Navi Aut. | 2012–2015 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 21.600 € | — |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo Elegance Navi 5p | 2017–2022 | Gasolina | 988 | 129 (95 kW) | 7.78 | 21.400 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Elegance | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 21.300 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Lifestyle | 2012–2015 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 21.300 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Sport Navi Pack1 | 2012–2015 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 21.300 € | — |
| CIVIC 1.8i VTEC iShift Type S Heritage Techo/Navi 3p | 2007–2009 | Gasolina | 1799 | 140 (103 kW) | 12.5 | 21.300 € | — |
| CIVIC 1.8 Luxury 5p | 2009–2012 | Gasolina | 1799 | 140 (103 kW) | 12.5 | 21.200 € | — |
| CIVIC 1.8 TypeS Heritage T. /Nav i-SHIFT 3p | 2009–2012 | Gasolina | 1799 | 140 (103 kW) | 12.5 | 21.200 € | — |
| CIVIC 2.2i CTDI Executive Piel 5p | 2006–2009 | Diésel | 2204 | 140 (103 kW) | 14.12 | 21.200 € | — |
| CIVIC TOURER 1.6 i -DTEC Comfort | 2015–2018 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 21.200 € | — |
| CIVIC 2.2i CTDI TypeS Heritage T. 3p | 2009–2012 | Diésel | 2204 | 140 (103 kW) | 14.12 | 21.100 € | — |
| CIVIC TOURER 1.6 i-DTEC Sport | 2014–2015 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 21.100 € | — |
| CIVIC 1.8i VTEC Executive Piel/Navi 5p | 2006–2009 | Gasolina | 1799 | 140 (103 kW) | 12.5 | 21.000 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Sport Navi AT | 2012–2015 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 20.900 € | — |
| CIVIC 2.2i CTDI Executive 5p (2009-) | 2009–2012 | Diésel | 2204 | 140 (103 kW) | 14.12 | 20.900 € | — |
| CIVIC TOURER 1.8 i-VTEC Comfort | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 20.900 € | — |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo Elegance | 2017–2022 | Gasolina | 988 | 129 (95 kW) | 7.78 | 20.800 € | — |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo Comfort Navi CVT | 2017–2022 | Gasolina | 988 | 129 (95 kW) | 7.78 | 20.700 € | — |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo Executive Navi CVT | 2017–2022 | Gasolina | 988 | 129 (95 kW) | 7.78 | 20.700 € | — |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Sport Navi | 2012–2015 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 20.700 € | — |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Sport Pack1 | 2012–2015 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 20.700 € | — |
| CIVIC 2.2i CTDI TypeS Heritage 3p | 2009–2012 | Diésel | 2204 | 140 (103 kW) | 14.12 | 20.600 € | — |
| CIVIC 1.8 Executive-Piel AT 5p | 2009–2012 | Gasolina | 1799 | 140 (103 kW) | 12.5 | 20.500 € | — |
| CIVIC 2.2 i-DTEC SPORT | 2012–2013 | Diésel | 2199 | 150 (110 kW) | 14.1 | 20.500 € | — |
| CIVIC 1.8 TypeS Heritage T. /Nav 3p | 2009–2012 | Gasolina | 1799 | 140 (103 kW) | 12.5 | 20.400 € | — |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo Comfort CVT | 2017–2022 | Gasolina | 988 | 129 (95 kW) | 7.78 | 20.300 € | — |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Sport | 2012–2015 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 20.300 € | — |
| CIVIC 2.2i CTDI GT Sport 5p | 2009–2012 | Diésel | 2204 | 140 (103 kW) | 14.12 | 20.300 € | — |
| CIVIC 2.2i CTDI Type S Heritage Techo 3p | 2007–2009 | Diésel | 2204 | 140 (103 kW) | 14.12 | 20.300 € | — |
| CIVIC 2.2i CTDI Executive 5p | 2006–2009 | Diésel | 2204 | 140 (103 kW) | 14.12 | 20.200 € | — |
| CIVIC 1.8i VTEC Type S Heritage Techo/Navi 3p | 2007–2009 | Gasolina | 1799 | 140 (103 kW) | 12.5 | 20.100 € | — |
| CIVIC TOURER 1.6 i -DTEC S | 2015–2018 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 20.100 € | — |
| CIVIC TOURER 1.8 Comfort Aut. | 2014–2015 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 20.100 € | — |
| CIVIC 1.6 i-DTEC Comfort (2015-) | 2015–2021 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 20.000 € | — |
| CIVIC 2.2i CTDI Type S Heritage 3p | 2007–2009 | Diésel | 2204 | 140 (103 kW) | 14.12 | 20.000 € | — |
| CIVIC TOURER 1.6 i-DTEC Sport Navi | 2014–2015 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 20.000 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC S Aut. | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 19.900 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC Sport Navi | 2012–2015 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 19.900 € | — |
| CIVIC 1.8i VTEC iShift Executive Piel 5p | 2006–2009 | Gasolina | 1799 | 140 (103 kW) | 12.5 | 19.900 € | — |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo Comfort Navi 5p | 2017–2022 | Gasolina | 988 | 129 (95 kW) | 7.78 | 19.700 € | — |
| CIVIC 2.0 Type R 3p | 2007–2009 | Gasolina | 1998 | 201 (148 kW) | 13.31 | 19.700 € | — |
| CIVIC 1.4 i-VTEC Elegance Navi | 2015–2017 | Gasolina | 1339 | 100 (74 kW) | 10.47 | 19.600 € | — |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo S CVT | 2017–2022 | Gasolina | 988 | 129 (95 kW) | 7.78 | 19.500 € | — |
| CIVIC 1.8 Executive AT 5p | 2009–2012 | Gasolina | 1799 | 140 (103 kW) | 12.5 | 19.500 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC SPORT AT | 2012–2015 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 19.500 € | — |
| CIVIC 1.8i VTEC iShift Type S Heritage Techo 3p | 2007–2009 | Gasolina | 1799 | 140 (103 kW) | 12.5 | 19.500 € | — |
| CIVIC 1.4 i-VTEC Elegance | 2015–2017 | Gasolina | 1339 | 100 (74 kW) | 10.47 | 19.400 € | — |
| CIVIC 2.2i CTDI Sport 5p (2009-) | 2009–2012 | Diésel | 2204 | 140 (103 kW) | 14.12 | 19.400 € | — |
| CIVIC TOURER 1.6 i-DTEC Comfort | 2014–2015 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 19.400 € | — |
| CIVIC 1.6 i-DTEC S (2015-) | 2015–2017 | Diésel | 1597 | 120 (88 kW) | 11.64 | 19.300 € | — |
| CIVIC 1.8 Executive-Piel 5p | 2009–2012 | Gasolina | 1799 | 140 (103 kW) | 12.5 | 19.300 € | — |
| CIVIC 1.8 TypeS Heritage T. i-SHIFT 3p | 2009–2012 | Gasolina | 1799 | 140 (103 kW) | 12.5 | 19.300 € | — |
| CIVIC 1.0 VTEC Turbo Comfort | 2017–2022 | Gasolina | 988 | 129 (95 kW) | 7.78 | 19.200 € | — |
| CIVIC 1.8i VTEC Executive Piel 5p | 2006–2009 | Gasolina | 1799 | 140 (103 kW) | 12.5 | 19.100 € | — |
| CIVIC 2.2 i-DTEC COMFORT | 2012–2013 | Diésel | 2199 | 150 (110 kW) | 14.1 | 19.100 € | — |
| CIVIC TOURER 1.8 Comfort | 2014–2015 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 19.100 € | — |
| CIVIC 1.8 i-VTEC S (2015-) | 2015–2017 | Gasolina | 1798 | 142 (105 kW) | 12.5 | 19.000 € | — |
| CIVIC 2.2i CTDI Sport 5p | 2006–2009 | Diésel | 2204 | 140 (103 kW) | 14.12 | 19.000 € | — |
| CIVIC Sedan 1.3 IMA 4p (2009-) | 2009–2011 | Gasolina | 1339 | 116 (85 kW) | 10.47 | 18.900 € | — |
| CIVIC Sedan 1.3i VTEC IMA CVT 4p | 2006–2008 | Gasolina | 1339 | 116 (85 kW) | 10.47 | 18.900 € | — |
| CIVIC Sedan 1.3 IMA 4p (2006) | 2006–2008 | Gasolina | 1339 | 116 (85 kW) | 10.47 | 18.800 € | — |
| CIVIC 1.8 TypeS Heritage i-SHIFT 3p | 2009–2012 | Gasolina | 1799 | 140 (103 kW) | 12.5 | 18.700 € | — |
