Jaguar de segunda mano21 modelos · 931 versiones
Valores oficiales de la Orden HAC/1501/2025. Elige año de matriculación y filtra; despliega cada modelo para ver sus variantes.
· Cambio, tracción y carrocería se deducen del nombre oficial de la versión — si no lo dice, no se etiqueta.
⚖️ Esto es el valor fiscal oficial (el que usa Hacienda para el ITP): depende solo de la edad, por norma. El valor de mercado depende además de kilómetros, estado y uso — y en clásicos o restaurados puede no parecerse en nada a la tabla. Úsalo como referencia y para impuestos, no como tasación.
E-Pace217 versiones32.800 € – 65.200 € · 2016–2025ficha del modelo →
| Versión | Período | Motor | C.C. | CV | CVF | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Pace 2.0i Portfolio AWD Aut. 8V | 2018–2000 | Gasolina | 2000 | 300 (221 kW) | 13.32 | 65.200 € | — |
| E-Pace 2.0i4D Portfolio AWD Aut. 8V | 2018–1999 | Diésel | 1999 | 240 (177 kW) | 13.32 | 65.000 € | — |
| E-Pace 2.0P MHEV Sport 4WD Auto (2021) | 2021–1997 | Híbrido | 1997 | 300 (221 kW) | 13.31 | 63.400 € | — |
| E-Pace 2.0i R-Sport AWD Aut. 8V | 2018–2000 | Gasolina | 2000 | 300 (221 kW) | 13.32 | 63.000 € | — |
| E-Pace 2.0i4D R-Sport AWD Aut. 8V | 2018–1999 | Diésel | 1999 | 240 (177 kW) | 13.32 | 62.700 € | — |
| E-Pace 2.0P R-Dynamic HSE 4WD Auto | 2020–1997 | Gasolina | 1997 | 300 (221 kW) | 13.31 | 62.200 € | — |
| E-Pace 2.0 Portfolio AWD Aut. 8V | 2018–2000 | Gasolina | 2000 | 250 (184 kW) | 13.32 | 61.800 € | — |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic HSE 4WD Auto | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 240 (177 kW) | 13.32 | 61.000 € | — |
| E-Pace 2.0D I4 AWD Man Portfolio | 2017–1999 | Diésel | 1999 | 240 (177 kW) | 13.32 | 60.500 € | — |
| E-Pace 2.0P MHEV R-Dynamic HSE 4WD Auto (2021) | 2021–1997 | Híbrido | 1997 | 249 (183 kW) | 13.31 | 60.400 € | — |
| E-Pace 2.0 P HSE AWD Aut. 9V | 2018–1998 | Gasolina | 1998 | 300 (221 kW) | 13.31 | 59.900 € | — |
| E-Pace 2.0 P First Edition AWD Aut. | 2017–1998 | Gasolina | 1998 | 250 (184 kW) | 13.31 | 59.800 € | — |
| E-Pace 2.0 I4 AWD Auto Portfolio | 2017–1997 | Gasolina | 1997 | 250 (184 kW) | 13.31 | 59.700 € | — |
| E-Pace 2.0 R-Sport AWD Aut. 8V | 2018–2000 | Gasolina | 2000 | 250 (184 kW) | 13.32 | 59.700 € | — |
| E-Pace 2.0P HSE 4WD Auto | 2020–1997 | Gasolina | 1997 | 300 (221 kW) | 13.31 | 59.700 € | — |
| E-Pace 2.0i Prestige AWD Aut. 8V | 2018–2000 | Gasolina | 2000 | 300 (221 kW) | 13.32 | 59.300 € | — |
| E-Pace 2.0i4D Prestige AWD Aut. 8V | 2018–1999 | Diésel | 1999 | 240 (177 kW) | 13.32 | 58.900 € | — |
| E-Pace 2.0i 4D Portfolio AWD Aut. 8V | 2018–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 58.600 € | — |
| E-Pace 2.0 D First Edition AWD Aut. | 2017–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 58.500 € | — |
| E-Pace 2.0 D HSE AWD Aut. | 2017–1999 | Diésel | 1999 | 240 (177 kW) | 13.32 | 58.500 € | — |
| E-Pace 2.0D HSE 4WD Auto | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 240 (177 kW) | 13.32 | 58.500 € | — |
| E-Pace 2.0D I4 AWD Man R-Sport | 2017–1999 | Diésel | 1999 | 240 (177 kW) | 13.32 | 58.300 € | — |
| E-Pace 1.5 PHEV R-Dynamic HSE 4WD Auto (2021) | 2021 | Híbrido enchufable | 1497 | 309 (227 kW) | 11.2 | 58.000 € | — |
| E-Pace 2.0D MHEV AWD Auto R-Dynamic SE | 2022–1997 | Híbrido diésel | 1997 | 204 (150 kW) | 13.31 | 57.800 € | — |
| E-Pace 2.0 I4 AWD Auto R-Sport | 2017–1997 | Gasolina | 1997 | 250 (184 kW) | 13.31 | 57.600 € | — |
| E-Pace 2.0P R-Dynamic SE 4WD Auto | 2020–1997 | Gasolina | 1997 | 300 (221 kW) | 13.31 | 57.600 € | — |
| E-Pace R-Dynamic SE 2.0D I4 AWD Auto MHEV | 2024–2025 | Híbrido diésel | 1998 | 204 (150 kW) | 13.31 | 57.600 € | — |
| E-Pace 2.0 P HSE AWD Aut. | 2017–1998 | Gasolina | 1998 | 300 (221 kW) | 13.31 | 57.500 € | — |
| E-Pace 2.0D MHEV R-Dynamic HSE 4WD Auto (2021) | 2021–1999 | Híbrido diésel | 1999 | 204 (150 kW) | 13.32 | 57.500 € | — |
| E-Pace 2.0P R-Dynamic HSE 4WD Auto | 2020–1997 | Gasolina | 1997 | 249 (183 kW) | 13.31 | 57.100 € | — |
| E-Pace 2.0P MHEV R-Dynamic HSE 4WD Auto (2021) | 2021–1997 | Híbrido | 1997 | 200 (147 kW) | 13.31 | 56.900 € | — |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic SE 4WD Auto | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 240 (177 kW) | 13.32 | 56.600 € | — |
| E-Pace 2.0i 4D Portfolio Aut. 8V | 2018–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 56.300 € | — |
| E-Pace 1.5P MHEV FWD Auto R-Dynamic SE | 2022 | Híbrido | 1498 | 309 (227 kW) | 11.2 | 56.200 € | — |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic HSE 4WD Auto | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 56.000 € | — |
| E-Pace 2.0i Prestige AWD Aut. 8V | 2018–2000 | Gasolina | 2000 | 250 (184 kW) | 13.32 | 56.000 € | — |
| E-Pace 2.0P MHEV R-Dynamic SE 4WD Auto (2021) | 2021–1997 | Híbrido | 1997 | 249 (183 kW) | 13.31 | 56.000 € | — |
| E-Pace 2.0P MHEV R-Dynamic Black 4WD Auto (2021) | 2021–1997 | Híbrido | 1997 | 249 (183 kW) | 13.31 | 55.800 € | — |
| E-Pace 2.0i4D Portfolio Aut. AWD | 2016–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 55.600 € | — |
| E-Pace 2.0D MHEV AWD Auto R-Dynamic S | 2022–1997 | Híbrido diésel | 1997 | 204 (150 kW) | 13.31 | 55.300 € | — |
| E-Pace 2.0P SE 4WD Auto | 2020–1997 | Gasolina | 1997 | 300 (221 kW) | 13.31 | 55.200 € | — |
| E-Pace R-Dynamic SE 2.0D I4 AWD Auto MHEV | 2024–2025 | Híbrido diésel | 1998 | 163 (120 kW) | 13.31 | 54.900 € | — |
| E-Pace 2.0D MHEV R-Dynamic HSE 4WD Auto (2021) | 2021–1999 | Híbrido diésel | 1999 | 163 (120 kW) | 13.32 | 54.800 € | — |
| E-Pace 2.0 D SE AWD Aut. | 2017–1999 | Diésel | 1999 | 240 (177 kW) | 13.32 | 54.700 € | — |
| E-Pace 2.0D MHEV AWD Auto R-Dynamic SE | 2022–1997 | Híbrido diésel | 1997 | 163 (120 kW) | 13.31 | 54.700 € | — |
| E-Pace 2.0P HSE 4WD Auto | 2020–1997 | Gasolina | 1997 | 249 (183 kW) | 13.31 | 54.700 € | — |
| E-Pace 2.0P R-Dynamic HSE 4WD Auto | 2020–1997 | Gasolina | 1997 | 200 (147 kW) | 13.31 | 54.400 € | — |
| E-Pace 2.0D I4 AWD Man Prestige | 2017–1999 | Diésel | 1999 | 240 (177 kW) | 13.32 | 54.300 € | — |
| E-Pace 2.0P R-Dynamic S 4WD Auto | 2020–1997 | Gasolina | 1997 | 300 (221 kW) | 13.31 | 54.300 € | — |
| E-Pace 2.0 D SE AWD Aut. 9V | 2018–1999 | Diésel | 1999 | 240 (177 kW) | 13.32 | 54.200 € | — |
| E-Pace 2.0D SE 4WD Auto | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 240 (177 kW) | 13.32 | 54.200 € | — |
| E-Pace R-Dynamic S 2.0D I4 AWD Auto MHEV | 2024–2025 | Híbrido diésel | 1998 | 204 (150 kW) | 13.31 | 54.200 € | — |
| E-Pace 1.5 PHEV R-Dynamic SE 4WD Auto (2021) | 2021 | Híbrido enchufable | 1497 | 309 (227 kW) | 11.2 | 54.000 € | — |
| E-Pace 1.5P MHEV FWD Auto R-Dynamic S | 2022 | Híbrido | 1498 | 309 (227 kW) | 11.2 | 54.000 € | — |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic HSE 4WD Auto | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 150 (110 kW) | 13.32 | 54.000 € | — |
| E-Pace 2.0i Pure AWD Aut. 8V | 2018–1999 | Gasolina | 1999 | 300 (221 kW) | 13.32 | 54.000 € | — |
| E-Pace 2.0 D HSE AWD Aut./9V | 2018–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 53.800 € | — |
| E-Pace 2.0 D HSE AWD Aut./9V | 2018–1999 | Diésel | 1999 | 240 (177 kW) | 13.32 | 53.800 € | — |
| E-Pace 2.0 P SE AWD Aut. | 2017–1998 | Gasolina | 1998 | 300 (221 kW) | 13.31 | 53.700 € | — |
| E-Pace 2.0P MHEV R-Dynamic S 4WD Auto (2021) | 2021–1997 | Híbrido | 1997 | 249 (183 kW) | 13.31 | 53.700 € | — |
| E-Pace 2.0P MHEV SE 4WD Auto (2021) | 2021–1997 | Híbrido | 1997 | 249 (183 kW) | 13.31 | 53.700 € | — |
| E-Pace 2.0 I4 AWD Auto Prestige | 2017–1997 | Gasolina | 1997 | 250 (184 kW) | 13.31 | 53.600 € | — |
| E-Pace 2.0D HSE 4WD Auto | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 53.500 € | — |
| E-Pace 2.0i 4D Portfolio 6V | 2018–1999 | Diésel | 1999 | 163 (120 kW) | 13.32 | 53.400 € | — |
| E-Pace 2.0D MHEV R-Dynamic SE 4WD Auto (2021) | 2021–1999 | Híbrido diésel | 1999 | 204 (150 kW) | 13.32 | 53.300 € | — |
| E-Pace 2.0i4D R-Sport Aut. AWD | 2016–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 53.300 € | — |
| E-Pace 2.0i4D Portfolio AWD | 2016–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 53.200 € | — |
| E-Pace 2.0D MHEV R-Dynamic Black 4WD Auto (2021) | 2021–1999 | Híbrido diésel | 1999 | 204 (150 kW) | 13.32 | 53.100 € | — |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic S 4WD Auto | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 240 (177 kW) | 13.32 | 53.100 € | — |
| E-Pace 2.0P Chequered Flag 4WD Auto | 2020–1997 | Gasolina | 1997 | 249 (183 kW) | 13.31 | 53.100 € | — |
| E-Pace 2.0i4D Prestige AWD Aut. 8V | 2018–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 53.000 € | — |
| E-Pace 2.0P MHEV R-Dynamic SE 4WD Auto (2021) | 2021–1997 | Híbrido | 1997 | 200 (147 kW) | 13.31 | 52.800 € | — |
| E-Pace 2.0P R-Dynamic SE 4WD Auto | 2020–1997 | Gasolina | 1997 | 249 (183 kW) | 13.31 | 52.700 € | — |
| E-Pace 2.0 P HSE AWD Aut. | 2017–1998 | Gasolina | 1998 | 250 (184 kW) | 13.31 | 52.600 € | — |
| E-Pace 2.0P MHEV R-Dynamic Black 4WD Auto (2021) | 2021–1997 | Híbrido | 1997 | 200 (147 kW) | 13.31 | 52.600 € | — |
| E-Pace R-Dynamic SE 1.5 I3 PHEV AWD Auto | 2024–2025 | Híbrido enchufable | 1498 | 269 (198 kW) | 9.98 | 52.400 € | — |
| E-Pace 2.0D MHEV AWD Auto R-Dynamic S | 2022–1997 | Híbrido diésel | 1997 | 163 (120 kW) | 13.31 | 52.300 € | — |
| E-Pace 2.0D Chequered Flag 4WD Auto | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 51.900 € | — |
| E-Pace 2.0P HSE 4WD Auto | 2020–1997 | Gasolina | 1997 | 200 (147 kW) | 13.31 | 51.900 € | — |
| E-Pace 1.5 PHEV R-Dynamic S 4WD Auto (2021) | 2021 | Híbrido enchufable | 1497 | 309 (227 kW) | 11.2 | 51.800 € | — |
| E-Pace 2.0D I4 RWD Man Portfolio | 2017–1999 | Diésel | 1999 | 163 (120 kW) | 13.32 | 51.800 € | — |
| E-Pace 2.0P S 4WD Auto | 2020–1997 | Gasolina | 1997 | 300 (221 kW) | 13.31 | 51.800 € | — |
| E-Pace 2.0 D HSE AWD Aut./9V | 2018–1999 | Diésel | 1999 | 150 (110 kW) | 13.32 | 51.700 € | — |
| E-Pace R-Dynamic S 2.0D I4 AWD Auto MHEV | 2024–2025 | Híbrido diésel | 1998 | 163 (120 kW) | 13.31 | 51.700 € | — |
| E-Pace 2.0D HSE 4WD Auto | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 150 (110 kW) | 13.32 | 51.500 € | — |
| E-Pace 2.0 D HSE AWD Aut. | 2017–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 51.400 € | — |
| E-Pace 2.0P MHEV S 4WD Auto (2021) | 2021–1997 | Híbrido | 1997 | 249 (183 kW) | 13.31 | 51.400 € | — |
| E-Pace 2.0i4D R-Sport 6V | 2018–1999 | Diésel | 1999 | 163 (120 kW) | 13.32 | 51.100 € | — |
| E-Pace 2.0i4D R-Sport AWD | 2016–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 51.100 € | — |
| E-Pace 2.0 D S AWD Aut. | 2017–1999 | Diésel | 1999 | 240 (177 kW) | 13.32 | 51.000 € | — |
| E-Pace 2.0D MHEV SE 4WD Auto (2021) | 2021–1999 | Híbrido diésel | 1999 | 204 (150 kW) | 13.32 | 51.000 € | — |
| E-Pace 2.0D MHEV R-Dynamic S 4WD Auto (2021) | 2021–1999 | Híbrido diésel | 1999 | 204 (150 kW) | 13.32 | 50.900 € | — |
| E-Pace 2.0i4D Portfolio RWD | 2016–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 50.900 € | — |
| E-Pace 2.0 D S AWD Aut. 9V | 2018–1999 | Diésel | 1999 | 240 (177 kW) | 13.32 | 50.700 € | — |
| E-Pace 2.0D S 4WD Auto | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 240 (177 kW) | 13.32 | 50.700 € | — |
| E-Pace 2.0i4D Portfolio | 2017–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 50.700 € | — |
| E-Pace 2.0i Pure AWD Aut. 8V | 2018–2000 | Gasolina | 2000 | 250 (184 kW) | 13.32 | 50.600 € | — |
| E-Pace 2.0D MHEV R-Dynamic SE 4WD Auto (2021) | 2021–1999 | Híbrido diésel | 1999 | 163 (120 kW) | 13.32 | 50.500 € | — |
| E-Pace 2.0P Chequered Flag 4WD Auto | 2020–1997 | Gasolina | 1997 | 200 (147 kW) | 13.31 | 50.500 € | — |
| E-Pace 2.0D FWD Man R-Dynamic SE | 2022–1997 | Diésel | 1997 | 163 (120 kW) | 13.31 | 50.400 € | — |
| E-Pace 2.0D MHEV R-Dynamic Black 4WD Auto (2021) | 2021–1999 | Híbrido diésel | 1999 | 163 (120 kW) | 13.32 | 50.400 € | — |
| E-Pace 2.0i4D Prestige Aut. 8V | 2018–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 50.400 € | — |
| E-Pace 2.0P SE 4WD Auto | 2020–1997 | Gasolina | 1997 | 249 (183 kW) | 13.31 | 50.400 € | — |
| E-Pace 2.0P MHEV R-Dynamic S 4WD Auto (2021) | 2021–1997 | Híbrido | 1997 | 200 (147 kW) | 13.31 | 50.300 € | — |
| E-Pace 2.0P MHEV SE 4WD Auto (2021) | 2021–1997 | Híbrido | 1997 | 200 (147 kW) | 13.31 | 50.300 € | — |
| E-Pace 2.0 P S AWD Aut. | 2017–1998 | Gasolina | 1998 | 300 (221 kW) | 13.31 | 50.200 € | — |
| E-Pace 2.0 P 200 HSE AWD Aut. 9V | 2018–1998 | Gasolina | 1998 | 250 (184 kW) | 13.31 | 50.100 € | — |
| E-Pace 2.0D Chequered Flag 4WD Auto | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 150 (110 kW) | 13.32 | 50.100 € | — |
| E-Pace 2.0P R-Dynamic SE 4WD Auto | 2020–1997 | Gasolina | 1997 | 200 (147 kW) | 13.31 | 50.100 € | — |
| E-Pace 2.0 P S AWD Aut. 9V | 2018–1998 | Gasolina | 1998 | 300 (221 kW) | 13.31 | 49.900 € | — |
| E-Pace 1.5P MHEV R-Dynamic HSE Auto (2021) | 2021–1997 | Híbrido | 1997 | 160 (118 kW) | 13.31 | 49.700 € | — |
| E-Pace 2.0D I4 RWD Man R-Sport | 2017–1999 | Diésel | 1999 | 163 (120 kW) | 13.32 | 49.700 € | — |
| E-Pace 2.0D I4 AWD Man Pure | 2017–1999 | Diésel | 1999 | 240 (177 kW) | 13.32 | 49.600 € | — |
| E-Pace 2.0P MHEV R-Dynamic 4WD Auto (2021) | 2021–1997 | Híbrido | 1997 | 249 (183 kW) | 13.31 | 49.600 € | — |
| E-Pace R-Dynamic S 1.5 I3 PHEV AWD Auto | 2024–2025 | Híbrido enchufable | 1498 | 269 (198 kW) | 9.98 | 49.600 € | — |
| E-Pace 2.0 D HSE AWD Aut. | 2017–1999 | Diésel | 1999 | 150 (110 kW) | 13.32 | 49.500 € | — |
| E-Pace 1.5P MHEV FWD Auto R-Dynamic SE | 2022 | Híbrido | 1498 | 160 (118 kW) | 11.2 | 49.400 € | — |
| E-Pace 2.0i4D Prestige Aut. AWD | 2016–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 49.400 € | — |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic SE 4WD Auto | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 49.300 € | — |
| E-Pace 2.0P R-Dynamic S 4WD Auto | 2020–1997 | Gasolina | 1997 | 249 (183 kW) | 13.31 | 49.300 € | — |
| E-Pace R-Dynamic SE 1.5 I3 FWD Auto MHEV | 2024–2025 | Híbrido | 1498 | 160 (118 kW) | 9.98 | 49.300 € | — |
| E-Pace 2.0 P SE AWD Aut. | 2017–1998 | Gasolina | 1998 | 250 (184 kW) | 13.31 | 49.000 € | — |
| E-Pace 2.0 I4 AWD Auto Pure | 2017–1997 | Gasolina | 1997 | 250 (184 kW) | 13.31 | 48.800 € | — |
| E-Pace 2.0D MHEV S 4WD Auto (2021) | 2021–1999 | Híbrido diésel | 1999 | 204 (150 kW) | 13.32 | 48.700 € | — |
| E-Pace 2.0i4D R-Sport | 2017–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 48.700 € | — |
| E-Pace 2.0i4D R-Sport RWD | 2016–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 48.700 € | — |
| E-Pace 2.0D MHEV SE 4WD Auto (2021) | 2021–1999 | Híbrido diésel | 1999 | 163 (120 kW) | 13.32 | 48.400 € | — |
| E-Pace 2.0D MHEV R-Dynamic S 4WD Auto (2021) | 2021–1999 | Híbrido diésel | 1999 | 163 (120 kW) | 13.32 | 48.300 € | — |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic S 4WD Auto | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 48.200 € | — |
| E-Pace 2.0D FWD Man R-Dynamic S | 2022–1997 | Diésel | 1997 | 163 (120 kW) | 13.31 | 48.000 € | — |
| E-Pace 2.0P MHEV S 4WD Auto (2021) | 2021–1997 | Híbrido | 1997 | 200 (147 kW) | 13.31 | 47.900 € | — |
| E-Pace 2.0 D SE AWD Aut. | 2017–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 47.700 € | — |
| E-Pace 2.0i4D Pure AWD Aut. 8V | 2018–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 47.700 € | — |
| E-Pace 2.0P SE 4WD Auto | 2020–1997 | Gasolina | 1997 | 200 (147 kW) | 13.31 | 47.700 € | — |
| E-Pace 2.0i4D Prestige 6V | 2018–1999 | Diésel | 1999 | 163 (120 kW) | 13.32 | 47.500 € | — |
| E-Pace 2.0 D SE AWD Aut. 9V | 2018–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 47.300 € | — |
| E-Pace 2.0P MHEV 4WD Auto (2021) | 2021–1997 | Híbrido | 1997 | 249 (183 kW) | 13.31 | 47.300 € | — |
| E-Pace 2.0D SE 4WD Auto | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 150 (110 kW) | 13.32 | 47.200 € | — |
| E-Pace 2.0i4D Prestige AWD | 2016–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 47.200 € | — |
| E-Pace 2.0D MHEV R-Dynamic 4WD Auto (2021) | 2021–1999 | Híbrido diésel | 1999 | 204 (150 kW) | 13.32 | 47.100 € | — |
| E-Pace 2.0D SE 4WD Auto | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 47.000 € | — |
| E-Pace 1.5P MHEV FWD Auto R-Dynamic S | 2022 | Híbrido | 1498 | 160 (118 kW) | 11.2 | 46.900 € | — |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic SE (2021) | 2021–1999 | Diésel | 1999 | 163 (120 kW) | 13.32 | 46.900 € | — |
| E-Pace 2.0P S 4WD Auto | 2020–1997 | Gasolina | 1997 | 249 (183 kW) | 13.31 | 46.900 € | — |
| E-Pace 2.0P R-Dynamic S 4WD Auto | 2020–1997 | Gasolina | 1997 | 200 (147 kW) | 13.31 | 46.600 € | — |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic S 4WD Auto | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 150 (110 kW) | 13.32 | 46.200 € | — |
| E-Pace 2.0D MHEV S 4WD Auto (2021) | 2021–1999 | Híbrido diésel | 1999 | 163 (120 kW) | 13.32 | 46.100 € | — |
| E-Pace R-Dynamic S 1.5 I3 FWD Auto MHEV | 2024–2025 | Híbrido | 1498 | 160 (118 kW) | 9.98 | 46.100 € | — |
| E-Pace 2.0 D SE AWD Aut. | 2017–1999 | Diésel | 1999 | 150 (110 kW) | 13.32 | 45.900 € | — |
| E-Pace 2.0 P 200 SE AWD Aut. 9V | 2018–1998 | Gasolina | 1998 | 250 (184 kW) | 13.31 | 45.800 € | — |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic S 4WD | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 45.800 € | — |
| E-Pace 2.0D S 4WD Auto | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 45.800 € | — |
| E-Pace 1.5P MHEV R-Dynamic SE Auto (2021) | 2021 | Híbrido | 1497 | 160 (118 kW) | 11.2 | 45.700 € | — |
| E-Pace 2.0D I4 RWD Man Prestige | 2017–1999 | Diésel | 1999 | 163 (120 kW) | 13.32 | 45.700 € | — |
| E-Pace 2.0P MHEV R-Dynamic 4WD Auto (2021) | 2021–1997 | Híbrido | 1997 | 200 (147 kW) | 13.31 | 45.700 € | — |
| E-Pace 2.0 P SAWD Aut. | 2017–1998 | Gasolina | 1998 | 250 (184 kW) | 13.31 | 45.300 € | — |
| E-Pace 2.0i 4D Pure 6V | 2018–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 45.200 € | — |
| E-Pace 2.0i4D Pure Aut. 8V | 2018–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 45.200 € | — |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic SE 4WD | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 150 (110 kW) | 13.32 | 44.900 € | — |
| E-Pace 2.0D MHEV 4WD Auto (2021) | 2021–1999 | Híbrido diésel | 1999 | 204 (150 kW) | 13.32 | 44.800 € | — |
| E-Pace 2.0i4D Prestige | 2017–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 44.700 € | — |
| E-Pace 2.0i4D Prestige RDW | 2016–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 44.700 € | — |
| E-Pace 2.0i4D Pure Aut. AWD | 2016–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 44.700 € | — |
| E-Pace 2.0P R-Dynamic 4WD Auto | 2020–1997 | Gasolina | 1997 | 249 (183 kW) | 13.31 | 44.700 € | — |
| E-Pace 2.0D SE (2021) | 2021–1999 | Diésel | 1999 | 163 (120 kW) | 13.32 | 44.500 € | — |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic S (2021) | 2021–1999 | Diésel | 1999 | 163 (120 kW) | 13.32 | 44.400 € | — |
| E-Pace 2.0 D S AWD Aut. | 2017–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 44.300 € | — |
| E-Pace 2.0P S 4WD Auto | 2020–1997 | Gasolina | 1997 | 200 (147 kW) | 13.31 | 44.300 € | — |
| E-Pace 2.0 D S AWD Aut. 9V | 2018–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 44.000 € | — |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic S 4WD | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 150 (110 kW) | 13.32 | 44.000 € | — |
| E-Pace 2.0D S 4WD Auto | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 150 (110 kW) | 13.32 | 44.000 € | — |
| E-Pace 2.0D MHEV R-Dynamic 4WD Auto (2021) | 2021–1999 | Híbrido diésel | 1999 | 163 (120 kW) | 13.32 | 43.700 € | — |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic 4WD Auto | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 43.600 € | — |
| E-Pace 2.0D S 4WD | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 43.600 € | — |
| E-Pace 1.5P MHEV R-Dynamic S Auto (2021) | 2021 | Híbrido | 1497 | 160 (118 kW) | 11.2 | 43.300 € | — |
| E-Pace 1.5P MHEV SE Auto (2021) | 2021 | Híbrido | 1497 | 160 (118 kW) | 11.2 | 43.300 € | — |
| E-Pace 2.0P MHEV 4WD Auto (2021) | 2021–1997 | Híbrido | 1997 | 200 (147 kW) | 13.31 | 43.300 € | — |
| E-Pace 2.0 D S AWD Aut. | 2017–1999 | Diésel | 1999 | 150 (110 kW) | 13.32 | 42.400 € | — |
| E-Pace 2.0i 4D Pure 6V | 2018–1999 | Diésel | 1999 | 163 (120 kW) | 13.32 | 42.300 € | — |
| E-Pace 2.0i4D Pure AWD | 2016–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 42.300 € | — |
| E-Pace 2.0P 4WD Auto | 2020–1997 | Gasolina | 1997 | 249 (183 kW) | 13.31 | 42.300 € | — |
| E-Pace 2.0 D S AWD | 2017–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 42.100 € | — |
| E-Pace 2.0D S (2021) | 2021–1999 | Diésel | 1999 | 163 (120 kW) | 13.32 | 42.100 € | — |
| E-Pace 2.0P R-Dynamic 4WD Auto | 2020–1997 | Gasolina | 1997 | 200 (147 kW) | 13.31 | 42.000 € | — |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic 4WD Auto | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 150 (110 kW) | 13.32 | 41.700 € | — |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic S | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 150 (110 kW) | 13.32 | 41.700 € | — |
| E-Pace 2.0D S 4WD | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 150 (110 kW) | 13.32 | 41.700 € | — |
| E-Pace 2.0D MHEV 4WD Auto (2021) | 2021–1999 | Híbrido diésel | 1999 | 163 (120 kW) | 13.32 | 41.500 € | — |
| E-Pace 2.0D 4WD Auto | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 41.400 € | — |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic 4WD | 2020–1999 | Diésel | 1999 | 180 (132 kW) | 13.32 | 41.400 € | — |
| E-Pace 2.0D I4 RWD Man Pure | 2017–1999 | Diésel | 1999 | 163 (120 kW) | 13.32 | 41.100 € | — |
