Subaru Forester de segunda mano100% del valor nuevo (hasta 1 año)72 de 72 versiones
| Versión | Período | Motor | C.C. | CV | CVF | Etiqueta DGT | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forester 2.0i Hybrid CVT Limited Edition | 2023–1995 | Híbrido | 1995 | 150 | 13.3 | ECO ? | 36.300 € | 36.300 € |
| Forester 2.0i Hybrid CVT Executive Plus | 2019–1995 | Híbrido | 1995 | 150 | 13.3 | ECO ? | 36.000 € | 36.000 € |
| Forester 2.0i Hybrid CVT Executive | 2019–1995 | Híbrido | 1995 | 150 | 13.3 | ECO ? | 34.300 € | 34.300 € |
| Forester 2.0 XT Executive Plus CVT | 2013–2019 | Gasolina | 1998 | 240 | 13.31 | C | 33.300 € | 33.300 € |
| Forester 2.0i Hybrid CVT Sport Plus | 2019–1995 | Híbrido | 1995 | 150 | 13.3 | ECO ? | 32.100 € | 32.100 € |
| Forester 2.0 TD Executive Plus Lineartronic | 2015–2019 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | C o B ? | 31.700 € | 31.700 € |
| Forester 2.0 D Executive Plus Aut. | 2017–2019 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | C | 31.000 € | 31.000 € |
| Forester 2.0 TD Executive Plus | 2013–2019 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | C o B ? | 30.500 € | 30.500 € |
| Forester 2.0 D Executive Aut. | 2017–2019 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | C | 29.800 € | 29.800 € |
| Forester 2.0 D Executive Plus | 2017–2019 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | C | 29.400 € | 29.400 € |
| Forester 2.0 TD Executive | 2011–2019 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | C o B ? | 28.500 € | 28.500 € |
| Forester 2.0 TD Executive Lineartronic | 2015–2019 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | C o B ? | 28.200 € | 28.200 € |
| Forester 2.0 TD Sport Plus Lineartronic | 2015–2019 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | C o B ? | 28.200 € | 28.200 € |
| Forester 2.0 D Sport Plus Aut. | 2017–2019 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | C | 27.800 € | 27.800 € |
| Forester 2.0 D XS Limited Plus | 2011–2013 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | B | 27.500 € | 27.500 € |
| Forester 2.0 BD XS Limited Plus | 2008–2011 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | B | 26.900 € | 26.900 € |
| Forester 2.0 TD Sport Plus | 2011–2019 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | C o B ? | 26.400 € | 26.400 € |
| Forester 2.5 XT (2004) | 2004–2005 | Gasolina | 2457 | 211 | 15.07 | B | 26.400 € | 26.400 € |
| Forester 2.0 TD Sport Lineartronic | 2015–2019 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | C o B ? | 26.300 € | 26.300 € |
| Forester 2.5 XT (2005) | 2005–2008 | Gasolina | 2457 | 230 | 15.07 | C o B ? | 26.300 € | 26.300 € |
| Forester 2.0 D Executive | 2012–2013 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | B | 26.100 € | 26.100 € |
| Forester 2.0 Executive Aut. | 2017–2019 | Gasolina | 1995 | 150 | 13.3 | C | 26.100 € | 26.100 € |
| Forester 2.0 TD XS Limited Plus | 2008–2011 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | B | 26.100 € | 26.100 € |
| Forester 2.0i Executive CVT | 2013–2019 | Gasolina | 1995 | 150 | 13.3 | C | 26.100 € | 26.100 € |
| Forester 2.0 D Sport Aut. | 2017–2019 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | C | 25.900 € | 25.900 € |
| Forester 2.0 XT AWD Aut. | 2002–2004 | Gasolina | 1994 | 177 | 13.3 | B | 25.500 € | 25.500 € |
| Forester 2.0 D XS Limited | 2011–2013 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | B | 25.300 € | 25.300 € |
| Forester 2.0 XS Limited Plus | 2011–2013 | Gasolina | 1994 | 150 | 13.3 | C | 25.200 € | 25.200 € |
| Forester 2.0 XT Aut. | 2004–2005 | Gasolina | 1994 | 177 | 13.3 | B | 25.000 € | 25.000 € |
| Forester 2.0 BD XS Limited | 2008–2011 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | B | 24.900 € | 24.900 € |
| Forester 2.0 XS Limited Plus (2008) | 2008–2011 | Gasolina | 1994 | 150 | 13.3 | C | 24.500 € | 24.500 € |
| Forester 2.0 Executive | 2011–2013 | Gasolina | 1995 | 150 | 13.3 | C | 24.300 € | 24.300 € |
| Forester 2.0 TD Sport | 2011–2019 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | C o B ? | 24.300 € | 24.300 € |
| Forester 2.0 BD XS Classic | 2008–2011 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | B | 24.100 € | 24.100 € |
| Forester 2.0 TD XS Limited | 2008–2011 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | B | 24.100 € | 24.100 € |
| Forester 2.0 XT AWD | 2002–2004 | Gasolina | 1994 | 177 | 13.3 | B | 24.100 € | 24.100 € |
| Forester 2.0i Sport Plus CVT | 2013–2019 | Gasolina | 1995 | 150 | 13.3 | C | 24.100 € | 24.100 € |
| Forester 2.0 D Sport | 2008–2019 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | C o B ? | 24.000 € | 24.000 € |
| Forester 2.0 Sport Plus Aut. | 2017–2019 | Gasolina | 1995 | 150 | 13.3 | C | 23.800 € | 23.800 € |
| Forester 2.0 Limited Plus | 2008–2011 | Gasolina | 1994 | 150 | 13.3 | C | 23.700 € | 23.700 € |
| Forester 2.0 TD XS Classic | 2008–2011 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | B | 23.400 € | 23.400 € |
| Forester 2.0 XS Limited | 2011–2013 | Gasolina | 1994 | 150 | 13.3 | C | 23.400 € | 23.400 € |
| Forester 2.0 D Sport Plus | 2012–2013 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | B | 23.200 € | 23.200 € |
| Forester 2.0 Turbo AWD | 2000–2002 | Gasolina | 1994 | 170 | 13.3 | B o Sin distintivo ? | 22.700 € | 22.700 € |
| Forester 2.0 XS Limited (2008) | 2008–2011 | Gasolina | 1994 | 150 | 13.3 | C | 22.700 € | 22.700 € |
| Forester 2.0 D Sport Ed. | 2011–2013 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | B | 22.600 € | 22.600 € |
| Forester 2.0i Sport CVT | 2013–2019 | Gasolina | 1995 | 150 | 13.3 | C | 22.200 € | 22.200 € |
| Forester 2.0 Limited | 2008–2011 | Gasolina | 1994 | 150 | 13.3 | C | 22.100 € | 22.100 € |
| Forester 2.0 X AWD Aut. / GLX AWD Aut. | 2002–2004 | Gasolina | 1994 | 125 | 13.3 | B | 22.000 € | 22.000 € |
| Forester 2.0 XS Classic | 2008–2011 | Gasolina | 1994 | 150 | 13.3 | C | 22.000 € | 22.000 € |
| Forester 2.0 BD XS Sport | 2008–2011 | Diésel | 1998 | 147 | 13.31 | B | 21.900 € | 21.900 € |
| Forester 2.0 Sport Aut. | 2017–2019 | Gasolina | 1995 | 150 | 13.3 | C | 21.900 € | 21.900 € |
| Forester 2.0 Sport Plus | 2011–2013 | Gasolina | 1995 | 150 | 13.3 | C | 21.900 € | 21.900 € |
| Forester 2.0 X Aut. Vers. Especial | 2004–2005 | Gasolina | 1994 | 125 | 13.3 | B | 21.800 € | 21.800 € |
| Forester 2.0 Classic | 2008–2011 | Gasolina | 1994 | 150 | 13.3 | C | 21.400 € | 21.400 € |
| Forester 2.0 X Aut. | 2004–2005 | Gasolina | 1994 | 125 | 13.3 | B | 21.400 € | 21.400 € |
| Forester 2.0 Turbo AWD (1998) | 1998–2000 | Gasolina | 1994 | 170 | 13.3 | B o Sin distintivo ? | 20.900 € | 20.900 € |
| Forester 2.0 X AWD / SLX AWD Aut. | 2002–2004 | Gasolina | 1994 | 125 | 13.3 | B | 20.900 € | 20.900 € |
| Forester 2.0 X Sport Ed. | 2011–2013 | Gasolina | 1994 | 150 | 13.3 | C | 20.500 € | 20.500 € |
| Forester 2.0 X Vers. Especial | 2004–2005 | Gasolina | 1994 | 125 | 13.3 | B | 20.500 € | 20.500 € |
| Forester 2.0 Sport | 2011–2013 | Gasolina | 1995 | 150 | 13.3 | C | 20.300 € | 20.300 € |
| Forester 2.0 X Sport Ed. (2008) | 2008–2011 | Gasolina | 1994 | 150 | 13.3 | C | 20.200 € | 20.200 € |
| Forester 2.0 SLX AWD Aut. | 2000–2002 | Gasolina | 1994 | 125 | 13.3 | B o Sin distintivo ? | 20.000 € | 20.000 € |
| Forester 2.0 Sport (2008) | 2008–2011 | Gasolina | 1994 | 150 | 13.3 | C | 19.900 € | 19.900 € |
| Forester 2.0 X (2004) | 2004–2005 | Gasolina | 1994 | 125 | 13.3 | B | 19.900 € | 19.900 € |
| Forester 2.0 AWD / SLX AWD | 2002–2004 | Gasolina | 1994 | 125 | 13.3 | B | 19.600 € | 19.600 € |
| Forester 2.0 X (2005) | 2005–2008 | Gasolina | 1994 | 158 | 13.3 | C o B ? | 19.500 € | 19.500 € |
| Forester 2.0 SLX AWD | 2000–2002 | Gasolina | 1994 | 125 | 13.3 | B o Sin distintivo ? | 18.800 € | 18.800 € |
| Forester 2.0 | 2004–2005 | Gasolina | 1994 | 125 | 13.3 | B | 18.700 € | 18.700 € |
| Forester 2.0 GLX AWD | 2000–2002 | Gasolina | 1994 | 125 | 13.3 | B o Sin distintivo ? | 17.800 € | 17.800 € |
| Forester 2.0 SLX | 1998–2000 | Gasolina | 1994 | 122 | 13.3 | B o Sin distintivo ? | 17.400 € | 17.400 € |
| Forester 2.0 GLX | 1998–2000 | Gasolina | 1994 | 122 | 13.3 | B o Sin distintivo ? | 15.600 € | 15.600 € |
Sobre la columna «Etiqueta DGT»: es una estimación, y conviene que sepas por qué
La etiqueta real la asigna la DGT por matrícula, y el criterio de fondo no es el año sino la norma Euro con la que se homologó el coche; las fechas son solo el momento en que cada norma pasó a ser obligatoria para toda matriculación nueva. Nosotros tenemos los años en que se fabricó el modelo, no la fecha en que se matriculó un coche concreto — por eso, cuando el periodo de fabricación cruza un corte, verás dos etiquetas separadas por «o» en vez de una elegida a cara o cruz. Pasa el ratón por cada celda y te dice el motivo. Para la etiqueta oficial de un coche con matrícula, consúltalo en la sede de la DGT.
Criterios: apartado E del anexo II del Reglamento General de Vehículos (RD 2822/1998), incorporado por la Orden PCI/810/2018, que clasifica los turismos así: C para gasolina Euro 4, 5 o 6 y diésel Euro 6; B para gasolina Euro 3 y diésel Euro 4 o 5. Fíjate en que el reglamento no menciona ninguna fecha: clasifica solo por norma Euro. Los años que usamos aquí son la traducción de esas normas — el momento en que cada una pasó a ser obligatoria para toda matriculación nueva — y por eso esto es una estimación y no el dato. En los híbridos enchufables la frontera entre 0 y ECO son 40 km de autonomía eléctrica homologada, que el anexo de valores del BOE no trae: ahí no decidimos por ti.
Valores fiscales oficiales (Orden HAC/1501/2025) — referencia para impuestos y negociación; el precio de mercado varía con km y estado.
Familias con valor oficial en la misma banda y carrocería o motor dominantes coincidentes — para comparar antes de decidir.
Volkswagen BEETLE (~24.100 €) · Toyota MR2 (~24.100 €) · Alfa Romeo ALFA (~24.100 €) · Jaecoo 5 (~24.000 €) · Mercedes A 170 (~24.300 €) · Nissan MAXIMA (~24.300 €) · Kia XCeed (~24.300 €) · Lancia KAPPA (~24.300 €)