Volkswagen Transporter de segunda mano
248 versiones con valor oficial (1987–2022): de 20.400 € a 46.800 € según versión. Elige año de matriculación y la tabla aplica la depreciación oficial de Hacienda.
| Versión | Período | Motor | C.C. | CV | CVF | Etiqueta DGT | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transporter Combi DSG Ch,Largo. | 2015–2000 | Diésel | 2000 | 199 | C o B o Sin distintivo ? | 46.800 € | — | |
| Transporter Combi 4Motion DSG. | 2015–2000 | Diésel | 2000 | 199 | C o B o Sin distintivo ? | 45.800 € | — | |
| Transporter Combi 4Motion DSG Ch,Largo. | 2015–2000 | Diésel | 2000 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 43.100 € | — | |
| Transporter Combi DSG. | 2015–2000 | Diésel | 2000 | 199 | C o B o Sin distintivo ? | 42.400 € | — | |
| Transporter Combi 4Motion DSG. | 2015–2000 | Diésel | 2000 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 41.800 € | — | |
| Transporter 2.4D 5V (Westfalia). | 1996 | Diésel | 2370 | 78 | Sin distintivo | 41.000 € | — | |
| Transporter Combi 4Motion Ch,Largo. | 2015–2000 | Diésel | 2000 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 40.800 € | — | |
| Transporter Combi DSG Ch,Largo. | 2015–2000 | Diésel | 2000 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 39.800 € | — | |
| Transporter Combi 4Motion. | 2015–2000 | Diésel | 2000 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 39.700 € | — | |
| Transporter Camping (Westfalia). | 1987 | Diésel | 1695 | 57 | Sin distintivo | 39.000 € | — | |
| Transporter 6.1 Furgon Mixto Plus Batalla Larga 2.0 TDI 4MO | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 38.700 € | — | |
| Transporter CombiDSG. | 2015–2000 | Diésel | 2000 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 38.600 € | — | |
| Transporter 6.1 Mixto Batalla Larga 2.0 TDI 4MO | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 38.200 € | — | |
| Transporter 6.1 Kombi Batalla Larga 2.0 TDI 4MO | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 37.900 € | — | |
| Transporter 6.1 Mixto Plus Batalla Corta 2.0 TDI 4MO | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 37.800 € | — | |
| Transporter Combi 6 Velocidades Ch,Largo. | 2015–2000 | Diésel | 2000 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 37.500 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto Plus 2.0 SCR BMT Largo 4M DSG | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 37.400 € | — | |
| Transporter 6.1 Mixto Batalla Corta 2.0 TDI 4MO | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 36.900 € | — | |
| Transporter 6.1 Kombi Batalla Corta 2.0 TDI 4MO | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 36.700 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto Plus 2.0 SCR BMT 4M DSG | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 36.500 € | — | |
| Transporter 6.1 Furgon Mixto Plus Batalla Larga 2.0 TDI 4MO | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 36.400 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI BMT Largo 4M DSG | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 35.800 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI BMT Largo 4M DSG | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 35.600 € | — | |
| Transporter 6.1 Mixto Batalla Larga 2.0 TDI 4MO | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 35.400 € | — | |
| Transporter 6.1 Mixto Plus Batalla Corta 2.0 TDI 4MO | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 35.400 € | — | |
| Transporter 6.1 Furgon Mixto Plus Batalla Larga 2.0 TDI | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 35.300 € | — | |
| Transporter 6.1 Kombi Batalla Larga 2.0 TDI 4MO | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 35.100 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto Plus 2.0 SCR BMT Largo 4M | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 35.100 € | — | |
| Transporter 6.1 Mixto Batalla Larga 2.0 TDI | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 34.900 € | — | |
| Transporter 6.1 Furgón Batalla Larga 2.0 TDI 4MO | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 34.700 € | — | |
| Transporter 6.1 Kombi Batalla Larga 2.0 TDI | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 34.600 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI BMT 4M DSG | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 34.600 € | — | |
| Transporter Combi 5 Velocidades Ch,Largo. | 2015–2000 | Diésel | 2000 | 110 | C o B o Sin distintivo ? | 34.500 € | — | |
| Transporter 6.1 Mixto Batalla Corta 2.0 TDI 4MO | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 34.300 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI BMT 4M DSG | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 34.300 € | — | |
| Transporter 6.1 Kombi Batalla Corta 2.0 TDI 4MO | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 34.100 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto Plus 2.0 SCR BMT 4M | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 34.100 € | — | |
| Transporter 6.1 Furgón Batalla Corta 2.0 TDI 4MO | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 34.000 € | — | |
| Transporter Combi Velocidades. | 2015–2000 | Diésel | 2000 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 33.900 € | — | |
| Transporter 6.1 Mixto Batalla Corta 2.0 TDI | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 33.800 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Largo Techo Alto 4M DSG | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 33.800 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto Business 2.0 TDI SCR BMT Largo 4M | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 33.700 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TSI Largo Techo Medio DSG 4M | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 33.700 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI BMT Largo 4M | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 33.600 € | — | |
| Transporter 6.1 Kombi Batalla Corta 2.0 TDI | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 33.400 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI BMT Largo 4M | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 33.300 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi Business 2.0 TDI SCR BMT Largo 4M | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 33.200 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Largo Techo Medio 4M DSG | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 33.100 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TSI Largo Techo Normal DSG 4M | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 33.100 € | — | |
| Transporter 6.1 Mixto Plus Batalla Corta 2.0 TDI | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 33.000 € | — | |
| Transporter 6.1 Furgón Batalla Larga 2.0 TDI 4MO | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 32.800 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI BMT Largo DSG | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 32.800 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto Plus 2.0 SCR BMT Largo DSG | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 32.800 € | — | |
| Transporter 6.1 Mixto Batalla Larga 2.0 TDI | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 32.700 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TSI Techo Medio DSG 4M | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 32.600 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto Business 2.0 TDI SCR BMT 4M | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 32.500 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI BMT Largo DSG | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 32.400 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Largo T. Alto DSG 4M | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 32.400 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI BMT 4M | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 32.400 € | — | |
| Transporter 6.1 Kombi Batalla Larga 2.0 TDI | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 32.200 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI BMT 4M | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 32.200 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Techo Medio 4M DSG | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 32.200 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi Business 2.0 TDI SCR BMT 4M | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 32.000 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0Bi TDI BMT Largo T. Medio DSG 4M | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 31.900 € | — | |
| Transporter 6.1 Furgón Batalla Corta 2.0 TDI 4MO | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 31.800 € | — | |
| Transporter 6.1 Furgón Batalla Larga 2.0 TDI | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 31.800 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Largo T. Medio DSG 4M | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 31.800 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto Plus 2.0 SCR BMT DSG | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 31.800 € | — | |
| Transporter 6.1 Furgon Mixto Plus Batalla Larga 2.0 TDI | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 31.700 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Largo Techo Alto DSG | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 31.700 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI BMT DSG | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 31.600 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TSI Largo Techo Medio DSG | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 31.600 € | — | |
| Transporter 6.1 Mixto Batalla Corta 2.0 TDI | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 31.400 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0Bi TDI BMT Largo T. Normal DSG 4M | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 31.400 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Largo T.Normal DSG 4M | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 31.300 € | — | |
| Transporter 6.1 Furgón Batalla Corta 2.0 TDI | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 31.100 € | — | |
| Transporter 6.1 Kombi Batalla Corta 2.0 TDI | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 31.100 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI BMT DSG | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 31.100 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0Bi TDI BMT Techo Medio 4M DSG 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 31.100 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TSI Largo Techo Normal DSG | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 31.000 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Largo Techo Medio DSG | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 30.900 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Techo Medio DSG 4M | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 30.900 € | — | |
| Transporter 6.1 Mixto Plus Batalla Corta 2.0 TDI | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 30.800 € | — | |
| Transporter Combi 5 Velocidades. | 2015–2000 | Diésel | 2000 | 110 | C o B o Sin distintivo ? | 30.800 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Largo Techo Alto 4M | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 30.700 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Largo Techo Medio DSG | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 30.600 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Largo Techo Normal 4M DSG | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 30.500 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI BMT Largo | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 30.400 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TSI Techo Medio DSG | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 30.400 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0Bi TDI BMT T. Normal DSG 4M 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 30.300 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Techo Normal DSG 4M | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 30.200 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto Plus 2.0 SCR BMT Largo | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 30.200 € | — | |
| Transporter 6.1 Mixto Batalla Larga 2.0 TDI | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 110 | C o Sin distintivo ? | 30.100 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI BMT Largo | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 30.100 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0Bi TDI BMT Largo Techo Medio 4M | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 30.100 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Techo Medio DSG | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 30.000 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Largo T. Normal DSG | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 30.000 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Largo Techo Medio 4M | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 30.000 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto 2.0Bi TDI T. Normal DSG 4M 6pl. | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 29.900 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Largo Techo Alto | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 29.800 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Largo Techo Alto DSG | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 29.800 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TSI Techo Normal DSG 4M | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 29.800 € | — | |
| Transporter 6.1 Furgón Batalla Larga 2.0 TDI | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 29.700 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Techo Medio DSG | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 29.700 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TSI Largo Techo Medio | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 29.700 € | — | |
| Transporter 6.1 Kombi Batalla Larga 2.0 TDI | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 110 | C o Sin distintivo ? | 29.600 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Techo Normal 4M DSG | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 29.600 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0Bi TDI BMT Largo Techo Normal 4M | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 29.500 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Largo T. Normal 4M | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 29.400 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI BMT | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 29.400 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0Bi TDI BMT Largo Techo Medio DSG | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 29.400 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto Plus 2.0 SCR BMT | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 29.300 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0Bi TDI BMT Techo Medio 4M 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 29.200 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Largo Techo Medio | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 29.100 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Techo Medio 4M | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 29.100 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Techo Normal DSG | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 29.100 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TSI Largo Techo Normal | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 29.100 € | — | |
| Transporter 6.1 Furgon Mixto Plus Batalla Larga 2.0 TDI 4MO | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 110 | C o Sin distintivo ? | 29.000 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI BMT | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o B o Sin distintivo ? | 29.000 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Medio 4M | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 28.900 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Largo Techo Medio | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 28.900 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0Bi TDI BMT Largo Techo Normal DSG | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 28.900 € | — | |
| Transporter 6.1 Furgón Batalla Corta 2.0 TDI | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 150 | C o Sin distintivo ? | 28.800 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0Bi TDI BMT Techo Normal 4M 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 28.700 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Techo Normal 4M | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 28.600 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TSI Techo Medio | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 28.600 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0Bi TDI BMT Techo Medio DSG 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 28.600 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Largo Techo Normal DSG | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 28.500 € | — | |
| Transporter 6.1 Kombi Batalla Corta 2.0 TDI | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 110 | C o Sin distintivo ? | 28.400 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Largo Techo Normal | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 28.400 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Normal 4M | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 28.300 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Largo Techo Alto | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 28.300 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto 2.0Bi TDI Techo Normal 4M 6pl. | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 28.300 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Alto 4M | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 28.200 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT LargoTecho Medio DSG | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 28.200 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Techo Medio | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 28.200 € | — | |
| Transporter 6.1 Mixto Batalla Corta 2.0 TDI | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 110 | C o Sin distintivo ? | 28.100 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Techo Medio | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 28.100 € | — | |
| Transporter 6.1 Mixto Plus Batalla Corta 2.0 TDI | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 110 | C o Sin distintivo ? | 28.000 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Techo Medio 4M | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 28.000 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI BMT Largo | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 102 | C o B o Sin distintivo ? | 28.000 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto 2.0Bi TDI Techo Normal DSG 6pl. | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 28.000 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto Business 2.0 TDI SCR BMT Largo | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 102 | C o B o Sin distintivo ? | 28.000 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0Bi TDI BMT Techo Normal DSG 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 28.000 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Medio 4M | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 27.800 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TSI Techo Normal DSG | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 27.800 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0Bi TDI BMT Largo Techo Medio | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 27.800 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Techo Normal DSG | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 27.700 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT LargoTecho Normal DSG | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 27.600 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI BMT Largo | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 102 | C o B o Sin distintivo ? | 27.500 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Alto DSG | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 27.400 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Techo Normal 4M | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 27.400 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Techo Normal | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 27.400 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi Business 2.0 TDI SCR BMT Largo | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 102 | C o B o Sin distintivo ? | 27.300 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Techo Medio DSG | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 27.200 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0Bi TDI BMT Largo Techo Normal | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 27.200 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Normal 4M | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 27.100 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Medio DSG | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 27.000 € | — | |
| Transporter 6.1 Furgón Batalla Larga 2.0 TDI | 2019–1968 | Diésel | 1968 | 110 | C o Sin distintivo ? | 26.900 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Largo Techo Normal | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 204 | C | 26.900 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto Plus 2.0 SCR BMT Largo | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 102 | C o B o Sin distintivo ? | 26.900 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0Bi TDI BMT Techo Medio 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 26.900 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI BMT | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 102 | C o B o Sin distintivo ? | 26.800 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Techo Medio 4M 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 26.800 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Techo Normal DSG | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 26.700 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Alto | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 114 | C o B ? | 26.500 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Medio | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 26.500 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI BMT Largo | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 84 | C o B o Sin distintivo ? | 26.500 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI BMT | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 102 | C o B o Sin distintivo ? | 26.400 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto Business 2.0 TDI SCR BMT Largo | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 84 | C o B o Sin distintivo ? | 26.400 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Normal DSG | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 26.400 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto 2.0Bi TDI Techo Normal 6pl. | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 26.300 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto Plus 2.0 SCR BMT Largo | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 84 | C o B o Sin distintivo ? | 26.300 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0Bi TDI BMT Techo Normal 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 180 | C o B ? | 26.300 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto TDI BMT Techo Normal 4M 6pl. | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 26.300 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI BMT Largo | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 84 | C o B o Sin distintivo ? | 26.200 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi Business 2.0 TDI SCR BMT | 2015–1968 | Diésel | 1968 | 102 | C o B o Sin distintivo ? | 26.200 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Medio 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 114 | C o B ? | 26.200 € | — | |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Techo Normal 4M 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 1968 | 140 | C o B ? | 26.200 € | — | |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Largo Techo Alto | 2009–2014 | Gasolina | 1984 | 150 | C | 26.100 € | — | |
