Hyundai i10 de segunda mano
91 versiones con valor oficial (2008–2024): de 7.500 € a 17.900 € según versión. Elige año de matriculación y la tabla aplica la depreciación oficial de Hacienda.
| Versión | Período | Motor | C.C. | CV | CVF | Etiqueta DGT | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I10 TGDI 1.0 N LINE | 2023–2024 | Gasolina | 998 | 100 | C | 17.900 € | — | |
| I10 TGDI 1.0 N LINE | 2024 | Gasolina | 998 | 90 | C | 17.900 € | — | |
| I10 MPI 1.2 AT STYLE 2C | 2020–2023 | Gasolina | 1197 | 83 | C | 16.500 € | — | |
| I10 MPI 1.2 N LINE | 2024 | Gasolina | 1197 | 79 | C | 16.300 € | — | |
| I10 TGDI 1.2 N LINE | 2023–2024 | Gasolina | 1197 | 84 | C | 16.200 € | — | |
| I10 MPI 1.0 AT KLASS | 2024 | Gasolina | 998 | 63 | C | 15.800 € | — | |
| I10 TGDI 1.0 NLINE 2C | 2020–2024 | Gasolina | 998 | 99 | C | 15.800 € | — | |
| I10 MPI 1.0 AT KLASS | 2020–2024 | Gasolina | 998 | 66 | C | 15.600 € | — | |
| I10 MPI N LINE 30 A | 2022–2024 | Gasolina | 1197 | 84 | C | 15.600 € | — | |
| i10 1.2 Style AT 2C | 2020–2021 | Gasolina | 1197 | 84 | C | 15.500 € | — | |
| I10 MY21 MPI 1.2 AT TECNO 2C | 2020–2022 | Gasolina | 1197 | 83 | C | 15.000 € | — | |
| I10 MPI 1.0 KLASS | 2024 | Gasolina | 998 | 63 | C | 14.500 € | — | |
| I10 MY21 MPI 1.2 TECNO 2C | 2020–2022 | Gasolina | 1197 | 83 | C | 14.400 € | — | |
| i10 1.2 Tecno AT 2C | 2020–2021 | Gasolina | 1197 | 84 | C | 14.300 € | — | |
| I10 MPI 1.0 KLASS | 2023–2024 | Gasolina | 998 | 66 | C | 14.300 € | — | |
| I10 MY21 MPI 1.0 TECNO | 2021–2023 | Gasolina | 998 | 66 | C | 14.000 € | — | |
| i10 1.2 Tecno 2C | 2020–2021 | Gasolina | 1197 | 84 | C | 13.700 € | — | |
| I10 MPI 1.0 63V ESSENCE | 2024 | Gasolina | 998 | 63 | C | 13.700 € | — | |
| i10 1.2 Style Aut. | 2016–2019 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 13.500 € | — | |
| I10 MPI 1.0 ESSENCE | 2023–2024 | Gasolina | 998 | 66 | C | 13.500 € | — | |
| i10 1.2 Style Plus Blue / Orange Aut. | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 12.800 € | — | |
| i10 1.2 Style Plus BE / OE Aut. | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 12.700 € | — | |
| I10 MY21 MPI 1.0 KLASS | 2020–2022 | Gasolina | 998 | 66 | C | 12.500 € | — | |
| i10 1.2 Style | 2016–2019 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 12.300 € | — | |
| i10 1.2 Style Plus Sky Orange | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 12.200 € | — | |
| i10 1.2 Go Brasil Blue / Brasil Orange /Blue Aut. | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 12.100 € | — | |
| i10 1.2 Style Plus Sky OE | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 12.100 € | — | |
| i10 1.2 Style Blue / Orange Aut. | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 12.000 € | — | |
| i10 1.2 Black Line Plus Aut. | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 11.900 € | — | |
| i10 1.2 Style BE / OE Aut. | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 11.900 € | — | |
| i10 1.2 Style Plus Blue / Orange | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 11.900 € | — | |
| i10 1.2 Tecno Plus Aut. | 2016–2019 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 11.900 € | — | |
| i10 1.2 Style Plus BE / OE | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 11.800 € | — | |
| I10 MY21 MPI 1.0 ESSENCE | 2020–2022 | Gasolina | 998 | 66 | C | 11.500 € | — | |
| i10 1.2 Tecno Aut. | 2016–2019 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 11.300 € | — | |
| i10 1.2 Black Line Aut. | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 11.200 € | — | |
| i10 1.2 Go Brasil Blue / Brasil Orange /Blue / Orange | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 11.100 € | — | |
| i10 1.2 Go Plus | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 11.100 € | — | |
| i10 1.2 Style Blue / Orange | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 11.100 € | — | |
| i10 1.2 Tecno Plus Blue / Orange Aut. | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 11.100 € | — | |
| i10 1.2 Black Line Plus | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 11.000 € | — | |
| i10 1.2 Style BE / OE | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 11.000 € | — | |
| i10 1.2 Tecno Plus | 2016–2019 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 11.000 € | — | |
| i10 1.2 Tecno Plus BE / OE Aut. | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 11.000 € | — | |
| i10 1.2 Tecno Blue / Orange Aut. | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 10.800 € | — | |
| i10 1.2 Tecno BE / OE Aut. | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 10.700 € | — | |
| i10 1.0 Tecno Plus | 2016–2019 | Gasolina | 998 | 66 | C | 10.600 € | — | |
| I10 5P MPI 1.2 AT STYLE MY19 | 2018–2020 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 10.500 € | — | |
| i10 1.0 GLP | 2018–2019 | — | — | 66 | — | 10.400 € | — | |
| i10 1.2 Tecno | 2016–2019 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 10.400 € | — | |
| i10 1.2 Black Line | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 10.300 € | — | |
| I10 FL MPI 1.2 AT COMFORT | 2011–2013 | Gasolina | 1248 | 85 | C | 10.200 € | — | |
| i10 1.2 Tecno Plus Blue / Orange | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 10.100 € | — | |
| i10 1.25 GLS AUT Style BLUE Aut. | 2008–2011 | Gasolina | 1248 | 78 | C | 10.100 € | — | |
| i10 1.0 Go | 2013–2016 | Gasolina | 998 | 66 | C | 10.000 € | — | |
| i10 1.0 Tecno | 2016–2019 | Gasolina | 998 | 66 | C | 10.000 € | — | |
| i10 1.2 Tecno Plus BE / OE | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 10.000 € | — | |
| i10 1.0 BD Tecno Blue / Tecno Orange | 2013–2016 | Gasolina | 998 | 66 | C | 9.900 € | — | |
| i10 FL 1.2 GLS Comfort Aut. | 2011–2013 | Gasolina | 1248 | 85 | C | 9.900 € | — | |
| i10 1.1 Style Aut. | 2008–2011 | Gasolina | 1086 | 67 | C | 9.800 € | — | |
| i10 1.2 Tecno Blue / Orange | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 9.800 € | — | |
| I10 5P MPI 1.2 STYLE MY19 | 2018–2020 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 9.800 € | — | |
| i10 1.0 Tecno Plus BE / Tecno Plus OE | 2013–2016 | Gasolina | 998 | 66 | C | 9.700 € | — | |
| i10 1.0 Tecno Plus Blue / Tecno Plus Orange | 2013–2016 | Gasolina | 998 | 66 | C | 9.700 € | — | |
| i10 1.2 Tecno BE / OE | 2013–2016 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 9.700 € | — | |
| i10 1.25 GLS AUT Comfort Aut. | 2008–2011 | Gasolina | 1248 | 78 | C | 9.700 € | — | |
| i10 1.0 Klass (2016-) | 2016–2019 | Gasolina | 998 | 66 | C | 9.500 € | — | |
| I10 5P MPI 1.2 AT GO PLUS MY19 | 2018–2020 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 9.500 € | — | |
| i10 1.0 Tecno BE / OE | 2013–2016 | Gasolina | 998 | 66 | C | 9.400 € | — | |
| i10 1.0 Tecno Blue / Tecno Orange | 2013–2016 | Gasolina | 998 | 66 | C | 9.400 € | — | |
| i10 1.0 BD / Klass | 2013–2016 | Gasolina | 998 | 66 | C | 9.300 € | — | |
| i10 1.0 MPI Klass | 2013–2016 | Gasolina | 998 | 66 | C | 9.300 € | — | |
| i10 1.2 Style | 2008–2011 | Gasolina | 1248 | 78 | C | 9.200 € | — | |
| i10 1.0 MPI SLE | 2013–2016 | Gasolina | 998 | 66 | C | 9.100 € | — | |
| I10 FL MPI 1.2 COMFORT | 2011–2013 | Gasolina | 1248 | 85 | C | 9.100 € | — | |
| i10 1.0 BD Eco Klass | 2013–2016 | Gasolina | 998 | 66 | C | 9.000 € | — | |
| i10 1.0 Essence Plus | 2013–2016 | Gasolina | 998 | 66 | C | 8.900 € | — | |
| i10 1.1 Style | 2008–2011 | Gasolina | 1086 | 67 | C | 8.900 € | — | |
| I10 5P MPI 1.2 GO PLUS MY19 | 2018–2020 | Gasolina | 1248 | 87 | C | 8.800 € | — | |
| i10 FL 1.2 GLS Comfort | 2011–2013 | Gasolina | 1248 | 85 | C | 8.800 € | — | |
| i10 FL MPI 1.1 COMFORT | 2011–2013 | Gasolina | 1086 | 69 | C | 8.800 € | — | |
| i10 1.25 GLS Comfort | 2008–2011 | Gasolina | 1248 | 78 | C | 8.500 € | — | |
| I10 5P MPI 1.0 GO PLUS MY19 | 2018–2020 | Gasolina | 998 | 66 | C | 8.500 € | — | |
| i10 FL MPI 1.1 CLASSIC | 2011–2013 | Gasolina | 1086 | 69 | C | 8.400 € | — | |
| i10 FL 1.1 GL Classic | 2011–2013 | Gasolina | 1086 | 69 | C | 8.200 € | — | |
| I10 5P MPI 1.0 TECNO MY19 | 2018–2020 | Gasolina | 998 | 66 | C | 8.000 € | — | |
| i10 1.0 Essence | 2013–2016 | Gasolina | 998 | 66 | C | 7.900 € | — | |
| I10 5P MPI 1.0 AT GO MY19 | 2018–2020 | Gasolina | 998 | 66 | C | 7.900 € | — | |
| i10 1.1 Comfort | 2008–2011 | Gasolina | 1086 | 67 | C | 7.500 € | — | |
| i10 1.1 GL Classic | 2008–2011 | Gasolina | 1086 | 67 | C | 7.500 € | — | |
| I10 5P MPI 1.0 GO MY19 | 2018–2020 | Gasolina | 998 | 66 | C | 7.500 € | — |
Sobre la columna «Etiqueta DGT»: es una estimación, y conviene que sepas por qué
La etiqueta real la asigna la DGT por matrícula, y el criterio de fondo no es el año sino la norma Euro con la que se homologó el coche; las fechas son solo el momento en que cada norma pasó a ser obligatoria para toda matriculación nueva. Nosotros tenemos los años en que se fabricó el modelo, no la fecha en que se matriculó un coche concreto — por eso, cuando el periodo de fabricación cruza un corte, verás dos etiquetas separadas por «o» en vez de una elegida a cara o cruz. Pasa el ratón por cada celda y te dice el motivo. Para la etiqueta oficial de un coche con matrícula, consúltalo en la sede de la DGT.
Criterios: apartado E del anexo II del Reglamento General de Vehículos (RD 2822/1998), incorporado por la Orden PCI/810/2018, que clasifica los turismos así: C para gasolina Euro 4, 5 o 6 y diésel Euro 6; B para gasolina Euro 3 y diésel Euro 4 o 5. Fíjate en que el reglamento no menciona ninguna fecha: clasifica solo por norma Euro. Los años que usamos aquí son la traducción de esas normas — el momento en que cada una pasó a ser obligatoria para toda matriculación nueva — y por eso esto es una estimación y no el dato. En los híbridos enchufables la frontera entre 0 y ECO son 40 km de autonomía eléctrica homologada, que el anexo de valores del BOE no trae: ahí no decidimos por ti.
Con este modelo también puedes…
- Calcular el ITP y el impuesto de circulación de la versión que te interese.
- Compararlo cara a cara con cualquier otro coche.
- Ver si entra en tu presupuesto con las reglas del 35% y 20/4/10.
- Buscarlo en subasta pública y pujar con el valor oficial en la mano.
Valores fiscales oficiales (Orden HAC/1501/2025) — referencia para impuestos y negociación; el precio de mercado varía con km y estado.
Otros modelos Hyundai
i30 · TUCSON · ix35 · i20 · KONA · Santa Fe · ix20 · i40 · i30GD · IONIQ · SONATA · ELANTRA
Parecidos de otras marcas
Familias con valor oficial en la misma banda y carrocería o motor dominantes coincidentes — para comparar antes de decidir.
Daewoo NUBIRA (~10.700 €) · Subaru JUSTY (~10.800 €) · Chevrolet AVEO (~10.800 €) · Suzuki SPLASH (~10.600 €) · Volkswagen Up! (~10.900 €) · Peugeot 108 (~11.000 €) · Kia CLARUS (~10.400 €) · Suzuki BALENO (~10.400 €)