Hyundai i40 de segunda mano
84 versiones con valor oficial (2011–2020): de 16.400 € a 32.200 € según versión. Elige año de matriculación y la tabla aplica la depreciación oficial de Hacienda.
| Versión | Período | Motor | C.C. | CV | CVF | Etiqueta DGT | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I40 CW 1.7 CRDI BD Style DT | 2015–2020 | Diésel | 1685 | 141 | C o B ? | 32.200 € | — | |
| I40 CW 1.7 CRDI STYLE S NAV AT | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 31.700 € | — | |
| i40 CW 1.7 CRDI STYLE Aut. | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 31.500 € | — | |
| I40 CW MY13 CRDI 1.7 AT STYLE | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 31.500 € | — | |
| i40 CW 1.7 CRDI GLS Style Aut. Nav. | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 30.900 € | — | |
| I40 1.7 CRDI BD Style DT | 2015–2020 | Diésel | 1685 | 141 | C o B ? | 30.800 € | — | |
| I40 CW MY13 CRDI 1.7 STYLE | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 30.100 € | — | |
| i40 CW 1.7 CRDI STYLE S NAV | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 30.000 € | — | |
| I40 1.7 CRDI BD Style | 2015–2020 | Diésel | 1685 | 141 | C o B ? | 29.100 € | — | |
| i40 CW 1.7 CRDI GLS Style | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 28.800 € | — | |
| I40 CW 1.7 CRDI BD Tecno Sky DT | 2015–2020 | Diésel | 1685 | 141 | C o B ? | 28.500 € | — | |
| i40 1.7 CRDI STYLE NAV At | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 27.800 € | — | |
| I40 CRDI 1.7 AT STYLE NAV | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 27.800 € | — | |
| I40 CW 1.7 CRDI Tecno Xenon Sky Aut. | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 27.800 € | — | |
| I40 CW MY13 CRDI1.7 AT TECNO XEN SKY | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 27.800 € | — | |
| I40 1.7 CRDI GLS Style NAV A/T | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 27.700 € | — | |
| I40 CW 1.7 CRDI BD Tecno DT | 2015–2020 | Diésel | 1685 | 141 | C o B ? | 27.600 € | — | |
| i40 CW 1.7 CRDI STYLE | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 27.500 € | — | |
| I40 1.7 CRDI BD Tecno Sky DT | 2015–2020 | Diésel | 1685 | 141 | C o B ? | 27.000 € | — | |
| i40 1.7 CRDI STYLE AT | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 26.800 € | — | |
| i40 1.7 CRDI STYLE NAV | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 26.800 € | — | |
| I40 CRDI 1.7 AT STYLE | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 26.800 € | — | |
| I40 CRDI 1.7 STYLE NAV | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 26.800 € | — | |
| I40 CW 1.7 CRDI BD Tecno Sky | 2015–2020 | Diésel | 1685 | 141 | C o B ? | 26.800 € | — | |
| I40 1.7 CRDI GLS Style NAV | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 26.700 € | — | |
| I40 CW 1.7 CRDI Tecno Aut. | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 26.500 € | — | |
| I40 CW MY13 CRDI 1.7 AT TECNO | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 26.500 € | — | |
| I40 1.7 CRDI BD Tecno DT | 2015–2020 | Diésel | 1685 | 141 | C o B ? | 26.200 € | — | |
| I40 CW 1.7 CRDI Bluedrive Tecno Xenon Sky | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 26.200 € | — | |
| I40 CW MY13 CRDI1.7 BD TECNO XEN SKY | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 26.200 € | — | |
| I40 1.7 CRDI GLS Style A/T | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 26.100 € | — | |
| I40 CW 1.7 CRDI BD Tecno | 2015–2020 | Diésel | 1685 | 141 | C o B ? | 26.000 € | — | |
| i40 1.7 CRDI STYLE | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 25.800 € | — | |
| I40 CRDI 1.7 STYLE | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 25.800 € | — | |
| I40 CW 1.7 CRDI BD Tecno Sky | 2015–2020 | Diésel | 1685 | 115 | C o B ? | 25.800 € | — | |
| I40 1.7 CRDI GLS Style | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 25.700 € | — | |
| I40 1.7 CRDI Tecno Xenon A/T | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 25.600 € | — | |
| I40 CW 1.7 CRDI BD Tecno | 2015–2020 | Diésel | 1685 | 115 | C o B ? | 25.100 € | — | |
| I40 CW MY13 CRDI 1.7 BLUED TECNO | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 25.000 € | — | |
| I40 1.7 CRDI BD Tecno | 2015–2020 | Diésel | 1685 | 141 | C o B ? | 24.600 € | — | |
| i40 1.7 CRDI TECNO AT | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 24.100 € | — | |
| i40 CW 1.7 CRDI BLUED TECNO | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 24.000 € | — | |
| I40 1.7 CRDI Bluedrive Tecno Xenon | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 23.900 € | — | |
| I40 CW 1.7 CRDI BD Klass | 2015–2020 | Diésel | 1685 | 115 | C o B ? | 23.600 € | — | |
| I40 1.7 CRDI BD Tecno | 2015–2020 | Diésel | 1685 | 115 | C o B ? | 23.500 € | — | |
| I40 1.7 CRDI GLS Tecno A/T | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 23.500 € | — | |
| I40 CW 1.7 CRDI GLS BLUEDRIVE TECNO | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 23.300 € | — | |
| I40 CW CRDI 1.6 DT TECNO | 2018–2020 | Diésel | 1598 | 136 | C | 23.200 € | — | |
| I40 CW 1.7 CRDI Bluedrive Klass | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 115 | C o B ? | 22.800 € | — | |
| I40 CW MY13 CRDI 1.7 BLUED KLASS | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 115 | C o B ? | 22.800 € | — | |
| I40 CW 1.7 CRDI BD Klass SS | 2015–2020 | Diésel | 1685 | 115 | C o B ? | 22.700 € | — | |
| i40 1.7 CRDI BLUED TECNO | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 22.600 € | — | |
| I40 CRDI 1.7 BLUED TECNO | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 22.600 € | — | |
| I40 1.7 CRDI BD Cb. | 2015–2020 | Diésel | 1685 | 115 | C o B ? | 22.500 € | — | |
| i40 CW 1.7 CRDI BLUED | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 115 | C o B ? | 22.300 € | — | |
| i40 CW 1.7 CRDI BLUED | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 22.300 € | — | |
| I40 CW CRDI 1.6 TECNO | 2018–2020 | Diésel | 1598 | 116 | C | 22.300 € | — | |
| I40 1.7 CRDI BD Klass | 2015–2020 | Diésel | 1685 | 115 | C o B ? | 22.200 € | — | |
| I40 1.7 CRDI GLS Bluedrive Tecno | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 21.700 € | — | |
| i40 CW 1.7 CRDI GL Bluedrive | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 136 | C o B ? | 21.600 € | — | |
| i40 CW 1.7 CRDI GLS Bluedrive | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 115 | C o B ? | 21.600 € | — | |
| I40 4P CRDI 1.6 DT TECNO | 2018–2020 | Diésel | 1598 | 136 | C | 21.500 € | — | |
| I40 1.7 CRDI Bluedrive Klass | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 115 | C o B ? | 21.200 € | — | |
| I40 1.7 CRDI GLS Bluedrive | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 115 | C o B ? | 20.800 € | — | |
| I40 CRDI 1.7 BLUED | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 115 | C o B ? | 20.800 € | — | |
| I40 1.7 CRDI BD Essence | 2015–2020 | Diésel | 1685 | 115 | C o B ? | 20.400 € | — | |
| I40 4P CRDI 1.6 TECNO | 2018–2020 | Diésel | 1598 | 116 | C | 20.400 € | — | |
| i40 1.6 GDI Cab | 2015–2020 | Gasolina | 1591 | 135 | C | 20.100 € | — | |
| i40 1.6 GDI BD Klass | 2015–2020 | Gasolina | 1591 | 135 | C | 19.800 € | — | |
| i40 1.6 GDI Klass | 2011–2015 | Gasolina | 1591 | 135 | C | 19.000 € | — | |
| i40 1.6 GDI Klass SS | 2015–2020 | Gasolina | 1591 | 135 | C | 19.000 € | — | |
| I40 1.7 CRDI Bluedrive City S | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 115 | C o B ? | 19.000 € | — | |
| I40 4P CRDI 1.6 KLASS | 2018–2020 | Diésel | 1598 | 116 | C | 18.900 € | — | |
| i40 1.7 CRDI BLUED CITY | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 115 | C o B ? | 18.700 € | — | |
| I40 CW GDI 1.6 TECNO | 2018–2020 | Gasolina | 1591 | 116 | C | 18.700 € | — | |
| I40 1.6 GDI GLS | 2011–2015 | Gasolina | 1591 | 135 | C | 18.500 € | — | |
| I40 1.7 CRDI GL Bluedrive City | 2011–2015 | Diésel | 1685 | 115 | C o B ? | 18.100 € | — | |
| i40 1.6 GDI BD Essence | 2015–2020 | Gasolina | 1591 | 135 | C | 17.900 € | — | |
| i40 1.6 GDI Essence | 2011–2020 | Gasolina | 1591 | 135 | C | 17.900 € | — | |
| I40 4P GDI 1.6 TECNO | 2018–2020 | Gasolina | 1591 | 135 | C | 17.600 € | — | |
| i40 1.6 GDI City S | 2011–2015 | Gasolina | 1591 | 135 | C | 17.000 € | — | |
| i40 1.6 GDI GL City / CITY | 2011–2015 | Gasolina | 1591 | 135 | C | 16.800 € | — | |
| I40 GDI 1.6 CITY | 2011–2015 | Gasolina | 1591 | 135 | C | 16.800 € | — | |
| I40 4P GDI 1.6 KLASS | 2018–2020 | Gasolina | 1591 | 135 | C | 16.400 € | — |
Sobre la columna «Etiqueta DGT»: es una estimación, y conviene que sepas por qué
La etiqueta real la asigna la DGT por matrícula, y el criterio de fondo no es el año sino la norma Euro con la que se homologó el coche; las fechas son solo el momento en que cada norma pasó a ser obligatoria para toda matriculación nueva. Nosotros tenemos los años en que se fabricó el modelo, no la fecha en que se matriculó un coche concreto — por eso, cuando el periodo de fabricación cruza un corte, verás dos etiquetas separadas por «o» en vez de una elegida a cara o cruz. Pasa el ratón por cada celda y te dice el motivo. Para la etiqueta oficial de un coche con matrícula, consúltalo en la sede de la DGT.
Criterios: apartado E del anexo II del Reglamento General de Vehículos (RD 2822/1998), incorporado por la Orden PCI/810/2018, que clasifica los turismos así: C para gasolina Euro 4, 5 o 6 y diésel Euro 6; B para gasolina Euro 3 y diésel Euro 4 o 5. Fíjate en que el reglamento no menciona ninguna fecha: clasifica solo por norma Euro. Los años que usamos aquí son la traducción de esas normas — el momento en que cada una pasó a ser obligatoria para toda matriculación nueva — y por eso esto es una estimación y no el dato. En los híbridos enchufables la frontera entre 0 y ECO son 40 km de autonomía eléctrica homologada, que el anexo de valores del BOE no trae: ahí no decidimos por ti.
Con este modelo también puedes…
- Calcular el ITP y el impuesto de circulación de la versión que te interese.
- Compararlo cara a cara con cualquier otro coche.
- Ver si entra en tu presupuesto con las reglas del 35% y 20/4/10.
- Buscarlo en subasta pública y pujar con el valor oficial en la mano.
Valores fiscales oficiales (Orden HAC/1501/2025) — referencia para impuestos y negociación; el precio de mercado varía con km y estado.
Otros modelos Hyundai
i30 · TUCSON · ix35 · i20 · KONA · Santa Fe · ix20 · i10 · i30GD · IONIQ · SONATA · ELANTRA
Parecidos de otras marcas
Familias con valor oficial en la misma banda y carrocería o motor dominantes coincidentes — para comparar antes de decidir.
Fiat SCUDO (~24.000 €) · Kia CARNIVAL (~24.000 €) · Fiat ULYSSE (~24.100 €) · Jeep Renegade (~24.200 €) · Peugeot 5008 (~23.800 €) · Volkswagen Touran (~23.700 €) · Peugeot 3008 (~23.700 €) · Peugeot 407 (~23.700 €)