Hyundai de segunda mano50 modelos · 1963 versiones100% del valor nuevo (hasta 1 año) · 1963 versiones · Cambio, tracción y carrocería se deducen del nombre oficial — si no lo dice, no se etiqueta.
| Versión | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|
| TUCSON FL 1.6T PHEV 4X4 AT NLINE STYLE(Híbrido enchufable, 252 CV) | 44.400 € | 44.400 € |
| TUCSON FL 1.6T HEV 4X4 AT NLINE STYLE(Híbrido, 215 CV) | 41.700 € | 41.700 € |
| TUCSON FL 1.6T PHEV 4X4 AT TECNO SKY(Híbrido enchufable, 252 CV) | 40.900 € | 40.900 € |
| TUCSON FL 1.6D 48V 4X4 DT STYLE(Híbrido diésel, 136 CV) | 40.400 € | 40.400 € |
| TUCSON FL 1.6T PHEV 6AT 20ANIV SKY(Híbrido enchufable, 252 CV) | 40.300 € | 40.300 € |
| TUCSON FL 1.6D 48V 4X4 DT NLINE STYLE(Híbrido diésel, 136 CV) | 40.100 € | 40.100 € |
| TUCSON FL 1.6T PHEV 4X4 AT STYLE(Híbrido enchufable, 252 CV) | 39.700 € | 39.700 € |
| TUCSON FL 1.6T 48V 4X4 DT NLINE STYLE(Híbrido, 160 CV) | 39.400 € | 39.400 € |
| TUCSON FL 1.6T HEV AT NLINE STYLE(Híbrido, 215 CV) | 39.400 € | 39.400 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V 4X4 DT NLINE SKY SAFE(Híbrido diésel, 136 CV) | 38.700 € | 38.700 € |
| TUCSON FL 1.6T PHEV AT TECNO SKY(Híbrido enchufable, 252 CV) | 38.700 € | 38.700 € |
| TUCSON FL 1.6T PHEV AT STYLE(Híbrido enchufable, 252 CV) | 37.700 € | 37.700 € |
| TUCSON FL 1.6T HEV 6AT 20ANIV SKY(Híbrido, 215 CV) | 37.500 € | 37.500 € |
| TUCSON 1.6 TGDI HEV AT NLINE SKY SAFE(Híbrido, 230 CV) | 37.400 € | 37.400 € |
| TUCSON 2.0 CRDI 48V Style AT 4X4(Híbrido diésel, 185 CV) | 37.200 € | 37.200 € |
| TUCSON 2.0 CRDI 48V N-Line X AT 4X4(Híbrido diésel, 185 CV) | 36.700 € | 36.700 € |
| TUCSON PHEV TGDI 1.6 4X4 AT MAXX SAFE(Híbrido enchufable, 265 CV) | 36.700 € | 36.700 € |
| TUCSON FL 1.6T HEV AT NLINE SKY(Híbrido, 215 CV) | 36.600 € | 36.600 € |
| TUCSON FL 1.6T HEV AT TECNO SKY(Híbrido, 215 CV) | 36.000 € | 36.000 € |
| TUCSON 1.6 TGDI HEV N LINE Sky Auto (2021)(Híbrido, 230 CV) | 35.900 € | 35.900 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Style 4x4 Aut.(Diésel, 184 CV) | 35.800 € | 35.800 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Style Red 4x4 Aut.(Diésel, 160 CV) | 35.800 € | 35.800 € |
| TUCSON FL 1.6D 48V DT TECNO(Híbrido diésel, 136 CV) | 35.700 € | 35.700 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V Style Teal DCT 4x4 (2021)(Híbrido diésel, 136 CV) | 35.600 € | 35.600 € |
| TUCSON 1.6 TGDI HEV Style Aut 4x4 (2021)(Híbrido, 230 CV) | 35.600 € | 35.600 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V N-Line Sky DCT 4x4 (2021)(Híbrido diésel, 136 CV) | 35.500 € | 35.500 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V Style DCT 4x4 (2021)(Híbrido diésel, 136 CV) | 35.500 € | 35.500 € |
| TUCSON FL 1.6T PHEV AT MAXX(Híbrido enchufable, 252 CV) | 35.400 € | 35.400 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V DT NLINE SKY SAFE(Híbrido diésel, 136 CV) | 35.300 € | 35.300 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Style 4x4 Aut.(Diésel, 136 CV) | 35.300 € | 35.300 € |
| TUCSON FL 1.6T 48V DT 20ANIV SKY(Híbrido, 160 CV) | 35.300 € | 35.300 € |
| TUCSON FL 1.6D 48V DT NLINE SKY(Híbrido diésel, 136 CV) | 35.200 € | 35.200 € |
| TUCSON 1.6 TGDI 48V DT NLINE SKY SAFE(Híbrido, 150 CV) | 34.800 € | 34.800 € |
| TUCSON FL 1.6D 48V 4X4 DT BLACK LINE(Híbrido diésel, 136 CV) | 34.700 € | 34.700 € |
| TUCSON FL 1.6D 48V DT TECNO SKY(Híbrido diésel, 136 CV) | 34.600 € | 34.600 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V 4X4 DT MAXX SAFE(Híbrido diésel, 136 CV) | 34.300 € | 34.300 € |
| TUCSON FL 1.6T 48V DT NLINE SKY(Híbrido, 160 CV) | 34.300 € | 34.300 € |
| TUCSON 1.6 TGDI 48V N-Line Sky DC (2021)(Híbrido, 150 CV) | 34.100 € | 34.100 € |
| TUCSON 1.6 TGDI 48V Style Teal DCT 4x4 (2021)(Híbrido, 180 CV) | 34.000 € | 34.000 € |
| TUCSON 1.6 TGDI PHEV Style Auto 4x4 (2021)(Híbrido enchufable, 265 CV) | 34.000 € | 34.000 € |
| TUCSON FL 1.6T PHEV AT KLASS(Híbrido enchufable, 252 CV) | 34.000 € | 34.000 € |
| TUCSON FL 1.6T 4X4 HEV AT MAXX(Híbrido, 215 CV) | 33.900 € | 33.900 € |
| TUCSON 1.6 TGDI 48V Style DCT 4x4 (2021)(Híbrido, 180 CV) | 33.800 € | 33.800 € |
| TUCSON FL 1.6T 48V DT TECNO SKY(Híbrido, 160 CV) | 33.700 € | 33.700 € |
| TUCSON FL 1.6D 48V 4X4 DT MAXX(Híbrido diésel, 136 CV) | 33.600 € | 33.600 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V N-Line Sky DC (2021)(Híbrido diésel, 136 CV) | 33.500 € | 33.500 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V Style DCT 4X2(Híbrido diésel, 136 CV) | 33.400 € | 33.400 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V N-Line X DCT 4X2(Híbrido diésel, 136 CV) | 33.000 € | 33.000 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V Tecno Sky DCT 4x4 (2021)(Híbrido diésel, 136 CV) | 32.700 € | 32.700 € |
| TUCSON 1.6 TGDI HEV Style Teal Auto (2021)(Híbrido, 230 CV) | 32.700 € | 32.700 € |
| TUCSON FL 1.6T 48V 4X4 DT MAXX(Híbrido, 160 CV) | 32.700 € | 32.700 € |
| TUCSON FL 1.6T HEV AT MAXX(Híbrido, 215 CV) | 32.700 € | 32.700 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V Tecno Sky (2021)(Híbrido diésel, 136 CV) | 32.600 € | 32.600 € |
| TUCSON 1.6 TGDI HEV Style Auto (2021)(Híbrido, 230 CV) | 32.600 € | 32.600 € |
| TUCSON FL 1.6D 48V DT BLACK LINE(Híbrido diésel, 136 CV) | 32.600 € | 32.600 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Style 4x4(Diésel, 136 CV) | 32.400 € | 32.400 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Style Red 4x4(Diésel, 136 CV) | 32.400 € | 32.400 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Tecno Sky Safe 4x4 Aut. (4.75)(Diésel, 136 CV) | 32.400 € | 32.400 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Tecno Sky Safe 4x4 Aut. (9.75)(Diésel, 136 CV) | 32.400 € | 32.400 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V Tecno DCT 4x4 2C (2021)(Híbrido diésel, 136 CV) | 32.300 € | 32.300 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V Tecno 2C (2021)(Híbrido diésel, 136 CV) | 32.100 € | 32.100 € |
| TUCSON 1.6 TGDI 48V NLINE SAFE(Híbrido, 150 CV) | 32.100 € | 32.100 € |
| TUCSON 1.7 CRDI Style DT 4x2(Diésel, 141 CV) | 31.900 € | 31.900 € |
| TUCSON 1.7 CRDI Style Red DT 4x2(Diésel, 141 CV) | 31.900 € | 31.900 € |
| TUCSON 1.6 TGDI 48V N-Line (2021)(Híbrido, 150 CV) | 31.700 € | 31.700 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Tecno Safe 4x4 Aut. (4.75)(Diésel, 136 CV) | 31.600 € | 31.600 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Tecno Safe 4x4 Aut. (9.75)(Diésel, 136 CV) | 31.600 € | 31.600 € |
| TUCSON FL 1.6T 20ANIV(Gasolina, 160 CV) | 31.600 € | 31.600 € |
| TUCSON 1.6 TGDI HEV Maxx Auto S/Cable Re. (2021)(Híbrido, 230 CV) | 31.500 € | 31.500 € |
| TUCSON 1.7 CRDi 4x2 BD Style Aut.(Diésel, 141 CV) | 31.400 € | 31.400 € |
| TUCSON FL 1.6D 48V DT MAXX(Híbrido diésel, 136 CV) | 31.400 € | 31.400 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Tecno Sky 4x4 Aut. (4.75)(Diésel, 136 CV) | 31.300 € | 31.300 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V N-Line X 4X2(Híbrido diésel, 136 CV) | 31.200 € | 31.200 € |
| TUCSON 1.6 TGDI Style 4x4(Gasolina, 176 CV) | 31.200 € | 31.200 € |
| TUCSON 1.6 TGDI Style 4x4 DT(Gasolina, 176 CV) | 31.200 € | 31.200 € |
| TUCSON 1.6 TGDI Style Red 4x4(Gasolina, 176 CV) | 31.200 € | 31.200 € |
| TUCSON FL 1.6T HEV AT KLASS(Híbrido, 215 CV) | 31.200 € | 31.200 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V DT MAXX SAFE(Híbrido diésel, 136 CV) | 31.100 € | 31.100 € |
| TUCSON FL 1.6D 48V BLACK LINE(Híbrido diésel, 136 CV) | 31.100 € | 31.100 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V N-Line DCT 4X2(Híbrido diésel, 136 CV) | 31.000 € | 31.000 € |
| TUCSON 1.6 TGDI HEV AT MAXX SAFE(Híbrido, 230 CV) | 31.000 € | 31.000 € |
| TUCSON 1.6 TGDI PHEV Tecno Sky Auto 4x4 (2021)(Híbrido enchufable, 265 CV) | 31.000 € | 31.000 € |
| TUCSON 2.0 CRDI BD Tecno Sky 4x4 Aut. (4.75)(Diésel, 136 CV) | 31.000 € | 31.000 € |
| TUCSON 2.0 CRDI BD Tecno Sky 4x4 Aut. (9.75)(Diésel, 136 CV) | 31.000 € | 31.000 € |
| TUCSON 1.6 TGDI 4x4 Style Aut.(Gasolina, 177 CV) | 30.800 € | 30.800 € |
| TUCSON 2.0 CRDi Kosmo Aut 4x4(Diésel, 136 CV) | 30.700 € | 30.700 € |
| TUCSON FL 1.6T NLINE(Gasolina, 160 CV) | 30.700 € | 30.700 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Tecno Sky Safe 4x4(Diésel, 136 CV) | 30.600 € | 30.600 € |
| TUCSON FL 1.6T NLINE(Gasolina, 150 CV) | 30.500 € | 30.500 € |
| TUCSON FL 1.6T 48V DT MAXX(Híbrido, 160 CV) | 30.400 € | 30.400 € |
| TUCSON 1.6 TGDI NLINE 30A(Gasolina, 150 CV) | 30.300 € | 30.300 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD Tecno Sky Safe DT 4x2(Diésel, 141 CV) | 30.100 € | 30.100 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Tecno 4x4 Aut. (4.75)(Diésel, 136 CV) | 30.100 € | 30.100 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Tecno 4x4 Aut. (9.75)(Diésel, 136 CV) | 30.100 € | 30.100 € |
| TUCSON FL 1.6D 48V MAXX(Híbrido diésel, 136 CV) | 30.000 € | 30.000 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V Maxx Sky (2021)(Híbrido diésel, 136 CV) | 29.900 € | 29.900 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Tecno 4x4 Aut.(Diésel, 136 CV) | 29.900 € | 29.900 € |
| TUCSON FL 1.6D 48V KLASS(Híbrido diésel, 136 CV) | 29.900 € | 29.900 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Tecno Safe 4x4(Diésel, 136 CV) | 29.800 € | 29.800 € |
| TUCSON 1.6 TGDI HEV Tecno Sky Auto (2021)(Híbrido, 230 CV) | 29.700 € | 29.700 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V Tecno Sky DCT (2021)(Híbrido diésel, 136 CV) | 29.600 € | 29.600 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V Maxx Sky DCT 4x4 (2021)(Híbrido diésel, 136 CV) | 29.500 € | 29.500 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V MAXX SAFE(Híbrido diésel, 136 CV) | 29.400 € | 29.400 € |
| TUCSON 1.6 CRDI MAXX SAFE(Diésel, 115 CV) | 29.400 € | 29.400 € |
| TUCSON 1.6 TGDI HEV Tecno Auto 2C (2021)(Híbrido, 230 CV) | 29.400 € | 29.400 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V N-Line 4X2(Híbrido diésel, 136 CV) | 29.200 € | 29.200 € |
| TUCSON 1.6 TGDI MAXX SILVER(Gasolina, 150 CV) | 29.200 € | 29.200 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V Tecno DCT 2C (2021)(Híbrido diésel, 136 CV) | 29.100 € | 29.100 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Tecno Sky 4x4(Diésel, 136 CV) | 29.100 € | 29.100 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V Maxx (2021)(Híbrido diésel, 136 CV) | 28.900 € | 28.900 € |
| TUCSON 2.0 CRDi Kosmo 4x4(Diésel, 136 CV) | 28.900 € | 28.900 € |
| TUCSON FL 1.6T 48V MAXX(Híbrido, 160 CV) | 28.900 € | 28.900 € |
| TUCSON 2.0 CRDI BD Tecno Sky Safe 4x2(Diésel, 136 CV) | 28.800 € | 28.800 € |
| TUCSON FL 1.6T DT BLACK LINE(Gasolina, 150 CV) | 28.800 € | 28.800 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V Maxx DCT 4x4 (2021)(Híbrido diésel, 136 CV) | 28.600 € | 28.600 € |
| TUCSON 1.6 TGDI 48V Tecno Sky DCT (2021)(Híbrido, 150 CV) | 28.600 € | 28.600 € |
| TUCSON FL CRDI2.0 48V 4X4AT STYLE(Híbrido diésel, 185 CV) | 28.600 € | 28.600 € |
| TUCSON FL CRDI2.0 48V 4X4AT STYLE RED(Híbrido diésel, 185 CV) | 28.600 € | 28.600 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD Tecno Sky DT 4x2(Diésel, 141 CV) | 28.500 € | 28.500 € |
| TUCSON 1.7 CRDi 4x2 BD 25 Kosmo Aut.(Diésel, 141 CV) | 28.400 € | 28.400 € |
| TUCSON 2.0 CRDi Premium(Diésel, 140 CV) | 28.400 € | 28.400 € |
| TUCSON 1.6 TGDI 48V Tecno DCT 2C (2021)(Híbrido, 150 CV) | 28.200 € | 28.200 € |
| TUCSON 1.7 CRDi 4x2 BD 25 Kosmo Aut. 7V(Diésel, 141 CV) | 28.200 € | 28.200 € |
| TUCSON 1.6 TGDI 48V MAXX SAFE(Híbrido, 150 CV) | 28.000 € | 28.000 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Tecno 4x4(Diésel, 136 CV) | 28.000 € | 28.000 € |
| TUCSON 2.0 CRDI BD Tecno Safe 4x2(Diésel, 136 CV) | 27.900 € | 27.900 € |
| TUCSON FL 1.6T BLACK LINE(Gasolina, 150 CV) | 27.800 € | 27.800 € |
| TUCSON FL 1.6T MAXX(Gasolina, 160 CV) | 27.800 € | 27.800 € |
| TUCSON FL 1.6T DT KLASS(Gasolina, 150 CV) | 27.700 € | 27.700 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD Tecno DT 4x2(Diésel, 141 CV) | 27.600 € | 27.600 € |
| TUCSON FL 1.6T 48V KLASS(Híbrido, 160 CV) | 27.600 € | 27.600 € |
| TUCSON 1.6 CRDI KLASS SAFE(Diésel, 115 CV) | 27.400 € | 27.400 € |
| TUCSON 2.0 CRDI BD Tecno Sky 4x2(Diésel, 136 CV) | 27.300 € | 27.300 € |
| TUCSON FL 1.6D KLASS(Diésel, 115 CV) | 27.300 € | 27.300 € |
| TUCSON FL CRDI 2.0 4X4 48V 8AT TECNO SKY SAFE(Híbrido diésel, 185 CV) | 27.300 € | 27.300 € |
| TUCSON 1.6 TGDI N-Line 4X2(Gasolina, 177 CV) | 27.200 € | 27.200 € |
| TUCSON 2.0 CRDi BD Kosmo(Diésel, 136 CV) | 27.200 € | 27.200 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V N-Line Lite 4X2(Híbrido diésel, 116 CV) | 27.000 € | 27.000 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD Tecno Sky Safe 4x2(Diésel, 115 CV) | 27.000 € | 27.000 € |
| TUCSON 1.6 TGDI 48V Tecno Sky (2021)(Híbrido, 150 CV) | 26.700 € | 26.700 € |
| TUCSON 1.6 TGDI MAXX SAFE(Gasolina, 150 CV) | 26.700 € | 26.700 € |
| TUCSON 1.6 TGDI PHEV Maxx Auto 4X4 (2021)(Híbrido enchufable, 265 CV) | 26.600 € | 26.600 € |
| TUCSON FL 1.6T KLASS(Gasolina, 150 CV) | 26.600 € | 26.600 € |
| TUCSON 1.6 GDI 4x4 Kosmo Aut.(Gasolina, 177 CV) | 26.500 € | 26.500 € |
| TUCSON FL 1.6T KLASS(Gasolina, 160 CV) | 26.400 € | 26.400 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V Maxx Sky DCT (2021)(Híbrido diésel, 136 CV) | 26.300 € | 26.300 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V SLE Sky 4X2(Híbrido diésel, 116 CV) | 26.300 € | 26.300 € |
| TUCSON 2.0 CRDI BD Tecno 4x2(Diésel, 136 CV) | 26.300 € | 26.300 € |
| TUCSON 1.6 TGDI 48V Tecno 2C (2021)(Híbrido, 150 CV) | 26.200 € | 26.200 € |
| TUCSON 1.6 TGDI HEV Maxx Sky Auto (2021)(Híbrido, 230 CV) | 26.200 € | 26.200 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD Tecno Safe 4x2(Diésel, 115 CV) | 26.200 € | 26.200 € |
| TUCSON FL CRDI 1.6 4X2 DT STYLE(Diésel, 136 CV) | 26.200 € | 26.200 € |
| TUCSON FL CRDI 1.6 4X2 DT STYLE RED(Diésel, 136 CV) | 26.200 € | 26.200 € |
| TUCSON FL CRDI 2.0 48V 4X4 AT TECNO(Híbrido diésel, 185 CV) | 26.100 € | 26.100 € |
| TUCSON 2.0 CRDI BD Klass Sky Nav 4x2(Diésel, 136 CV) | 25.900 € | 25.900 € |
| TUCSON 1.7 CRDi 4x2 BD 25 Kosmo 6V(Diésel, 115 CV) | 25.700 € | 25.700 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD Tecno Sky 4x2(Diésel, 115 CV) | 25.600 € | 25.600 € |
| TUCSON 2.0 CRDi Style FULL(Diésel, 140 CV) | 25.600 € | 25.600 € |
| TUCSON 2.0 CRDi Style FULL(Diésel, 150 CV) | 25.600 € | 25.600 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V SLE 4X2(Híbrido diésel, 116 CV) | 25.500 € | 25.500 € |
| TUCSON 1.6 CRDI 48V Maxx DCT (2021)(Híbrido diésel, 136 CV) | 25.400 € | 25.400 € |
| TUCSON 1.6 TGDI HEV Maxx Auto (2021)(Híbrido, 230 CV) | 25.400 € | 25.400 € |
| TUCSON 2.0 CRDi Style(Diésel, 140 CV) | 25.400 € | 25.400 € |
| TUCSON 2.0 CRDi Style(Diésel, 150 CV) | 25.400 € | 25.400 € |
| TUCSON 2.0 CRDI BD Klass Nav 4x2(Diésel, 136 CV) | 25.100 € | 25.100 € |
| TUCSON 2.0 CRDI BD Klass Sky 4x2(Diésel, 136 CV) | 25.100 € | 25.100 € |
| TUCSON FL CRDI 1.6 4X2 DT TECNO SKY SAFE(Diésel, 136 CV) | 24.900 € | 24.900 € |
| TUCSON 1.6 CRDI SLE 4X2(Diésel, 116 CV) | 24.800 € | 24.800 € |
| TUCSON 1.6 TGDI KLASS SAFE(Gasolina, 150 CV) | 24.800 € | 24.800 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD Tecno 4x2(Diésel, 115 CV) | 24.800 € | 24.800 € |
| TUCSON FL TGDI 1.6 4X4 DT STYLE(Gasolina, 177 CV) | 24.800 € | 24.800 € |
| TUCSON FL TGDI 1.6 4X4 DT STYLE RED(Gasolina, 177 CV) | 24.800 € | 24.800 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD 25A Sky 4x2(Diésel, 115 CV) | 24.700 € | 24.700 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD Sky Nav 4x2(Diésel, 115 CV) | 24.600 € | 24.600 € |
| TUCSON 2.0 CRDI BD Klass 4x2(Diésel, 136 CV) | 24.300 € | 24.300 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD Klass Sky Nav 4x2(Diésel, 115 CV) | 24.200 € | 24.200 € |
| TUCSON 1.6 GDI N-Line Lite 4X2(Gasolina, 132 CV) | 24.100 € | 24.100 € |
| TUCSON 2.0 CRDi Comfort FULL(Diésel, 150 CV) | 24.100 € | 24.100 € |
| TUCSON 1.6 TGDI 48V Maxx Sky (2021)(Híbrido, 150 CV) | 24.000 € | 24.000 € |
| TUCSON 1.6 CRDI Maxx (2021)(Diésel, 115 CV) | 23.900 € | 23.900 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD 25A 4x2(Diésel, 115 CV) | 23.900 € | 23.900 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD Klass 4x2(Diésel, 115 CV) | 23.800 € | 23.800 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD Klass Sky(Diésel, 115 CV) | 23.800 € | 23.800 € |
| TUCSON 2.0 CRDi Comfort(Diésel, 150 CV) | 23.800 € | 23.800 € |
| TUCSON 1.7 CRDi 4x2 BD 25 Kosmo(Diésel, 115 CV) | 23.500 € | 23.500 € |
| TUCSON FL CRDI 1.6 4X2 DT TECNO(Diésel, 136 CV) | 23.500 € | 23.500 € |
| TUCSON 1.6 GDI BD Tecno Safe 4x2(Gasolina, 131 CV) | 23.400 € | 23.400 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD Klass Nav 4x2(Diésel, 115 CV) | 23.400 € | 23.400 € |
| TUCSON FL TGDI 1.6 4X4 DT TECNO SKY SAFE(Gasolina, 177 CV) | 23.400 € | 23.400 € |
| TUCSON 1.6 TGDI 48V Maxx (2021)(Híbrido, 150 CV) | 23.100 € | 23.100 € |
| TUCSON 2.0 Comfort FULL 4x4(Gasolina, 142 CV) | 23.100 € | 23.100 € |
| TUCSON 2.7 V6 Style Aut.(Gasolina, 170 CV) | 22.800 € | 22.800 € |
| TUCSON 2.0 CRDi Comfort / Comfort SE Fifa WC(Diésel, 140 CV) | 22.700 € | 22.700 € |
| TUCSON 2.0 CRDi Comfort FULL(Diésel, 140 CV) | 22.700 € | 22.700 € |
| TUCSON 2.0 CRDi Comfort FULL 4x2(Diésel, 140 CV) | 22.700 € | 22.700 € |
| TUCSON FL CRDI 1.6 4X2 TECNO SKY SAFE(Diésel, 116 CV) | 22.600 € | 22.600 € |
| TUCSON 2.0 CRDi Style(Diésel, 112 CV) | 22.400 € | 22.400 € |
| TUCSON 1.6 CRDI Essence 4X2(Diésel, 116 CV) | 22.300 € | 22.300 € |
| TUCSON FL TGDI 1.6 4X4 DT TECNO(Gasolina, 177 CV) | 22.300 € | 22.300 € |
| TUCSON 1.6 GDI BD Tecno 4x2(Gasolina, 131 CV) | 22.200 € | 22.200 € |
| TUCSON 1.6 GDI SLE 4X2(Gasolina, 132 CV) | 22.100 € | 22.100 € |
| TUCSON FL TGDI 1.6 4X2 DCT TECNO SKY SAFE(Gasolina, 177 CV) | 22.100 € | 22.100 € |
| TUCSON 1.6 CRDI Klass (2021)(Diésel, 115 CV) | 21.900 € | 21.900 € |
| TUCSON 1.6 TGDI Maxx (2021)(Gasolina, 150 CV) | 21.900 € | 21.900 € |
| TUCSON 2.0 CRDi Comfort FULL 4x2(Diésel, 150 CV) | 21.800 € | 21.800 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD Essence 4x2(Diésel, 115 CV) | 21.600 € | 21.600 € |
| TUCSON 2.0 CRDi Comfort1 4x2(Diésel, 140 CV) | 21.400 € | 21.400 € |
| TUCSON FL CRDI 1.6 4X2 TECNO(Diésel, 116 CV) | 21.400 € | 21.400 € |
| TUCSON 2.0 CRDi Comfort 4x2(Diésel, 150 CV) | 21.300 € | 21.300 € |
| TUCSON 1.6 GDI BD 25A 4x2(Gasolina, 131 CV) | 21.000 € | 21.000 € |
| TUCSON FL TGDI 1.6 4X2 DCT TECNO(Gasolina, 177 CV) | 21.000 € | 21.000 € |
| TUCSON 1.6 GDI BD Klass Nav 4x2(Gasolina, 131 CV) | 20.900 € | 20.900 € |
| TUCSON 2.0 CRDi Comfort(Diésel, 112 CV) | 20.700 € | 20.700 € |
| TUCSON FL TGDI 1.6 4X2 TECNO SKY SAFE(Gasolina, 177 CV) | 20.700 € | 20.700 € |
| TUCSON 2.0 CRDi Comfort 4x2(Diésel, 140 CV) | 20.200 € | 20.200 € |
| TUCSON 1.6 GDI BD Klass 4x2(Gasolina, 131 CV) | 20.100 € | 20.100 € |
| TUCSON FL CRDI 1.6 4X2 KLASS SKY(Diésel, 116 CV) | 19.900 € | 19.900 € |
| TUCSON FL TGDI 1.6 4X2 TECNO(Gasolina, 177 CV) | 19.600 € | 19.600 € |
| TUCSON 1.6 GDI Essence BE 4X2(Gasolina, 132 CV) | 19.500 € | 19.500 € |
| TUCSON 1.6 TGDI Klass (2021)(Gasolina, 150 CV) | 19.500 € | 19.500 € |
| TUCSON FL CRDI 4X2 KLASS(Diésel, 116 CV) | 19.300 € | 19.300 € |
| TUCSON FL GDI 1.6 4X2 TECNO SAFE(Gasolina, 132 CV) | 18.900 € | 18.900 € |
| TUCSON 1.6 GDI BD Essence 4x2(Gasolina, 131 CV) | 18.800 € | 18.800 € |
| TUCSON 2.0 Comfort(Gasolina, 141 CV) | 18.800 € | 18.800 € |
| TUCSON 2.0 Comfort FULL(Gasolina, 141 CV) | 18.800 € | 18.800 € |
| TUCSON 2.0 Comfort FULL 4x2(Gasolina, 141 CV) | 18.800 € | 18.800 € |
| TUCSON 2.0 CRDi Classic 4x2(Diésel, 140 CV) | 18.800 € | 18.800 € |
| TUCSON 2.0 CRDi Classic 4x2(Diésel, 150 CV) | 18.800 € | 18.800 € |
| TUCSON FL GDI 1.6 4X2 TECNO(Gasolina, 132 CV) | 18.400 € | 18.400 € |
| TUCSON FL TGDI 1.6 4X2 KLASS SKY(Gasolina, 177 CV) | 18.300 € | 18.300 € |
| TUCSON 2.0 CRDi Comfort 4x2(Diésel, 112 CV) | 18.200 € | 18.200 € |
| TUCSON 2.0 Comfort FULL ESP 4x2(Gasolina, 142 CV) | 17.700 € | 17.700 € |
| TUCSON FL TGDI 1.6 4X2 KLASS(Gasolina, 177 CV) | 17.700 € | 17.700 € |
| TUCSON FL CRDI 1.6 4X2 ESSENCE(Diésel, 116 CV) | 17.600 € | 17.600 € |
| TUCSON 2.0 Comfort1 4x2(Gasolina, 141 CV) | 16.700 € | 16.700 € |
| TUCSON 2.0 Comfort 4x2(Gasolina, 141 CV) | 16.400 € | 16.400 € |
| TUCSON FL GDI 1.6 4X2 KLASS(Gasolina, 132 CV) | 16.400 € | 16.400 € |
| TUCSON FL GDI 1.6 4X2 ESSENCE(Gasolina, 132 CV) | 14.900 € | 14.900 € |
| TUCSON 2.0 Classic 4x2(Gasolina, 141 CV) | 14.700 € | 14.700 € |
| Versión | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|
| i30 1.6 CRDi Style Lux / Lux Blue DT(Diésel, 136 CV) | 25.800 € | 25.800 € |
| i30 1.6 CRDi Style Comfort Aut.(Diésel, 128 CV) | 24.500 € | 24.500 € |
| i30 1.6 CRDi Style Lux / Lux Blue(Diésel, 136 CV) | 24.500 € | 24.500 € |
