Lancia de segunda mano12 modelos · 266 versiones
Valores oficiales de la Orden HAC/1501/2025. Elige año de matriculación y filtra; despliega cada modelo para ver sus variantes.
· Cambio, tracción y carrocería se deducen del nombre oficial de la versión — si no lo dice, no se etiqueta.
⚖️ Esto es el valor fiscal oficial (el que usa Hacienda para el ITP): depende solo de la edad, por norma. El valor de mercado depende además de kilómetros, estado y uso — y en clásicos o restaurados puede no parecerse en nada a la tabla. Úsalo como referencia y para impuestos, no como tasación.
YPSILON83 versiones6.200 € – 16.800 € · 1997–2016ficha del modelo →
| Versión | Período | Motor | C.C. | CV | CVF | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPSILON 1.3 Mtj II Platinum | 2011–2016 | Diésel | 1248 | 95 (70 kW) | 10.04 | 16.800 € | — |
| YPSILON 1.3 Mtj II Elle | 2011–2015 | Diésel | 1248 | 95 (70 kW) | 10.04 | 16.400 € | — |
| YPSILON 1.3 Mtj Platinum S S (Serie 0) | 2011–2012 | Diésel | 1248 | 95 (70 kW) | 10.04 | 15.500 € | — |
| YPSILON 1.3 Mtj II Gold | 2011–2016 | Diésel | 1248 | 95 (70 kW) | 10.04 | 15.200 € | — |
| YPSILON 1.3 Mjt Platinum S S (Serie 1) | 2011–2015 | Diésel | 1248 | 95 (70 kW) | 10.04 | 15.100 € | — |
| YPSILON 1.3 Mtj II 30º Aniversario | 2011–2015 | Diésel | 1248 | 95 (70 kW) | 10.04 | 15.100 € | — |
| YPSILON 1.3 JTD Sport | 2006–2011 | Diésel | 1248 | 105 (77 kW) | 10.04 | 14.900 € | — |
| YPSILON 1.3 Mtj Gold S S (Serie 1) | 2011–2015 | Diésel | 1248 | 95 (70 kW) | 10.04 | 14.500 € | — |
| YPSILON 1.3 Mjt Black Red S S (Serie 1) | 2011–2015 | Diésel | 1248 | 95 (70 kW) | 10.04 | 14.400 € | — |
| YPSILON 0.9 Platinum MTA S S | 2011–2015 | Gasolina | 875 | 85 (63 kW) | 6.15 | 14.300 € | — |
| YPSILON 1.3 JTD Momo Sport | 2006–2011 | Diésel | 1248 | 105 (77 kW) | 10.04 | 14.300 € | — |
| YPSILON 1.3 Mjt Black Red S S (Serie 0) | 2011–2012 | Diésel | 1248 | 95 (70 kW) | 10.04 | 14.300 € | — |
| YPSILON 1.3 JTD Platino / Platino 90 | 2006–2011 | Diésel | 1248 | 75 (55 kW) | 10.04 | 14.200 € | — |
| YPSILON 1.3 Mtj II Elefantino | 2011–2015 | Diésel | 1248 | 95 (70 kW) | 10.04 | 14.200 € | — |
| YPSILON 1.3 JTD Elle | 2006–2011 | Diésel | 1248 | 75 (55 kW) | 10.04 | 14.100 € | — |
| YPSILON 1.3 JTD Platino | 2006–2011 | Diésel | 1248 | 75 (55 kW) | 10.04 | 14.100 € | — |
| YPSILON ELEFANTINO 1.3 JTD Gold | 2011–2012 | Diésel | 1248 | 75 (55 kW) | 10.04 | 14.100 € | — |
| YPSILON 0.9 TwinAir Gold MTA | 2011–2016 | Gasolina | 875 | 85 (63 kW) | 6.15 | 14.000 € | — |
| YPSILON 0.9 TwinAir 30º Aniversario MTA | 2011–2015 | Gasolina | 875 | 85 (63 kW) | 6.15 | 13.900 € | — |
| YPSILON 1.3 Mtj Gold S S (Serie 0) | 2011–2012 | Diésel | 1248 | 95 (70 kW) | 10.04 | 13.900 € | — |
| YPSILON 1.2 evo II Platinum | 2011–2016 | Gasolina | 1242 | 69 (51 kW) | 10.01 | 13.800 € | — |
| YPSILON 1.2 evo II GLP Gold | 2011–2016 | — | — | 69 | — | 13.700 € | — |
| YPSILON 1.3 Mjt Silver S S (Serie 1) | 2011–2015 | Diésel | 1248 | 95 (70 kW) | 10.04 | 13.700 € | — |
| YPSILON 1.3 Mtj II Silver | 2011–2015 | Diésel | 1248 | 95 (70 kW) | 10.04 | 13.700 € | — |
| YPSILON 0.9 Platinum S S | 2011–2015 | Gasolina | 875 | 85 (63 kW) | 6.15 | 13.600 € | — |
| YPSILON 1.2 evo II GLP 30º Aniversario | 2011–2015 | — | — | 69 | — | 13.600 € | — |
| YPSILON 0.9 Gold MTA S S (Serie 1) | 2011–2015 | Gasolina | 875 | 85 (63 kW) | 6.15 | 13.500 € | — |
| YPSILON 1.2 evo II Elle | 2011–2015 | Gasolina | 1242 | 69 (51 kW) | 10.01 | 13.300 € | — |
| YPSILON 0.9 Gold MTA S S (Serie 0) | 2011–2012 | Gasolina | 875 | 85 (63 kW) | 6.15 | 13.200 € | — |
| YPSILON 1.3 JTD Elle | 2006–2011 | Diésel | 1248 | 90 (66 kW) | 10.04 | 13.200 € | — |
| YPSILON 1.4 16v Platino / Momo Sport | 2006–2011 | Gasolina | 1368 | 95 (70 kW) | 10.61 | 13.000 € | — |
| YPSILON ELEFANTINO 1.3 JTD Silver | 2011–2012 | Diésel | 1248 | 75 (55 kW) | 10.04 | 13.000 € | — |
| YPSILON 1.3 JTD Armand Basi | 2006–2011 | Diésel | 1248 | 75 (55 kW) | 10.04 | 12.900 € | — |
| YPSILON 1.3 Mtj Silver S S (Serie 0) | 2011–2012 | Diésel | 1248 | 95 (70 kW) | 10.04 | 12.900 € | — |
| YPSILON 1.2 evo II Opening Edition | 2015–2016 | Gasolina | 1242 | 69 (51 kW) | 10.01 | 12.800 € | — |
| YPSILON 1.2 Platinum S S (Serie 1) | 2011–2015 | Gasolina | 1242 | 69 (51 kW) | 10.01 | 12.800 € | — |
| YPSILON 1.3 JTD Platino | 2003–2006 | Diésel | 1251 | 69 (51 kW) | 10.05 | 12.800 € | — |
| YPSILON 1.3 JTD Oro | 2006–2011 | Diésel | 1248 | 75 (55 kW) | 10.04 | 12.600 € | — |
| YPSILON 1.4 16v Platino DFN | 2003–2006 | Gasolina | 1368 | 95 (70 kW) | 10.61 | 12.600 € | — |
| YPSILON 1.3 JTD Oro / Oro | 2006–2011 | Diésel | 1248 | 75 (55 kW) | 10.04 | 12.500 € | — |
| YPSILON 1.4 8v Platino | 2006–2011 | Gasolina | 1368 | 78 (57 kW) | 10.61 | 12.400 € | — |
| YPSILON 1.2 evo II 30º Aniversario | 2011–2015 | Gasolina | 1242 | 69 (51 kW) | 10.01 | 12.200 € | — |
| YPSILON 1.2 evo II Gold | 2011–2016 | Gasolina | 1242 | 69 (51 kW) | 10.01 | 12.200 € | — |
| YPSILON 0.9 Gold S S | 2011–2015 | Gasolina | 875 | 85 (63 kW) | 6.15 | 12.100 € | — |
| YPSILON 1.2 Platinum S S (Serie 0) | 2012–2012 | Gasolina | 1242 | 69 (51 kW) | 10.01 | 12.100 € | — |
| YPSILON 1.4 16v Platino | 2003–2006 | Gasolina | 1368 | 95 (70 kW) | 10.61 | 12.100 € | — |
| YPSILON 1.3 JTD Oro DFN | 2003–2006 | Diésel | 1251 | 69 (51 kW) | 10.05 | 12.000 € | — |
| YPSILON 1.3 JTD Argento DFN / Oro / Momodesign | 2003–2006 | Diésel | 1251 | 69 (51 kW) | 10.05 | 11.800 € | — |
| YPSILON ELEFANTINO 1.2 8v Gold | 2011–2012 | Gasolina | 1242 | 69 (51 kW) | 10.01 | 11.800 € | — |
| YPSILON 1.2 8v Elle | 2006–2011 | Gasolina | 1242 | 69 (51 kW) | 10.01 | 11.700 € | — |
| YPSILON 1.2 8v Platino | 2006–2011 | Gasolina | 1242 | 69 (51 kW) | 10.01 | 11.700 € | — |
| YPSILON 1.2 evo II Black Red | 2011–2015 | Gasolina | 1242 | 69 (51 kW) | 10.01 | 11.700 € | — |
| YPSILON 1.2 evo II Silver | 2011–2016 | Gasolina | 1242 | 69 (51 kW) | 10.01 | 11.700 € | — |
| YPSILON 1.4 16v Oro | 2006–2011 | Gasolina | 1368 | 95 (70 kW) | 10.61 | 11.600 € | — |
| YPSILON 1.2 Black Red S S (Serie 1) | 2011–2015 | Gasolina | 1242 | 69 (51 kW) | 10.01 | 11.400 € | — |
| YPSILON 1.2 evo II Elefantino | 2011–2015 | Gasolina | 1242 | 69 (51 kW) | 10.01 | 11.400 € | — |
| YPSILON 1.2 Gold S S (Serie 1) | 2011–2015 | Gasolina | 1242 | 69 (51 kW) | 10.01 | 11.400 € | — |
| YPSILON 1.2 8v Elle | 2006–2011 | Gasolina | 1242 | 60 (44 kW) | 10.01 | 11.200 € | — |
| YPSILON 1.2 Black Red S S (Serie 0) | 2012–2012 | Gasolina | 1242 | 69 (51 kW) | 10.01 | 11.100 € | — |
| YPSILON 1.2 Silver S S (Serie 1) | 2011–2015 | Gasolina | 1242 | 69 (51 kW) | 10.01 | 11.000 € | — |
| YPSILON 1.3 JTD Argento | 2006–2011 | Diésel | 1248 | 75 (55 kW) | 10.04 | 11.000 € | — |
| YPSILON 1.3 JTD Argento (2003) | 2003–2006 | Diésel | 1251 | 69 (51 kW) | 10.05 | 11.000 € | — |
| YPSILON 1.4 8v Oro | 2006–2011 | Gasolina | 1368 | 78 (57 kW) | 10.61 | 11.000 € | — |
| YPSILON 1.4 16v Oro (2003) | 2003–2006 | Gasolina | 1368 | 95 (70 kW) | 10.61 | 10.900 € | — |
| YPSILON 1.2 Gold S S (Serie 0) | 2012–2012 | Gasolina | 1242 | 69 (51 kW) | 10.01 | 10.700 € | — |
| YPSILON ELEFANTINO 1.2 8v Silver | 2011–2012 | Gasolina | 1242 | 69 (51 kW) | 10.01 | 10.700 € | — |
| YPSILON 1.2 16v Momodesign / Oro | 2003–2006 | Gasolina | 1242 | 80 (59 kW) | 10.01 | 10.500 € | — |
| YPSILON 1.2 8v Oro | 2006–2011 | Gasolina | 1242 | 69 (51 kW) | 10.01 | 10.500 € | — |
| YPSILON 1.2 8v Oro | 2006–2011 | Gasolina | 1242 | 60 (44 kW) | 10.01 | 10.200 € | — |
| YPSILON 1.2 16v Argento | 2003–2006 | Gasolina | 1242 | 80 (59 kW) | 10.01 | 10.000 € | — |
| YPSILON 1.3 JTD | 2003–2006 | Diésel | 1251 | 69 (51 kW) | 10.05 | 10.000 € | — |
| YPSILON 1.4 16v Argento | 2003–2006 | Gasolina | 1368 | 95 (70 kW) | 10.61 | 10.000 € | — |
| YPSILON 1.2 Silver S S (Serie 0) | 2012–2012 | Gasolina | 1242 | 69 (51 kW) | 10.01 | 9.800 € | — |
| YPSILON 1.2 8v Argento (2003) | 2003–2006 | Gasolina | 1242 | 60 (44 kW) | 10.01 | 9.600 € | — |
| YPSILON 1.2 8v Argento | 2006–2011 | Gasolina | 1242 | 69 (51 kW) | 10.01 | 9.300 € | — |
| YPSILON 1.2 16v Elefantino Rosso | 1997–2003 | Gasolina | 1242 | 86 (63 kW) | 10.01 | 9.000 € | — |
| YPSILON 1.2 8v Argento | 2006–2011 | Gasolina | 1242 | 60 (44 kW) | 10.01 | 8.900 € | — |
| YPSILON 1.2 16v LS / LX / Unica | 1997–2003 | Gasolina | 1242 | 86 (63 kW) | 10.01 | 8.600 € | — |
| YPSILON 1.2 8v | 2003–2006 | Gasolina | 1242 | 60 (44 kW) | 10.01 | 8.600 € | — |
| YPSILON 1.4 LX | 1997–2003 | Gasolina | 1370 | 80 (59 kW) | 10.62 | 8.000 € | — |
| YPSILON 1.2 LS | 1997–2003 | Gasolina | 1242 | 60 (44 kW) | 10.01 | 7.900 € | — |
| YPSILON 1.2 LE / Elefantino Blue / Caprice | 1997–2003 | Gasolina | 1242 | 60 (44 kW) | 10.01 | 6.800 € | — |
| YPSILON 1.1 Elefantino Blue | 1997–2003 | Gasolina | 1108 | 54 (40 kW) | 9.35 | 6.200 € | — |
DELTA52 versiones12.200 € – 27.200 € · 1997–2014ficha del modelo →
| Versión | Período | Motor | C.C. | CV | CVF | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA 1.9 MJTD TwinturboPlatinum | 2008–2014 | Diésel | 1910 | 190 (140 kW) | 12.96 | 27.200 € | — |
| DELTA 1.8 T Platinum Sportronic | 2008–2014 | Gasolina | 1742 | 200 (147 kW) | 12.26 | 27.100 € | — |
| DELTA 1.9 Mjet Executive | 2008–2014 | Diésel | 1910 | 190 (140 kW) | 12.96 | 27.000 € | — |
| DELTA 1.8 T Hard Black | 2008–2014 | Gasolina | 1742 | 200 (147 kW) | 12.26 | 26.100 € | — |
| DELTA 1.8 T Hard Black Sportronic | 2008–2014 | Gasolina | 1742 | 200 (147 kW) | 12.26 | 26.100 € | — |
| DELTA 1.8 T Platino Sportronic | 2008–2014 | Gasolina | 1742 | 200 (147 kW) | 12.26 | 26.100 € | — |
| DELTA 2.0 MJTD Platinum | 2008–2014 | Diésel | 1956 | 165 (121 kW) | 13.14 | 25.800 € | — |
| DELTA 1.8 T Platino | 2008–2014 | Gasolina | 1742 | 200 (147 kW) | 12.26 | 25.500 € | — |
| DELTA 1.9 Mjet PLatino | 2008–2014 | Diésel | 1910 | 190 (140 kW) | 12.96 | 24.900 € | — |
| DELTA 1.9 MJTD Twinturbo Edición Especial | 2008–2014 | Diésel | 1910 | 190 (140 kW) | 12.96 | 24.500 € | — |
| DELTA 1.6 Mjet Hard Black Selec. | 2008–2014 | Diésel | 1598 | 120 (88 kW) | 11.64 | 24.000 € | — |
| DELTA 1.8 T Oro Sportronic | 2008–2014 | Gasolina | 1742 | 200 (147 kW) | 12.26 | 23.900 € | — |
| DELTA 1.8 T Premier Collection | 2008–2014 | Gasolina | 1742 | 200 (147 kW) | 12.26 | 23.700 € | — |
| DELTA 2.0 Mjet PLatino | 2008–2014 | Diésel | 1956 | 165 (121 kW) | 13.14 | 23.600 € | — |
| DELTA 1.8 T Gold Sportronic | 2008–2014 | Gasolina | 1742 | 200 (147 kW) | 12.26 | 23.400 € | — |
| DELTA 1.6 Mjet Platino Selec. | 2008–2014 | Diésel | 1598 | 120 (88 kW) | 11.64 | 23.200 € | — |
| DELTA 1.8 T Oro | 2008–2014 | Gasolina | 1742 | 200 (147 kW) | 12.26 | 23.200 € | — |
| DELTA 1.6 Mjet Hard Black | 2008–2014 | Diésel | 1598 | 120 (88 kW) | 11.64 | 23.100 € | — |
| DELTA 1.9 Mjet Oro | 2008–2014 | Diésel | 1910 | 190 (140 kW) | 12.96 | 22.900 € | — |
| DELTA 1.6 Mjet Platino | 2008–2014 | Diésel | 1598 | 120 (88 kW) | 11.64 | 22.400 € | — |
| DELTA 1.6 MJTD Edición Especial S | 2008–2014 | Diésel | 1598 | 120 (88 kW) | 11.64 | 22.100 € | — |
| DELTA 2.0 MJTD Gold | 2008–2014 | Diésel | 1956 | 165 (121 kW) | 13.14 | 22.000 € | — |
| DELTA 2.0 Mjet Oro | 2008–2014 | Diésel | 1956 | 165 (121 kW) | 13.14 | 21.700 € | — |
| DELTA 1.6 MJTD Gold Selec. | 2008–2014 | Diésel | 1598 | 120 (88 kW) | 11.64 | 21.600 € | — |
| DELTA 1.6 MJTD Gold | 2008–2014 | Diésel | 1598 | 120 (88 kW) | 11.64 | 21.400 € | — |
| DELTA 1.6 Mjet Oro Selec. | 2008–2014 | Diésel | 1598 | 120 (88 kW) | 11.64 | 21.300 € | — |
| DELTA 1.4 Multiair Platino | 2008–2014 | Gasolina | 1368 | 140 (103 kW) | 10.61 | 21.200 € | — |
| DELTA 1.4 Multiair S S Platino | 2008–2014 | Gasolina | 1368 | 140 (103 kW) | 10.61 | 21.200 € | — |
| DELTA 1.6 Mjet Premier Collection | 2008–2014 | Diésel | 1598 | 120 (88 kW) | 11.64 | 21.200 € | — |
| DELTA 1.4 T-Jet Platino | 2008–2014 | Gasolina | 1368 | 150 (110 kW) | 10.61 | 20.500 € | — |
| DELTA 1.6 Mjet Oro | 2008–2014 | Diésel | 1598 | 120 (88 kW) | 11.64 | 20.500 € | — |
| DELTA 1.6 MJTD Silver Selec. | 2008–2014 | Diésel | 1598 | 120 (88 kW) | 11.64 | 20.500 € | — |
| DELTA 1.4 T-Jet GLP Silver | 2008–2014 | — | — | 120 | — | 20.400 € | — |
| DELTA 1.6 MJTD Gold | 2008–2014 | Diésel | 1598 | 105 (77 kW) | 11.64 | 20.300 € | — |
| DELTA 1.4 T-Jet GLP Steel | 2008–2014 | — | — | 120 | — | 20.100 € | — |
| DELTA 1.6 Mjet Argento Selec . | 2008–2014 | Diésel | 1598 | 120 (88 kW) | 11.64 | 20.000 € | — |
| DELTA 1.6 MJTD Silver | 2008–2014 | Diésel | 1598 | 120 (88 kW) | 11.64 | 19.900 € | — |
| DELTA 1.4 Multiair Oro | 2008–2014 | Gasolina | 1368 | 140 (103 kW) | 10.61 | 19.300 € | — |
| DELTA 1.4 Multiair S S Oro | 2008–2014 | Gasolina | 1368 | 140 (103 kW) | 10.61 | 19.300 € | — |
| DELTA 1.4 Multiair Gold | 2008–2014 | Gasolina | 1368 | 140 (103 kW) | 10.61 | 19.100 € | — |
| DELTA 1.6 Mjet Argento | 2008–2014 | Diésel | 1598 | 120 (88 kW) | 11.64 | 19.100 € | — |
| DELTA 1.6 MJTD Silver | 2008–2014 | Diésel | 1598 | 105 (77 kW) | 11.64 | 19.100 € | — |
| DELTA 1.4 T-Jet Oro | 2008–2014 | Gasolina | 1368 | 150 (110 kW) | 10.61 | 18.600 € | — |
| DELTA 1.4 Multiair Silver | 2008–2014 | Gasolina | 1368 | 140 (103 kW) | 10.61 | 18.000 € | — |
| DELTA 1.6 MJTD Steel | 2008–2014 | Diésel | 1598 | 105 (77 kW) | 11.64 | 17.800 € | — |
| DELTA 1.4 T-Jet Silver | 2008–2014 | Gasolina | 1368 | 120 (88 kW) | 10.61 | 17.300 € | — |
| DELTA 1.4 T-Jet Oro | 2008–2014 | Gasolina | 1368 | 120 (88 kW) | 10.61 | 17.100 € | — |
| DELTA 1.4 T-Jet Steel | 2008–2014 | Gasolina | 1368 | 120 (88 kW) | 10.61 | 16.100 € | — |
| DELTA 1.4 T-Jet Argento | 2008–2014 | Gasolina | 1368 | 120 (88 kW) | 10.61 | 15.900 € | — |
| DELTA 1.9 TD LX | 1997–2000 | Diésel | 1929 | 90 (66 kW) | 13.04 | 14.200 € | — |
| DELTA 1.9 TD LE / LS | 1997–2000 | Diésel | 1929 | 90 (66 kW) | 13.04 | 12.800 € | — |
| DELTA 1.9 TD HPE | 1997–2000 | Diésel | 1929 | 90 (66 kW) | 13.04 | 12.200 € | — |
MUSA42 versiones11.800 € – 20.400 € · 2004–2014ficha del modelo →
| Versión | Período | Motor | C.C. | CV | CVF | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSA 1.6 JTD Poltrona Frau | 2008–2010 | Diésel | 1598 | 120 (88 kW) | 11.64 | 20.400 € | — |
| MUSA 1.3 MTJ 5th Avenue MTA S S | 2011–2014 | Diésel | 1248 | 95 (70 kW) | 10.04 | 19.700 € | — |
| MUSA 1.3 JTD Poltrona Frau | 2008–2011 | Diésel | 1248 | 90 (66 kW) | 10.04 | 19.200 € | — |
| MUSA 1.3 MTJ 5th Avenue S S | 2011–2014 | Diésel | 1248 | 95 (70 kW) | 10.04 | 18.800 € | — |
| MUSA 1.3 MTJ Platino MTA S S | 2011–2014 | Diésel | 1248 | 95 (70 kW) | 10.04 | 18.700 € | — |
| MUSA 1.3 JTD Platino ECOLLECTION | 2008–2011 | Diésel | 1248 | 90 (66 kW) | 10.04 | 18.500 € | — |
| MUSA 1.4 16v 5th Avenue MTA S S | 2011–2012 | Gasolina | 1368 | 95 (70 kW) | 10.61 | 18.400 € | — |
| MUSA 1.3 Mtj Platino + DFN | 2004–2008 | Diésel | 1248 | 90 (66 kW) | 10.04 | 18.200 € | — |
| MUSA 1.9 Mtj Platino + | 2004–2008 | Diésel | 1910 | 101 (74 kW) | 12.96 | 17.900 € | — |
| MUSA 1.3 MTJ Platino S S | 2011–2014 | Diésel | 1248 | 95 (70 kW) | 10.04 | 17.700 € | — |
| MUSA 1.4 16v 5th Avenue S S | 2011–2012 | Gasolina | 1368 | 95 (70 kW) | 10.61 | 17.500 € | — |
| MUSA 1.3 MTJ Oro MTA S S | 2011–2014 | Diésel | 1248 | 95 (70 kW) | 10.04 | 17.200 € | — |
| MUSA 1.3 MTJ Oro Plus S S | 2011–2014 | Diésel | 1248 | 95 (70 kW) | 10.04 | 17.100 € | — |
| MUSA 1.3 Mtj Platino DFN | 2004–2008 | Diésel | 1248 | 90 (66 kW) | 10.04 | 16.800 € | — |
| MUSA 1.4 16v Platino MTA S S | 2011–2012 | Gasolina | 1368 | 95 (70 kW) | 10.61 | 16.700 € | — |
| MUSA 1.9 Mtj Platino | 2004–2008 | Diésel | 1910 | 101 (74 kW) | 12.96 | 16.700 € | — |
| MUSA 1.3 JTD Oro ECOLLECTION | 2008–2011 | Diésel | 1248 | 90 (66 kW) | 10.04 | 16.600 € | — |
| MUSA 1.3 Mtj Platino DFN | 2004–2008 | Diésel | 1248 | 69 (51 kW) | 10.04 | 16.400 € | — |
| MUSA 1.3 Mtj Platino | 2004–2008 | Diésel | 1248 | 90 (66 kW) | 10.04 | 16.300 € | — |
| MUSA 1.3 JTD Oro Plus | 2008–2011 | Diésel | 1248 | 90 (66 kW) | 10.04 | 16.100 € | — |
| MUSA 1.3 MTJ Oro S S | 2011–2014 | Diésel | 1248 | 95 (70 kW) | 10.04 | 16.100 € | — |
| MUSA 1.3 Mtj Platino | 2004–2008 | Diésel | 1248 | 69 (51 kW) | 10.04 | 15.800 € | — |
| MUSA 1.4 16v Platino S S | 2011–2012 | Gasolina | 1368 | 95 (70 kW) | 10.61 | 15.800 € | — |
| MUSA 1.4 16v Platino | 2008–2011 | Gasolina | 1368 | 95 (70 kW) | 10.61 | 15.600 € | — |
| MUSA 1.4 16v Oro MTA S S | 2011–2012 | Gasolina | 1368 | 95 (70 kW) | 10.61 | 15.300 € | — |
| MUSA 1.3 Mtj Oro DFN | 2004–2008 | Diésel | 1248 | 90 (66 kW) | 10.04 | 15.200 € | — |
| MUSA 1.9 Mtj Oro | 2004–2008 | Diésel | 1910 | 101 (74 kW) | 12.96 | 15.100 € | — |
| MUSA 1.3 Mtj Oro DFN | 2004–2008 | Diésel | 1248 | 69 (51 kW) | 10.04 | 15.000 € | — |
| MUSA 1.3 Mtj Oro | 2004–2008 | Diésel | 1248 | 90 (66 kW) | 10.04 | 14.900 € | — |
| MUSA 1.4 16v Platino DFN | 2004–2008 | Gasolina | 1368 | 95 (70 kW) | 10.61 | 14.700 € | — |
| MUSA 1.4 16v Oro Plus S S | 2008–2011 | Gasolina | 1368 | 95 (70 kW) | 10.61 | 14.600 € | — |
| MUSA 1.4 16v Oro S S | 2011–2012 | Gasolina | 1368 | 95 (70 kW) | 10.61 | 14.500 € | — |
| MUSA 1.3 Mtj Oro | 2004–2008 | Diésel | 1248 | 69 (51 kW) | 10.04 | 14.200 € | — |
| MUSA 1.3 JTD Argento | 2008–2011 | Diésel | 1248 | 69 (51 kW) | 10.04 | 14.100 € | — |
| MUSA 1.4 16v Platino (2004) | 2004–2008 | Gasolina | 1368 | 95 (70 kW) | 10.61 | 14.100 € | — |
| MUSA 1.4 16v Oro | 2008–2011 | Gasolina | 1368 | 95 (70 kW) | 10.61 | 13.900 € | — |
| MUSA 1.4 16v Oro S S (2008) | 2008–2011 | Gasolina | 1368 | 95 (70 kW) | 10.61 | 13.700 € | — |
| MUSA 1.3 Mtj Argento | 2004–2008 | Diésel | 1248 | 69 (51 kW) | 10.04 | 13.500 € | — |
| MUSA 1.4 16v Oro DFN | 2004–2008 | Gasolina | 1368 | 95 (70 kW) | 10.61 | 13.100 € | — |
| MUSA 1.4 16v Oro / 8v Argento | 2004–2008 | Gasolina | 1368 | 95 (70 kW) | 10.61 | 12.800 € | — |
| MUSA 1.4 8v Oro | 2008–2011 | Gasolina | 1368 | 77 (57 kW) | 10.61 | 12.700 € | — |
| MUSA 1.4 8v Argento | 2008–2011 | Gasolina | 1368 | 78 (57 kW) | 10.61 | 11.800 € | — |
PHEDRA23 versiones25.600 € – 37.600 € · 2002–2010ficha del modelo →
| Versión | Período | Motor | C.C. | CV | CVF | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHEDRA 2.2 JTD 16v L. Edition Aut. | 2008–2010 | Diésel | 2179 | 170 (125 kW) | 14.02 | 37.600 € | — |
| PHEDRA 2.2 JTD 16v SS Aut. | 2008–2010 | Diésel | 2179 | 170 (125 kW) | 14.02 | 37.600 € | — |
| PHEDRA 2.2 JTD 16v Platino Aut. | 2008–2010 | Diésel | 2179 | 170 (125 kW) | 14.02 | 36.100 € | — |
| PHEDRA 2.2 JTD 16v L. Edition | 2008–2010 | Diésel | 2179 | 170 (125 kW) | 14.02 | 35.600 € | — |
| PHEDRA 2.2 JTD 16v SS | 2008–2010 | Diésel | 2179 | 170 (125 kW) | 14.02 | 35.600 € | — |
| PHEDRA 2.2 JTD 16v Oro Plus Aut. | 2008–2010 | Diésel | 2179 | 170 (125 kW) | 14.02 | 34.400 € | — |
| PHEDRA 2.2 JTD 16v Platino | 2008–2010 | Diésel | 2179 | 170 (125 kW) | 14.02 | 34.100 € | — |
| PHEDRA 2.2 JTD 16v Oro Aut. | 2008–2010 | Diésel | 2179 | 170 (125 kW) | 14.02 | 32.800 € | — |
| PHEDRA 2.0 JTD 16v Platino | 2008–2010 | Diésel | 1997 | 136 (100 kW) | 13.31 | 32.500 € | — |
| PHEDRA 2.2 JTD 16v Oro Plus | 2008–2010 | Diésel | 2179 | 170 (125 kW) | 14.02 | 32.300 € | — |
| PHEDRA 2.2 JTD 16v Emblema LE | 2002–2008 | Diésel | 2179 | 128 (94 kW) | 14.02 | 32.200 € | — |
| PHEDRA 2.0 JTD 16v Platino | 2008–2010 | Diésel | 1997 | 120 (88 kW) | 13.31 | 31.700 € | — |
| PHEDRA 2.2 JTD 16v Oro | 2008–2010 | Diésel | 2179 | 170 (125 kW) | 14.02 | 31.000 € | — |
| PHEDRA 2.0 JTD 16v Oro Plus | 2008–2010 | Diésel | 1997 | 136 (100 kW) | 13.31 | 30.900 € | — |
| PHEDRA 2.0 JTD 16v Oro Plus | 2008–2010 | Diésel | 1997 | 120 (88 kW) | 13.31 | 30.100 € | — |
| PHEDRA 2.2 JTD 16v Emblema | 2002–2008 | Diésel | 2179 | 128 (94 kW) | 14.02 | 29.800 € | — |
| PHEDRA 3.0 V6 CAE Emblema | 2002–2006 | Gasolina | 2946 | 204 (150 kW) | 19.76 | 29.600 € | — |
| PHEDRA 2.0 JTD 16v Oro | 2008–2010 | Diésel | 1997 | 136 (100 kW) | 13.31 | 29.400 € | — |
| PHEDRA 2.0 JTD 16v Oro | 2008–2010 | Diésel | 1997 | 120 (88 kW) | 13.31 | 28.600 € | — |
| PHEDRA 2.0 JTD 16v CAE Executive | 2002–2008 | Diésel | 1997 | 110 (81 kW) | 13.31 | 28.100 € | — |
| PHEDRA 2.2 JTD 16v Executive / Multijet | 2002–2008 | Diésel | 2179 | 128 (94 kW) | 14.02 | 28.000 € | — |
| PHEDRA 2.0 JTD 16v Argento | 2008–2010 | Diésel | 1997 | 120 (88 kW) | 13.31 | 26.700 € | — |
| PHEDRA 2.0 JTD 16v Executive / Multijet | 2002–2008 | Diésel | 1997 | 110 (81 kW) | 13.31 | 25.600 € | — |
THESIS16 versiones31.300 € – 47.700 € · 2002–2009ficha del modelo →
| Versión | Período | Motor | C.C. | CV | CVF | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
