Porsche Carrera de segunda mano100% del valor nuevo (hasta 1 año)54 de 54 versiones
| Versión | Período | Motor | C.C. | CV | CVF | Etiqueta DGT | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 GTS Cabriolet | 2015 | Gasolina | 2981 | 450 | 19.91 | C | 143.300 € | 143.300 € |
| Carrera 4 GTS Cabriolet PDK | 2015 | Gasolina | 2981 | 450 | 19.91 | C | 141.900 € | 141.900 € |
| Carrera 2 GTS Cabriolet | 2015 | Gasolina | 2981 | 450 | 19.91 | C | 136.100 € | 136.100 € |
| Carrera 2 GTS Cabriolet PDK | 2015 | Gasolina | 2981 | 450 | 19.91 | C | 134.900 € | 134.900 € |
| Carrera 4 GTS Cabriolet PDK (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3800 | 430 | 23.03 | C | 133.800 € | 133.800 € |
| Carrera 4 GTS Coupé | 2015 | Gasolina | 2981 | 450 | 19.91 | C | 130.400 € | 130.400 € |
| Carrera 4 GTS Cabriolet (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3800 | 430 | 23.03 | C | 129.900 € | 129.900 € |
| Carrera 4S Cabriolet (2015) | 2015 | Gasolina | 2981 | 420 | 19.91 | C | 129.800 € | 129.800 € |
| Carrera 4 GTS Coupé Aut. | 2017 | Gasolina | 2981 | 450 | 19.91 | C | 129.100 € | 129.100 € |
| Carrera 4S Cabriolet PDK (2015) | 2015 | Gasolina | 2981 | 420 | 19.91 | C | 128.400 € | 128.400 € |
| Carrera GTS Cabriolet PDK (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3800 | 430 | 23.03 | C | 127.100 € | 127.100 € |
| Carrera GTS Cabriolet (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3800 | 430 | 23.03 | C | 123.200 € | 123.200 € |
| Carrera 2 GTS Coupé | 2015 | Gasolina | 2981 | 450 | 19.91 | C | 123.100 € | 123.100 € |
| Carrera S Cabriolet (2015) | 2015 | Gasolina | 2981 | 420 | 19.91 | C | 122.600 € | 122.600 € |
| Carrera 2 GTS Coupé PDK | 2015 | Gasolina | 2981 | 450 | 19.91 | C | 122.500 € | 122.500 € |
| Carrera 4 GTS Coupé PDK (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3800 | 430 | 23.03 | C | 121.800 € | 121.800 € |
| Carrera 4S Cabriolet PDK (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3800 | 400 | 23.03 | C | 121.500 € | 121.500 € |
| Carrera S Cabriolet PDK (2015) | 2015 | Gasolina | 2981 | 420 | 19.91 | C | 121.500 € | 121.500 € |
| Carrera 4S Cabriolet (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3800 | 400 | 23.03 | C | 118.300 € | 118.300 € |
| Carrera 4 GTS Coupé (CO2 233) (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3800 | 430 | 23.03 | C | 118.000 € | 118.000 € |
| Carrera 4S Coupé (2015) | 2015 | Gasolina | 2981 | 420 | 19.91 | C | 117.100 € | 117.100 € |
| Carrera 4 Cabriolet (2015) | 2015 | Gasolina | 2981 | 370 | 19.91 | C | 115.900 € | 115.900 € |
| Carrera 4S Coupé PDK (2015) | 2015 | Gasolina | 2981 | 420 | 19.91 | C | 115.900 € | 115.900 € |
| Carrera GTS Coupé PDK (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3800 | 430 | 23.03 | C | 115.200 € | 115.200 € |
| Carrera 4 Cabriolet PDK (2015) | 2015 | Gasolina | 2981 | 370 | 19.91 | C | 115.000 € | 115.000 € |
| Carrera S Cabriolet PDK (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3800 | 400 | 23.03 | C | 114.800 € | 114.800 € |
| Carrera S Cabriolet (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3800 | 400 | 23.03 | C | 111.600 € | 111.600 € |
| Carrera GTS Coupé (CO2 223) (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3800 | 430 | 23.03 | C | 111.200 € | 111.200 € |
| Carrera T Coupé Aut. (2018) | 2018 | Gasolina | 2981 | 370 | 19.91 | C | 110.300 € | 110.300 € |
| Carrera 4S Coupé PDK (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3800 | 400 | 23.03 | C | 109.600 € | 109.600 € |
| Carrera 4 Cabriolet Black Edition PDK (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3436 | 350 | 21.68 | C | 109.500 € | 109.500 € |
| Carrera S Coupé PDK (2015) | 2015 | Gasolina | 2981 | 420 | 19.91 | C | 109.100 € | 109.100 € |
| Carrera Cabriolet PDK (2015) | 2015 | Gasolina | 2981 | 370 | 19.91 | C | 108.000 € | 108.000 € |
| Carrera 4 Cabriolet PDK (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3436 | 350 | 21.68 | C | 107.700 € | 107.700 € |
| Carrera 4S Coupé (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3800 | 400 | 23.03 | C | 106.400 € | 106.400 € |
| Carrera T Coupé (2018) | 2018 | Gasolina | 2981 | 370 | 19.91 | C | 106.400 € | 106.400 € |
| Carrera 4 Cabriolet Black Edition (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3436 | 350 | 21.68 | C | 106.100 € | 106.100 € |
| Carrera S Coupé (2015) | 2015 | Gasolina | 2981 | 420 | 19.91 | C | 105.900 € | 105.900 € |
| Carrera 4 Cabriolet (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3436 | 350 | 21.68 | C | 104.400 € | 104.400 € |
| Carrera 4 Coupé (2015) | 2015 | Gasolina | 2981 | 370 | 19.91 | C | 103.100 € | 103.100 € |
| Carrera 4 Coupé PDK (2015) | 2015 | Gasolina | 2981 | 370 | 19.91 | C | 102.700 € | 102.700 € |
| Carrera Cabriolet Black Edition (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3436 | 350 | 21.68 | C | 100.100 € | 100.100 € |
| Carrera 4 Coupé Black Edition PDK (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3436 | 350 | 21.68 | C | 99.800 € | 99.800 € |
| Carrera Cabriolet Black Edition PDK (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3436 | 350 | 21.68 | C | 99.800 € | 99.800 € |
| Carrera S Coupé PDK (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3800 | 400 | 23.03 | C | 98.100 € | 98.100 € |
| Carrera Cabriolet PDK (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3436 | 350 | 21.68 | C | 97.300 € | 97.300 € |
| Carrera 4 Coupé Black Edition (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3436 | 350 | 21.68 | C | 96.200 € | 96.200 € |
| Carrera 4 Coupé PDK (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3436 | 350 | 21.68 | C | 95.800 € | 95.800 € |
| Carrera Coupé PDK (2015) | 2015 | Gasolina | 2981 | 370 | 19.91 | C | 95.700 € | 95.700 € |
| Carrera S Coupé (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3800 | 400 | 23.03 | C | 95.000 € | 95.000 € |
| Carrera 4 Coupé (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3436 | 350 | 21.68 | C | 92.400 € | 92.400 € |
| Carrera Coupé Black Edition (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3436 | 350 | 21.68 | C | 90.200 € | 90.200 € |
| Carrera Coupé Black Edition PDK (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3436 | 350 | 21.68 | C | 90.200 € | 90.200 € |
| Carrera Coupé PDK (2011) | 2011–2017 | Gasolina | 3436 | 350 | 21.68 | C | 81.700 € | 81.700 € |
Sobre la columna «Etiqueta DGT»: es una estimación, y conviene que sepas por qué
La etiqueta real la asigna la DGT por matrícula, y el criterio de fondo no es el año sino la norma Euro con la que se homologó el coche; las fechas son solo el momento en que cada norma pasó a ser obligatoria para toda matriculación nueva. Nosotros tenemos los años en que se fabricó el modelo, no la fecha en que se matriculó un coche concreto — por eso, cuando el periodo de fabricación cruza un corte, verás dos etiquetas separadas por «o» en vez de una elegida a cara o cruz. Pasa el ratón por cada celda y te dice el motivo. Para la etiqueta oficial de un coche con matrícula, consúltalo en la sede de la DGT.
Criterios: apartado E del anexo II del Reglamento General de Vehículos (RD 2822/1998), incorporado por la Orden PCI/810/2018, que clasifica los turismos así: C para gasolina Euro 4, 5 o 6 y diésel Euro 6; B para gasolina Euro 3 y diésel Euro 4 o 5. Fíjate en que el reglamento no menciona ninguna fecha: clasifica solo por norma Euro. Los años que usamos aquí son la traducción de esas normas — el momento en que cada una pasó a ser obligatoria para toda matriculación nueva — y por eso esto es una estimación y no el dato. En los híbridos enchufables la frontera entre 0 y ECO son 40 km de autonomía eléctrica homologada, que el anexo de valores del BOE no trae: ahí no decidimos por ti.
Valores fiscales oficiales (Orden HAC/1501/2025) — referencia para impuestos y negociación; el precio de mercado varía con km y estado.
Familias con valor oficial en la misma banda y carrocería o motor dominantes coincidentes — para comparar antes de decidir.
Mercedes G 500 (~106.500 €) · Bmw M4 (~103.100 €) · Maserati GRANSPORT (~102.900 €) · Bmw M850i (~122.700 €) · Maserati GRAN TURISMO (~123.000 €) · Bmw M 6 (~123.600 €) · Bmw 650i (~99.900 €) · Aston Martin Vantage (~127.500 €)