Renault LAGUNA de segunda mano
352 versiones con valor oficial (1997–2015): de 12.100 € a 38.100 € según versión. Elige año de matriculación y la tabla aplica la depreciación oficial de Hacienda.
| Versión | Período | Motor | C.C. | CV | CVF | Etiqueta DGT | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA Coupe 3.0dCi V6 GT 4Control | 2012–2013 | Diésel | 2998 | 241 | B | 38.100 € | — | |
| LAGUNA Coupe 3.0dCi Mónaco GP | 2008–2011 | Diésel | 2993 | 235 | B | 36.100 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi GT 4Control Auto. | 2013–2015 | Diésel | 1995 | 175 | C o B ? | 35.700 € | — | |
| LAGUNA Coupe 3.0dCi V6 Initiale | 2008–2011 | Diésel | 2993 | 235 | B | 35.700 € | — | |
| LAGUNA Coupe 3.5 V6 Mónaco GP | 2008–2011 | Gasolina | 3498 | 240 | C | 33.900 € | — | |
| LAGUNA Coupe 3.5 V6 Initiale | 2008–2011 | Gasolina | 3498 | 240 | C | 33.200 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi Mónaco | 2008–2011 | Diésel | 1995 | 180 | B | 32.800 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi GT 4Control | 2008–2011 | Diésel | 1995 | 180 | B | 32.300 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi Mónaco GP | 2013–2015 | Diésel | 1995 | 175 | C o B ? | 31.200 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi GT 4RD | 2008–2011 | Diésel | 1995 | 180 | B | 31.100 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0T GT 4Control | 2008–2011 | Gasolina | 1998 | 205 | C | 30.800 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi Mónaco GP | 2008–2011 | Diésel | 1995 | 150 | B | 30.500 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0T GT 4RD | 2008–2011 | Gasolina | 1998 | 205 | C | 30.300 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour Evolution 2.2 DCI Initiale Aut. | 2003–2005 | Diésel | 2188 | 150 | Sin distintivo | 30.200 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Initiale | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 180 | B | 30.000 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi Mónaco GP | 2012–2013 | Diésel | 1995 | 180 | B | 29.800 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi Mónaco GP2 | 2008–2011 | Diésel | 1995 | 175 | B | 29.700 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.2 DCI Initiale Aut. | 2005–2007 | Diésel | 2188 | 140 | B o Sin distintivo ? | 29.700 € | — | |
| LAGUNA 2.0 T GT 4Control | 2007–2010 | Gasolina | 1998 | 205 | C | 29.600 € | — | |
| LAGUNA 2.2 dCi Initiale Aut. (Evolution) | 2003–2005 | Diésel | 2188 | 150 | Sin distintivo | 29.600 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Initiale Aut / Initiale 175 | 2005–2007 | Diésel | 1995 | 140 | B o Sin distintivo ? | 29.600 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi Energy Mónaco GP | 2013–2015 | Diésel | 1995 | 150 | C o B ? | 29.500 € | — | |
| LAGUNA 3.0 V6 24v Initiale (Evolution) | 2003–2005 | Gasolina | 2946 | 210 | B | 29.400 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 3.0 V6 24v Initiale | 2005–2007 | Gasolina | 2946 | 210 | C o B ? | 29.300 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Initiale | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 180 | B | 29.200 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi Emotion Plus Auto | 2012–2013 | Diésel | 1995 | 175 | B | 29.200 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Initiale | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 176 | B | 29.200 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Initiale Aut. | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 150 | B | 29.200 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.2 DCI Initiale Aut. | 2005–2007 | Diésel | 2188 | 150 | B o Sin distintivo ? | 29.200 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.2 DCI Initiale | 2005–2007 | Diésel | 2188 | 150 | B o Sin distintivo ? | 29.100 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi Aut. | 2008–2011 | Diésel | 1995 | 150 | B | 29.000 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Initiale Aut / Initiale 175 | 2005–2007 | Diésel | 1995 | 140 | B o Sin distintivo ? | 28.900 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi Emotion Plus Aut. | 2008–2011 | Diésel | 1995 | 175 | B | 28.800 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour Evolution 2.2 DCI Initiale | 2003–2005 | Diésel | 2188 | 150 | Sin distintivo | 28.800 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi Mónaco GP | 2012–2013 | Diésel | 1995 | 150 | B | 28.700 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0T | 2008–2011 | Gasolina | 1998 | 205 | C | 28.700 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour V6 24v Initiale (Evolution) | 2003–2005 | Gasolina | 2946 | 210 | B | 28.700 € | — | |
| LAGUNA 3.0 V6 24v Initiale | 2005–2007 | Gasolina | 2946 | 210 | C o B ? | 28.600 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Initiale | 2005–2007 | Diésel | 1995 | 150 | B o Sin distintivo ? | 28.500 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Initiale | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 175 | B | 28.400 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Initiale Aut. | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 150 | B | 28.400 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi Energy Emotion Plus | 2013–2015 | Diésel | 1995 | 150 | C o B ? | 28.300 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 Initiale Aut. | 2007–2010 | Gasolina | 1998 | 170 | C | 28.300 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi | 2008–2011 | Diésel | 1995 | 175 | B | 28.200 € | — | |
| LAGUNA 2.2 dCi Initiale Aut. | 2005–2007 | Diésel | 2188 | 140 | B o Sin distintivo ? | 28.100 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Initiale | 2005–2007 | Diésel | 1995 | 150 | B o Sin distintivo ? | 27.800 € | — | |
| LAGUNA 2.2 dCi Initiale (Evolution) | 2003–2005 | Diésel | 2188 | 150 | Sin distintivo | 27.800 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi Mónaco GP2 | 2008–2011 | Diésel | 1995 | 150 | B | 27.800 € | — | |
| LAGUNA 2.2 dCi Initiale Aut. | 2005–2007 | Diésel | 2188 | 150 | B o Sin distintivo ? | 27.600 € | — | |
| LAGUNA Coupé 1.5 dCi Emotion Plus EDC | 2013–2015 | Diésel | 1461 | 110 | C o B ? | 27.600 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi Emotion Plus Aut. | 2008–2011 | Diésel | 1995 | 150 | B | 27.600 € | — | |
| LAGUNA 2.0 T Initiale Aut | 2007–2010 | Gasolina | 1998 | 170 | C | 27.500 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0T Emotion Plus | 2008–2011 | Gasolina | 1998 | 205 | C | 27.500 € | — | |
| LAGUNA 2.2 dCi Initiale | 2005–2007 | Diésel | 2188 | 150 | B o Sin distintivo ? | 27.400 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Bose Edition Auto. | 2013–2015 | Diésel | 1995 | 175 | C o B ? | 27.400 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Luxe Priv /GT 175 /Luxe Priv 175 | 2005–2007 | Diésel | 1995 | 140 | B o Sin distintivo ? | 27.400 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.2 DCI Luxe Privilege Aut. | 2005–2007 | Diésel | 2188 | 140 | B o Sin distintivo ? | 27.400 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Initiale | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 150 | B | 27.300 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Energy GT 4Control | 2013–2015 | Diésel | 1995 | 150 | C o B ? | 27.100 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 T Initiale | 2005–2007 | Gasolina | 1998 | 170 | C o B ? | 26.800 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi | 2008–2011 | Diésel | 1995 | 150 | B | 26.700 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi Energy Limited | 2013–2015 | Diésel | 1995 | 150 | C o B ? | 26.700 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi GT 4Control | 2010–2013 | Diésel | 1995 | 175 | B | 26.700 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi GT 4Control Aut. | 2010–2013 | Diésel | 1995 | 175 | B | 26.700 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour Evolution 2.2 DCI Privilege Aut. | 2003–2005 | Diésel | 2188 | 150 | Sin distintivo | 26.700 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi Energy Emotion Plus | 2012–2013 | Diésel | 1995 | 150 | B | 26.600 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Initiale | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 150 | B | 26.500 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Luxe Priv Aut / GT 175 / Luxe Priv 175 | 2005–2007 | Diésel | 1995 | 140 | B o Sin distintivo ? | 26.500 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi GT 4RD | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 180 | B | 26.400 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Bose Edition | 2010–2013 | Diésel | 1995 | 175 | B | 26.300 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Bose Edition Aut. | 2010–2013 | Diésel | 1995 | 175 | B | 26.300 € | — | |
| LAGUNA 2.0 T Initiale | 2005–2007 | Gasolina | 1998 | 170 | C o B ? | 26.200 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Privilege | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 176 | B | 26.200 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Privilege Aut. | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 150 | B | 26.200 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Bose Edition Auto. | 2013–2015 | Diésel | 1995 | 175 | C o B ? | 26.100 € | — | |
| LAGUNA 3.0 V6 24v Initiale | 2001–2003 | Gasolina | 2946 | 210 | B | 26.100 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Luxe Privilege | 2005–2007 | Diésel | 1995 | 150 | B o Sin distintivo ? | 26.100 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.2 DCI Luxe Dynamique / Privilege Aut. | 2005–2007 | Diésel | 2188 | 150 | B o Sin distintivo ? | 26.100 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Energy GT 4Control | 2013–2015 | Diésel | 1995 | 150 | C o B ? | 26.000 € | — | |
| LAGUNA 2.2 dCi Privilege Aut. (Evolution) | 2003–2005 | Diésel | 2188 | 150 | Sin distintivo | 26.000 € | — | |
| LAGUNA Coupé 1.5 dCi Limited EDC | 2013–2015 | Diésel | 1461 | 110 | C o B ? | 26.000 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi GT 4Control Aut. | 2010–2013 | Diésel | 1995 | 175 | B | 25.900 € | — | |
| LAGUNA Coupé 1.5 dCi Emotion Plus | 2012–2013 | Diésel | 1461 | 110 | B | 25.800 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 GT 4RD | 2007–2010 | Gasolina | 1998 | 205 | C | 25.700 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.2 DCI Luxe Dynamique / Privilege | 2005–2007 | Diésel | 2188 | 150 | B o Sin distintivo ? | 25.700 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Bose Edition Aut. | 2010–2013 | Diésel | 1995 | 175 | B | 25.600 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi GT 4RD | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 180 | B | 25.600 € | — | |
| LAGUNA 2.2 dCi Luxe Privilege Aut | 2005–2007 | Diésel | 2188 | 140 | B o Sin distintivo ? | 25.600 € | — | |
| LAGUNA Coupe 2.0 dCi Emotion Plus | 2008–2011 | Diésel | 1995 | 150 | B | 25.600 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi GT 4Control | 2010–2013 | Diésel | 1995 | 180 | B | 25.600 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.2 dCi Initiale (2001) | 2001–2003 | Diésel | 2188 | 150 | Sin distintivo | 25.500 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour V6 24v Initiale | 2001–2003 | Gasolina | 2946 | 210 | B | 25.500 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Privilege | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 175 | B | 25.400 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Privilege Aut. | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 150 | B | 25.400 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 Privilege Aut | 2007–2010 | Gasolina | 1998 | 170 | C | 25.400 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour Evolution 2.2 DCI Privilege | 2003–2005 | Diésel | 2188 | 150 | Sin distintivo | 25.400 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour Evolution 2.0 T Privilege Aut. | 2003–2005 | Gasolina | 1998 | 165 | B | 25.300 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Energy Bose Edition | 2013–2015 | Diésel | 1995 | 150 | C o B ? | 25.200 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Luxe Privilege | 2005–2007 | Diésel | 1995 | 150 | B o Sin distintivo ? | 25.100 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 1.9 dCi Luxe Privilege | 2005–2007 | Diésel | 1870 | 131 | B o Sin distintivo ? | 25.100 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 T GT | 2005–2007 | Gasolina | 1998 | 205 | C o B ? | 24.900 € | — | |
| LAGUNA 2.0 T GT 16v 4RD | 2007–2010 | Gasolina | 1998 | 205 | C | 24.800 € | — | |
| LAGUNA 2.0 T Privilege Aut. (Evolution) | 2003–2005 | Gasolina | 1998 | 165 | B | 24.700 € | — | |
| LAGUNA 2.2 dCi Initiale (2001) | 2001–2003 | Diésel | 2188 | 150 | Sin distintivo | 24.700 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Celsium Aut. | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 150 | B | 24.700 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Dynamique Aut. | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 150 | B | 24.700 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi GT 4Control Aut. | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 150 | B | 24.700 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Luxe Dynamique | 2005–2007 | Diésel | 1995 | 150 | B o Sin distintivo ? | 24.700 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi GT 4Control | 2007–2013 | Diésel | 1995 | 180 | B | 24.600 € | — | |
| LAGUNA 2.2 dCi Privilege (Evolution) | 2003–2005 | Diésel | 2188 | 150 | Sin distintivo | 24.600 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Energy Bose Edition | 2013–2015 | Diésel | 1995 | 130 | C o B ? | 24.600 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 GT 4Control | 2007–2010 | Gasolina | 1998 | 205 | C | 24.600 € | — | |
| LAGUNA 2.0 T Privilege Aut | 2007–2010 | Gasolina | 1998 | 170 | C | 24.500 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.2 DCI Confort Dynamique | 2005–2007 | Diésel | 2188 | 150 | B o Sin distintivo ? | 24.500 € | — | |
| LAGUNA 2.2 dCi Luxe Dynamique Aut / Dynamique Aut 150 | 2005–2007 | Diésel | 2188 | 140 | B o Sin distintivo ? | 24.400 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 T 16v Luxe Privilege | 2005–2007 | Gasolina | 1998 | 170 | C o B ? | 24.400 € | — | |
| LAGUNA 1.9 dCi Luxe Privilege | 2005–2007 | Diésel | 1870 | 131 | B o Sin distintivo ? | 24.300 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi GT 4Control | 2010–2013 | Diésel | 1995 | 149 | B | 24.300 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour Evolution 2.2 DCI Dynamique | 2003–2005 | Diésel | 2188 | 150 | Sin distintivo | 24.300 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Energy Bose Edition | 2013–2015 | Diésel | 1995 | 150 | C o B ? | 24.200 € | — | |
| LAGUNA 2.0 T GT | 2005–2007 | Gasolina | 1998 | 204 | C o B ? | 24.200 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 1.9 dCi Privilege (Evolution) | 2003–2005 | Diésel | 1870 | 120 | Sin distintivo | 24.200 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Energy Dynamique R-Link | 2013–2015 | Diésel | 1995 | 130 | C o B ? | 24.200 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Privilege | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 150 | B | 24.200 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi GT 4Control Aut. | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 150 | B | 24.100 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 1.5 dCi Dynamique R-Link EDC | 2013–2015 | Diésel | 1461 | 110 | C o B ? | 24.100 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 16v Luxe Privilege Aut | 2005–2007 | Gasolina | 1998 | 135 | C o B ? | 24.100 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Confort Dynamique | 2005–2007 | Diésel | 1995 | 150 | B o Sin distintivo ? | 24.100 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour Evolution 2.0 T Privilege | 2003–2005 | Gasolina | 1998 | 165 | B | 24.100 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Luxe Dynamique | 2005–2007 | Diésel | 1995 | 150 | B o Sin distintivo ? | 24.000 € | — | |
| LAGUNA 2.2 dCi Luxe Dynamique / Privilege | 2005–2007 | Diésel | 2188 | 150 | B o Sin distintivo ? | 24.000 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour Evolution 2.0 16v Privilege Aut. | 2003–2005 | Gasolina | 1998 | 135 | B | 23.900 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Celsium Aut. | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 150 | B | 23.800 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Dynamique Aut. | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 150 | B | 23.800 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Energy Bose Edition | 2010–2013 | Diésel | 1995 | 149 | B | 23.800 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 1.9 dCi Luxe Dynamic | 2005–2007 | Diésel | 1870 | 131 | B o Sin distintivo ? | 23.700 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Bose Edition | 2010–2013 | Diésel | 1995 | 149 | B | 23.700 € | — | |
| LAGUNA 2.0 T Luxe Privilege | 2005–2007 | Gasolina | 1998 | 170 | C o B ? | 23.600 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.2 DCI Confort Expression | 2005–2007 | Diésel | 2188 | 150 | B o Sin distintivo ? | 23.600 € | — | |
| LAGUNA 2.2 dCi Dynamique (Evolution) | 2003–2005 | Diésel | 2188 | 150 | Sin distintivo | 23.500 € | — | |
| LAGUNA 1.9 dCi Privilege (Evolution) | 2003–2005 | Diésel | 1870 | 120 | Sin distintivo | 23.400 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Energy Bose Edition | 2013–2015 | Diésel | 1995 | 130 | C o B ? | 23.400 € | — | |
| LAGUNA 2.0 T Privilege (Evolution) | 2003–2005 | Gasolina | 1998 | 165 | B | 23.400 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 1.9 dCi Luxe Dynamique / Privilege | 2005–2007 | Diésel | 1870 | 120 | B o Sin distintivo ? | 23.400 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Energy Limited | 2013–2015 | Diésel | 1995 | 130 | C o B ? | 23.400 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Privilege | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 131 | B | 23.400 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour Evolution 2.2 DCI Expression | 2003–2005 | Diésel | 2188 | 150 | Sin distintivo | 23.400 € | — | |
| LAGUNA 2.0 16v Luxe Privilege Aut. | 2005–2007 | Gasolina | 1998 | 135 | C o B ? | 23.300 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Confort Dynamique | 2005–2007 | Diésel | 1995 | 150 | B o Sin distintivo ? | 23.300 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi GT 4Control | 2010–2013 | Diésel | 1995 | 150 | B | 23.300 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Privilege | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 150 | B | 23.300 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 1.5 dCi Limited EDC | 2013–2015 | Diésel | 1461 | 110 | C o B ? | 23.300 € | — | |
| LAGUNA 2.0 16v Privilege Aut. (Evolution) | 2003–2005 | Gasolina | 1998 | 135 | B | 23.200 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi GT 4Control | 2010–2013 | Diésel | 1995 | 130 | B | 23.200 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi GT 4Control (2007) | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 150 | B | 23.200 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Energy Dynamique R-Link | 2013–2015 | Diésel | 1995 | 130 | C o B ? | 23.100 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 1.9 dCi Confort Dynamic | 2005–2007 | Diésel | 1870 | 131 | B o Sin distintivo ? | 23.100 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 1.9 dCi Dynamique (Evolution) | 2003–2005 | Diésel | 1870 | 120 | Sin distintivo | 23.100 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 16v Luxe Privilege | 2005–2007 | Gasolina | 1998 | 135 | C o B ? | 23.100 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Confort Expression | 2005–2007 | Diésel | 1995 | 150 | B o Sin distintivo ? | 23.100 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 T 16v Luxe Dynamique | 2005–2007 | Gasolina | 1998 | 170 | C o B ? | 23.100 € | — | |
| LAGUNA 1.5 dCi Dynamique R-Link EDC | 2013–2015 | Diésel | 1461 | 110 | C o B ? | 23.000 € | — | |
| LAGUNA 1.9 dCi Luxe Dynamique | 2005–2007 | Diésel | 1870 | 131 | B o Sin distintivo ? | 23.000 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Bose Edition | 2010–2013 | Diésel | 1995 | 150 | B | 22.900 € | — | |
| LAGUNA 2.2 dCi Confort Dynamique | 2005–2007 | Diésel | 2188 | 150 | B o Sin distintivo ? | 22.900 € | — | |
| LAGUNA 3.0 V6 24v Privilege | 2001–2003 | Gasolina | 2946 | 210 | B | 22.900 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 1.5 dCi Dynamique R-Link | 2013–2015 | Diésel | 1461 | 110 | C o B ? | 22.800 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 1.5 dCi Emotion EDC | 2013–2015 | Diésel | 1461 | 110 | C o B ? | 22.800 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 16v Luxe Dynamique Aut | 2005–2007 | Gasolina | 1998 | 135 | C o B ? | 22.800 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour Evolution 2.0 16v Privilege | 2003–2005 | Gasolina | 1998 | 135 | B | 22.800 € | — | |
| LAGUNA 1.9 dCi Luxe Dynamique / Privilege | 2005–2007 | Diésel | 1870 | 120 | B o Sin distintivo ? | 22.700 € | — | |
| LAGUNA 2.2 dCi Expression (Evolution) | 2003–2005 | Diésel | 2188 | 150 | Sin distintivo | 22.700 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Energy Dynamique Tom Tom | 2010–2013 | Diésel | 1995 | 149 | B | 22.700 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Privilege | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 130 | B | 22.600 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Celsium | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 150 | B | 22.600 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Dynamique | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 150 | B | 22.600 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 Privilege | 2007–2010 | Gasolina | 1997 | 140 | C | 22.600 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Confort Expression | 2005–2007 | Diésel | 1995 | 150 | B o Sin distintivo ? | 22.500 € | — | |
| LAGUNA 2.0 T Luxe Dynamique | 2005–2007 | Gasolina | 1998 | 170 | C o B ? | 22.500 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Dynamique Tom Tom | 2010–2013 | Diésel | 1995 | 149 | B | 22.500 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.2 dCi Privilege | 2001–2003 | Diésel | 2188 | 150 | Sin distintivo | 22.500 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi GT 4Control | 2010–2013 | Diésel | 1995 | 130 | B | 22.400 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi GT 4Control (2007) | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 150 | B | 22.400 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Expression Techno | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 150 | B | 22.400 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Expression Tom Tom | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 150 | B | 22.400 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi GT 4Control 2007) | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 130 | B | 22.400 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour V6 24v Privilege | 2001–2003 | Gasolina | 2946 | 210 | B | 22.400 € | — | |
| LAGUNA 1.5 dCi Limited EDC | 2013–2015 | Diésel | 1461 | 110 | C o B ? | 22.300 € | — | |
| LAGUNA 1.9 dCi Confort Dynamique | 2005–2007 | Diésel | 1870 | 131 | B o Sin distintivo ? | 22.300 € | — | |
| LAGUNA 1.9 dCi Dynamique (Evolution) | 2003–2005 | Diésel | 1870 | 120 | Sin distintivo | 22.300 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Energy Limited | 2013–2015 | Diésel | 1995 | 130 | C o B ? | 22.300 € | — | |
| LAGUNA 2.0 Dynamique R-Link | 2013–2015 | Gasolina | 1997 | 140 | C | 22.300 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 1.9 dCi Confort Dynamique | 2005–2007 | Diésel | 1870 | 120 | B o Sin distintivo ? | 22.300 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 1.9 dCi Confort Expression | 2005–2007 | Diésel | 1870 | 131 | B o Sin distintivo ? | 22.300 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 1.9 dCi Expression (Evolution) | 2003–2005 | Diésel | 1870 | 120 | Sin distintivo | 22.300 € | — | |
| LAGUNA 2.0 16v Luxe Privilege / Dynamique Aut | 2005–2007 | Gasolina | 1998 | 135 | C o B ? | 22.200 € | — | |
| LAGUNA 2.0 16v Privilege (Evolution) | 2003–2005 | Gasolina | 1998 | 135 | B | 22.100 € | — | |
| LAGUNA 2.2 dCi Confort Expression | 2005–2007 | Diésel | 2188 | 150 | B o Sin distintivo ? | 22.100 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 1.5 dCi Limited | 2013–2015 | Diésel | 1461 | 110 | C o B ? | 22.100 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Dynamique | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 131 | B | 22.100 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 dCi Expression | 2007–2010 | Diésel | 1995 | 150 | B | 22.100 € | — | |
| LAGUNA 2.0 dCi Energy Dynamique Tom Tom | 2010–2013 | Diésel | 1995 | 150 | B | 21.900 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 16v Luxe Dynamique | 2005–2007 | Gasolina | 1998 | 135 | C o B ? | 21.900 € | — | |
| LAGUNA Grand Tour 2.0 Bose Edition | 2010–2013 | — | — | 140 | — | 21.900 € | — | |
| LAGUNA 1.5 dCi Dynamique R-Link | 2013–2015 | Diésel | 1461 | 110 | C o B ? | 21.800 € | — | |
| LAGUNA 1.5 dCi Emotion EDC | 2013–2015 | Diésel | 1461 | 110 | C o B ? | 21.800 € | — | |
