Renault MASTER de segunda mano
291 versiones con valor oficial (2011–2025): de 23.500 € a 69.700 € según versión. Elige año de matriculación y la tabla aplica la depreciación oficial de Hacienda.
| Versión | Período | Motor | C.C. | CV | CVF | Etiqueta DGT | Nuevo (2026) | Valor en 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master E-Tech Furgón Tracción L3H2 3500 | 2022–2024 | Eléctrico | 2022 | 76 | 0 emisiones | 69.700 € | — | |
| Master E-Tech Furgón Tracción L2H2 3500 | 2022–2024 | Eléctrico | 2022 | 76 | 0 emisiones | 68.800 € | — | |
| MASTER CHASIS E-TECH chasis cabina gran volumen L3 3500 E-Tech | 2024 | Eléctrico | — | 140 | 0 emisiones | 68.600 € | — | |
| MASTER PISO E-TECH piso cabina gran volumen L3 3500 E-Tech | 2024 | Eléctrico | — | 140 | 0 emisiones | 68.600 € | — | |
| Master E-Tech Chasis Cabina L3 | 2022–2024 | Eléctrico | 2022 | 76 | 0 emisiones | 68.500 € | — | |
| Master E-Tech Piso Cabina Tracción L3 3500 | 2022–2024 | Eléctrico | 2022 | 76 | 0 emisiones | 67.900 € | — | |
| Master E-Tech Chasis Cabina L2 | 2022–2024 | Eléctrico | 2022 | 76 | 0 emisiones | 67.700 € | — | |
| Master E-Tech Furgón Tracción L3H2 3100 | 2022–2024 | Eléctrico | 2022 | 76 | 0 emisiones | 67.100 € | — | |
| Master E-Tech Piso Cabina Tracción L2 3500 | 2022–2024 | Eléctrico | 2022 | 76 | 0 emisiones | 67.100 € | — | |
| Master E-Tech Furgón Tracción L2H2 3100 | 2022–2024 | Eléctrico | 2022 | 76 | 0 emisiones | 66.400 € | — | |
| Master E-Tech Piso Cabina Tracción L3 3100 | 2022–2024 | Eléctrico | 2022 | 76 | 0 emisiones | 65.400 € | — | |
| Master E-Tech Piso Cabina Tracción L2 3100 | 2022–2024 | Eléctrico | 2022 | 76 | 0 emisiones | 64.700 € | — | |
| MASTER chasis cabina gran volumen L3 3500 E-Tech | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 140 | C o Sin distintivo ? | 64.300 € | — | |
| MASTER piso cabina gran volumen L3 3500 E-Tech | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 140 | C o Sin distintivo ? | 64.300 € | — | |
| MASTER CAJA E-TECH caja abierta cabina simple L3 3500 E-Tech | 2024 | Eléctrico | — | 140 | 0 emisiones | 63.100 € | — | |
| MASTER CAJA E-TECH caja abierta cabina simple L2 3500 E-Tech | 2024 | Eléctrico | — | 140 | 0 emisiones | 62.300 € | — | |
| MASTER FURGON E-TECH TRABUS T L3H2- 4000 E-Tech 100% electrico gran autonomía | 2024 | Eléctrico | — | 140 | 0 emisiones | 60.300 € | — | |
| MASTER FURGON E-TECH Furgón T L3H2 4000 E-Tech 100% electrico gran autonomía | 2024 | Eléctrico | — | 140 | 0 emisiones | 60.000 € | — | |
| MASTER CHASIS E-TECH chasis cabina L3 4000 E-Tech | 2024 | Eléctrico | — | 140 | 0 emisiones | 59.800 € | — | |
| MASTER PISO E-TECH piso cabina L3 4000 E-Tech | 2024 | Eléctrico | — | 140 | 0 emisiones | 59.500 € | — | |
| MASTER caja abierta cabina simple L3 3500 E-Tech | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 140 | C o Sin distintivo ? | 59.300 € | — | |
| MASTER FURGON E-TECH Furgón T L3H2 3500 E-Tech 100% electrico gran autonomía | 2024 | Eléctrico | — | 140 | 0 emisiones | 59.100 € | — | |
| MASTER CHASIS E-TECH chasis cabina L3 3500 E-Tech | 2024 | Eléctrico | — | 140 | 0 emisiones | 58.800 € | — | |
| MASTER PISO E-TECH piso cabina L3 3500 E-Tech | 2024 | Eléctrico | — | 140 | 0 emisiones | 58.600 € | — | |
| MASTER FURGON E-TECH Furgón T L2H2 4000 E-Tech 100% electrico gran autonomía | 2024 | Eléctrico | — | 140 | 0 emisiones | 58.500 € | — | |
| MASTER caja abierta cabina simple L2 3500 E-Tech | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 140 | C o Sin distintivo ? | 58.400 € | — | |
| MASTER CHASIS E-TECH chasis cabina L2 3500 E-Tech | 2024 | Eléctrico | — | 140 | 0 emisiones | 58.000 € | — | |
| MASTER FURGON E-TECH furgón doble cab. T L3H2 3800 E-Tech 100% electrico autonomía urbana | 2024 | Eléctrico | — | 130 | 0 emisiones | 57.700 € | — | |
| MASTER PISO E-TECH piso cabina L2 3500 E-Tech | 2024 | Eléctrico | — | 140 | 0 emisiones | 57.700 € | — | |
| MASTER FURGON E-TECH Furgón T L2H2 3500 E-Tech 100% electrico gran autonomía | 2024 | Eléctrico | — | 140 | 0 emisiones | 57.600 € | — | |
| MASTER FURGON E-TECH furgón doble cab. T L3H2 3500 E-Tech 100% electrico autonomía urbana | 2024 | Eléctrico | — | 130 | 0 emisiones | 57.200 € | — | |
| MASTER FURGON E-TECH furgón doble cab. T L2H2 3800 E-Tech 100% electrico autonomía urbana | 2024 | Eléctrico | — | 130 | 0 emisiones | 56.200 € | — | |
| MASTER chasis cabina L3 4000 E-Tech | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 140 | C o Sin distintivo ? | 55.900 € | — | |
| MASTER piso cabina L3 4000 E-Tech | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 140 | C o Sin distintivo ? | 55.900 € | — | |
| MASTER chasis cabina L3 3500 E-Tech | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 140 | C o Sin distintivo ? | 55.000 € | — | |
| MASTER piso cabina L3 3500 E-Tech | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 140 | C o Sin distintivo ? | 55.000 € | — | |
| MASTER chasis cabina L2 3500 E-Tech | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 140 | C o Sin distintivo ? | 54.100 € | — | |
| MASTER piso cabina L2 3500 E-Tech | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 140 | C o Sin distintivo ? | 54.100 € | — | |
| MASTER FURGON E-TECH Furgón T L3H2 3800 E-Tech 100% electrico autonomía urbana | 2024 | Eléctrico | — | 130 | 0 emisiones | 53.900 € | — | |
| MASTER FURGON E-TECH Furgón T L3H2 3500 E-Tech 100% electrico autonomía urbana | 2024 | Eléctrico | — | 130 | 0 emisiones | 53.400 € | — | |
| MASTER FURGON E-TECH Furgón T L2H2 3800 E-Tech 100% electrico autonomía urbana | 2024 | Eléctrico | — | 130 | 0 emisiones | 52.400 € | — | |
| MASTER FURGON E-TECH Furgón T L2H2 3500 E-Tech 100% electrico autonomía urbana | 2024 | Eléctrico | — | 130 | 0 emisiones | 51.900 € | — | |
| MASTER furgón T L3H2 4000 E-Tech eléctrico gran autonomía | 2025 | Eléctrico | — | 140 | 0 emisiones | 50.800 € | — | |
| MASTER furgón T L3H2 3500 E-Tech eléctrico gran autonomía | 2025 | Eléctrico | — | 140 | 0 emisiones | 50.000 € | — | |
| MASTER CHASIS chasis cabina gran volumen P L4 4500 RG blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 49.600 € | — | |
| MASTER furgón T L2H2 4000 E-Tech eléctrico gran autonomía | 2025 | Eléctrico | — | 140 | 0 emisiones | 49.500 € | — | |
| MASTER furgón T L2H2 3500 E-Tech eléctrico gran autonomía | 2025 | Eléctrico | — | 140 | 0 emisiones | 48.700 € | — | |
| MASTER volquete cab. simple T L3 3500 aluminio blue dCi AT | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 48.700 € | — | |
| MASTER CHASIS chasis cabina gran volumen P L3 4500 RG blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 48.400 € | — | |
| MASTER VOLQUETE volquete cab. simple T L3 3500 aluminio blue dci edc | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 48.000 € | — | |
| MASTER CHASIS chasis cabina gran volumen P L4 3500 RG blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 47.700 € | — | |
| MASTER volquete cab. simple T L2 3500 aluminio blue dCi AT | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 47.700 € | — | |
| MASTER VOLQUETE volquete cab. simple T L2 3500 aluminio blue dciedc | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 47.000 € | — | |
| MASTER CHASIS chasis cabina gran volumen P L3 3500 RG blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 46.500 € | — | |
| MASTER CHASIS chasis cabina gran volumen T L3 3500 blue dci edc | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 46.500 € | — | |
| MASTER PISO CABINA piso cabina gran volumen T L3 3500 blue dci edc | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 46.500 € | — | |
| MASTER VOLQUETE volquete doble cab P L3 3500 RG aluminio blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 46.400 € | — | |
| MASTER CAJA caja abierta doble cabina P L4 3500 aluminio blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 46.200 € | — | |
| MASTER VOLQUETE volquete cab. Simple P L3 largo aluminio 3500 RG blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 46.000 € | — | |
| MASTER VOLQUETE volquete cab. Simple T L3 4000 aluminio blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 46.000 € | — | |
| MASTER furgón T L3H2 3800 E-Tech eléctrico autonomía urbana | 2025 | Eléctrico | — | 130 | 0 emisiones | 45.600 € | — | |
| MASTER DOBLE CABINA BUS T L3H2 4000 blue dci E06V edc | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 45.200 € | — | |
| MASTER furgón T L3H2 3500 E-Tech eléctrico autonomía urbana | 2025 | Eléctrico | — | 130 | 0 emisiones | 45.200 € | — | |
| MASTER CAJA caja abierta doble cabina P L3 3500 aluminio blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 45.100 € | — | |
| MASTER VOLQUETE volquete cab. simple T L2 4000 aluminio blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 45.000 € | — | |
| MASTER VOLQUETE volquete cab. simple T L3 3500 aluminio blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 45.000 € | — | |
| MASTER FURGON furgón P L4H3 3500 RG blue dci E06V | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 44.700 € | — | |
| MASTER FURGON furgón P L4H3 4500 blue dci E06V | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 44.600 € | — | |
| MASTER furgón T L2H2 3800 E-Tech eléctrico autonomía urbana | 2025 | Eléctrico | — | 130 | 0 emisiones | 44.300 € | — | |
| MASTER caja abierta cab. simple P L3 3500 aluminio blue dCi | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 44.000 € | — | |
| MASTER furgón T L3H3 4000 blue dCi E06VAT | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 44.000 € | — | |
| MASTER furgón T L2H2 3500 E-Tech eléctrico autonomía urbana | 2025 | Eléctrico | — | 130 | 0 emisiones | 43.900 € | — | |
| MASTER CAJA caja abierta cab. Simple P L3 3500 aluminio blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 43.600 € | — | |
| MASTER FURGON furgón P L4H3 3500 RG blue dci E06V | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 43.600 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 4000 blue dci E06V bvr | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 43.500 € | — | |
| MASTER PISO CABINA piso cabina gran volumen T L3 3500 blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 43.500 € | — | |
| MASTER furgón T L3H3 3500 blue dCi AT | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 43.000 € | — | |
| MASTER DOBLE CABINA BUS T L3H2 4000 blue dciE06V | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 42.700 € | — | |
| MASTER FURGON furgón P L4H3 3500 RS blue dci E06V | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 42.700 € | — | |
| MASTER CAJA caja abierta cab. Simple T L3 3500 aluminio blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 42.600 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 3500 blue dci E06V bvr | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 42.600 € | — | |
| MASTER furgón doble cab. T L3H2 3500 blue dCi | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 42.100 € | — | |
| MASTER furgón T L3H3 3500 blue dCi AT | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 42.000 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 4000 blue dci E06V bvr | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 41.900 € | — | |
| MASTER CHASIS chasis doble cab P L4 4500 RG blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 41.600 € | — | |
| MASTER FURGON furgón P L4H3 3500 RS blue dci E06V | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 41.600 € | — | |
| MASTER TRABUS T L3H2 4000 blue dCi E06V AT | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 41.600 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 3500 blue dci bvr | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 41.500 € | — | |
| MASTER VOLQUETE volquete doble cab. T L3 4000 blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 41.500 € | — | |
| MASTER furgón T L3H2 3500 blue dCi AT | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 41.300 € | — | |
| MASTER furgón T L3H3 4000 blue dCi E06V | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 41.200 € | — | |
| MASTER FURGON TRABUS T L3H2 4000 blue dci E06V bvr | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 41.100 € | — | |
| MASTER VOLQUETE volquete cab. Simple P L3 largo 3500 RG blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 41.100 € | — | |
| MASTER furgón doble cab. T L3H2 3500 blue dCi | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 41.000 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci bvr | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 40.900 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci E06V bvr | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 40.900 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 4000 blue dci E06V | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 40.600 € | — | |
| MASTER furgón T L3H2 3500 blue dCi AT | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 40.300 € | — | |
| MASTER furgón T L3H3 3500 blue dCi | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 40.200 € | — | |
| MASTER caja abierta cab. simple P L4 3500 blue dCi | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 40.100 € | — | |
| MASTER VOLQUETE volquete cab. simple T L3 3500 blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 40.100 € | — | |
| MASTER chasis doble cab P L4 3500 RG blue dCi | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 40.000 € | — | |
| MASTER furgón doble cab. T L3H2 3500 blue dCi | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 130 | C o Sin distintivo ? | 39.900 € | — | |
| MASTER furgón doble cab. T L2H2 4000 blue dCi | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 39.800 € | — | |
| MASTER CAJA caja abierta cab. Simple P L4 3500 blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 39.700 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci bvr | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 39.700 € | — | |
| MASTER CHASIS chasis doble cab P L4 3500 RG blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 39.600 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 3500 blue dci E06V | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 39.500 € | — | |
| MASTER furgón T L2H2 3500 blue dCi AT | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 39.500 € | — | |
| MASTER furgón T L2H2 3300 blue dCi AT | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 39.200 € | — | |
| MASTER furgón T L3H3 3500 blue dCi | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 39.200 € | — | |
| MASTER furgón T L3H3 3500 blue dCi E06V | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 39.200 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci bvr | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 39.100 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci E06V bvr | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 39.100 € | — | |
| MASTER CHASIS chasis cabina P L4 4500 RG blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 39.000 € | — | |
| MASTER chasis doble cab T L3 3500 RS blue dCi AT | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 38.800 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3300 blue dci bvr | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 38.800 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 4000 blue dci E06V | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 38.800 € | — | |
| MASTER TRABUS T L3H2 4000 blue dCi E06V | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 38.800 € | — | |
| MASTER furgón T L2H2 3500 blue dCi AT | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 38.600 € | — | |
| MASTER CHASIS chasis doble cab P L4 3500 RG blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 38.500 € | — | |
| MASTER CHASIS chasis doble cab T L3 3500 RS blue dci edc | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 38.500 € | — | |
| MASTER furgón T L3H2 3500 blue dCi E06V | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 38.500 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 3500 blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 38.400 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 3500 blue dci E06V | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 38.400 € | — | |
| MASTER furgón T L2H2 3300 blue dCi AT | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 38.300 € | — | |
| MASTER furgón T L3H3 3500 blue dCi E06V | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 38.300 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci bvr | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 38.000 € | — | |
| MASTER FURGON TRABUS T L3H2 4000 blue dci) E06V | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 38.000 € | — | |
| MASTER CHASIS chasis cabina P L3 4500 RG blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 37.900 € | — | |
| MASTER furgón doble cab. T L2H2 3500 blue dCi | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 37.800 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 37.800 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci E06V | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 37.800 € | — | |
| MASTER furgón T L3H3 3500 blue dCi | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 130 | C o Sin distintivo ? | 37.800 € | — | |
| MASTER furgón T L3H3 3500 blue dCi E06V | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 130 | C o Sin distintivo ? | 37.800 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3300 blue dci bvr | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 37.700 € | — | |
| MASTER furgón T L3H2 3500 blue dCi E06V | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 37.500 € | — | |
| MASTER chasis cabina P L4 3500 RG blue dCi | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 37.400 € | — | |
| MASTER CHASIS chasis doble cab P L3 3500 RG blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 37.400 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 3500 blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 130 | C o Sin distintivo ? | 37.400 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 3500 blue dci E06V | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 130 | C o Sin distintivo ? | 37.400 € | — | |
| MASTER chasis cabina T L3 4000 RS blue dCi AT | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 37.300 € | — | |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L3H2 3500 blue dci edc | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 37.300 € | — | |
| MASTER CHASIS chasis cabina P L4 3500 RG blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 37.200 € | — | |
| MASTER furgón T L3H2 3500 blue dCi | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 37.100 € | — | |
| MASTER CHASIS chasis cabina T L3 4000 RS blue dci edc | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 37.000 € | — | |
| MASTER piso cabina T L3 4000 blue dCi AT | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 37.000 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 36.800 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci E06V | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 36.800 € | — | |
| MASTER furgón T L2H2 3500 blue dCi E06V | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 36.800 € | — | |
| MASTER PISO Piso cabina T L3 4000 blue dci edc | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 36.700 € | — | |
| MASTER CHASIS chasis doble cab T L3 4000 RS blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 36.500 € | — | |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L3H2 3500 blue dci) edc | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 36.400 € | — | |
| MASTER chasis cabina T L3 3500 RS blue dCi AT | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 36.300 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 36.200 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci E06V | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 36.200 € | — | |
| MASTER CHASIS chasis cabina P L3 3500 RG blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 36.100 € | — | |
| MASTER CHASIS chasis cabina T L3 3500 RS blue dci edc | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 36.100 € | — | |
| MASTER furgón T L3H2 3500 blue dCi | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 36.100 € | — | |
| MASTER furgón T L3H2 3500 blue dCi E06V | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 130 | C o Sin distintivo ? | 36.100 € | — | |
| MASTER piso cabina T L3 3500 blue dCi AT | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 36.000 € | — | |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L2H2 3500 blue dci E06V edc | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 35.900 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3300 blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 35.900 € | — | |
| MASTER furgón T L2H2 3500 blue dCi E06V | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 35.800 € | — | |
| MASTER PISO Piso cabina T L3 3500 blue dci edc | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 35.800 € | — | |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L3H2 4000 blue dci E06V | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 35.700 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 130 | C o Sin distintivo ? | 35.700 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci E06V | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 130 | C o Sin distintivo ? | 35.700 € | — | |
| MASTER CHASIS chasis doble cab T L3 3500 RS blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 35.600 € | — | |
| MASTER furgón T L2H2 3500 blue dCi | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 35.400 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 35.100 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci E06V | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 35.100 € | — | |
| MASTER furgón T L2H2 3300 blue dCi | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 35.100 € | — | |
| MASTER chasis cabina P L3 3500 RG blue dCi | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 35.000 € | — | |
| MASTER CHASIS chasis cabina P L3 3500 RG blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 35.000 € | — | |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L2H2 3500 blue dci edc | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 35.000 € | — | |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L3H2 3500 blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 170 | C o Sin distintivo ? | 34.900 € | — | |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3300 blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 34.800 € | — | |
| MASTER furgón T L3H2 3500 blue dCi | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 130 | C o Sin distintivo ? | 34.800 € | — | |
| MASTER CHASIS chasis doble cab T L3 3500 RS blue dci | 2024–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 34.500 € | — | |
| MASTER chasis doble cab T L3 3500 RS blue dCi | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 34.500 € | — | |
| MASTER furgón T L2H2 3500 blue dCi | 2025–1998 | Diésel | 1998 | 150 | C o Sin distintivo ? | 34.500 € | — | |
